<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>Blockchain - Công nghệ chuỗi khối và ứng dụng thực tiễn</title>
    <description>Khám phá công nghệ blockchain ứng dụng trong tài chính kinh doanh và các ngành công nghiệp cùng tiềm năng phát triển trong kỷ nguyên số </description>
    <link>https://dientuungdung.vn/cong-nghe-so/blockchain</link>
    <copyright>https://dientuungdung.vn/</copyright>
    <generator>https://dientuungdung.vn/</generator>
	<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 04:05:44 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2026 04:05:44 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>(https://dientuungdung.vn/)</managingEditor>
	<webMaster>(https://dientuungdung.vn/)</webMaster>
	<image>
		<url>
			https://dientuungdung.vn/modules/frontend/themes/dientuungdung/images/logo.png
		</url>
		<title>Blockchain - Công nghệ chuỗi khối và ứng dụng thực tiễn</title>
		<link>https://dientuungdung.vn/</link>
	</image>
	<atom:link href="https://dientuungdung.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<ttl>5</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Đạo luật MiCA siết toàn diện thị trường tài sản mã hóa tại châu Âu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/dao-luat-mica-siet-toan-dien-thi-truong-tai-san-ma-hoa-tai-chau-au-16339.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/04/22/croped/20241129110935-fda2c9a8-76df-4929-9461-fb7d014ed61b-18320260704220517.jpg"></a>
					
					Từ ngày 1 7 2026 giai đoạn chuyển tiếp của MiCA khép lại buộc mọi đơn vị cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa phục vụ người dùng châu Âu phải có giấy phép hợp lệ				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/dao-luat-mica-siet-toan-dien-thi-truong-tai-san-ma-hoa-tai-chau-au-16339.html</link>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 12:53:14 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/dao-luat-mica-siet-toan-dien-thi-truong-tai-san-ma-hoa-tai-chau-au-16339.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/dao-luat-mica-siet-toan-dien-thi-truong-tai-san-ma-hoa-tai-chau-au-16339.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Trump công bố thu nhập hơn 580 triệu USD từ tiền điện tử ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/trump-cong-bo-thu-nhap-hon-580-trieu-usd-tu-tien-dien-tu-16246.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/01/11/croped/trump-cong-bo-thu-nhap-hon-580-trieu-usd-tu-tien-dien-tu20260701111140.jpg"></a>
					
					Bản kê khai tài chính năm 2025 của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thấy ông thu về hơn 580 triệu USD từ các hoạt động liên quan đến tiền điện tử đồng thời sở hữu danh mục đầu tư trải rộng từ cổ phiếu công nghệ vàng đến bất động sản Hồ sơ dài 927 trang tiếp tục làm dấy lên tranh luận về xung đột lợi ích giữa hoạt động kinh doanh và cương vị nguyên thủ quốc gia				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/trump-cong-bo-thu-nhap-hon-580-trieu-usd-tu-tien-dien-tu-16246.html</link>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 11:25:45 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/trump-cong-bo-thu-nhap-hon-580-trieu-usd-tu-tien-dien-tu-16246.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/trump-cong-bo-thu-nhap-hon-580-trieu-usd-tu-tien-dien-tu-16246.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Blockchain bản quyền số và cuộc chiến chống tin giả của báo chí ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/blockchain-ban-quyen-so-va-cuoc-chien-chong-tin-gia-cua-bao-chi-16015.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/17/18/croped/nhabaolethobinh20260617183402.jpg"></a>
					
					Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo báo chí cách mạng Việt Nam đối mặt nạn tin giả nội dung giả mạo và yêu cầu bảo vệ bản quyền số ngày một cấp thiết				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/blockchain-ban-quyen-so-va-cuoc-chien-chong-tin-gia-cua-bao-chi-16015.html</link>
			<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 09:59:26 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/blockchain-ban-quyen-so-va-cuoc-chien-chong-tin-gia-cua-bao-chi-16015.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/blockchain-ban-quyen-so-va-cuoc-chien-chong-tin-gia-cua-bao-chi-16015.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Mã hóa tài sản thực RWA mở hướng tiếp cận vốn mới cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên số ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/ma-hoa-tai-san-thuc-rwa-mo-huong-tiep-can-von-moi-cho-doanh-nghiep-trong-ky-nguyen-so-15885.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/14/08/croped/croped/z7930358372678-7f2de07b15c309030d910c0ba1dec93720260614080401.jpg"></a>
					
					Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ vấn đề tiếp cận nguồn vốn đang là thách thức lớn đối với nhiều doanh nghiệp đặc biệt là khối doanh nghiệp nhỏ và vừa Áp lực đổi mới công nghệ nâng cao năng lực quản trị và mở rộng thị trường cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tìm kiếm những mô hình phát triển mới phù hợp với xu thế kinh tế số				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/ma-hoa-tai-san-thuc-rwa-mo-huong-tiep-can-von-moi-cho-doanh-nghiep-trong-ky-nguyen-so-15885.html</link>
			<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 11:07:32 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/ma-hoa-tai-san-thuc-rwa-mo-huong-tiep-can-von-moi-cho-doanh-nghiep-trong-ky-nguyen-so-15885.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/ma-hoa-tai-san-thuc-rwa-mo-huong-tiep-can-von-moi-cho-doanh-nghiep-trong-ky-nguyen-so-15885.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Việt Nam tăng tốc xây dựng thị trường tài sản mã hóa ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/viet-nam-tang-toc-xay-dung-thi-truong-tai-san-ma-hoa-15708.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/08/11/thumbnail/pct-bui-hoang-hai-56202620260608111221.jpg?rt=20260608111223"></a>
					
					Việc Chính phủ thúc đẩy xây dựng cơ chế thí điểm và hoàn thiện khung pháp lý cho tài sản mã hóa đang mở ra một chương mới cho thị trường tài chính số Việt Nam Hội nghị do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức mới đây cho thấy quyết tâm của cơ quan quản lý trong việc tạo lập một hệ sinh thái giao dịch minh bạch an toàn đồng thời khai thác cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ tài chính				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/viet-nam-tang-toc-xay-dung-thi-truong-tai-san-ma-hoa-15708.html</link>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 11:56:00 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/viet-nam-tang-toc-xay-dung-thi-truong-tai-san-ma-hoa-15708.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/viet-nam-tang-toc-xay-dung-thi-truong-tai-san-ma-hoa-15708.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Định hình thị trường tài sản mã hóa minh bạch cho tương lai tài chính số ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/dinh-hinh-thi-truong-tai-san-ma-hoa-minh-bach-cho-tuong-lai-tai-chinh-so-15666.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/05/21/croped/quang-canh-hoi-nghi-11120260605214911.jpg"></a>
					
					Việt Nam đang từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho tài sản mã hóa tạo nền tảng xây dựng thị trường tài chính số minh bạch an toàn đồng thời mở ra cơ hội thu hút dòng vốn và thúc đẩy đổi mới sáng tạo				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/dinh-hinh-thi-truong-tai-san-ma-hoa-minh-bach-cho-tuong-lai-tai-chinh-so-15666.html</link>
			<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 10:30:48 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/dinh-hinh-thi-truong-tai-san-ma-hoa-minh-bach-cho-tuong-lai-tai-chinh-so-15666.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/dinh-hinh-thi-truong-tai-san-ma-hoa-minh-bach-cho-tuong-lai-tai-chinh-so-15666.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Bybit muốn hợp tác với các tổ chức tài sản mã hóa Việt Nam ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/bybit-muon-hop-tac-voi-cac-to-chuc-tai-san-ma-hoa-viet-nam-15644.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/05/09/croped/3d9dc7cc40db491089c405e3784a94a9-9534220260605095837.jpg"></a>
					
					Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Bybit đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình xây dựng thị trường tài sản mã hóa minh bạch an toàn và hiệu quả				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/bybit-muon-hop-tac-voi-cac-to-chuc-tai-san-ma-hoa-viet-nam-15644.html</link>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 11:28:41 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/bybit-muon-hop-tac-voi-cac-to-chuc-tai-san-ma-hoa-viet-nam-15644.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/bybit-muon-hop-tac-voi-cac-to-chuc-tai-san-ma-hoa-viet-nam-15644.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Kiến thức và quản trị rủi ro là lá chắn của nhà đầu tư tài sản số ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/kien-thuc-va-quan-tri-rui-ro-la-la-chan-cua-nha-dau-tu-tai-san-so-15635.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/04/21/croped/croped/toan-canh-toa-dam20260604214520.jpg"></a>
					
					Thị trường tài sản số đang bước sang chu kỳ mới hướng tới các ứng dụng thực tiễn dòng vốn tổ chức và các yêu cầu cao hơn về tuân thủ minh bạch Trong bối cảnh đó việc nhận diện đúng xu hướng nắm bắt cơ hội và quản trị rủi ro trở thành yếu tố quyết định				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/kien-thuc-va-quan-tri-rui-ro-la-la-chan-cua-nha-dau-tu-tai-san-so-15635.html</link>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 09:28:25 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/kien-thuc-va-quan-tri-rui-ro-la-la-chan-cua-nha-dau-tu-tai-san-so-15635.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/kien-thuc-va-quan-tri-rui-ro-la-la-chan-cua-nha-dau-tu-tai-san-so-15635.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ SCEX ra mắt Hội đồng quản trị tham gia cuộc đua phát triển thị trường tài sản số ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/scex-ra-mat-hoi-dong-quan-tri-tham-gia-cuoc-dua-phat-trien-thi-truong-tai-san-so-15561.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/02/11/croped/e804e116f85d1103484c20260602114913.jpg"></a>
					
					SCEX công bố Hội đồng quản trị mới đặt mục tiêu phát triển nền tảng giao dịch tài sản số blockchain và hệ sinh thái tài chính số tại Việt Nam				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/scex-ra-mat-hoi-dong-quan-tri-tham-gia-cuoc-dua-phat-trien-thi-truong-tai-san-so-15561.html</link>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 12:39:37 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/scex-ra-mat-hoi-dong-quan-tri-tham-gia-cuoc-dua-phat-trien-thi-truong-tai-san-so-15561.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/scex-ra-mat-hoi-dong-quan-tri-tham-gia-cuoc-dua-phat-trien-thi-truong-tai-san-so-15561.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ TCEX được Bộ Tài chính chấp thuận vòng 1 cấp phép sàn giao dịch tài sản mã hóa ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/tcex-duoc-bo-tai-chinh-chap-thuan-vong-1-cap-phep-san-giao-dich-tai-san-ma-hoa-14978.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/07/00/croped/chatgpt-image-00-19-25-7-thg-5-202620260507001954.png"></a>
					
					Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom TCEX cho biết vừa được Bộ Tài chính chấp thuận vòng 1 trong quy trình cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/tcex-duoc-bo-tai-chinh-chap-thuan-vong-1-cap-phep-san-giao-dich-tai-san-ma-hoa-14978.html</link>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 09:06:22 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/tcex-duoc-bo-tai-chinh-chap-thuan-vong-1-cap-phep-san-giao-dich-tai-san-ma-hoa-14978.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/tcex-duoc-bo-tai-chinh-chap-thuan-vong-1-cap-phep-san-giao-dich-tai-san-ma-hoa-14978.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Quyền truy cập hợp pháp và lỗ hổng bảo vệ tài sản số trong tố tụng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/quyen-truy-cap-hop-phap-va-lo-hong-bao-ve-tai-san-so-trong-to-tung-14929.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2025/112025/25/10/croped/quy-bitcoin-ishares-cua-blackrock-chung-kien-lan-song-rut-von-ky-luc-trong-thang-toi-te-nhat-cua-tien-dien-tu-ke-tu-nam-202220251125103502.jpg"></a>
					
					Vụ cựu cán bộ Cục An ninh mạng chiếm đoạt hơn 530 000 USDT ngay trong quá trình thực thi nhiệm vụ cho thấy một nghịch lý quy trình tố tụng hợp pháp lại trở thành cửa sau để tài sản mã hóa biến mất trong khi khung pháp lý bảo vệ chủ sở hữu vẫn chưa theo kịp thực tế				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/quyen-truy-cap-hop-phap-va-lo-hong-bao-ve-tai-san-so-trong-to-tung-14929.html</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 09:55:34 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/quyen-truy-cap-hop-phap-va-lo-hong-bao-ve-tai-san-so-trong-to-tung-14929.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/quyen-truy-cap-hop-phap-va-lo-hong-bao-ve-tai-san-so-trong-to-tung-14929.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nghị quyết 05 2025 white label và bốn câu hỏi khi chọn sàn tài sản số ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/nghi-quyet-052025-white-label-va-bon-cau-hoi-khi-chon-san-tai-san-so-14888.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/30/23/croped/cec6d714-9ef7-4b8d-8ace-0ed44f9da87e20260430232809.png"></a>
					
					Từ phát hành token vận hành sàn giao dịch đến xây dựng hệ sinh thái tài chính số nhiều doanh nghiệp đang tham gia sâu vào thị trường tài sản số tại Việt Nam Trong khi đó khung pháp lý vừa được thiết lập qua Nghị quyết 05 2025 NQ CP vẫn còn không ít khoảng trống Quan trọng hơn phần lớn sàn giao dịch chuẩn bị ra mắt không tự xây dựng công nghệ mà vận hành trên nền tảng mua lại từ nước ngoài điều ít nhà đầu tư cá nhân biết đến Hiểu rõ hai vấn đề ...				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/nghi-quyet-052025-white-label-va-bon-cau-hoi-khi-chon-san-tai-san-so-14888.html</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 16:11:25 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/nghi-quyet-052025-white-label-va-bon-cau-hoi-khi-chon-san-tai-san-so-14888.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/nghi-quyet-052025-white-label-va-bon-cau-hoi-khi-chon-san-tai-san-so-14888.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Ponzi lùa gà và bẫy tâm lý Những chiêu trò định hình thị trường crypto tại Việt Nam ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/ponzi-lua-ga-va-bay-tam-ly-nhung-chieu-tro-dinh-hinh-thi-truong-crypto-tai-viet-nam-14886.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/30/17/croped/chatgpt-image-17-14-56-30-thg-4-202620260430171528.png"></a>
					
					Lợi nhuận cao công nghệ mới và cơ hội đổi đời là những lời mời gọi quen thuộc trong thị trường tài sản số Phía sau những lời quảng bá hấp dẫn là không ít chiêu trò tinh vi từ mô hình Ponzi biến tướng dưới vỏ bọc blockchain đến các hình thức thao túng tâm lý nhà đầu tư được xây dựng có hệ thống Nhận diện những chiêu thức này không chỉ giúp nhà đầu tư hạn chế thiệt hại mà còn là nền tảng để hiểu rõ vì sao thị trường tài sản số tại Việt Nam ...				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/ponzi-lua-ga-va-bay-tam-ly-nhung-chieu-tro-dinh-hinh-thi-truong-crypto-tai-viet-nam-14886.html</link>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 22:13:28 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/ponzi-lua-ga-va-bay-tam-ly-nhung-chieu-tro-dinh-hinh-thi-truong-crypto-tai-viet-nam-14886.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/ponzi-lua-ga-va-bay-tam-ly-nhung-chieu-tro-dinh-hinh-thi-truong-crypto-tai-viet-nam-14886.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Staking yield farming và đòn bẩy Sinh lời hay máy hủy tài sản crypto ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/staking-yield-farming-va-don-bay-sinh-loi-hay-may-huy-tai-san-crypto-14866.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/28/23/croped/chatgpt-image-23-21-06-28-thg-4-202620260428232200.png"></a>
					
					Sau khi hiểu về sàn giao dịch ví điện tử và các nghĩa vụ KYC nhiều nhà đầu tư bắt đầu tiếp cận các hình thức sinh lời nâng cao trong thị trường tài sản số như staking yield farming hay giao dịch hợp đồng tương lai với đòn bẩy Những công cụ này có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể nhưng cũng là nơi phần lớn nhà đầu tư cá nhân thua lỗ nặng nhất vì không hiểu rõ cơ chế rủi ro				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/staking-yield-farming-va-don-bay-sinh-loi-hay-may-huy-tai-san-crypto-14866.html</link>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 10:43:50 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/staking-yield-farming-va-don-bay-sinh-loi-hay-may-huy-tai-san-crypto-14866.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/staking-yield-farming-va-don-bay-sinh-loi-hay-may-huy-tai-san-crypto-14866.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ KYC AML và hàng rào bảo vệ dữ liệu người dùng trên sàn tài sản số ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/kyc-aml-va-hang-rao-bao-ve-du-lieu-nguoi-dung-tren-san-tai-san-so-14848.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/28/01/croped/chatgpt-image-01-23-09-28-thg-4-202620260428012340.png"></a>
					
					Trước khi giao dịch trên bất kỳ sàn tài sản mã hóa nào người dùng đều phải trải qua quy trình xác minh danh tính Đằng sau thao tác tưởng chừng đơn giản đó là một hệ thống nghĩa vụ pháp lý phức tạp liên quan đến phòng chống rửa tiền bảo vệ dữ liệu cá nhân và giám sát dòng tiền xuyên biên giới Nghị quyết 05 2025 NQ CP thiết lập các yêu cầu cao hơn nhiều so với hệ thống ngân hàng truyền thống đồng thời đặt ra câu hỏi về năng lực bảo vệ thông tin ...				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/kyc-aml-va-hang-rao-bao-ve-du-lieu-nguoi-dung-tren-san-tai-san-so-14848.html</link>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 10:21:23 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/kyc-aml-va-hang-rao-bao-ve-du-lieu-nguoi-dung-tren-san-tai-san-so-14848.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/kyc-aml-va-hang-rao-bao-ve-du-lieu-nguoi-dung-tren-san-tai-san-so-14848.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Sàn giao dịch tài sản số vận hành ra sao và những rủi ro nào đang chờ nhà đầu tư ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/san-giao-dich-tai-san-so-van-hanh-ra-sao-va-nhung-rui-ro-nao-dang-cho-nha-dau-tu-14826.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/26/17/croped/caa89556-b529-4fac-83d5-f2e3692ee54620260426175600.png"></a>
					
					Hàng triệu giao dịch tài sản số được thực hiện mỗi ngày với tổng giá trị lên tới hàng tỷ USD Nhưng phía sau những con số tưởng chừng minh bạch đó là một hệ thống vận hành phức tạp nơi dòng tiền không phải lúc nào cũng thật như hiển thị và rủi ro có thể xóa sạch tài sản của nhà đầu tư chỉ trong vài giờ				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/san-giao-dich-tai-san-so-van-hanh-ra-sao-va-nhung-rui-ro-nao-dang-cho-nha-dau-tu-14826.html</link>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 16:03:37 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/san-giao-dich-tai-san-so-van-hanh-ra-sao-va-nhung-rui-ro-nao-dang-cho-nha-dau-tu-14826.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/san-giao-dich-tai-san-so-van-hanh-ra-sao-va-nhung-rui-ro-nao-dang-cho-nha-dau-tu-14826.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Ví điện tử và lưu ký tài sản số ai thực sự nắm giữ tiền của nhà đầu tư trên sàn giao dịch ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/vi-dien-tu-va-luu-ky-tai-san-so-ai-thuc-su-nam-giu-tien-cua-nha-dau-tu-tren-san-giao-dich-14824.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/26/17/croped/chatgpt-image-17-22-48-26-thg-4-202620260426172337.png"></a>
					
					Chỉ với một dãy ký tự gồm 12 hoặc 24 từ người dùng có thể kiểm soát toàn bộ tài sản số của mình Cũng chính dãy ký tự đó nếu bị lộ hoặc thất lạc có thể khiến tài sản bốc hơi mà không có cách nào lấy lại Ví điện tử và dịch vụ lưu ký là hai khái niệm kỹ thuật có vẻ khô khan nhưng quyết định trực tiếp đến sự an toàn tài sản của nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường tài sản số Việt Nam vừa bước vào giai đoạn thí điểm ...				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/vi-dien-tu-va-luu-ky-tai-san-so-ai-thuc-su-nam-giu-tien-cua-nha-dau-tu-tren-san-giao-dich-14824.html</link>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 08:25:19 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/vi-dien-tu-va-luu-ky-tai-san-so-ai-thuc-su-nam-giu-tien-cua-nha-dau-tu-tren-san-giao-dich-14824.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/vi-dien-tu-va-luu-ky-tai-san-so-ai-thuc-su-nam-giu-tien-cua-nha-dau-tu-tren-san-giao-dich-14824.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Coin và token cuộc đua phát hành tài sản số và huy động vốn từ cộng đồng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/coin-va-token-cuoc-dua-phat-hanh-tai-san-so-va-huy-dong-von-tu-cong-dong-14789.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/24/22/croped/69716dc3-9dff-42a1-b9e9-402212d702fb20260424224636.png"></a>
					
					Không chỉ dừng lại ở hoạt động giao dịch tiền điện tử nhiều dự án tài sản số còn tự phát hành đồng tiền riêng để huy động vốn từ cộng đồng Coin token cùng các hình thức gọi vốn như ICO IDO IEO trở thành công cụ phổ biến trên thị trường tài sản mã hóa toàn cầu Đằng sau lớp vỏ thuật ngữ công nghệ là không ít rủi ro thậm chí nhiều mô hình bị biến tướng thành kênh huy động vốn thiếu minh bạch không ít trường hợp gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư ...				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/coin-va-token-cuoc-dua-phat-hanh-tai-san-so-va-huy-dong-von-tu-cong-dong-14789.html</link>
			<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 09:47:42 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/coin-va-token-cuoc-dua-phat-hanh-tai-san-so-va-huy-dong-von-tu-cong-dong-14789.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/coin-va-token-cuoc-dua-phat-hanh-tai-san-so-va-huy-dong-von-tu-cong-dong-14789.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tiền điện tử tiền ảo và tài sản số Phân biệt để không nhầm lẫn khi thị trường bước vào giai đoạn thí điểm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/tien-dien-tu-tien-ao-va-tai-san-so-phan-biet-de-khong-nham-lan-khi-thi-truong-buoc-vao-giai-doan-thi-diem-14765.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/23/22/croped/74b013de-3a6b-4f87-bf91-bd8ffa559b2920260423224257.png"></a>
					
					Cùng được gọi bằng những cái tên như tiền số tiền ảo hay crypto nhưng trên thực tế đây là những khái niệm không hoàn toàn giống nhau Việc nhầm lẫn giữa tiền điện tử tiền ảo và tài sản số không chỉ khiến người dùng hiểu sai bản chất mà còn tiềm ẩn rủi ro khi tham gia đầu tư Trong bối cảnh Nghị quyết 05 2025 NQ CP vừa thiết lập khung pháp lý thí điểm việc phân biệt rõ các khái niệm này càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/tien-dien-tu-tien-ao-va-tai-san-so-phan-biet-de-khong-nham-lan-khi-thi-truong-buoc-vao-giai-doan-thi-diem-14765.html</link>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 09:57:14 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/tien-dien-tu-tien-ao-va-tai-san-so-phan-biet-de-khong-nham-lan-khi-thi-truong-buoc-vao-giai-doan-thi-diem-14765.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/tien-dien-tu-tien-ao-va-tai-san-so-phan-biet-de-khong-nham-lan-khi-thi-truong-buoc-vao-giai-doan-thi-diem-14765.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Blockchain là gì và vì sao là nền tảng của toàn bộ thị trường tài sản số ]]></title>
