<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>Blockchain - Công nghệ chuỗi khối và ứng dụng thực tiễn</title>
    <description>Khám phá công nghệ blockchain ứng dụng trong tài chính kinh doanh và các ngành công nghiệp cùng tiềm năng phát triển trong kỷ nguyên số </description>
    <link>https://dientuungdung.vn/cong-nghe-so/blockchain</link>
    <copyright>https://dientuungdung.vn/</copyright>
    <generator>https://dientuungdung.vn/</generator>
	<pubDate>Fri, 29 May 2026 23:16:45 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 23:16:45 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>(https://dientuungdung.vn/)</managingEditor>
	<webMaster>(https://dientuungdung.vn/)</webMaster>
	<image>
		<url>
			https://dientuungdung.vn/modules/frontend/themes/dientuungdung/images/logo.png
		</url>
		<title>Blockchain - Công nghệ chuỗi khối và ứng dụng thực tiễn</title>
		<link>https://dientuungdung.vn/</link>
	</image>
	<atom:link href="https://dientuungdung.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<ttl>5</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ TCEX được Bộ Tài chính chấp thuận vòng 1 cấp phép sàn giao dịch tài sản mã hóa ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/tcex-duoc-bo-tai-chinh-chap-thuan-vong-1-cap-phep-san-giao-dich-tai-san-ma-hoa-14978.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/07/00/croped/chatgpt-image-00-19-25-7-thg-5-202620260507001954.png"></a>
					
					Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom TCEX cho biết vừa được Bộ Tài chính chấp thuận vòng 1 trong quy trình cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/tcex-duoc-bo-tai-chinh-chap-thuan-vong-1-cap-phep-san-giao-dich-tai-san-ma-hoa-14978.html</link>
			<pubDate>Thu, 07 May 2026 09:06:22 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/tcex-duoc-bo-tai-chinh-chap-thuan-vong-1-cap-phep-san-giao-dich-tai-san-ma-hoa-14978.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/tcex-duoc-bo-tai-chinh-chap-thuan-vong-1-cap-phep-san-giao-dich-tai-san-ma-hoa-14978.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Quyền truy cập hợp pháp và lỗ hổng bảo vệ tài sản số trong tố tụng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/quyen-truy-cap-hop-phap-va-lo-hong-bao-ve-tai-san-so-trong-to-tung-14929.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2025/112025/25/10/croped/quy-bitcoin-ishares-cua-blackrock-chung-kien-lan-song-rut-von-ky-luc-trong-thang-toi-te-nhat-cua-tien-dien-tu-ke-tu-nam-202220251125103502.jpg"></a>
					
					Vụ cựu cán bộ Cục An ninh mạng chiếm đoạt hơn 530 000 USDT ngay trong quá trình thực thi nhiệm vụ cho thấy một nghịch lý quy trình tố tụng hợp pháp lại trở thành cửa sau để tài sản mã hóa biến mất trong khi khung pháp lý bảo vệ chủ sở hữu vẫn chưa theo kịp thực tế				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/quyen-truy-cap-hop-phap-va-lo-hong-bao-ve-tai-san-so-trong-to-tung-14929.html</link>
			<pubDate>Tue, 05 May 2026 09:55:34 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/quyen-truy-cap-hop-phap-va-lo-hong-bao-ve-tai-san-so-trong-to-tung-14929.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/quyen-truy-cap-hop-phap-va-lo-hong-bao-ve-tai-san-so-trong-to-tung-14929.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nghị quyết 05 2025 white label và bốn câu hỏi khi chọn sàn tài sản số ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/nghi-quyet-052025-white-label-va-bon-cau-hoi-khi-chon-san-tai-san-so-14888.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/30/23/croped/cec6d714-9ef7-4b8d-8ace-0ed44f9da87e20260430232809.png"></a>
					
					Từ phát hành token vận hành sàn giao dịch đến xây dựng hệ sinh thái tài chính số nhiều doanh nghiệp đang tham gia sâu vào thị trường tài sản số tại Việt Nam Trong khi đó khung pháp lý vừa được thiết lập qua Nghị quyết 05 2025 NQ CP vẫn còn không ít khoảng trống Quan trọng hơn phần lớn sàn giao dịch chuẩn bị ra mắt không tự xây dựng công nghệ mà vận hành trên nền tảng mua lại từ nước ngoài điều ít nhà đầu tư cá nhân biết đến Hiểu rõ hai vấn đề ...				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/nghi-quyet-052025-white-label-va-bon-cau-hoi-khi-chon-san-tai-san-so-14888.html</link>
			<pubDate>Fri, 01 May 2026 16:11:25 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/nghi-quyet-052025-white-label-va-bon-cau-hoi-khi-chon-san-tai-san-so-14888.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/nghi-quyet-052025-white-label-va-bon-cau-hoi-khi-chon-san-tai-san-so-14888.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Ponzi lùa gà và bẫy tâm lý Những chiêu trò định hình thị trường crypto tại Việt Nam ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/ponzi-lua-ga-va-bay-tam-ly-nhung-chieu-tro-dinh-hinh-thi-truong-crypto-tai-viet-nam-14886.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/30/17/croped/chatgpt-image-17-14-56-30-thg-4-202620260430171528.png"></a>
					
					Lợi nhuận cao công nghệ mới và cơ hội đổi đời là những lời mời gọi quen thuộc trong thị trường tài sản số Phía sau những lời quảng bá hấp dẫn là không ít chiêu trò tinh vi từ mô hình Ponzi biến tướng dưới vỏ bọc blockchain đến các hình thức thao túng tâm lý nhà đầu tư được xây dựng có hệ thống Nhận diện những chiêu thức này không chỉ giúp nhà đầu tư hạn chế thiệt hại mà còn là nền tảng để hiểu rõ vì sao thị trường tài sản số tại Việt Nam ...				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/ponzi-lua-ga-va-bay-tam-ly-nhung-chieu-tro-dinh-hinh-thi-truong-crypto-tai-viet-nam-14886.html</link>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 22:13:28 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/ponzi-lua-ga-va-bay-tam-ly-nhung-chieu-tro-dinh-hinh-thi-truong-crypto-tai-viet-nam-14886.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/ponzi-lua-ga-va-bay-tam-ly-nhung-chieu-tro-dinh-hinh-thi-truong-crypto-tai-viet-nam-14886.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Staking yield farming và đòn bẩy Sinh lời hay máy hủy tài sản crypto ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/staking-yield-farming-va-don-bay-sinh-loi-hay-may-huy-tai-san-crypto-14866.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/28/23/croped/chatgpt-image-23-21-06-28-thg-4-202620260428232200.png"></a>
					
					Sau khi hiểu về sàn giao dịch ví điện tử và các nghĩa vụ KYC nhiều nhà đầu tư bắt đầu tiếp cận các hình thức sinh lời nâng cao trong thị trường tài sản số như staking yield farming hay giao dịch hợp đồng tương lai với đòn bẩy Những công cụ này có thể tạo ra lợi nhuận đáng kể nhưng cũng là nơi phần lớn nhà đầu tư cá nhân thua lỗ nặng nhất vì không hiểu rõ cơ chế rủi ro				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/staking-yield-farming-va-don-bay-sinh-loi-hay-may-huy-tai-san-crypto-14866.html</link>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 10:43:50 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/staking-yield-farming-va-don-bay-sinh-loi-hay-may-huy-tai-san-crypto-14866.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/staking-yield-farming-va-don-bay-sinh-loi-hay-may-huy-tai-san-crypto-14866.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ KYC AML và hàng rào bảo vệ dữ liệu người dùng trên sàn tài sản số ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/kyc-aml-va-hang-rao-bao-ve-du-lieu-nguoi-dung-tren-san-tai-san-so-14848.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/28/01/croped/chatgpt-image-01-23-09-28-thg-4-202620260428012340.png"></a>
					
					Trước khi giao dịch trên bất kỳ sàn tài sản mã hóa nào người dùng đều phải trải qua quy trình xác minh danh tính Đằng sau thao tác tưởng chừng đơn giản đó là một hệ thống nghĩa vụ pháp lý phức tạp liên quan đến phòng chống rửa tiền bảo vệ dữ liệu cá nhân và giám sát dòng tiền xuyên biên giới Nghị quyết 05 2025 NQ CP thiết lập các yêu cầu cao hơn nhiều so với hệ thống ngân hàng truyền thống đồng thời đặt ra câu hỏi về năng lực bảo vệ thông tin ...				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/kyc-aml-va-hang-rao-bao-ve-du-lieu-nguoi-dung-tren-san-tai-san-so-14848.html</link>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 10:21:23 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/kyc-aml-va-hang-rao-bao-ve-du-lieu-nguoi-dung-tren-san-tai-san-so-14848.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/kyc-aml-va-hang-rao-bao-ve-du-lieu-nguoi-dung-tren-san-tai-san-so-14848.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Sàn giao dịch tài sản số vận hành ra sao và những rủi ro nào đang chờ nhà đầu tư ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/san-giao-dich-tai-san-so-van-hanh-ra-sao-va-nhung-rui-ro-nao-dang-cho-nha-dau-tu-14826.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/26/17/croped/caa89556-b529-4fac-83d5-f2e3692ee54620260426175600.png"></a>
					
					Hàng triệu giao dịch tài sản số được thực hiện mỗi ngày với tổng giá trị lên tới hàng tỷ USD Nhưng phía sau những con số tưởng chừng minh bạch đó là một hệ thống vận hành phức tạp nơi dòng tiền không phải lúc nào cũng thật như hiển thị và rủi ro có thể xóa sạch tài sản của nhà đầu tư chỉ trong vài giờ				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/san-giao-dich-tai-san-so-van-hanh-ra-sao-va-nhung-rui-ro-nao-dang-cho-nha-dau-tu-14826.html</link>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 16:03:37 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/san-giao-dich-tai-san-so-van-hanh-ra-sao-va-nhung-rui-ro-nao-dang-cho-nha-dau-tu-14826.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/san-giao-dich-tai-san-so-van-hanh-ra-sao-va-nhung-rui-ro-nao-dang-cho-nha-dau-tu-14826.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Ví điện tử và lưu ký tài sản số ai thực sự nắm giữ tiền của nhà đầu tư trên sàn giao dịch ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/vi-dien-tu-va-luu-ky-tai-san-so-ai-thuc-su-nam-giu-tien-cua-nha-dau-tu-tren-san-giao-dich-14824.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/26/17/croped/chatgpt-image-17-22-48-26-thg-4-202620260426172337.png"></a>
					
					Chỉ với một dãy ký tự gồm 12 hoặc 24 từ người dùng có thể kiểm soát toàn bộ tài sản số của mình Cũng chính dãy ký tự đó nếu bị lộ hoặc thất lạc có thể khiến tài sản bốc hơi mà không có cách nào lấy lại Ví điện tử và dịch vụ lưu ký là hai khái niệm kỹ thuật có vẻ khô khan nhưng quyết định trực tiếp đến sự an toàn tài sản của nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường tài sản số Việt Nam vừa bước vào giai đoạn thí điểm ...				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/vi-dien-tu-va-luu-ky-tai-san-so-ai-thuc-su-nam-giu-tien-cua-nha-dau-tu-tren-san-giao-dich-14824.html</link>
			<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 08:25:19 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/vi-dien-tu-va-luu-ky-tai-san-so-ai-thuc-su-nam-giu-tien-cua-nha-dau-tu-tren-san-giao-dich-14824.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/vi-dien-tu-va-luu-ky-tai-san-so-ai-thuc-su-nam-giu-tien-cua-nha-dau-tu-tren-san-giao-dich-14824.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Coin và token cuộc đua phát hành tài sản số và huy động vốn từ cộng đồng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/coin-va-token-cuoc-dua-phat-hanh-tai-san-so-va-huy-dong-von-tu-cong-dong-14789.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/24/22/croped/69716dc3-9dff-42a1-b9e9-402212d702fb20260424224636.png"></a>
					
					Không chỉ dừng lại ở hoạt động giao dịch tiền điện tử nhiều dự án tài sản số còn tự phát hành đồng tiền riêng để huy động vốn từ cộng đồng Coin token cùng các hình thức gọi vốn như ICO IDO IEO trở thành công cụ phổ biến trên thị trường tài sản mã hóa toàn cầu Đằng sau lớp vỏ thuật ngữ công nghệ là không ít rủi ro thậm chí nhiều mô hình bị biến tướng thành kênh huy động vốn thiếu minh bạch không ít trường hợp gây thiệt hại lớn cho nhà đầu tư ...				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/coin-va-token-cuoc-dua-phat-hanh-tai-san-so-va-huy-dong-von-tu-cong-dong-14789.html</link>
			<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 09:47:42 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/coin-va-token-cuoc-dua-phat-hanh-tai-san-so-va-huy-dong-von-tu-cong-dong-14789.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/coin-va-token-cuoc-dua-phat-hanh-tai-san-so-va-huy-dong-von-tu-cong-dong-14789.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tiền điện tử tiền ảo và tài sản số Phân biệt để không nhầm lẫn khi thị trường bước vào giai đoạn thí điểm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/tien-dien-tu-tien-ao-va-tai-san-so-phan-biet-de-khong-nham-lan-khi-thi-truong-buoc-vao-giai-doan-thi-diem-14765.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/23/22/croped/74b013de-3a6b-4f87-bf91-bd8ffa559b2920260423224257.png"></a>
					
					Cùng được gọi bằng những cái tên như tiền số tiền ảo hay crypto nhưng trên thực tế đây là những khái niệm không hoàn toàn giống nhau Việc nhầm lẫn giữa tiền điện tử tiền ảo và tài sản số không chỉ khiến người dùng hiểu sai bản chất mà còn tiềm ẩn rủi ro khi tham gia đầu tư Trong bối cảnh Nghị quyết 05 2025 NQ CP vừa thiết lập khung pháp lý thí điểm việc phân biệt rõ các khái niệm này càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/tien-dien-tu-tien-ao-va-tai-san-so-phan-biet-de-khong-nham-lan-khi-thi-truong-buoc-vao-giai-doan-thi-diem-14765.html</link>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 09:57:14 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/tien-dien-tu-tien-ao-va-tai-san-so-phan-biet-de-khong-nham-lan-khi-thi-truong-buoc-vao-giai-doan-thi-diem-14765.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/tien-dien-tu-tien-ao-va-tai-san-so-phan-biet-de-khong-nham-lan-khi-thi-truong-buoc-vao-giai-doan-thi-diem-14765.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Blockchain là gì và vì sao là nền tảng của toàn bộ thị trường tài sản số ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/blockchain-la-gi-va-vi-sao-la-nen-tang-cua-toan-bo-thi-truong-tai-san-so-14738.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/23/00/croped/0819e13a-9493-4e02-bb17-45038a9da7f620260423003210.png"></a>
					
					Chỉ với vài thao tác trên điện thoại một giao dịch tài sản số có thể được thực hiện xuyên biên giới mà không cần ngân hàng trung gian Đứng sau những dòng tiền vô hình đó là blockchain công nghệ đang được coi là nền tảng của toàn bộ thị trường tài sản số Tuy nhiên bên cạnh những lợi thế về minh bạch và phi tập trung blockchain cũng đặt ra không ít vấn đề về rủi ro và pháp lý				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/blockchain-la-gi-va-vi-sao-la-nen-tang-cua-toan-bo-thi-truong-tai-san-so-14738.html</link>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 09:59:47 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/blockchain-la-gi-va-vi-sao-la-nen-tang-cua-toan-bo-thi-truong-tai-san-so-14738.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/blockchain-la-gi-va-vi-sao-la-nen-tang-cua-toan-bo-thi-truong-tai-san-so-14738.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Sàn tài sản số Việt Nam Cuộc đua 10 000 tỷ và khoảng trống bảo vệ người dùng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/san-tai-san-so-viet-nam-cuoc-dua-10000-ty-va-khoang-trong-bao-ve-nguoi-dung-14657.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/19/20/croped/bitcoin-ok220260419204446.jpg"></a>
					
					Sự tham gia của hàng loạt tập đoàn ngân hàng và công ty chứng khoán đang mở ra cuộc đua sàn tài sản số quy mô lớn tại Việt Nam Tuy nhiên phía sau làn sóng đầu tư mạnh mẽ này là những khoảng trống pháp lý rủi ro công nghệ và bài toán bảo vệ người dùng vẫn chưa có lời giải rõ ràng				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/san-tai-san-so-viet-nam-cuoc-dua-10000-ty-va-khoang-trong-bao-ve-nguoi-dung-14657.html</link>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 10:17:36 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/san-tai-san-so-viet-nam-cuoc-dua-10000-ty-va-khoang-trong-bao-ve-nguoi-dung-14657.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/san-tai-san-so-viet-nam-cuoc-dua-10000-ty-va-khoang-trong-bao-ve-nguoi-dung-14657.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Bảo mật an toàn cho hệ sinh thái tài sản số ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/bao-mat-an-toan-cho-he-sinh-thai-tai-san-so-14619.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/16/22/croped/croped/1-220260416225416.jpg"></a>
					
					Trong khuôn khổ sự kiện ra mắt chính thức Data X ngày 11 4 tại Đà Nẵng Công ty Cổ phần TPV Datatrust tổ chức tọa đàm về hạ tầng trong lĩnh vực Fintech và tài sản số				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/bao-mat-an-toan-cho-he-sinh-thai-tai-san-so-14619.html</link>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:15:42 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/bao-mat-an-toan-cho-he-sinh-thai-tai-san-so-14619.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/bao-mat-an-toan-cho-he-sinh-thai-tai-san-so-14619.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Giải pháp mã hóa tài sản thực RWA Quản trị rủi ro là ưu tiên hàng đầu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/giai-phap-ma-hoa-tai-san-thuc-rwa-quan-tri-rui-ro-la-uu-tien-hang-dau-14398.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/08/07/croped/phien-thao-luan20260408072640.jpg"></a>
					
					Để hiện thực hóa tiềm năng thị trường RWA lên tới 10 GDP toàn cầu với quy mô ước đạt 19 000 tỷ USD vào năm 2033 quản trị rủi ro ở cả 3 khía cạnh bao gồm rủi ro về tài sản cơ sở quyền sở hữu pháp lý rủi ro cấu trúc tài chính và rủi ro công nghệ là những ưu tiên hàng đầu				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/giai-phap-ma-hoa-tai-san-thuc-rwa-quan-tri-rui-ro-la-uu-tien-hang-dau-14398.html</link>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 08:57:30 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/giai-phap-ma-hoa-tai-san-thuc-rwa-quan-tri-rui-ro-la-uu-tien-hang-dau-14398.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/giai-phap-ma-hoa-tai-san-thuc-rwa-quan-tri-rui-ro-la-uu-tien-hang-dau-14398.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhà đầu tư cá nhân chịu thuế 0 1 trên giá chuyển nhượng tài sản mã hóa ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/nha-dau-tu-ca-nhan-chiu-thue-01-tren-gia-chuyen-nhuong-tai-san-ma-hoa-14229.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/032026/30/12/croped/bitcoin2025091017220520260330122219.png"></a>
					
					Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thuế đối với giao dịch và chuyển nhượng tài sản mã hóa theo đó mọi nhà đầu tư cá nhân bất kể cư trú hay không cư trú đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân với mức 0 1 trên giá chuyển nhượng từng lần Mức thuế này tương đương cách tính hiện hành áp dụng cho giao dịch chứng khoán				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/nha-dau-tu-ca-nhan-chiu-thue-01-tren-gia-chuyen-nhuong-tai-san-ma-hoa-14229.html</link>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 12:46:29 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/nha-dau-tu-ca-nhan-chiu-thue-01-tren-gia-chuyen-nhuong-tai-san-ma-hoa-14229.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/nha-dau-tu-ca-nhan-chiu-thue-01-tren-gia-chuyen-nhuong-tai-san-ma-hoa-14229.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thiết lập cơ chế giám sát và chuẩn vận hành cho thị trường tài sản số Việt Nam ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/thiet-lap-co-che-giam-sat-va-chuan-van-hanh-cho-thi-truong-tai-san-so-viet-nam-14142.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/032026/25/17/croped/tu-trai-qua-phai-ba-do-thi-thu-ha-cong-ty-1matrix-ong-hoang-quang-minh-chuyen-gia-marketing-web3-ba-le-vu-huong-quynh-tether-va-ong-le-sy-nguyen-bitget-viet-nam-cung-thao-luan-ve-nhung-chien-luoc-thu-hu20260325174508.jpg"></a>
					
					Sàn giao dịch tài sản số chính thống sẽ giúp giảm thiểu hành vi phạm pháp luật giúp tăng cường năng lực phòng chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố và đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách xám của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền FATF				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/thiet-lap-co-che-giam-sat-va-chuan-van-hanh-cho-thi-truong-tai-san-so-viet-nam-14142.html</link>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 20:46:35 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/thiet-lap-co-che-giam-sat-va-chuan-van-hanh-cho-thi-truong-tai-san-so-viet-nam-14142.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/thiet-lap-co-che-giam-sat-va-chuan-van-hanh-cho-thi-truong-tai-san-so-viet-nam-14142.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ HBA ra mắt Cẩm nang ứng dụng Công nghệ Blockchain ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/hba-ra-mat-cam-nang-ung-dung-cong-nghe-blockchain-13287.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/022026/08/17/croped/ramatsach-7320260208174055.jpg"></a>
					
					Buổi ra mắt được diễn ra ở đường sách Nguyễn Văn Bình TP HCM với sự tham gia của đại diện HBA đại diện Trung tâm Chuyển đổi số TP HCM đại diện Hội Truyền thông Điện tử TP HCM đại diện Ninety Eight đại diện Ban tổ chức sự kiện Công nghệ TP HCM CONVICTION 2026 và đối tác chiến lược MEXC Ventures nền tảng cung cấp dịch vụ dựa trên công nghệ Blockchain				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/hba-ra-mat-cam-nang-ung-dung-cong-nghe-blockchain-13287.html</link>
			<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 17:41:57 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/hba-ra-mat-cam-nang-ung-dung-cong-nghe-blockchain-13287.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/hba-ra-mat-cam-nang-ung-dung-cong-nghe-blockchain-13287.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Định hình hệ sinh thái Blockchain Việt Nam từ hạ tầng số an toàn ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/dinh-hinh-he-sinh-thai-blockchain-viet-nam-tu-ha-tang-so-an-toan-12418.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2025/122025/09/14/croped/o-ng-phan-du-c-trung-chu-tich-vba-chu-tich-1matrix20251209140422.jpg"></a>
					
					Đảm bảo chủ quyền dữ liệu tối ưu lợi ích doanh nghiệp cơ quan quản lý nhà nước tham gia triển khai cùng một hệ thống truy vết hiệu quả trong phòng chống rửa tiền là những yêu cầu cần thiết của một hạ tầng blockchain an toàn mà VBSN đang hướng tới ông Phan Đức Trung Chủ tịch VBA Chủ tịch 1Matrix nhấn mạnh				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/dinh-hinh-he-sinh-thai-blockchain-viet-nam-tu-ha-tang-so-an-toan-12418.html</link>
			<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 19:34:51 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/dinh-hinh-he-sinh-thai-blockchain-viet-nam-tu-ha-tang-so-an-toan-12418.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/dinh-hinh-he-sinh-thai-blockchain-viet-nam-tu-ha-tang-so-an-toan-12418.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Ứng dụng công nghệ chiến lược kiến tạo tương lai số ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/ung-dung-cong-nghe-chien-luoc-kien-tao-tuong-lai-so-12130.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2025/112025/20/17/croped/diendanso620251120173741.jpg"></a>
					
