<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>Công trình khoa học – Nghiên cứu ứng dụng và thành tựu tiêu biểu</title>
    <description>Giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu tại Việt Nam và quốc tế ứng dụng thực tiễn cao trong công nghiệp điện tử viễn thông y tế môi trường và giáo dục </description>
    <link>https://dientuungdung.vn/khoa-hoc/cong-trinh-khoa-hoc</link>
    <copyright>https://dientuungdung.vn/</copyright>
    <generator>https://dientuungdung.vn/</generator>
	<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 21:39:04 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2026 21:39:04 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>(https://dientuungdung.vn/)</managingEditor>
	<webMaster>(https://dientuungdung.vn/)</webMaster>
	<image>
		<url>
			https://dientuungdung.vn/modules/frontend/themes/dientuungdung/images/logo.png
		</url>
		<title>Công trình khoa học – Nghiên cứu ứng dụng và thành tựu tiêu biểu</title>
		<link>https://dientuungdung.vn/</link>
	</image>
	<atom:link href="https://dientuungdung.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<ttl>5</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/viet-nam-cung-cap-bang-chung-moi-ve-tiem-nang-cua-he-thong-chong-bo-cung-phanh-abs-16988.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/29/09/croped/img-187720260729093451.jpg"></a>
					
					Hội thảo do AIP Foundation phối hợp với Học viện Chiến lược Bồi dưỡng Cán bộ Xây dựng ACST tổ chức đã chia sẻ kết quả của ba nghiên cứu mới về hệ thống chống bó cứng phanh dành cho xe mô tô nhằm nâng cao an toàn giao thông cho người đi xe mô tô				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/viet-nam-cung-cap-bang-chung-moi-ve-tiem-nang-cua-he-thong-chong-bo-cung-phanh-abs-16988.html</link>
			<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 09:36:40 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/viet-nam-cung-cap-bang-chung-moi-ve-tiem-nang-cua-he-thong-chong-bo-cung-phanh-abs-16988.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/viet-nam-cung-cap-bang-chung-moi-ve-tiem-nang-cua-he-thong-chong-bo-cung-phanh-abs-16988.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Giải mã 1 000 hệ gene người Việt ghi nhận hơn 42 triệu biến thể di truyền ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/giai-ma-1000-he-gene-nguoi-viet-ghi-nhan-hon-42-trieu-bien-the-di-truyen-16925.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/27/15/thumbnail/ts-vo-sy-nam-dang-thao-luan-voi-cong-su-ve-cac-cong-nghe-giai-ma-gen-609120260727153242.jpg?rt=20260727153243"></a>
					
					Không chỉ ghi nhận hơn 42 triệu biến thể di truyền trong đó khoảng 8 5 triệu biến thể chưa từng xuất hiện trong các cơ sở dữ liệu quốc tế phổ biến nghiên cứu giải mã 1 000 hệ gene người Việt còn đặt nền móng cho y học chính xác phát triển trí tuệ nhân tạo trong y sinh và các sản phẩm công nghệ phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/giai-ma-1000-he-gene-nguoi-viet-ghi-nhan-hon-42-trieu-bien-the-di-truyen-16925.html</link>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 16:17:49 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/giai-ma-1000-he-gene-nguoi-viet-ghi-nhan-hon-42-trieu-bien-the-di-truyen-16925.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/giai-ma-1000-he-gene-nguoi-viet-ghi-nhan-hon-42-trieu-bien-the-di-truyen-16925.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tantalum Hợp kim mới của Trung Quốc chịu được nhiệt độ 2 400°C ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/tantalum-hop-kim-moi-cua-trung-quoc-chiu-duoc-nhiet-do-2400-c-16914.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/27/10/thumbnail/hop-kim-moi-cua-trung-quoc-chiu-duoc-nhiet-do-2400-c20260727101351.jpg?rt=20260727101353"></a>
					
					Một nhóm nhà khoa học Trung Quốc công bố hợp kim gốc tantalum có thể duy trì độ bền cơ học ở nhiệt độ tới 2 400°C Nếu vượt qua các thử nghiệm thương mại vật liệu này có thể mở ra khả năng chế tạo tên lửa siêu thanh tàu vũ trụ tái sử dụng và lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới với hiệu suất cao hơn				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/tantalum-hop-kim-moi-cua-trung-quoc-chiu-duoc-nhiet-do-2400-c-16914.html</link>
			<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 11:40:50 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/tantalum-hop-kim-moi-cua-trung-quoc-chiu-duoc-nhiet-do-2400-c-16914.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/tantalum-hop-kim-moi-cua-trung-quoc-chiu-duoc-nhiet-do-2400-c-16914.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ AI mã nguồn mở của Trung Quốc thách thức vị thế dẫn đầu của Mỹ ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/ai-ma-nguon-mo-cua-trung-quoc-thach-thuc-vi-the-dan-dau-cua-my-16699.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/18/11/croped/chatgpt-image-11-48-28-18-thg-7-202620260718114929.png"></a>
					
					Moonshot AI vừa giới thiệu Kimi K3 mô hình trí tuệ nhân tạo AI mã nguồn mở quy mô 2 8 nghìn tỷ tham số Với hiệu năng cạnh tranh và chi phí sử dụng thấp hơn nhiều đối thủ Kimi K3 đang thu hút sự quan tâm của giới công nghệ đồng thời làm nóng thêm cuộc cạnh tranh AI giữa Trung Quốc và Mỹ				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/ai-ma-nguon-mo-cua-trung-quoc-thach-thuc-vi-the-dan-dau-cua-my-16699.html</link>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 11:03:10 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/ai-ma-nguon-mo-cua-trung-quoc-thach-thuc-vi-the-dan-dau-cua-my-16699.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/ai-ma-nguon-mo-cua-trung-quoc-thach-thuc-vi-the-dan-dau-cua-my-16699.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chip hồng ngoại của MIT điều khiển ánh sáng theo từng điểm ảnh ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/chip-hong-ngoai-cua-mit-dieu-khien-anh-sang-theo-tung-diem-anh-16598.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/14/18/thumbnail/chip-hong-ngoai20260714180809.jpg?rt=20260714180810"></a>
					
					Nhóm nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusetts giới thiệu một loại chip hồng ngoại có khả năng thay thế cơ cấu cơ khí trong camera truyền thống cho phép từng điểm ảnh tự điều chỉnh cách tiếp nhận ánh sáng mà không cần bất kỳ chuyển động vật lý nào				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/chip-hong-ngoai-cua-mit-dieu-khien-anh-sang-theo-tung-diem-anh-16598.html</link>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 11:27:58 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/chip-hong-ngoai-cua-mit-dieu-khien-anh-sang-theo-tung-diem-anh-16598.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/chip-hong-ngoai-cua-mit-dieu-khien-anh-sang-theo-tung-diem-anh-16598.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thuật toán lượng tử mới mở đường tăng tốc AI và tính toán khoa học ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/thuat-toan-luong-tu-moi-mo-duong-tang-toc-ai-va-tinh-toan-khoa-hoc-16591.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/14/15/thumbnail/thuat-toan-luong-tu-may-tinh-luong-tu-quantum-hermite-transform-tri-tue-nhan-tao-dien-toan-luong-tu-google-quantum-ai-brookhaven-national-laboratory20260714153812.jpg?rt=20260714153814"></a>
					
					Một nhóm nhà khoa học Mỹ vừa công bố thuật toán lượng tử mới mang tên quantum Hermite transform mở ra khả năng máy tính lượng tử xử lý dữ liệu mô phỏng vật lý và hỗ trợ trí tuệ nhân tạo hiệu quả hơn trong tương lai				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/thuat-toan-luong-tu-moi-mo-duong-tang-toc-ai-va-tinh-toan-khoa-hoc-16591.html</link>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 15:43:46 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/thuat-toan-luong-tu-moi-mo-duong-tang-toc-ai-va-tinh-toan-khoa-hoc-16591.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/thuat-toan-luong-tu-moi-mo-duong-tang-toc-ai-va-tinh-toan-khoa-hoc-16591.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Siêu dẫn nhiệt độ cao lập kỷ lục mới ở áp suất thường ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/sieu-dan-nhiet-do-cao-lap-ky-luc-moi-o-ap-suat-thuong-16477.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/09/17/thumbnail/sieu-dan-nhiet-do-cao-ky-luc-sieu-dan-vat-lieu-sieu-dan-sieu-dan-hg1223-sieu-dan-ap-suat-thuong-dai-hoc-houston20260709175508.jpg?rt=20260709175510"></a>
					
					Siêu dẫn nhiệt độ cao vừa cán mốc kỷ lục mới khi một vật liệu gốc đồng oxit duy trì khả năng dẫn điện không điện trở ngay ở áp suất khí quyển bình thường tại ngưỡng âm 122 15 độ C phá vỡ thế bế tắc kéo dài suốt ba thập kỷ trong ngành vật lý siêu dẫn				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/sieu-dan-nhiet-do-cao-lap-ky-luc-moi-o-ap-suat-thuong-16477.html</link>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 18:00:29 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/sieu-dan-nhiet-do-cao-lap-ky-luc-moi-o-ap-suat-thuong-16477.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/sieu-dan-nhiet-do-cao-lap-ky-luc-moi-o-ap-suat-thuong-16477.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chip bán dẫn siêu nhỏ đo tín hiệu sinh học đầu tiên thế giới ra đời ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/chip-ban-dan-sieu-nho-do-tin-hieu-sinh-hoc-dau-tien-the-gioi-ra-doi-16434.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/08/17/thumbnail/chip-ban-dan-do-tin-hieu-sinh-hoc20260708170144.jpg?rt=20260708170145"></a>
					
					Chip bán dẫn đo tín hiệu sinh học vừa xuất hiện lần đầu tiên trên thế giới nhờ nghiên cứu của Hàn Quốc Theo đó một con chip duy nhất ghi nhận cùng lúc điện tâm đồ và điện cơ đồ với kích thước siêu nhỏ và mức tiêu thụ điện cực thấp mở ra hướng đi mới cho ngành thiết bị đeo và chăm sóc sức khỏe kỹ thuật số				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/chip-ban-dan-sieu-nho-do-tin-hieu-sinh-hoc-dau-tien-the-gioi-ra-doi-16434.html</link>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 17:07:00 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/chip-ban-dan-sieu-nho-do-tin-hieu-sinh-hoc-dau-tien-the-gioi-ra-doi-16434.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/chip-ban-dan-sieu-nho-do-tin-hieu-sinh-hoc-dau-tien-the-gioi-ra-doi-16434.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Cảm biến lượng tử kim cương phát hiện lãng phí điện năng trong nhà máy ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/cam-bien-luong-tu-kim-cuong-phat-hien-lang-phi-dien-nang-trong-nha-may-16433.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/072026/08/16/thumbnail/cam-bien-luong-tu-kim-cuong20260708164136.jpg?rt=20260708164137"></a>
					
					Một startup công nghệ tại Hàn Quốc chế tạo cảm biến lượng tử kim cương có khả năng đo dòng điện với độ chính xác 0 01 từ đó chỉ ra chính xác thời điểm và vị trí máy móc trong nhà máy trung tâm dữ liệu đang tiêu tốn điện một cách vô ích				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/cam-bien-luong-tu-kim-cuong-phat-hien-lang-phi-dien-nang-trong-nha-may-16433.html</link>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 16:45:27 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/cam-bien-luong-tu-kim-cuong-phat-hien-lang-phi-dien-nang-trong-nha-may-16433.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/cam-bien-luong-tu-kim-cuong-phat-hien-lang-phi-dien-nang-trong-nha-may-16433.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Trung Quốc tạo bước đột phá trong công nghệ năng lượng nhiệt hạch ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/trung-quoc-tao-buoc-dot-pha-trong-cong-nghe-nang-luong-nhiet-hach-16233.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/30/23/thumbnail/f925-anh-chup-man-hinh-2026-06-28-214420-178265796320260630230905.png?rt=20260630230919"></a>
					
					Các nhà khoa học thuộc Viện Vật lý Plasma trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc CAS vừa hoàn thành thử nghiệm cụm nam châm siêu dẫn quy mô lớn trong khuôn khổ Dự án CRAFT Comprehensive Research Facility for Fusion Technology Cơ sở Nghiên cứu Toàn diện về Công nghệ Nhiệt hạch				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/trung-quoc-tao-buoc-dot-pha-trong-cong-nghe-nang-luong-nhiet-hach-16233.html</link>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 09:30:16 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/trung-quoc-tao-buoc-dot-pha-trong-cong-nghe-nang-luong-nhiet-hach-16233.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/trung-quoc-tao-buoc-dot-pha-trong-cong-nghe-nang-luong-nhiet-hach-16233.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chip lượng tử tạo số ngẫu nhiên biết tự kiểm tra phần cứng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/chip-luong-tu-tao-so-ngau-nhien-biet-tu-kiem-tra-phan-cung-15850.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/12/16/thumbnail/chip-luong-tu-tao-so-ngau-nhien20260612162857.jpg?rt=20260612162858"></a>
					
					Nhóm nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Singapore vừa giới thiệu con chip lượng tử tạo số ngẫu nhiên có khả năng tự soi lại phần cứng của chính nó ngay trong lúc vận hành qua đó vá một lỗ hổng tồn tại nhiều năm trong các hệ thống mã hóa số				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/chip-luong-tu-tao-so-ngau-nhien-biet-tu-kiem-tra-phan-cung-15850.html</link>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 16:37:02 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/chip-luong-tu-tao-so-ngau-nhien-biet-tu-kiem-tra-phan-cung-15850.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/chip-luong-tu-tao-so-ngau-nhien-biet-tu-kiem-tra-phan-cung-15850.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Mô hình nhiễu lượng tử mới giúp máy tính lượng tử thoát lỗi tính toán ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/mo-hinh-nhieu-luong-tu-moi-giup-may-tinh-luong-tu-thoat-loi-tinh-toan-15746.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/09/21/thumbnail/mo-phong-nhieu-luong-tu-moi20260609210617.jpg?rt=20260609210618"></a>
					
					Nhóm nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Vật lý ứng dụng Johns Hopkins APL vừa xây dựng mô hình nhiễu lượng tử toàn diện đầu tiên cho bộ xử lý siêu dẫn tích hợp cả hai loại lỗi trong một khung duy nhất và mở ra hướng thiết kế máy tính lượng tử chịu lỗi mà giới khoa học theo đuổi nhiều thập niên qua				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/mo-hinh-nhieu-luong-tu-moi-giup-may-tinh-luong-tu-thoat-loi-tinh-toan-15746.html</link>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 21:12:42 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/mo-hinh-nhieu-luong-tu-moi-giup-may-tinh-luong-tu-thoat-loi-tinh-toan-15746.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/mo-hinh-nhieu-luong-tu-moi-giup-may-tinh-luong-tu-thoat-loi-tinh-toan-15746.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Trung Quốc chế tạo bộ nhớ lượng tử QRAM nhanh nhất thế giới phá vỡ rào cản dữ liệu nhị phân ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/trung-quoc-che-tao-bo-nho-luong-tu-qram-nhanh-nhat-the-gioi-pha-vo-rao-can-du-lieu-nhi-phan-15685.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/06/18/thumbnail/bo-nho-luong-tu-qram20260606180426.jpg?rt=20260606180428"></a>
					
					Nhóm nghiên cứu tại Đại học Chiết Giang Trung Quốc vừa hiện thực hóa bộ nhớ lượng tử QRAM đầu tiên trên thế giới trên nền tảng vi xử lý siêu dẫn giải quyết nút thắt lớn nhất cản trở máy tính lượng tử tiếp cận dữ liệu thực tế Thành tựu này mở ra con đường đưa sức mạnh tính toán lượng tử vào các lĩnh vực thiết thực như nghiên cứu thuốc và xử lý ngôn ngữ tự nhiên				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/trung-quoc-che-tao-bo-nho-luong-tu-qram-nhanh-nhat-the-gioi-pha-vo-rao-can-du-lieu-nhi-phan-15685.html</link>
			<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 18:15:29 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/trung-quoc-che-tao-bo-nho-luong-tu-qram-nhanh-nhat-the-gioi-pha-vo-rao-can-du-lieu-nhi-phan-15685.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/trung-quoc-che-tao-bo-nho-luong-tu-qram-nhanh-nhat-the-gioi-pha-vo-rao-can-du-lieu-nhi-phan-15685.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Ăng ten 10 watt giúp robot dưới nước liên lạc xuyên 700 mét ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/ang-ten-10-watt-giup-robot-duoi-nuoc-lien-lac-xuyen-700-met-15568.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/062026/02/15/croped/ang-ten-blueme-10-watt20260602154730.jpg"></a>
					
					Nhóm nghiên cứu tại Đại học Florida vừa công bố hệ thống ăng ten BlueME thiết bị từ điện nhỏ gọn chỉ tiêu thụ tối đa 10 watt nhưng cho phép các robot tự hành dưới nước trao đổi dữ liệu với nhau ở khoảng cách vượt 700 mét tương đương 2 296 feet Công nghệ này mở ra khả năng triển khai đội robot biển phối hợp theo thời gian thực mà không cần nổi lên mặt nước để kết nối				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/ang-ten-10-watt-giup-robot-duoi-nuoc-lien-lac-xuyen-700-met-15568.html</link>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 16:05:58 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/ang-ten-10-watt-giup-robot-duoi-nuoc-lien-lac-xuyen-700-met-15568.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/ang-ten-10-watt-giup-robot-duoi-nuoc-lien-lac-xuyen-700-met-15568.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chip lượng tử 6 nm đầu tiên thế giới có thể chứa hàng triệu qubit vào một tấm silicon ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/chip-luong-tu-6-nm-dau-tien-the-gioi-co-the-chua-hang-trieu-qubit-vao-mot-tam-silicon-15427.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/28/16/thumbnail/chip-luong-tu20260528165358.jpg?rt=20260528165359"></a>
					
					Khoảng cách 6 nanomet nhỏ hơn sợi ADN khoảng 40 lần vừa trở thành con số làm xáo trộn cuộc đua chip lượng tử toàn cầu Lab Imec của Bỉ vừa tạo ra chip qubit silicon đầu tiên thế giới dùng công nghệ in thạch bản High NA EUV cỗ máy nặng 150 tấn vốn sinh ra để phục vụ chip AI thế hệ tới Đây không phải máy tính lượng tử mạnh nhất Nhưng nó trả lời câu hỏi quan trọng hơn liệu có thể sản xuất đại trà chip lượng tử mà không cần xây nhà máy từ ...				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/chip-luong-tu-6-nm-dau-tien-the-gioi-co-the-chua-hang-trieu-qubit-vao-mot-tam-silicon-15427.html</link>
			<pubDate>Thu, 28 May 2026 16:58:05 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/chip-luong-tu-6-nm-dau-tien-the-gioi-co-the-chua-hang-trieu-qubit-vao-mot-tam-silicon-15427.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/chip-luong-tu-6-nm-dau-tien-the-gioi-co-the-chua-hang-trieu-qubit-vao-mot-tam-silicon-15427.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Pin lượng tử mở đường cho thiết bị sạc siêu tốc dùng bền nhiều năm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/pin-luong-tu-mo-duong-cho-thiet-bi-sac-sieu-toc-dung-ben-nhieu-nam-15376.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/26/10/croped/a-nh-chup-ma-n-hi-nh-3420260526102430.png"></a>
					
					Một nhóm nhà khoa học vừa công bố nguyên mẫu pin lượng tử đầu tiên hoàn thiện đủ chu trình sạc lưu trữ và xả năng lượng trong môi trường thực nghiệm Thành tựu mới xuất hiện trên tạp chí khoa học em Light Science and Applications em tạo bước ngoặt cho ngành lưu trữ năng lượng khi tốc độ sạc chỉ diễn ra trong vài femto giây mở ra viễn cảnh sạc một phút nhưng duy trì hoạt động suốt nhiều năm				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/pin-luong-tu-mo-duong-cho-thiet-bi-sac-sieu-toc-dung-ben-nhieu-nam-15376.html</link>
			<pubDate>Tue, 26 May 2026 13:52:26 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/pin-luong-tu-mo-duong-cho-thiet-bi-sac-sieu-toc-dung-ben-nhieu-nam-15376.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/pin-luong-tu-mo-duong-cho-thiet-bi-sac-sieu-toc-dung-ben-nhieu-nam-15376.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Đột phá từ Đại học Monash Công nghệ mới cách mạng hóa quy trình tái chế nhựa ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/dot-pha-tu-dai-hoc-monash-cong-nghe-moi-cach-mang-hoa-quy-trinh-tai-che-nhua-15135.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/14/10/croped/croped/rac20260514103850.jpg"></a>
					
					Các kỹ sư tại Đại học Monash vừa chế tạo thành công một loại vật liệu lọc mới hứa hẹn giúp tái chế nhựa với chi phí tiết kiệm hơn hiệu quả và thân thiện hơn với môi trường Công nghệ này cho phép thu hồi và tái sử dụng các hóa chất quý ngay trong quá trình tái chế				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/dot-pha-tu-dai-hoc-monash-cong-nghe-moi-cach-mang-hoa-quy-trinh-tai-che-nhua-15135.html</link>
			<pubDate>Thu, 14 May 2026 12:55:53 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/dot-pha-tu-dai-hoc-monash-cong-nghe-moi-cach-mang-hoa-quy-trinh-tai-che-nhua-15135.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/dot-pha-tu-dai-hoc-monash-cong-nghe-moi-cach-mang-hoa-quy-trinh-tai-che-nhua-15135.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Trung Quốc phát triển công nghệ biến CO₂ thành nhiên liệu máy bay ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/trung-quoc-phat-trien-cong-nghe-bien-co-thanh-nhien-lieu-may-bay-15070.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/11/11/thumbnail/saf-0120260511113548.jpg?rt=20260511113549"></a>
					
					Các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc vừa công bố bước tiến đáng chú ý trong lĩnh vực năng lượng sạch khi phát triển thành công công nghệ chuyển đổi khí CO₂ trong khí quyển thành hydrocarbon mạch dài nguyên liệu cốt lõi để sản xuất nhiên liệu máy bay phản lực				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/trung-quoc-phat-trien-cong-nghe-bien-co-thanh-nhien-lieu-may-bay-15070.html</link>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 12:27:40 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/trung-quoc-phat-trien-cong-nghe-bien-co-thanh-nhien-lieu-may-bay-15070.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/trung-quoc-phat-trien-cong-nghe-bien-co-thanh-nhien-lieu-may-bay-15070.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chip silicon germanium đạt 500 Gbps mở đường cho trung tâm dữ liệu và mạng 6G ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/chip-silicon-germanium-dat-500-gbps-mo-duong-cho-trung-tam-du-lieu-va-mang-6g-14958.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/06/11/thumbnail/chip-silicon-germanium-dat-gbps20260506111914.jpg?rt=20260506111916"></a>
					
					Các nhà khoa học tại Viện Heinz Nixdorf Đại học Paderborn Đức vừa phát triển chip silicon germanium xác lập tổ hợp tốc độ lấy mẫu và băng thông cao nhất thế giới trong mạch theo dõi và giữ Con chip này xử lý hơn 500 gigabit mỗi giây trên một kênh đơn mở ra tiềm năng ứng dụng lớn cho mạng truyền thông thế hệ mới hệ thống trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu tốc độ cao				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/chip-silicon-germanium-dat-500-gbps-mo-duong-cho-trung-tam-du-lieu-va-mang-6g-14958.html</link>
			<pubDate>Wed, 06 May 2026 11:23:29 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/chip-silicon-germanium-dat-500-gbps-mo-duong-cho-trung-tam-du-lieu-va-mang-6g-14958.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/chip-silicon-germanium-dat-500-gbps-mo-duong-cho-trung-tam-du-lieu-va-mang-6g-14958.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
