<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>Kinh tế số - Thông tin thị trường, giao dịch số và thương mại điện tử</title>
    <description>Khám phá xu hướng thị trường số hóa mới nhất, giải pháp giao dịch trực tuyến an toàn và chiến lược thương mại điện tử hiệu quả trong kỷ nguyên số. Thông tin phát triển số</description>
    <link>https://dientuungdung.vn/kinh-te-so</link>
    <copyright>https://dientuungdung.vn/</copyright>
    <generator>https://dientuungdung.vn/</generator>
	<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 13:55:58 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2026 13:55:58 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>(https://dientuungdung.vn/)</managingEditor>
	<webMaster>(https://dientuungdung.vn/)</webMaster>
	<image>
		<url>
			https://dientuungdung.vn/modules/frontend/themes/dientuungdung/images/logo.png
		</url>
		<title>Kinh tế số - Thông tin thị trường, giao dịch số và thương mại điện tử</title>
		<link>https://dientuungdung.vn/</link>
	</image>
	<atom:link href="https://dientuungdung.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<ttl>5</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thanh tra chỉ ra loạt tồn tại Vietcombank Bình Phước ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/thanh-tra-chi-ra-loat-ton-tai-vietcombank-binh-phuoc-17729.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/25/17/croped/vietcombank-4-of-18-5794-1718709990908472070764-1718781176639-1718781176701530506458-155120260825170245.jpg"></a>
					
					Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chỉ ra nhiều tồn tại tại Vietcombank Bình Phước từ quản lý tài sản thu nhập chi phí đến thẩm định xét duyệt và giám sát vốn vay				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/thanh-tra-chi-ra-loat-ton-tai-vietcombank-binh-phuoc-17729.html</link>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 08:46:23 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/thanh-tra-chi-ra-loat-ton-tai-vietcombank-binh-phuoc-17729.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/thanh-tra-chi-ra-loat-ton-tai-vietcombank-binh-phuoc-17729.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Người thao túng cổ phiếu CAR bị phạt 1 5 tỷ đồng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/nguoi-thao-tung-co-phieu-car-bi-phat-15-ty-dong-17745.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/26/07/croped/nguoi-thao-tung-co-phieu-car-bi-phat-15-ty-dong20260826073649.jpg"></a>
					
					Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt ông Võ Bình Nguyên 1 5 tỷ đồng vì dùng 11 tài khoản tạo cung cầu giả đối với cổ phiếu CAR của Tập đoàn Giáo dục Trí Việt HNX CAR Ông còn bị cấm giao dịch chứng khoán trong 3 năm				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/nguoi-thao-tung-co-phieu-car-bi-phat-15-ty-dong-17745.html</link>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 08:45:08 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/nguoi-thao-tung-co-phieu-car-bi-phat-15-ty-dong-17745.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/nguoi-thao-tung-co-phieu-car-bi-phat-15-ty-dong-17745.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Mỹ phát động D Day kinh tế nhằm cô lập Iran ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/my-phat-dong-d-day-kinh-te-nham-co-lap-iran-17725.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/25/14/thumbnail/my-phat-dong-d-day-kinh-te-de-co-lap-iran20260825143734.jpg?rt=20260825143736"></a>
					
					Mỹ tuyên bố chiến dịch D Day kinh tế nhằm cô lập Iran khỏi nền kinh tế toàn cầu và đe dọa trừng phạt các thực thể tiếp tục giao dịch với Tehran Động thái này có thể đặt Trung Quốc UAE Thổ Nhĩ Kỳ Iraq và Ấn Độ trước sức ép phải lựa chọn giữa Iran và hệ thống tài chính do Mỹ chi phối				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/my-phat-dong-d-day-kinh-te-nham-co-lap-iran-17725.html</link>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 08:37:18 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/my-phat-dong-d-day-kinh-te-nham-co-lap-iran-17725.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/my-phat-dong-d-day-kinh-te-nham-co-lap-iran-17725.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Vitamia bị phạt 200 triệu đồng vì quảng cáo máy lọc nước gây nhầm lẫn ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/vitamia-bi-phat-200-trieu-dong-vi-quang-cao-may-loc-nuoc-gay-nham-lan-17734.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/25/19/croped/2bd6d2ba-c6c9-4a1f-b9ca-53313d2a2a2a20260825192959.png"></a>
					
					Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt Công ty TNHH Giải pháp Sức khỏe Tự nhiên – Vitamia 200 triệu đồng do cung cấp thông tin chưa chính xác gây nhầm lẫn về sản phẩm máy lọc nước điện giải Kangen				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/vitamia-bi-phat-200-trieu-dong-vi-quang-cao-may-loc-nuoc-gay-nham-lan-17734.html</link>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 07:30:13 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/vitamia-bi-phat-200-trieu-dong-vi-quang-cao-may-loc-nuoc-gay-nham-lan-17734.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/vitamia-bi-phat-200-trieu-dong-vi-quang-cao-may-loc-nuoc-gay-nham-lan-17734.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Luật Quảng cáo mới và sứ mệnh làm sạch không gian mạng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/luat-quang-cao-moi-va-su-menh-lam-sach-khong-gian-mang-17741.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/25/22/croped/picture720260825222639.png"></a>
					
					Chỉ với vài thao tác trên mạng xã hội người dùng có thể bị bủa vây bởi hàng loạt quảng cáo thần dược cam kết khỏi bệnh giảm cân siêu tốc Trước thực trạng quảng cáo sai sự thật tràn lan trên không gian số Luật Quảng cáo sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01 01 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành lá chắn pháp lý mạnh mẽ siết chặt trách nhiệm của doanh nghiệp KOLs và các nền tảng số nhằm bảo vệ người tiêu dùng				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/luat-quang-cao-moi-va-su-menh-lam-sach-khong-gian-mang-17741.html</link>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 07:25:32 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/luat-quang-cao-moi-va-su-menh-lam-sach-khong-gian-mang-17741.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/luat-quang-cao-moi-va-su-menh-lam-sach-khong-gian-mang-17741.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định chứng khoán 26 8 VN Index thử lại mốc 1 800 điểm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/nhan-dinh-chung-khoan-268-vn-index-thu-lai-moc-1800-diem-17738.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/25/20/croped/a-nh-ma-n-hi-nh-2026-08-25-luc-20042920260825200442.png"></a>
					
					Nhận định chứng khoán 26 8 VN Index dừng ở 1 791 41 điểm sau khi mất hơn 15 điểm từ đỉnh phiên 25 8 mốc 1 800 điểm tiếp tục là vùng cản gần nhất				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/nhan-dinh-chung-khoan-268-vn-index-thu-lai-moc-1800-diem-17738.html</link>
			<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 06:40:56 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/nhan-dinh-chung-khoan-268-vn-index-thu-lai-moc-1800-diem-17738.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/nhan-dinh-chung-khoan-268-vn-index-thu-lai-moc-1800-diem-17738.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chứng khoán 25 8 VN Index hụt hơi trước 1 800 điểm VIC gánh chỉ số ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/chung-khoan-258-vn-index-hut-hoi-truoc-1800-diem-vic-ganh-chi-so-17737.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/25/20/croped/vnindex-2026-08-25-20-03-0320260825200330.png"></a>
					
					Chứng khoán 25 8 VN Index tăng 2 63 điểm lên 1 791 41 điểm sau khi vượt 1 800 điểm trong phiên sáng sàn HoSE có 225 mã giảm giá và riêng VIC góp 10 3 điểm				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/chung-khoan-258-vn-index-hut-hoi-truoc-1800-diem-vic-ganh-chi-so-17737.html</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 22:57:09 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/chung-khoan-258-vn-index-hut-hoi-truoc-1800-diem-vic-ganh-chi-so-17737.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/chung-khoan-258-vn-index-hut-hoi-truoc-1800-diem-vic-ganh-chi-so-17737.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ PVcomBank và khối nợ ngoài bảng 28 151 tỷ đồng lớn gấp đôi vốn chủ sở hữu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/pvcombank-va-khoi-no-ngoai-bang-28151-ty-dong-lon-gap-doi-von-chu-so-huu-17678.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/24/12/croped/resized-image-promo20260824122822.jpg"></a>
					
					Nợ khó đòi đã xử lý của PVcomBank lên 28 151 tỷ đồng gấp 6 1 lần nợ xấu nội bảng trong khi tiền thu hồi từ nhóm nợ đã xử lý chỉ còn 59 2 tỷ đồng				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/pvcombank-va-khoi-no-ngoai-bang-28151-ty-dong-lon-gap-doi-von-chu-so-huu-17678.html</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 16:47:23 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/pvcombank-va-khoi-no-ngoai-bang-28151-ty-dong-lon-gap-doi-von-chu-so-huu-17678.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/pvcombank-va-khoi-no-ngoai-bang-28151-ty-dong-lon-gap-doi-von-chu-so-huu-17678.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Sản lượng smartphone Trung Quốc có thể giảm tới 34 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/san-luong-smartphone-trung-quoc-co-the-giam-toi-34-17726.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/25/16/croped/chinasmartphone20260825161810.jpg"></a>
					
					Smartphone Trung Quốc được dự báo giảm sản lượng khoảng 15 đến 34 trong năm 2026 đây cũng là nhóm chịu tác động mạnh nhất do chi phí linh kiện leo thang và sức mua của người tiêu dùng suy yếu kéo cả thị trường toàn cầu đi xuống				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/san-luong-smartphone-trung-quoc-co-the-giam-toi-34-17726.html</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 16:22:16 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/san-luong-smartphone-trung-quoc-co-the-giam-toi-34-17726.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/san-luong-smartphone-trung-quoc-co-the-giam-toi-34-17726.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Grok AI xử lý 15 000 cuộc gọi đặt dịch vụ Starlink mỗi ngày ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/grok-ai-xu-ly-15000-cuoc-goi-dat-dich-vu-starlink-moi-ngay-17722.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/25/14/croped/starlink-ai20260825145235.jpg"></a>
					
					SpaceXAI công bố Grok AI đang xử lý hơn 15 000 cuộc gọi hỗ trợ và bán hàng cho Starlink mỗi ngày hoàn tất hơn 3 000 đơn hàng qua điện thoại và trò chuyện mỗi tuần mở ra hướng đi mới cho chăm sóc khách hàng bằng trí tuệ nhân tạo				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/grok-ai-xu-ly-15000-cuoc-goi-dat-dich-vu-starlink-moi-ngay-17722.html</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 14:54:15 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/grok-ai-xu-ly-15000-cuoc-goi-dat-dich-vu-starlink-moi-ngay-17722.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/grok-ai-xu-ly-15000-cuoc-goi-dat-dich-vu-starlink-moi-ngay-17722.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường thiết bị đeo thông minh toàn cầu giảm 2 quý II 2026 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/thi-truong-thiet-bi-deo-thong-minh-toan-cau-giam-2-quy-ii2026-17717.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/30/07/croped/anh-820260530071613.jpg"></a>
					
					Theo báo cáo Omdia thị trường thiết bị đeo thông minh toàn cầu giảm 2 quý II 2026 khi người dùng phân hóa thành hai hướng một nhóm chuộng vòng đeo không màn hình nhóm còn lại chọn đồng hồ thể thao cao cấp				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/thi-truong-thiet-bi-deo-thong-minh-toan-cau-giam-2-quy-ii2026-17717.html</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 13:00:59 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/thi-truong-thiet-bi-deo-thong-minh-toan-cau-giam-2-quy-ii2026-17717.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/thi-truong-thiet-bi-deo-thong-minh-toan-cau-giam-2-quy-ii2026-17717.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Mỹ mở rộng diện trừng phạt Iran cảnh báo cả ngân hàng Trung Quốc ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/my-mo-rong-dien-trung-phat-iran-canh-bao-ca-ngan-hang-trung-quoc-17709.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/25/09/croped/108353435-17875925081787592505-47960806386-1080pnbcnews20260825091816.jpg"></a>
					
					Mỹ đe dọa áp trừng phạt thứ cấp với các tổ chức tiếp tục hỗ trợ Iran đồng thời cảnh báo các ngân hàng Trung Quốc cũng có thể trở thành mục tiêu nếu giúp Tehran chuyển doanh thu dầu mỏ thành tiền				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/my-mo-rong-dien-trung-phat-iran-canh-bao-ca-ngan-hang-trung-quoc-17709.html</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 10:43:49 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/my-mo-rong-dien-trung-phat-iran-canh-bao-ca-ngan-hang-trung-quoc-17709.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/my-mo-rong-dien-trung-phat-iran-canh-bao-ca-ngan-hang-trung-quoc-17709.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Xiaomi tăng trưởng mạnh trên toàn cầu Top 2 thị trường smartphone tại Việt Nam ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/xiaomi-tang-truong-manh-tren-toan-cau-top-2-thi-truong-smartphone-tai-viet-nam-17710.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/25/09/croped/198ee49c-62b9-4346-b50e-27cb9e52619420260825093605.png"></a>
					
					Trong bối cảnh ngành công nghệ chịu nhiều áp lực từ chi phí linh kiện và mức độ cạnh tranh gay gắt Xiaomi vẫn ghi nhận 21 thị phần smartphone tại Việt Nam trong quý II 2026 nắm giữ vị trí thứ 2 về thị phần phân phối tại thị trường Việt Nam với mức tăng trưởng 34 so với cùng kỳ				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/xiaomi-tang-truong-manh-tren-toan-cau-top-2-thi-truong-smartphone-tai-viet-nam-17710.html</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 10:32:30 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/xiaomi-tang-truong-manh-tren-toan-cau-top-2-thi-truong-smartphone-tai-viet-nam-17710.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/xiaomi-tang-truong-manh-tren-toan-cau-top-2-thi-truong-smartphone-tai-viet-nam-17710.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nhận định chứng khoán 25 8 Vùng cản 1 800 điểm và áp lực trước kỳ nghỉ lễ ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/nhan-dinh-chung-khoan-258-vung-can-1800-diem-va-ap-luc-truoc-ky-nghi-le-17702.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/24/20/croped/a-nh-ma-n-hi-nh-2026-08-24-luc-20203920260824202049.png"></a>
					
					VN Index đóng cửa phiên 24 8 tại 1 788 điểm cách mốc 1 800 điểm khoảng 12 điểm trong khi các công ty chứng khoán đồng loạt cảnh báo rung lắc trước kỳ nghỉ lễ 2 9				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/nhan-dinh-chung-khoan-258-vung-can-1800-diem-va-ap-luc-truoc-ky-nghi-le-17702.html</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 07:48:21 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/nhan-dinh-chung-khoan-258-vung-can-1800-diem-va-ap-luc-truoc-ky-nghi-le-17702.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/nhan-dinh-chung-khoan-258-vung-can-1800-diem-va-ap-luc-truoc-ky-nghi-le-17702.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chứng khoán 24 8 VN Index lên 1 788 điểm khối ngoại mua ròng 191 tỷ đồng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/chung-khoan-248-vn-index-len-1788-diem-khoi-ngoai-mua-rong-191-ty-dong-17698.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/24/16/croped/vnindex-2026-08-24-16-46-0420260824164810.png"></a>
					
					Phiên 24 8 VN Index tăng hơn 20 điểm lên 1 788 điểm giá trị giao dịch trên HoSE vượt 19 000 tỷ đồng và khối ngoại mua ròng 191 tỷ đồng				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/chung-khoan-248-vn-index-len-1788-diem-khoi-ngoai-mua-rong-191-ty-dong-17698.html</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 07:43:23 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/chung-khoan-248-vn-index-len-1788-diem-khoi-ngoai-mua-rong-191-ty-dong-17698.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/chung-khoan-248-vn-index-len-1788-diem-khoi-ngoai-mua-rong-191-ty-dong-17698.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Những tồn tại trong hoạt động cấp tín dụng tại Agribank Hoành Bồ Quảng Ninh ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/nhung-ton-tai-trong-hoat-dong-cap-tin-dung-tai-agribank-hoanh-bo-quang-ninh-17674.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/24/08/croped/chi-nhanh-agribank-820260824085437.jpg"></a>
					
					Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 6 chỉ ra một số tồn tại trong hoạt động cấp tín dụng tại Agribank Hoành Bồ Quảng Ninh từ thẩm định khoản phải thu đến hồ sơ chứng minh nguồn trả nợ và mục đích sử dụng vốn vay				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/nhung-ton-tai-trong-hoat-dong-cap-tin-dung-tai-agribank-hoanh-bo-quang-ninh-17674.html</link>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 16:46:40 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/nhung-ton-tai-trong-hoat-dong-cap-tin-dung-tai-agribank-hoanh-bo-quang-ninh-17674.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/nhung-ton-tai-trong-hoat-dong-cap-tin-dung-tai-agribank-hoanh-bo-quang-ninh-17674.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Procella Audio chính thức gia nhập thị trường Home Cinema Việt Nam ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/procella-audio-chinh-thuc-gia-nhap-thi-truong-home-cinema-viet-nam-17692.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/24/15/croped/120260824151801.jpg"></a>
					
					Sự có mặt của Procella Audio tại thị trường Việt Nam sẽ mở rộng lựa chọn cho những công trình Home Cinema đặt trọng tâm vào hiệu suất trình diễn tính đồng bộ và khả năng thiết kế theo từng không gian thực tế giúp cho khách hàng cá nhân kiến trúc sư và đơn vị tích hợp hệ thống thêm lựa chọn				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/procella-audio-chinh-thuc-gia-nhap-thi-truong-home-cinema-viet-nam-17692.html</link>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 15:19:51 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/procella-audio-chinh-thuc-gia-nhap-thi-truong-home-cinema-viet-nam-17692.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/procella-audio-chinh-thuc-gia-nhap-thi-truong-home-cinema-viet-nam-17692.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Viettel chi hơn 1 184 tỷ đồng thực hiện quyền mua cổ phiếu MBB ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/viettel-chi-hon-1184-ty-dong-thuc-hien-quyen-mua-co-phieu-mbb-17686.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/14/17/croped/viettel20260814175443.jpg"></a>
					
					Viettel đăng ký thực hiện toàn bộ quyền mua cổ phiếu MBB với giá trị hơn 1 184 tỷ đồng nâng sở hữu tại MBBank lên hơn 1 3 tỷ cổ phiếu Giao dịch quyền mua MBB diễn ra từ ngày 25 8 đến 7 9 2026				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/viettel-chi-hon-1184-ty-dong-thuc-hien-quyen-mua-co-phieu-mbb-17686.html</link>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 14:41:59 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/viettel-chi-hon-1184-ty-dong-thuc-hien-quyen-mua-co-phieu-mbb-17686.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/viettel-chi-hon-1184-ty-dong-thuc-hien-quyen-mua-co-phieu-mbb-17686.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Xuất khẩu Hàn Quốc tăng 56 trong 20 ngày đầu tháng 8 nhờ bứt phá từ chip bán dẫn ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/xuat-khau-han-quoc-tang-56-trong-20-ngay-dau-thang-8-nho-but-pha-tu-chip-ban-dan-17687.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/24/14/thumbnail/xuat-khau-han-quoc-tang-5620260824143149.jpg?rt=20260824143150"></a>
					
					Xuất khẩu của Hàn Quốc tăng mạnh 56 trong 20 ngày đầu tháng 8 so với cùng kỳ năm trước trong đó kim ngạch xuất khẩu chip bán dẫn tăng gần gấp ba lần theo số liệu do Cơ quan Hải quan Hàn Quốc công bố ngày 21 8				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/xuat-khau-han-quoc-tang-56-trong-20-ngay-dau-thang-8-nho-but-pha-tu-chip-ban-dan-17687.html</link>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 14:33:19 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/xuat-khau-han-quoc-tang-56-trong-20-ngay-dau-thang-8-nho-but-pha-tu-chip-ban-dan-17687.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/xuat-khau-han-quoc-tang-56-trong-20-ngay-dau-thang-8-nho-but-pha-tu-chip-ban-dan-17687.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ SCB trong quá trình tái cơ cấu đóng cửa 13 chi nhánh trong tháng 8 2026 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/scb-trong-qua-trinh-tai-co-cau-dong-cua-13-chi-nhanh-trong-thang-82026-17675.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/24/09/croped/d1b18a1f-4c29-4470-9a82-74c5a92979b320260824091556.png"></a>
					
					Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB liên tiếp thông báo chấm dứt hoạt động 13 chi nhánh trong tháng 8 2026 Trong số này 7 chi nhánh nằm tại TP HCM cho thấy quá trình thu gọn mạng lưới của ngân hàng tiếp tục được đẩy mạnh				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/scb-trong-qua-trinh-tai-co-cau-dong-cua-13-chi-nhanh-trong-thang-82026-17675.html</link>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 09:28:28 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/scb-trong-qua-trinh-tai-co-cau-dong-cua-13-chi-nhanh-trong-thang-82026-17675.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/scb-trong-qua-trinh-tai-co-cau-dong-cua-13-chi-nhanh-trong-thang-82026-17675.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Agribank Nam Sách còn hạn chế trong thu thập thông tin hồ sơ tín dụng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/agribank-nam-sach-con-han-che-trong-thu-thap-thong-tin-ho-so-tin-dung-17630.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/082026/21/15/croped/0419photo1524726468939-1524726468940370797113-2-1553918925699184078074920260821155852.jpg"></a>
					
					Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 6 chỉ ra một số hạn chế tại Agribank Nam Sách Hải Dương II trong thu thập thông tin hồ sơ tín dụng và triển khai giải pháp giảm mặt bằng lãi suất				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/agribank-nam-sach-con-han-che-trong-thu-thap-thong-tin-ho-so-tin-dung-17630.html</link>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 09:25:09 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/agribank-nam-sach-con-han-che-trong-thu-thap-thong-tin-ho-so-tin-dung-17630.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/agribank-nam-sach-con-han-che-trong-thu-thap-thong-tin-ho-so-tin-dung-17630.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ SHB SAHA giúp tối ưu tiền nhàn rỗi trong tài khoản ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
