<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>Giao dịch số - Công nghệ thanh toán và tài chính trực tuyến</title>
    <description>Thông tin về giao dịch trực tuyến công nghệ tài chính Fintech ví điện tử blockchain và các giải pháp thanh toán trong nền kinh tế số </description>
    <link>https://dientuungdung.vn/kinh-te-so/giao-dich-so</link>
    <copyright>https://dientuungdung.vn/</copyright>
    <generator>https://dientuungdung.vn/</generator>
	<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 10:19:03 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2026 10:19:03 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>(https://dientuungdung.vn/)</managingEditor>
	<webMaster>(https://dientuungdung.vn/)</webMaster>
	<image>
		<url>
			https://dientuungdung.vn/modules/frontend/themes/dientuungdung/images/logo.png
		</url>
		<title>Giao dịch số - Công nghệ thanh toán và tài chính trực tuyến</title>
		<link>https://dientuungdung.vn/</link>
	</image>
	<atom:link href="https://dientuungdung.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<ttl>5</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Công ty in sách giáo khoa Hòa Phát bị phạt 217 5 triệu đồng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/cong-ty-in-sach-giao-khoa-hoa-phat-bi-phat-2175-trieu-dong-18987.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/20/11/croped/cong-ty-in-sach-giao-khoa-hoa-phat-bi-phat-2175-trieu-dong20261020114659.jpg"></a>
					
					Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty cổ phần In sách giáo khoa Hòa Phát tổng cộng 217 5 triệu đồng do chậm công bố nhiều báo cáo tài chính và không tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đúng hạn				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/cong-ty-in-sach-giao-khoa-hoa-phat-bi-phat-2175-trieu-dong-18987.html</link>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 12:16:29 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/cong-ty-in-sach-giao-khoa-hoa-phat-bi-phat-2175-trieu-dong-18987.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/cong-ty-in-sach-giao-khoa-hoa-phat-bi-phat-2175-trieu-dong-18987.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Blackstone huy động 8 7 tỷ USD cho quỹ chuyển dịch năng lượng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/blackstone-huy-dong-87-ty-usd-cho-quy-chuyen-dich-nang-luong-18982.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/20/10/croped/blackstone20261020100430.jpg"></a>
					
					Tập đoàn đầu tư Blackstone vừa hoàn tất huy động 8 7 tỷ USD cho quỹ chuyển dịch năng lượng mới cao hơn trên 50 so với quỹ tiền nhiệm				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/blackstone-huy-dong-87-ty-usd-cho-quy-chuyen-dich-nang-luong-18982.html</link>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 10:43:24 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/blackstone-huy-dong-87-ty-usd-cho-quy-chuyen-dich-nang-luong-18982.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/blackstone-huy-dong-87-ty-usd-cho-quy-chuyen-dich-nang-luong-18982.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chứng khoán KAFI tăng gấp đôi chi phí phần mềm doanh thu môi giới hụt hơn nửa ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/chung-khoan-kafi-tang-gap-doi-chi-phi-phan-mem-doanh-thu-moi-gioi-hut-hon-nua-18976.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/19/23/croped/fae61a064a224737a2c504b0661ff6c6-10401320261019232536.png"></a>
					
					Quý 3 2026 Chứng khoán KAFI chi 10 6 tỷ đồng cho phần mềm gấp đôi cùng kỳ nhưng doanh thu môi giới chỉ còn 26 85 tỷ đồng giảm hơn một nửa				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/chung-khoan-kafi-tang-gap-doi-chi-phi-phan-mem-doanh-thu-moi-gioi-hut-hon-nua-18976.html</link>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 10:33:54 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/chung-khoan-kafi-tang-gap-doi-chi-phi-phan-mem-doanh-thu-moi-gioi-hut-hon-nua-18976.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/chung-khoan-kafi-tang-gap-doi-chi-phi-phan-mem-doanh-thu-moi-gioi-hut-hon-nua-18976.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Giao dịch qua Chứng khoán MB giảm 64 1 phần mềm đã khấu hao 86 8 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/giao-dich-qua-chung-khoan-mb-giam-641-phan-mem-da-khau-hao-868-18957.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/19/12/croped/a-nh-ma-n-hi-nh-2026-10-19-luc-12545020261019125458.png"></a>
					
					Doanh thu quý III 2026 của Chứng khoán MB tăng 25 nhưng giá trị giao dịch qua công ty giảm 64 1 và mảng môi giới chi nhiều hơn thu				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/giao-dich-qua-chung-khoan-mb-giam-641-phan-mem-da-khau-hao-868-18957.html</link>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 14:08:49 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/giao-dich-qua-chung-khoan-mb-giam-641-phan-mem-da-khau-hao-868-18957.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/giao-dich-qua-chung-khoan-mb-giam-641-phan-mem-da-khau-hao-868-18957.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ UBCKNN cảnh báo tình trạng lan truyền thông tin sai lệch trên mạng xã hội ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/ubcknn-canh-bao-tinh-trang-lan-truyen-thong-tin-sai-lech-tren-mang-xa-hoi-18888.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/15/11/croped/chu-tich-ubcknn-12026070709360420261015114053.jpg"></a>
					
					Ủy ban Chứng khoán Nhà nước UBCKNN cảnh báo tình trạng lan truyền thông tin sai lệch trên mạng xã hội sau khi một chủ tài khoản TikTok bị xử phạt 12 5 triệu đồng vì đăng video chưa được kiểm chứng về hoạt động cho vay ký quỹ của công ty chứng khoán				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/ubcknn-canh-bao-tinh-trang-lan-truyen-thong-tin-sai-lech-tren-mang-xa-hoi-18888.html</link>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 12:33:09 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/ubcknn-canh-bao-tinh-trang-lan-truyen-thong-tin-sai-lech-tren-mang-xa-hoi-18888.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/ubcknn-canh-bao-tinh-trang-lan-truyen-thong-tin-sai-lech-tren-mang-xa-hoi-18888.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Cổ phiếu Vinhomes xuống thấp nhất 6 tháng VN Index mất hơn 14 điểm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/co-phieu-vinhomes-xuong-thap-nhat-6-thang-vn-index-mat-hon-14-diem-18866.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/14/18/croped/bdsphiadonghn-11-zing20261014184635.jpg"></a>
					
					Cổ phiếu Vinhomes VHM giảm 5 3 trong phiên 14 10 xuống 61 000 đồng thấp nhất khoảng 6 tháng Cùng với VIC mã này kéo VN Index mất hơn 11 điểm trong bối cảnh khối ngoại tiếp tục bán ròng				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/co-phieu-vinhomes-xuong-thap-nhat-6-thang-vn-index-mat-hon-14-diem-18866.html</link>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 09:54:49 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/co-phieu-vinhomes-xuong-thap-nhat-6-thang-vn-index-mat-hon-14-diem-18866.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/co-phieu-vinhomes-xuong-thap-nhat-6-thang-vn-index-mat-hon-14-diem-18866.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Bank of America bị phạt hơn 1 2 tỷ USD vì vi phạm chống rửa tiền ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/bank-of-america-bi-phat-hon-12-ty-usd-vi-vi-pham-chong-rua-tien-18851.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/14/08/thumbnail/bank-of-america-bi-phat-hon-12-ty-usd-vi-vi-pham-chong-rua-tien20261014083136.jpg?rt=20261014083139"></a>
					
					Bank of America đối mặt khoản phạt hơn 1 2 tỷ USD sau khi cơ quan quản lý Mỹ phát hiện ngân hàng không báo cáo hơn 5 tỷ USD giao dịch đáng ngờ đồng thời kéo dài nhiều năm những sai phạm trong hệ thống kiểm soát rửa tiền				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/bank-of-america-bi-phat-hon-12-ty-usd-vi-vi-pham-chong-rua-tien-18851.html</link>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 10:27:45 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/bank-of-america-bi-phat-hon-12-ty-usd-vi-vi-pham-chong-rua-tien-18851.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/bank-of-america-bi-phat-hon-12-ty-usd-vi-vi-pham-chong-rua-tien-18851.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ TTC Land bị phạt 85 triệu đồng do chậm đăng ký lưu ký trái phiếu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/ttc-land-bi-phat-85-trieu-dong-do-cham-dang-ky-luu-ky-trai-phieu-18821.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/12/18/croped/a-nh-ma-n-hi-nh-2026-10-12-luc-18330420261012183329.png"></a>
					
					Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín TTC Land bị xử phạt 85 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn đăng ký lưu ký trái phiếu riêng lẻ				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/ttc-land-bi-phat-85-trieu-dong-do-cham-dang-ky-luu-ky-trai-phieu-18821.html</link>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 18:46:23 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/ttc-land-bi-phat-85-trieu-dong-do-cham-dang-ky-luu-ky-trai-phieu-18821.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/ttc-land-bi-phat-85-trieu-dong-do-cham-dang-ky-luu-ky-trai-phieu-18821.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Firmus hủy IPO vì biến động thị trường Nvidia liên quan gì ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/firmus-huy-ipo-vi-bien-dong-thi-truong-nvidia-lien-quan-gi-18751.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/09/11/thumbnail/firmus-huy-ipo-vi-bien-dong-thi-truong-nvidia-lien-quan-gi20261009114002.jpg?rt=20261009114006"></a>
					
					Công ty hạ tầng trí tuệ nhân tạo Firmus của Australia bất ngờ rút kế hoạch IPO dự kiến huy động 5 tỷ USD Quyết định được đưa ra dù doanh nghiệp nhận hậu thuẫn từ Nvidia và vừa công bố thỏa thuận cung cấp năng lực tính toán AI cho Meta				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/firmus-huy-ipo-vi-bien-dong-thi-truong-nvidia-lien-quan-gi-18751.html</link>
			<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 12:55:55 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/firmus-huy-ipo-vi-bien-dong-thi-truong-nvidia-lien-quan-gi-18751.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/firmus-huy-ipo-vi-bien-dong-thi-truong-nvidia-lien-quan-gi-18751.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hội thảo lấy ý kiến về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/hoi-thao-lay-y-kien-ve-du-an-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-chung-khoan-18677.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/06/09/croped/thu-truong-btc-nguyen-duc-chi-120261006093309.jpg"></a>
					
					Chiều ngày 05 10 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/hoi-thao-lay-y-kien-ve-du-an-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-chung-khoan-18677.html</link>
			<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 10:30:10 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/hoi-thao-lay-y-kien-ve-du-an-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-chung-khoan-18677.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/hoi-thao-lay-y-kien-ve-du-an-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-chung-khoan-18677.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Từ 16 11 áp dụng khung mới về bù trừ thanh toán chứng khoán ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/tu-1611-ap-dung-khung-moi-ve-bu-tru-thanh-toan-chung-khoan-18654.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/05/11/croped/tt-145-btc20261005111953.png"></a>
					
					Thông tư 145 2026 TT BTC thiết lập khung vận hành bù trừ trung tâm ký quỹ nhà đầu tư và thanh toán tức thời trái phiếu doanh nghiệp niêm yết				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/tu-1611-ap-dung-khung-moi-ve-bu-tru-thanh-toan-chung-khoan-18654.html</link>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 11:26:23 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/tu-1611-ap-dung-khung-moi-ve-bu-tru-thanh-toan-chung-khoan-18654.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/tu-1611-ap-dung-khung-moi-ve-bu-tru-thanh-toan-chung-khoan-18654.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ THACO AGRI bị phạt 92 5 triệu đồng vì chậm công bố thông tin ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/thaco-agri-bi-phat-925-trieu-dong-vi-cham-cong-bo-thong-tin-18651.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/102026/05/09/croped/a-nh-ma-n-hi-nh-2026-10-05-luc-09482820261005095049.png"></a>
					
					THACO AGRI tập đoàn thành viên của THACO bị phạt 92 5 triệu đồng do chậm công bố nhiều báo cáo tài chính và thông tin liên quan trái phiếu				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/thaco-agri-bi-phat-925-trieu-dong-vi-cham-cong-bo-thong-tin-18651.html</link>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 10:23:53 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/thaco-agri-bi-phat-925-trieu-dong-vi-cham-cong-bo-thong-tin-18651.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/thaco-agri-bi-phat-925-trieu-dong-vi-cham-cong-bo-thong-tin-18651.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Be Group và Castrol Gogoro Mobility hợp tác chiến lược ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/be-group-va-castrol-gogoro-mobility-hop-tac-chien-luoc-18545.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/29/20/croped/qang932320260929202008.jpg"></a>
					
					Thỏa thuận này nhằm đưa chương thử nghiệm hướng tới việc tối ưu hóa quy trình tiếp năng lượng rút ngắn thời gian chờ đợi và đo lường hiệu quả vận hành thực tế cho cộng đồng tài xế Be				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/be-group-va-castrol-gogoro-mobility-hop-tac-chien-luoc-18545.html</link>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 20:21:19 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/be-group-va-castrol-gogoro-mobility-hop-tac-chien-luoc-18545.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/be-group-va-castrol-gogoro-mobility-hop-tac-chien-luoc-18545.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Lợi suất trái phiếu tăng cơn sốt đầu tư AI đối mặt phép thử nợ vay ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/loi-suat-trai-phieu-tang-con-sot-dau-tu-ai-doi-mat-phep-thu-no-vay-18507.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/28/07/croped/108367520-1790264014969-gettyimages-2296209074-meta-connect20260928071022.jpg"></a>
					
					Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lên khoảng 5 17 khiến chi phí huy động vốn cho trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI tăng theo Khi hàng nghìn tỷ USD vốn vay dự kiến đổ vào AI đến năm 2030 sức chịu đựng tài chính của doanh nghiệp bắt đầu trở thành phép thử mới				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/loi-suat-trai-phieu-tang-con-sot-dau-tu-ai-doi-mat-phep-thu-no-vay-18507.html</link>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 12:24:28 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/loi-suat-trai-phieu-tang-con-sot-dau-tu-ai-doi-mat-phep-thu-no-vay-18507.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/loi-suat-trai-phieu-tang-con-sot-dau-tu-ai-doi-mat-phep-thu-no-vay-18507.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Elmet Group sẽ mua 4 99 cổ phần Masan High Tech Materials ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/elmet-group-se-mua-499-co-phan-masan-high-tech-materials-18451.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/24/22/croped/a-nh-ma-n-hi-nh-2026-09-24-luc-22410120260924224121.png"></a>
					
					Elmet Group dự kiến mua 4 99 cổ phần Masan High Tech Materials đồng thời ký hợp tác cung ứng khoảng 1 250 tấn WO₃ quy đổi mỗi năm trong hơn 8 năm				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/elmet-group-se-mua-499-co-phan-masan-high-tech-materials-18451.html</link>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 08:12:32 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/elmet-group-se-mua-499-co-phan-masan-high-tech-materials-18451.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/elmet-group-se-mua-499-co-phan-masan-high-tech-materials-18451.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Việt Nam chính thức tham gia rổ chỉ số toàn cầu FTSE Russell Global Equity Index Series ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/viet-nam-chinh-thuc-tham-gia-ro-chi-so-toan-cau-ftse-russell-global-equity-index-series-18330.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/19/07/croped/1789737089344-5396275930114510976-g881914473222850654-020bc357880b9c61500139d8280c65df20260919075852.jpg"></a>
					
					Tối 18 9 2026 tại Hà Nội Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn chủ trì Hội nghị Việt Nam chính thức tham gia rổ chỉ số toàn cầu FTSE Russell Global Equity Index Series Sự kiện đánh dấu một bước phát triển mới của thị trường chứng khoán Việt Nam trước thời điểm việc nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell chính thức có hiệu lực từ ngày 21 9 2026				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/viet-nam-chinh-thuc-tham-gia-ro-chi-so-toan-cau-ftse-russell-global-equity-index-series-18330.html</link>
			<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 09:20:14 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/viet-nam-chinh-thuc-tham-gia-ro-chi-so-toan-cau-ftse-russell-global-equity-index-series-18330.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/viet-nam-chinh-thuc-tham-gia-ro-chi-so-toan-cau-ftse-russell-global-equity-index-series-18330.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Bộ trưởng Bộ Tài chính tiếp Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/bo-truong-bo-tai-chinh-tiep-tong-giam-doc-dieu-hanh-ftse-russell-18323.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/18/20/croped/1789735279196-5396275930114510976-5396275930114510976-201296b100001313328321fc3dba4dc820260918205113.jpg"></a>
					
					Chiều 18 9 2026 tại Hà Nội Bộ trưởng Bộ Tài chính đã tiếp và làm việc với bà Fiona Bassett Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell cùng đoàn công tác và đại diện các tổ chức đầu tư toàn cầu Hai bên trao đổi về kết quả nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam các ưu tiên cải cách trong giai đoạn mới và những hướng hợp tác nhằm tăng chiều sâu thanh khoản và khả năng thu hút dòng vốn quốc tế				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/bo-truong-bo-tai-chinh-tiep-tong-giam-doc-dieu-hanh-ftse-russell-18323.html</link>
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 22:13:07 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/bo-truong-bo-tai-chinh-tiep-tong-giam-doc-dieu-hanh-ftse-russell-18323.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/bo-truong-bo-tai-chinh-tiep-tong-giam-doc-dieu-hanh-ftse-russell-18323.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Lệnh cấm thẻ Pokémon khiến cổ phiếu Mercari đảo chiều ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/lenh-cam-the-pokemon-khien-co-phieu-mercari-dao-chieu-18308.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/18/14/croped/lenh-cam-the-pokemon-khien-co-phieu-mercari-dao-chieu20260918145756.jpg"></a>
					
					Mercari tạm cấm đăng bán một số sản phẩm Pokémon kỷ niệm 30 năm để hạn chế tranh chấp và quấy rối Quyết định khiến cổ phiếu giảm 6 4 rồi phục hồi khi Citi cho rằng thị trường đã phản ứng quá mức				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/lenh-cam-the-pokemon-khien-co-phieu-mercari-dao-chieu-18308.html</link>
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 18:03:13 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/lenh-cam-the-pokemon-khien-co-phieu-mercari-dao-chieu-18308.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/lenh-cam-the-pokemon-khien-co-phieu-mercari-dao-chieu-18308.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Meey Global nộp hồ sơ F 1 lên SEC hướng tới IPO trên Nasdaq ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/meey-global-nop-ho-so-f-1-len-sec-huong-toi-ipo-tren-nasdaq-18293.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/17/21/croped/icon-am-ban20260917211625.png"></a>
					
					Meey Global Corp công ty mẹ của Meey Land đã nộp hồ sơ đăng ký theo Mẫu F 1 lên SEC chuẩn bị cho kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Mỹ				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/meey-global-nop-ho-so-f-1-len-sec-huong-toi-ipo-tren-nasdaq-18293.html</link>
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 07:48:50 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/meey-global-nop-ho-so-f-1-len-sec-huong-toi-ipo-tren-nasdaq-18293.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/meey-global-nop-ho-so-f-1-len-sec-huong-toi-ipo-tren-nasdaq-18293.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Đề xuất sàn tài sản mã hóa công khai giá khối lượng giao dịch ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/de-xuat-san-tai-san-ma-hoa-cong-khai-gia-khoi-luong-giao-dich-18270.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/032026/30/12/croped/bitcoin2025091017220520260330122219.png"></a>
					
					Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo yêu cầu sàn tài sản mã hóa công khai dữ liệu giao dịch báo cáo định kỳ và tăng nghĩa vụ minh bạch				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/de-xuat-san-tai-san-ma-hoa-cong-khai-gia-khoi-luong-giao-dich-18270.html</link>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 20:13:29 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/de-xuat-san-tai-san-ma-hoa-cong-khai-gia-khoi-luong-giao-dich-18270.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/de-xuat-san-tai-san-ma-hoa-cong-khai-gia-khoi-luong-giao-dich-18270.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ SSB là cổ phiếu duy nhất được thêm vào rổ MarketVector Vietnam Local Index ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/ssb-la-co-phieu-duy-nhat-duoc-them-vao-ro-marketvector-vietnam-local-index-18233.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/15/19/croped/thumbnail-ssb-la-co-phie-u-duy-nha-t-du-o-c-the-m-va-o-ro-marketvector-vietnam-local-index20260915190523.jpg"></a>
					
					Cổ phiếu SSB của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á SeABank HOSE SSB vừa được MarketVector Indexes lựa chọn vào MarketVector Vietnam Local Index chỉ số tham chiếu của VanEck Vectors Vietnam ETF VNM ETF quỹ ETF ngoại có quy mô tài sản hơn 500 triệu USD				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/ssb-la-co-phieu-duy-nhat-duoc-them-vao-ro-marketvector-vietnam-local-index-18233.html</link>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 09:08:59 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/ssb-la-co-phieu-duy-nhat-duoc-them-vao-ro-marketvector-vietnam-local-index-18233.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/ssb-la-co-phieu-duy-nhat-duoc-them-vao-ro-marketvector-vietnam-local-index-18233.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Ngân hàng Nhà nước và Mastercard hợp tác chống gian lận thanh toán số ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/ngan-hang-nha-nuoc-va-mastercard-hop-tac-chong-gian-lan-thanh-toan-so-18209.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/092026/15/07/croped/149-2-ngan-hang-nha-nuoc-viet-nam-va-mastercard-tang-cuong-hop-tac-phat-trien-thanh-toan-so-an-toan-ben-vung20260915075921.jpg"></a>
					
					Ngân hàng Nhà nước và Mastercard sẽ tăng hợp tác về an ninh mạng phân tích dữ liệu và nghiên cứu trung tâm chống lừa đảo trong bối cảnh gần 89 người Việt từ 15 tuổi có tài khoản ngân hàng				]]>
			</description>
