<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>Giao dịch số - Công nghệ thanh toán và tài chính trực tuyến</title>
    <description>Thông tin về giao dịch trực tuyến công nghệ tài chính Fintech ví điện tử blockchain và các giải pháp thanh toán trong nền kinh tế số </description>
    <link>https://dientuungdung.vn/kinh-te-so/giao-dich-so</link>
    <copyright>https://dientuungdung.vn/</copyright>
    <generator>https://dientuungdung.vn/</generator>
	<pubDate>Thu, 21 May 2026 07:22:17 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 07:22:17 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>(https://dientuungdung.vn/)</managingEditor>
	<webMaster>(https://dientuungdung.vn/)</webMaster>
	<image>
		<url>
			https://dientuungdung.vn/modules/frontend/themes/dientuungdung/images/logo.png
		</url>
		<title>Giao dịch số - Công nghệ thanh toán và tài chính trực tuyến</title>
		<link>https://dientuungdung.vn/</link>
	</image>
	<atom:link href="https://dientuungdung.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<ttl>5</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Cổ phiếu Akamai tăng 16 nhờ cú hích từ hạ tầng AI ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/co-phieu-akamai-tang-16-nho-cu-hich-tu-ha-tang-ai-15025.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/08/22/croped/co-phieu-akamai-tang-16-nho-cu-hich-tu-ha-tang-ai20260508220612.jpg"></a>
					
					Cổ phiếu Akamai tăng 16 sau khi công bố thỏa thuận 1 8 tỷ USD với một đối tác AI và kết quả kinh doanh quý I đúng kỳ vọng Động lực chính đến từ mảng hạ tầng đám mây phục vụ trí tuệ nhân tạo lĩnh vực đang tăng trưởng nhanh nhất của công ty				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/co-phieu-akamai-tang-16-nho-cu-hich-tu-ha-tang-ai-15025.html</link>
			<pubDate>Sat, 09 May 2026 13:35:09 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/co-phieu-akamai-tang-16-nho-cu-hich-tu-ha-tang-ai-15025.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/co-phieu-akamai-tang-16-nho-cu-hich-tu-ha-tang-ai-15025.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Sàn tài sản số Việt Nam Cuộc đua 10 000 tỷ và khoảng trống bảo vệ người dùng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/san-tai-san-so-viet-nam-cuoc-dua-10000-ty-va-khoang-trong-bao-ve-nguoi-dung-14657.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/19/20/croped/bitcoin-ok220260419204446.jpg"></a>
					
					Sự tham gia của hàng loạt tập đoàn ngân hàng và công ty chứng khoán đang mở ra cuộc đua sàn tài sản số quy mô lớn tại Việt Nam Tuy nhiên phía sau làn sóng đầu tư mạnh mẽ này là những khoảng trống pháp lý rủi ro công nghệ và bài toán bảo vệ người dùng vẫn chưa có lời giải rõ ràng				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/san-tai-san-so-viet-nam-cuoc-dua-10000-ty-va-khoang-trong-bao-ve-nguoi-dung-14657.html</link>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 10:17:36 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/san-tai-san-so-viet-nam-cuoc-dua-10000-ty-va-khoang-trong-bao-ve-nguoi-dung-14657.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/san-tai-san-so-viet-nam-cuoc-dua-10000-ty-va-khoang-trong-bao-ve-nguoi-dung-14657.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Kiểm toán Nhà nước phát hiện MB phân loại sai hơn 460 tỷ đồng nợ PVI mắc kẹt trăm tỷ tại Oceanbank ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/kiem-toan-nha-nuoc-phat-hien-mb-phan-loai-sai-hon-460-ty-dong-no-pvi-mac-ket-tram-ty-tai-oceanbank-14629.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/17/11/croped/croped/nhung-khoan-dau-tu-khong-hieu-qua-hoac-hieu-qua-thap-tai-mb-va-pvi20260417115207.jpg"></a>
					
					Kiểm toán Nhà nước xác định MB phân loại sai hơn 460 tỷ đồng nợ PVI kẹt 103 tỷ tại Oceanbank chưa thu hồi Tín dụng bất động sản tăng 20 79 vượt tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/kiem-toan-nha-nuoc-phat-hien-mb-phan-loai-sai-hon-460-ty-dong-no-pvi-mac-ket-tram-ty-tai-oceanbank-14629.html</link>
			<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 17:47:01 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/kiem-toan-nha-nuoc-phat-hien-mb-phan-loai-sai-hon-460-ty-dong-no-pvi-mac-ket-tram-ty-tai-oceanbank-14629.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/kiem-toan-nha-nuoc-phat-hien-mb-phan-loai-sai-hon-460-ty-dong-no-pvi-mac-ket-tram-ty-tai-oceanbank-14629.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chứng khoán châu Á tăng điểm dịp Lễ Phục Sinh thị trường kỳ vọng eo biển Hormuz được mở lại ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/chung-khoan-chau-a-tang-diem-dip-le-phuc-sinh-thi-truong-ky-vong-eo-bien-hormuz-duoc-mo-lai-14322.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/042026/03/09/thumbnail/chung-khoan-chau-a-tang-diem-dip-le-phuc-sinh-thi-truong-ky-vong-eo-bien-hormuz-duoc-mo-lai20260403094609.jpg?rt=20260403094610"></a>
					
					Các thị trường chứng khoán châu Á Thái Bình Dương đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch sáng thứ 6 ngày 3 4 trong bối cảnh nhà đầu tư kỳ vọng tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng qua eo biển Hormuz có thể sớm được mở cửa trở lại một phần				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/chung-khoan-chau-a-tang-diem-dip-le-phuc-sinh-thi-truong-ky-vong-eo-bien-hormuz-duoc-mo-lai-14322.html</link>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 12:21:06 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/chung-khoan-chau-a-tang-diem-dip-le-phuc-sinh-thi-truong-ky-vong-eo-bien-hormuz-duoc-mo-lai-14322.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/chung-khoan-chau-a-tang-diem-dip-le-phuc-sinh-thi-truong-ky-vong-eo-bien-hormuz-duoc-mo-lai-14322.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Chứng khoán 30 3 2026 Lãi suất và dầu thô đẩy VN Index mất 10 điểm ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/chung-khoan-3032026-lai-suat-va-dau-tho-day-vn-index-mat-10-diem-14243.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/032026/30/23/croped/chatgpt-image-23-12-00-30-thg-3-202620260330231220.png"></a>
					
					Phiên 30 3 2026 VN Index giảm 10 26 điểm xuống 1 662 54 điểm khi lãi suất huy động vượt 9 năm và dầu Brent leo qua 115 USD thùng Khối ngoại bán ròng hơn 1 300 tỷ đồng dòng tiền dồn về bán lẻ tiêu dùng				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/chung-khoan-3032026-lai-suat-va-dau-tho-day-vn-index-mat-10-diem-14243.html</link>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 09:05:46 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/chung-khoan-3032026-lai-suat-va-dau-tho-day-vn-index-mat-10-diem-14243.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/chung-khoan-3032026-lai-suat-va-dau-tho-day-vn-index-mat-10-diem-14243.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Sun Group tham gia lập sàn giao dịch tài sản số tại Việt Nam ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/sun-group-tham-gia-lap-san-giao-dich-tai-san-so-tai-viet-nam-13927.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/032026/17/10/thumbnail/ktck1cdnvn-2026-03-16-12-09-dckt20260317101349.jpg?rt=20260317101405"></a>
					
					Một doanh nghiệp mới trong lĩnh vực tài sản số vừa được thành lập với sự tham gia chi phối của Sun Group trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị thí điểm thị trường tài sản mã hóa				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/sun-group-tham-gia-lap-san-giao-dich-tai-san-so-tai-viet-nam-13927.html</link>
			<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 10:51:21 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/sun-group-tham-gia-lap-san-giao-dich-tai-san-so-tai-viet-nam-13927.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/sun-group-tham-gia-lap-san-giao-dich-tai-san-so-tai-viet-nam-13927.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Trải nghiệm ngân hàng số khách hàng ABBank nhận quà 100 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/trai-nghiem-ngan-hang-so-khach-hang-abbank-nhan-qua-100-13849.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/032026/13/14/croped/nnnnn20260313141805.jpg"></a>
					
					Chương trình Trăm phần trăm hạnh phúc của ABBank không chỉ mang đến nhiều phần quà hấp dẫn mà còn khuyến khích khách hàng trải nghiệm hệ sinh thái ngân hàng số hiện đại với thao tác đơn giản trên ứng dụng				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/trai-nghiem-ngan-hang-so-khach-hang-abbank-nhan-qua-100-13849.html</link>
			<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 15:00:04 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/trai-nghiem-ngan-hang-so-khach-hang-abbank-nhan-qua-100-13849.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/trai-nghiem-ngan-hang-so-khach-hang-abbank-nhan-qua-100-13849.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thị trường chứng khoán châu Á Thái Bình Dương đồng loạt tăng điểm sáng nay 11 3 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/thi-truong-chung-khoan-chau-a-thai-binh-duong-dong-loat-tang-diem-sang-nay-113-13787.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/032026/11/09/thumbnail/thi-truong-chung-khoan-chau-a-thai-binh-duong-dong-loat-tang-diem-sang-nay20260311092449.jpg?rt=20260311092450"></a>
					
					Các thị trường chứng khoán châu Á Thái Bình Dương đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch sáng 11 3 khi nhà đầu tư đánh giá tác động từ cuộc xung đột đang leo thang tại Trung Đông và sự biến động mạnh của giá dầu toàn cầu				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/thi-truong-chung-khoan-chau-a-thai-binh-duong-dong-loat-tang-diem-sang-nay-113-13787.html</link>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 13:32:45 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/thi-truong-chung-khoan-chau-a-thai-binh-duong-dong-loat-tang-diem-sang-nay-113-13787.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/thi-truong-chung-khoan-chau-a-thai-binh-duong-dong-loat-tang-diem-sang-nay-113-13787.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Vì sao nhiều người dùng bất ngờ không dùng được momo zalopay ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/vi-sao-nhieu-nguoi-dung-bat-ngo-khong-dung-duoc-momo-zalopay-13738.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/032026/09/08/croped/image-2026-03-09-08033166920260309080330.png"></a>
					
					Từ đầu tháng 3 2026 nhiều người dùng ví điện tử tại Việt Nam phản ánh việc ứng dụng MoMo và ZaloPay tự động thoát hoặc không thể đăng nhập trên một số điện thoại				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/vi-sao-nhieu-nguoi-dung-bat-ngo-khong-dung-duoc-momo-zalopay-13738.html</link>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 08:10:56 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/vi-sao-nhieu-nguoi-dung-bat-ngo-khong-dung-duoc-momo-zalopay-13738.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/vi-sao-nhieu-nguoi-dung-bat-ngo-khong-dung-duoc-momo-zalopay-13738.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Netflix rút khỏi thương vụ Warner Bros Discovery Paramount Skydance chốt giá 31 USD cổ phiếu ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/netflix-rut-khoi-thuong-vu-warner-bros-discovery-paramount-skydance-chot-gia-31-usdco-phieu-13498.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/022026/27/12/thumbnail/netflix-rut-lui-khoi-thoa-thuan-voi-warner-bros-discovery-nhuong-duong-cho-de-nghi-vuot-troi-tu-paramount-skydance20260227124312.jpg?rt=20260227124314"></a>
					
					Netflix chính thức rút lui khỏi cuộc đua thâu tóm Warner Bros Discovery WBD sau khi Paramount Skydance nâng giá chào mua lên 31 USD cổ phiếu và kèm cam kết bồi thường 7 tỷ USD nếu thương vụ thất bại				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/netflix-rut-khoi-thuong-vu-warner-bros-discovery-paramount-skydance-chot-gia-31-usdco-phieu-13498.html</link>
			<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 14:16:00 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/netflix-rut-khoi-thuong-vu-warner-bros-discovery-paramount-skydance-chot-gia-31-usdco-phieu-13498.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/netflix-rut-khoi-thuong-vu-warner-bros-discovery-paramount-skydance-chot-gia-31-usdco-phieu-13498.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Cổ phiếu công nghệ châu Á bật tăng nhờ lợi nhuận Nvidia xoa dịu lo ngại về AI ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/co-phieu-cong-nghe-chau-a-bat-tang-nho-loi-nhuan-nvidia-xoa-diu-lo-ngai-ve-ai-13475.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/022026/26/12/croped/croped/co-phieu-cong-nghe-chau-a-bat-tang-nho-loi-nhuan-nvidia-xoa-diu-lo-ngai-ve-ai20260226125618.jpg"></a>
					
					Cổ phiếu công nghệ châu Á tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng thứ Năm 26 2 sau khi kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng của Nvidia giúp xoa dịu những lo ngại về khả năng suy giảm đà tăng trưởng của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/co-phieu-cong-nghe-chau-a-bat-tang-nho-loi-nhuan-nvidia-xoa-diu-lo-ngai-ve-ai-13475.html</link>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 14:51:57 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/co-phieu-cong-nghe-chau-a-bat-tang-nho-loi-nhuan-nvidia-xoa-diu-lo-ngai-ve-ai-13475.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/co-phieu-cong-nghe-chau-a-bat-tang-nho-loi-nhuan-nvidia-xoa-diu-lo-ngai-ve-ai-13475.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Bitcoin giảm hơn 3 khi các động thái áp thuế của TT Trump làm gia tăng bất ổn ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/bitcoin-giam-hon-3-khi-cac-dong-thai-ap-thue-cua-tt-trump-lam-gia-tang-bat-on-13414.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/022026/23/13/croped/bitcoin-giam-hon-3-khi-cac-dong-thai-ap-thue-cua-trump-lam-gia-tang-bat-on20260223132050.jpg"></a>
					
					Giá Bitcoin đã có thời điểm lao dốc tới 5 xuống dưới ngưỡng 65 000 USD trong phiên giao dịch ngày thứ Hai sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố kế hoạch nâng mức thuế quan toàn cầu lên 15 Động thái này làm gia tăng lo ngại về triển vọng tăng trưởng kinh tế và tâm lý rủi ro trên thị trường tài chính toàn cầu				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/bitcoin-giam-hon-3-khi-cac-dong-thai-ap-thue-cua-tt-trump-lam-gia-tang-bat-on-13414.html</link>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 13:42:17 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/bitcoin-giam-hon-3-khi-cac-dong-thai-ap-thue-cua-tt-trump-lam-gia-tang-bat-on-13414.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/bitcoin-giam-hon-3-khi-cac-dong-thai-ap-thue-cua-tt-trump-lam-gia-tang-bat-on-13414.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Cổ phiếu Amazon lao dốc 10 sau dự báo chi tiêu 200 tỷ USD và lợi nhuận gây thất vọng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/co-phieu-amazon-lao-doc-10-sau-du-bao-chi-tieu-200-ty-usd-va-loi-nhuan-gay-that-vong-13248.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/022026/06/08/croped/co-phieu-amazon-lao-doc-10-sau-du-bao-chi-tieu-200-ty-usd-va-loi-nhuan-gay-that-vong20260206085117.jpg"></a>
					
					Cổ phiếu Amazon đã giảm hơn 10 trong phiên giao dịch ngoài giờ hôm thứ Năm 5 2 sau khi tập đoàn thương mại điện tử và điện toán đám mây lớn nhất thế giới công bố kết quả kinh doanh quý IV thấp hơn kỳ vọng và đưa ra kế hoạch chi tiêu vốn lên tới 200 tỷ USD trong năm 2026				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/co-phieu-amazon-lao-doc-10-sau-du-bao-chi-tieu-200-ty-usd-va-loi-nhuan-gay-that-vong-13248.html</link>
			<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 00:13:57 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/co-phieu-amazon-lao-doc-10-sau-du-bao-chi-tieu-200-ty-usd-va-loi-nhuan-gay-that-vong-13248.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/co-phieu-amazon-lao-doc-10-sau-du-bao-chi-tieu-200-ty-usd-va-loi-nhuan-gay-that-vong-13248.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Cổ phiếu Roblox bứt phá hơn 20 sau báo cáo lợi nhuận vượt kỳ vọng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/co-phieu-roblox-but-pha-hon-20-sau-bao-cao-loi-nhuan-vuot-ky-vong-13253.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/022026/06/11/croped/co-phieu-roblox-but-pha-hon-20-sau-bao-cao-loi-nhuan-vuot-ky-vong-va-trien-vong-lac-quan20260206110329.jpg"></a>
					
					Cổ phiếu Roblox đã tăng vọt tới hơn 20 trong phiên giao dịch ngoài giờ ngày thứ Năm 5 2 sau khi công ty game trực tuyến này công bố kết quả kinh doanh quý IV vượt dự báo của Phố Wall và đưa ra triển vọng tích cực cho quý đầu năm 2026				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/co-phieu-roblox-but-pha-hon-20-sau-bao-cao-loi-nhuan-vuot-ky-vong-13253.html</link>
			<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 08:20:53 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/co-phieu-roblox-but-pha-hon-20-sau-bao-cao-loi-nhuan-vuot-ky-vong-13253.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/co-phieu-roblox-but-pha-hon-20-sau-bao-cao-loi-nhuan-vuot-ky-vong-13253.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Bitcoin lao dốc 15 thủng mốc 61 000 USD khi làn sóng bán tháo dâng cao ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/bitcoin-lao-doc-15-thung-moc-61000-usd-khi-lan-song-ban-thao-dang-cao-13250.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/022026/06/10/thumbnail/bitcoin-lao-doc-15-thung-moc-61000-usd-khi-lan-song-ban-thao-dang-cao20260206101335.jpg?rt=20260206101337"></a>
					
					Bitcoin tiếp tục chìm sâu trong làn sóng bán tháo toàn cầu khi giá có thời điểm rơi xuống dưới 61 000 USD trong phiên tối thứ Năm ngày 5 2 làm dấy lên những nghi ngờ ngày càng lớn về vai trò của đồng tiền số lớn nhất thế giới như một vàng kỹ thuật số				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/bitcoin-lao-doc-15-thung-moc-61000-usd-khi-lan-song-ban-thao-dang-cao-13250.html</link>
			<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 00:09:11 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/bitcoin-lao-doc-15-thung-moc-61000-usd-khi-lan-song-ban-thao-dang-cao-13250.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/bitcoin-lao-doc-15-thung-moc-61000-usd-khi-lan-song-ban-thao-dang-cao-13250.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Cơn sốt bạc biến thị trường kim loại quý thành giao dịch meme ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/con-sot-bac-bien-thi-truong-kim-loai-quy-thanh-giao-dich-meme-13215.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/022026/03/09/croped/gamestop-nam-2026-con-sot-bac-bien-thi-truong-kim-loai-quy-thanh-giao-dich-meme20260203092905.jpg"></a>
					
					Sự tăng vọt rồi đảo chiều chóng mặt của giá bạc trong những tuần gần đây đang khiến giới quan sát thị trường toàn cầu đặt câu hỏi khi nào một tài sản thôi được định giá bằng yếu tố cơ bản và bắt đầu vận động như một trào lưu đầu cơ trên mạng xã hội				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/con-sot-bac-bien-thi-truong-kim-loai-quy-thanh-giao-dich-meme-13215.html</link>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 11:49:06 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/con-sot-bac-bien-thi-truong-kim-loai-quy-thanh-giao-dich-meme-13215.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/con-sot-bac-bien-thi-truong-kim-loai-quy-thanh-giao-dich-meme-13215.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Từ 1 3 2026 Nhiều ứng dụng ngân hàng buộc ngừng hoạt động vì sao ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/tu-132026-nhieu-ung-dung-ngan-hang-buoc-ngung-hoat-dong-vi-sao-13208.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/022026/02/20/croped/z7494246332724-d4582e5f3ec0cd8b5786226684ff7c2020260202200931.jpg"></a>
					
					Hàng loạt ứng dụng ngân hàng số như BIDV SmartBanking Vietcombank Mobile Banking VietinBank iPay cùng các ứng dụng của Agribank VPBank MB TPBank sẽ tự động ngừng hoạt động hoặc thoát ngay khi phát hiện thiết bị di động của người dùng không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn bảo mật theo quy định mới từ tháng 3 tới đây				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/tu-132026-nhieu-ung-dung-ngan-hang-buoc-ngung-hoat-dong-vi-sao-13208.html</link>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 20:16:21 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/tu-132026-nhieu-ung-dung-ngan-hang-buoc-ngung-hoat-dong-vi-sao-13208.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/tu-132026-nhieu-ung-dung-ngan-hang-buoc-ngung-hoat-dong-vi-sao-13208.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ AstraZeneca niêm yết tại New York cân bằng giữa thị trường Mỹ và làn sóng đổi mới từ Trung Quốc ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/astrazeneca-niem-yet-tai-new-york-can-bang-giua-thi-truong-my-va-lan-song-doi-moi-tu-trung-quoc-13195.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/022026/02/14/croped/croped/astrazeneca-niem-yet-tai-new-york-can-bang-giua-thi-truong-my-va-lan-song-doi-moi-tu-trung-quoc20260202145527.jpg"></a>
					
					Tập đoàn dược phẩm khổng lồ AstraZeneca chuẩn bị niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York vào thứ Hai 2 2 chỉ vài ngày sau khi công bố hàng loạt khoản đầu tư quy mô lớn tại Trung Quốc một động thái cho thấy chiến lược đi dây ngày càng rõ nét giữa hai thị trường quan trọng nhất của ngành dược toàn cầu				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/astrazeneca-niem-yet-tai-new-york-can-bang-giua-thi-truong-my-va-lan-song-doi-moi-tu-trung-quoc-13195.html</link>
			<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 19:20:31 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/astrazeneca-niem-yet-tai-new-york-can-bang-giua-thi-truong-my-va-lan-song-doi-moi-tu-trung-quoc-13195.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/astrazeneca-niem-yet-tai-new-york-can-bang-giua-thi-truong-my-va-lan-song-doi-moi-tu-trung-quoc-13195.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Cổ phiếu CSG bùng nổ 31 trong ngày IPO lớn nhất lịch sử ngành quốc phòng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/co-phieu-csg-bung-no-31-trong-ngay-ipo-lon-nhat-lich-su-nganh-quoc-phong-13064.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/24/09/croped/co-phieu-csg-bung-no-31-trong-ngay-ipo-lon-nhat-lich-su-nganh-quoc-phong20260124093411.jpg"></a>
					
					Cổ phiếu của Tập đoàn quốc phòng Czechoslovak Group CSG có trụ sở tại Cộng hòa Séc đã tăng vọt hơn 31 ngay trong ngày giao dịch đầu tiên trên sàn Euronext Amsterdam phản ánh làn sóng quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư đối với lĩnh vực quốc phòng trong bối cảnh châu Âu đẩy nhanh chiến lược tự chủ quân sự				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/co-phieu-csg-bung-no-31-trong-ngay-ipo-lon-nhat-lich-su-nganh-quoc-phong-13064.html</link>
			<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 08:49:00 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/co-phieu-csg-bung-no-31-trong-ngay-ipo-lon-nhat-lich-su-nganh-quoc-phong-13064.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/co-phieu-csg-bung-no-31-trong-ngay-ipo-lon-nhat-lich-su-nganh-quoc-phong-13064.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Synology® và Petrosetco Distribution PSD hợp tác chiến lược ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/synology-va-petrosetco-distribution-psd-hop-tac-chien-luoc-13035.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/012026/23/08/thumbnail/synology-va-psd-cong-bo-hop-tac20260123084934.jpg?rt=20260123084935"></a>
					
					Thỏa thuận này đánh dấu cột mốc quan trọng trong cam kết mở rộng hiện diện của Synology tại Việt Nam đồng thời giúp các tổ chức tiếp cận hạ tầng dữ liệu an toàn linh hoạt và hiệu suất cao một cách thuận tiện hơn				]]>
			</description>
