<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
  <channel>
    <title>Thị trường số - Xu hướng phát triển và chuyển đổi số thị trường</title>
    <description>Cập nhật tin tức và xu hướng thị trường các cơ hội và thách thức trong kỷ nguyên kinh tế số tối ưu hóa chuỗi cung ứng và sản xuất </description>
    <link>https://dientuungdung.vn/kinh-te-so/thi-truong</link>
    <copyright>https://dientuungdung.vn/</copyright>
    <generator>https://dientuungdung.vn/</generator>
	<pubDate>Tue, 26 May 2026 02:50:37 GMT</pubDate>
	<language>vi-vn</language>
    <lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 02:50:37 GMT</lastBuildDate>
	<managingEditor>(https://dientuungdung.vn/)</managingEditor>
	<webMaster>(https://dientuungdung.vn/)</webMaster>
	<image>
		<url>
			https://dientuungdung.vn/modules/frontend/themes/dientuungdung/images/logo.png
		</url>
		<title>Thị trường số - Xu hướng phát triển và chuyển đổi số thị trường</title>
		<link>https://dientuungdung.vn/</link>
	</image>
	<atom:link href="https://dientuungdung.vn/rss_feed/" rel="self" type="application/rss+xml"/>
	<ttl>5</ttl>
				<item>
			<title><![CDATA[ Cổ phiếu chip nhớ AI đối mặt nguy cơ chu kỳ suy thoái ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/co-phieu-chip-nho-ai-doi-mat-nguy-co-chu-ky-suy-thoai-15353.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/25/15/croped/co-phieu-bo-nho-ai-doi-mat-nguy-co-chu-ky-suy-thoai20260525153025.jpg"></a>
					
					Cơn sốt trí tuệ nhân tạo đang đẩy cổ phiếu chip nhớ tăng mạnh tại Mỹ và Hàn Quốc Tuy nhiên nhiều chuyên gia cảnh báo ngành bộ nhớ vẫn mang tính chu kỳ cao dễ rơi vào giai đoạn suy thoái nếu nhu cầu AI hạ nhiệt hoặc công nghệ mới làm giảm nhu cầu lưu trữ				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/co-phieu-chip-nho-ai-doi-mat-nguy-co-chu-ky-suy-thoai-15353.html</link>
			<pubDate>Mon, 25 May 2026 17:02:16 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/co-phieu-chip-nho-ai-doi-mat-nguy-co-chu-ky-suy-thoai-15353.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/co-phieu-chip-nho-ai-doi-mat-nguy-co-chu-ky-suy-thoai-15353.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Hà Nội triển khai nhiều giải pháp kích cầu tiêu dùng năm 2026 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/ha-noi-trien-khai-nhieu-giai-phap-kich-cau-tieu-dung-nam-2026-15350.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/25/14/croped/hinh220260525142650.jpg"></a>
					
					Hà Nội triển khai nhiều giải pháp kích cầu tiêu dùng thúc đẩy thương mại dịch vụ nhằm góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/ha-noi-trien-khai-nhieu-giai-phap-kich-cau-tieu-dung-nam-2026-15350.html</link>
			<pubDate>Mon, 25 May 2026 15:02:07 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/ha-noi-trien-khai-nhieu-giai-phap-kich-cau-tieu-dung-nam-2026-15350.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/ha-noi-trien-khai-nhieu-giai-phap-kich-cau-tieu-dung-nam-2026-15350.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Vinhomes tung chính sách đổi vàng mua nhà hút dòng vốn trong dân ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/vinhomes-tung-chinh-sach-doi-vang-mua-nha-hut-dong-von-trong-dan-15349.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/25/14/croped/croped/chatgpt-image-14-05-04-25-thg-5-202620260525140521.png"></a>
					
					Chính sách chuyển đổi vàng nhàn rỗi thành tiền mua bất động sản do Vinhomes phối hợp triển khai đang tạo chú ý lớn trên thị trường Lần đầu tiên một doanh nghiệp bất động sản đưa ra cơ chế quy đổi vàng sang nhà ở kèm cam kết hoàn trả tương đương 110 giá trị vàng sau 5 năm nếu khách hàng có nhu cầu Động thái này diễn ra chỉ ít ngày sau phát biểu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng về việc dòng tiền tích trữ vàng đang làm giảm nguồn vốn phục vụ phát triển kinh ...				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/vinhomes-tung-chinh-sach-doi-vang-mua-nha-hut-dong-von-trong-dan-15349.html</link>
			<pubDate>Mon, 25 May 2026 14:20:46 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/vinhomes-tung-chinh-sach-doi-vang-mua-nha-hut-dong-von-trong-dan-15349.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/vinhomes-tung-chinh-sach-doi-vang-mua-nha-hut-dong-von-trong-dan-15349.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Cảnh báo 39 sản phẩm bảo vệ sức khỏe bị xác định là hàng giả người dân cần kiểm tra ngay ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/canh-bao-39-san-pham-bao-ve-suc-khoe-bi-xac-dinh-la-hang-gia-nguoi-dan-can-kiem-tra-ngay-15346.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/25/14/croped/danh-sach-39-san-pham-bao-ve-suc-khoe-bi-xac-dinh-la-hang-gia20260525140234.jpg"></a>
					
					Công an tỉnh Phú Thọ vừa công bố 39 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe bị xác định là hàng giả trong hai vụ án hình sự đang được điều tra Nhiều sản phẩm từng bán phổ biến trên sàn thương mại điện tử và mạng xã hội nhắm tới nhóm người già phụ nữ và trẻ em				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/canh-bao-39-san-pham-bao-ve-suc-khoe-bi-xac-dinh-la-hang-gia-nguoi-dan-can-kiem-tra-ngay-15346.html</link>
			<pubDate>Mon, 25 May 2026 14:09:27 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/canh-bao-39-san-pham-bao-ve-suc-khoe-bi-xac-dinh-la-hang-gia-nguoi-dan-can-kiem-tra-ngay-15346.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/canh-bao-39-san-pham-bao-ve-suc-khoe-bi-xac-dinh-la-hang-gia-nguoi-dan-can-kiem-tra-ngay-15346.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nikkei 225 vượt 65 000 điểm nhờ giá dầu hạ nhiệt ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/nikkei-225-vuot-65000-diem-nho-gia-dau-ha-nhiet-15342.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/25/10/thumbnail/chatgpt-image-10-42-33-25-thg-5-202620260525104254.png?rt=20260525104255"></a>
					
					Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản lần đầu tiên vượt mốc 65 000 điểm sau khi giá dầu giảm mạnh nhờ tín hiệu tích cực liên quan đến eo biển Hormuz Đà hạ nhiệt của năng lượng giúp nhà đầu tư quay lại nhóm cổ phiếu công nghệ và xuất khẩu kéo thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt tăng điểm				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/nikkei-225-vuot-65000-diem-nho-gia-dau-ha-nhiet-15342.html</link>
			<pubDate>Mon, 25 May 2026 11:46:19 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/nikkei-225-vuot-65000-diem-nho-gia-dau-ha-nhiet-15342.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/nikkei-225-vuot-65000-diem-nho-gia-dau-ha-nhiet-15342.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Cổ phiếu VNE bị xem xét hủy niêm yết trên HOSE ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/co-phieu-vne-bi-xem-xet-huy-niem-yet-tren-hose-15337.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/25/09/thumbnail/chatgpt-image-09-03-46-25-thg-5-202620260525090645.png?rt=20260525090646"></a>
					
					Cổ phiếu VNE của Tổng công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc trên HOSE sau khi doanh nghiệp ghi nhận lỗ lũy kế hơn 152 tỷ đồng Diễn biến này làm gia tăng áp lực tài chính và đặt dấu hỏi lớn về khả năng huy động vốn của doanh nghiệp xây lắp điện từng có vị thế trên thị trường				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/co-phieu-vne-bi-xem-xet-huy-niem-yet-tren-hose-15337.html</link>
			<pubDate>Mon, 25 May 2026 09:51:15 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/co-phieu-vne-bi-xem-xet-huy-niem-yet-tren-hose-15337.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/co-phieu-vne-bi-xem-xet-huy-niem-yet-tren-hose-15337.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Bamboo Capital công bố lộ trình khôi phục giao dịch cổ phiếu BCG ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/bamboo-capital-cong-bo-lo-trinh-khoi-phuc-giao-dich-co-phieu-bcg-15310.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/22/16/thumbnail/bcg-cong-bo-lo-trinh-khoi-phuc-giao-dich-co-phieu20260522165616.jpg?rt=20260522165617"></a>
					
					Mới đây CTCP Tập đoàn Bamboo Capital cho biết đang xây dựng lộ trình phát hành các báo cáo tài chính kiểm toán còn thiếu để khắc phục vi phạm công bố thông tin qua đó đề nghị HOSE xem xét khôi phục giao dịch cổ phiếu BCG sau thời gian dài bị đình chỉ				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/bamboo-capital-cong-bo-lo-trinh-khoi-phuc-giao-dich-co-phieu-bcg-15310.html</link>
			<pubDate>Fri, 22 May 2026 17:34:56 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/bamboo-capital-cong-bo-lo-trinh-khoi-phuc-giao-dich-co-phieu-bcg-15310.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/bamboo-capital-cong-bo-lo-trinh-khoi-phuc-giao-dich-co-phieu-bcg-15310.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Novo và Lilly bước sang giai đoạn mới trong cuộc chiến thuốc giảm cân ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/novo-va-lilly-buoc-sang-giai-doan-moi-trong-cuoc-chien-thuoc-giam-can-15308.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/22/13/thumbnail/novo-va-lilly-tang-toc-cuoc-chien-thuoc-giam-can20260522132657.jpg?rt=20260522132659"></a>
					
					Cuộc cạnh tranh giữa Novo Nordisk và Eli Lilly đang bước sang giai đoạn mới khi cả hai đồng loạt mở rộng thị trường thuốc giảm cân dạng viên ra ngoài Mỹ Trong khi Novo đặt cược lớn vào Wegovy dạng uống Lilly chọn chiến lược xây dựng thương hiệu mới với Foundayo để mở rộng nhóm khách hàng toàn cầu				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/novo-va-lilly-buoc-sang-giai-doan-moi-trong-cuoc-chien-thuoc-giam-can-15308.html</link>
			<pubDate>Fri, 22 May 2026 14:18:57 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/novo-va-lilly-buoc-sang-giai-doan-moi-trong-cuoc-chien-thuoc-giam-can-15308.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/novo-va-lilly-buoc-sang-giai-doan-moi-trong-cuoc-chien-thuoc-giam-can-15308.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ HD Group vừa bổ sung vào hệ sinh thái thêm hai thương hiệu mới JanSport và Thule ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/hd-group-vua-bo-sung-vao-he-sinh-thai-them-hai-thuong-hieu-moi-jansport-va-thule-15304.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/22/12/croped/420260522123726.jpg"></a>
					
					Là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực phân phối các thương hiệu lifestyle và phụ kiện quốc tế tại Việt Nam Hằng Đặng HDGroup – HD Accessories vừa đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái Lifestyle Ecosystem toàn diện dành cho người tiêu dùng Việt				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/hd-group-vua-bo-sung-vao-he-sinh-thai-them-hai-thuong-hieu-moi-jansport-va-thule-15304.html</link>
			<pubDate>Fri, 22 May 2026 12:38:33 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/hd-group-vua-bo-sung-vao-he-sinh-thai-them-hai-thuong-hieu-moi-jansport-va-thule-15304.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/hd-group-vua-bo-sung-vao-he-sinh-thai-them-hai-thuong-hieu-moi-jansport-va-thule-15304.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Nvidia thừa nhận mất thị phần chip AI Trung Quốc vào tay Huawei ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/nvidia-thua-nhan-mat-thi-phan-chip-ai-trung-quoc-vao-tay-huawei-15280.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/21/13/croped/nvidia-thua-nhan-da-mat-thi-truong-ai-trung-quoc20260521135343.jpg"></a>
					
					CEO Nvidia Jensen Huang lần đầu thừa nhận hãng đã phần lớn nhượng lại thị trường chip AI Trung Quốc cho Huawei sau loạt hạn chế xuất khẩu từ Mỹ Phát biểu cho thấy cuộc chiến công nghệ Mỹ Trung đang tái định hình toàn bộ chuỗi cung ứng bán dẫn AI toàn cầu				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/nvidia-thua-nhan-mat-thi-phan-chip-ai-trung-quoc-vao-tay-huawei-15280.html</link>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 14:43:11 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/nvidia-thua-nhan-mat-thi-phan-chip-ai-trung-quoc-vao-tay-huawei-15280.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/nvidia-thua-nhan-mat-thi-phan-chip-ai-trung-quoc-vao-tay-huawei-15280.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Cổ phiếu AI châu Âu tăng tốc nhờ cơn khát hạ tầng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/co-phieu-ai-chau-au-tang-toc-nho-con-khat-ha-tang-15278.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/21/13/croped/chatgpt-image-13-36-36-21-thg-5-202620260521133756.png"></a>
					
					Cơn sốt AI toàn cầu đang tạo ra làn sóng tăng giá hiếm thấy tại thị trường chứng khoán châu Âu Một loạt doanh nghiệp công nghệ như Aixtron Nokia STMicroelectronics hay Technoprobe tăng hơn 100 từ đầu năm khi nhà đầu tư đổ tiền vào các công ty cung cấp hạ tầng cho trung tâm dữ liệu và chip AI				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/co-phieu-ai-chau-au-tang-toc-nho-con-khat-ha-tang-15278.html</link>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 14:30:56 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/co-phieu-ai-chau-au-tang-toc-nho-con-khat-ha-tang-15278.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/co-phieu-ai-chau-au-tang-toc-nho-con-khat-ha-tang-15278.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Số thông báo mời thầu giảm sâu thị trường đang tái cấu trúc ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/so-thong-bao-moi-thau-giam-sau-thi-truong-dang-tai-cau-truc-15260.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/20/09/thumbnail/nhung-con-so-biet-noi20260520095955.jpg?rt=20260520095956"></a>
					
					Quý I 2026 chứng kiến số lượng thông báo mời thầu giảm mạnh dù kế hoạch lựa chọn nhà thầu vẫn tăng cao Xu hướng này phản ánh sự chuyển dịch từ đấu thầu nhỏ lẻ sang siêu gói thầu sự mở rộng của chỉ định thầu và quá trình tái cấu trúc thị trường đầu tư công				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/so-thong-bao-moi-thau-giam-sau-thi-truong-dang-tai-cau-truc-15260.html</link>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 12:39:53 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/so-thong-bao-moi-thau-giam-sau-thi-truong-dang-tai-cau-truc-15260.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/so-thong-bao-moi-thau-giam-sau-thi-truong-dang-tai-cau-truc-15260.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ FedEx ùn tắc hàng hóa doanh nghiệp thiệt hại hàng triệu USD ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/fedex-un-tac-hang-hoa-doanh-nghiep-thiet-hai-hang-trieu-usd-15259.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/20/09/croped/fedex-un-tac-hang-hoa-doanh-nghiep-thiet-hai-hang-trieu-usd20260520094208.jpg"></a>
					
					Tình trạng ùn tắc hàng hóa kéo dài tại FedEx Việt Nam khiến nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu thiệt hại nặng có đơn hàng mắc kẹt trị giá hàng triệu USD FedEx thừa nhận gián đoạn do quá trình chuyển đổi vận hành và cho biết đang triển khai nhiều biện pháp khắc phục				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/fedex-un-tac-hang-hoa-doanh-nghiep-thiet-hai-hang-trieu-usd-15259.html</link>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 12:31:04 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/fedex-un-tac-hang-hoa-doanh-nghiep-thiet-hai-hang-trieu-usd-15259.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/fedex-un-tac-hang-hoa-doanh-nghiep-thiet-hai-hang-trieu-usd-15259.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Tam giác chiến lược Mỹ Trung Nga bị thử thách bởi Iran và Ukraine ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/tam-giac-chien-luoc-my-trung-nga-bi-thu-thach-boi-iran-va-ukraine-15250.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/19/17/croped/tam-giac-chien-luoc-my-trung-nga-bi-thu-thach-boi-iran-va-ukraine20260519172958.jpg"></a>
					
					Chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ – Trung có dấu hiệu hạ nhiệt chiến sự Iran tiếp tục gây áp lực lên giá năng lượng và các nền kinh tế lớn Tam giác chiến lược giữa Washington Bắc Kinh và Moscow đang bước vào giai đoạn thử thách mới				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/tam-giac-chien-luoc-my-trung-nga-bi-thu-thach-boi-iran-va-ukraine-15250.html</link>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 23:30:21 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/tam-giac-chien-luoc-my-trung-nga-bi-thu-thach-boi-iran-va-ukraine-15250.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/tam-giac-chien-luoc-my-trung-nga-bi-thu-thach-boi-iran-va-ukraine-15250.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng vượt kỳ vọng giữa áp lực giá năng lượng ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/kinh-te-nhat-ban-tang-truong-vuot-ky-vong-giua-ap-luc-gia-nang-luong-15243.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/19/11/croped/kinh-te-nhat-ban-tang-truong-vuot-ky-vong-giua-ap-luc-gia-nang-luong20260519112510.jpg"></a>
					
					Nền kinh tế Nhật Bản tăng trưởng 2 1 trong quý I 2026 vượt dự báo của giới phân tích nhờ tiêu dùng và xuất khẩu cải thiện Tuy nhiên giá năng lượng leo thang do xung đột Trung Đông đang tạo thêm áp lực lên lạm phát và chi tiêu hộ gia đình				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/kinh-te-nhat-ban-tang-truong-vuot-ky-vong-giua-ap-luc-gia-nang-luong-15243.html</link>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 14:38:15 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/kinh-te-nhat-ban-tang-truong-vuot-ky-vong-giua-ap-luc-gia-nang-luong-15243.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/kinh-te-nhat-ban-tang-truong-vuot-ky-vong-giua-ap-luc-gia-nang-luong-15243.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Ba thay đổi lớn sau cuộc gặp của Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/ba-thay-doi-lon-sau-cuoc-gap-cua-tong-thong-trump-va-chu-tich-tap-can-binh-tai-bac-kinh-15242.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/19/11/croped/ba-thay-doi-lon-sau-cuoc-gap-tt-trump-chu-tich-tap-tai-bac-kinh20260519110229.jpg"></a>
					
					Cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh không chỉ tạo ra tín hiệu hòa giải thương mại mà còn cho thấy ba thay đổi lớn về ngoại giao Đài Loan và cuộc đua công nghệ AI giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/ba-thay-doi-lon-sau-cuoc-gap-cua-tong-thong-trump-va-chu-tich-tap-can-binh-tai-bac-kinh-15242.html</link>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 11:25:14 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/ba-thay-doi-lon-sau-cuoc-gap-cua-tong-thong-trump-va-chu-tich-tap-can-binh-tai-bac-kinh-15242.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/ba-thay-doi-lon-sau-cuoc-gap-cua-tong-thong-trump-va-chu-tich-tap-can-binh-tai-bac-kinh-15242.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Mỹ và Trung Quốc hé lộ thỏa thuận về đất hiếm đậu nành ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/my-va-trung-quoc-he-lo-thoa-thuan-ve-dat-hiem-dau-nanh-15223.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/18/10/croped/my-va-trung-quoc-he-lo-thoa-thuan-dau-nanh-dat-hiem20260518103518.jpg"></a>
					
					Nhà Trắng cho biết Trung Quốc sẽ tăng mua nông sản Mỹ và xử lý tình trạng thiếu hụt đất hiếm sau hội nghị Trump Tập tại Bắc Kinh Trong khi đó Bắc Kinh nhấn mạnh việc giảm thuế quan và mở rộng hợp tác thương mại song phương				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/my-va-trung-quoc-he-lo-thoa-thuan-ve-dat-hiem-dau-nanh-15223.html</link>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 11:19:24 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/my-va-trung-quoc-he-lo-thoa-thuan-ve-dat-hiem-dau-nanh-15223.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/my-va-trung-quoc-he-lo-thoa-thuan-ve-dat-hiem-dau-nanh-15223.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Kinh tế Trung Quốc hụt hơi tiêu dùng xuống đáy từ 2022 ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/kinh-te-trung-quoc-hut-hoi-tieu-dung-xuong-day-tu-2022-15219.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/18/10/thumbnail/kinh-te-trung-quoc-hut-hoi-tieu-dung-xuong-day-tu-202220260518101135.jpg?rt=20260518101137"></a>
					
					Kinh tế Trung Quốc phát tín hiệu suy yếu trong tháng 4 khi tiêu dùng sản xuất công nghiệp và đầu tư cùng giảm tốc mạnh hơn dự báo Áp lực từ chiến tranh Iran và nhu cầu nội địa yếu tiếp tục phủ bóng lên triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/kinh-te-trung-quoc-hut-hoi-tieu-dung-xuong-day-tu-2022-15219.html</link>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 11:11:29 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/kinh-te-trung-quoc-hut-hoi-tieu-dung-xuong-day-tu-2022-15219.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/kinh-te-trung-quoc-hut-hoi-tieu-dung-xuong-day-tu-2022-15219.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ VCCI công bố Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam khu vực doanh nghiệp tư nhân đông nhưng chưa mạnh ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/vcci-cong-bo-bao-cao-kinh-te-tu-nhan-viet-nam-khu-vuc-doanh-nghiep-tu-nhan-dong-nhung-chua-manh-15212.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/17/17/croped/a9202972-1705202620260517175415.jpg"></a>
					
					Vừa qua tại Hà Nội Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã công bố Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam và Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2025 Theo VCCI cơ quan quản lý cần đồng hành kiến tạo năng lực cạnh tranh để thúc đẩy kinh tế tư nhân vươn mình				]]>
			</description>
			<link>https://dientuungdung.vn/vcci-cong-bo-bao-cao-kinh-te-tu-nhan-viet-nam-khu-vuc-doanh-nghiep-tu-nhan-dong-nhung-chua-manh-15212.html</link>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 09:02:28 GMT</pubDate>
			<guid>https://dientuungdung.vn/vcci-cong-bo-bao-cao-kinh-te-tu-nhan-viet-nam-khu-vuc-doanh-nghiep-tu-nhan-dong-nhung-chua-manh-15212.html</guid>
			<atom:link href="https://dientuungdung.vn/vcci-cong-bo-bao-cao-kinh-te-tu-nhan-viet-nam-khu-vuc-doanh-nghiep-tu-nhan-dong-nhung-chua-manh-15212.html" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[ Thu hồi lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0 9 thách thức uy tín nào đang chờ Pharmedic ]]></title>
			<description>
				<![CDATA[ 
					
					<a href="https://dientuungdung.vn/thu-hoi-lo-thuoc-nho-mat-natri-clorid-09-thach-thuc-uy-tin-nao-dang-cho-pharmedic-15178.html"><img src="https://dientuungdung.vn/stores/news_dataimages/2026/052026/15/18/croped/thu-hoi-lo-thuoc-nho-mat-natri-clorid-0920260515183134.jpg"></a>
					
					Trong ngành dược phẩm ranh giới giữa một vụ thu hồi được xử lý tốt và một cuộc khủng hoảng uy tín kéo dài thường không nằm ở bản thân quyết định thu hồi mà nằm ở cách doanh nghiệp phản ứng sau đó Quyết định thu hồi toàn quốc lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0 9 đặt Pharmedic trước ít nhất ba thách thức uy tín cụ thể giải trình minh bạch với người tiêu dùng đang sử dụng các sản phẩm khác cùng thương hiệu tái lập niềm tin trong hệ thống phân phối vốn phụ thuộc ...				]]>
			</description>
