Đại học Công nghệ GTVT công bố điểm sàn 2026, nhóm ngành công nghệ lấy cao nhất
Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải công bố điểm sàn xét tuyển năm 2026, trong đó vi mạch bán dẫn, an ninh mạng và công nghệ thông tin giữ mức cao nhất.
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải (UTT, mã tuyển sinh GTA) công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, tức điểm sàn đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2026. Mức sàn áp dụng tương đương cho năm phương thức xét tuyển, gồm điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, học bạ THPT, đánh giá tư duy TSA, đánh giá năng lực HSA và đánh giá năng lực SPT.
Thông báo nêu rõ điểm sàn chỉ là ngưỡng điểm tối thiểu để thí sinh nộp nguyện vọng, khác với điểm chuẩn trúng tuyển. Thí sinh đạt mức sàn của một trong năm phương thức đã đủ điều kiện đăng ký, không bắt buộc phải đạt sàn ở toàn bộ phương thức.
Thời hạn đăng ký nguyện vọng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo kéo dài đến trước 17h ngày 14/7. Nhà trường dự kiến công bố điểm chuẩn trúng tuyển quy đổi giữa các phương thức vào ngày 13/8/2026.
Điểm sàn chia ba mức, quy đổi tương đương giữa năm phương thức xét tuyển
Ở mặt bằng chung, phần lớn chương trình chuẩn tại cơ sở Hà Nội lấy 15 điểm với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, 19 điểm với học bạ, 38 điểm với bài thi tư duy TSA, 50 điểm với bài thi đánh giá năng lực HSA và 9 điểm với SPT.
Nhóm ngành ở mức sàn nền trải rộng từ khối công trình xây dựng tới khối kinh tế, gồm Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ, Hạ tầng giao thông đô thị thông minh, Kiến trúc nội thất, Công nghệ ô tô điện và ô tô hybrid, Cơ điện tử ô tô, Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông, Công nghệ kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo, Kinh tế xây dựng, Công nghệ tài chính, Kinh doanh số và Digital Marketing.
| Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải |
Mức thứ hai gồm 18 điểm thi tốt nghiệp THPT, 21,5 điểm học bạ, 41 điểm TSA, 63 điểm HSA và 12 điểm SPT. Hai chuyên ngành công nghệ áp dụng mức sàn nêu trên là Trí tuệ nhân tạo cùng Kỹ thuật vi điện tử và vật lý bán dẫn.
Toàn bộ bốn chương trình đào tạo về đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị cũng lấy 18 điểm, gồm Đường sắt tốc độ cao, Xây dựng và quản lý khai thác đường sắt đô thị, Công nghệ phương tiện đường sắt hiện đại, Quản lý và điều hành vận tải đường sắt tốc độ cao. Đây là nhóm ngành UTT mở rộng để chuẩn bị nhân lực cho các dự án đường sắt tốc độ cao và mạng lưới metro đô thị.
Mức cao nhất trong bảng điểm sàn là 20 điểm thi tốt nghiệp THPT, 23,5 điểm học bạ, 45,67 điểm TSA, 73 điểm HSA và 14 điểm SPT.
Vi mạch bán dẫn, an ninh mạng và công nghệ thông tin giữ mặt bằng cao nhất
Mười chương trình lấy sàn 20 điểm gồm Công nghệ kỹ thuật vi mạch bán dẫn, Công nghệ thông tin, An toàn dữ liệu và an ninh mạng, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Thương mại điện tử, Hải quan và Logistics, Luật và Ngôn ngữ Anh.
Cấu trúc điểm sàn cho thấy trường dồn mặt bằng đầu vào cao nhất vào khối công nghệ lõi và khối vận hành chuỗi cung ứng số. Vi mạch bán dẫn, an ninh mạng, cơ điện tử và công nghệ thông tin đều nằm trong nhóm nhân lực mà chương trình phát triển công nghiệp bán dẫn cùng tiến trình chuyển đổi số quốc gia đang cần bổ sung.
Hai ngành Luật và Ngôn ngữ Anh chỉ xét ba phương thức, gồm điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ và SPT. Trường không nhận kết quả TSA cũng như HSA cho hai ngành vừa nêu.
Ở nhóm chương trình tài năng, trường tuyển năm chuyên ngành, gồm Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh, Hạ tầng giao thông đô thị thông minh, Quản lý và xây dựng công trình dân dụng thông minh, Đường sắt tốc độ cao, Công nghệ vật liệu xây dựng tiên tiến và thông minh. Các lớp tài năng chỉ tuyển qua điểm thi tốt nghiệp THPT, TSA và HSA, bỏ hoàn toàn phương thức học bạ và SPT. Riêng Đường sắt tốc độ cao lấy 18 điểm thi tốt nghiệp, 41 điểm TSA và 63 điểm HSA, bốn chuyên ngành còn lại lấy lần lượt 15, 38 và 50 điểm.
Tám chương trình tăng cường tiếng Anh, ba chương trình định hướng thực tập và làm việc tại Nhật Bản, hai chương trình liên kết quốc tế cùng năm ngành đào tạo tại cơ sở Phú Thọ đều áp dụng mức sàn nền 15, 19, 38, 50 và 9 điểm.
Hai chương trình liên kết quốc tế gồm Công nghệ thông tin do Đại học Công nghệ thông tin và quản lý Ba Lan UITM cấp bằng, cùng Logistics do Trường Đại học Tongmyong Hàn Quốc cấp bằng. Ngoài ngưỡng điểm sàn, thí sinh cần chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương bậc 4 theo khung năng lực 6 bậc của Việt Nam. Thí sinh chưa có chứng chỉ sẽ làm bài kiểm tra đánh giá năng lực tương đương do chương trình tổ chức.
Toàn bộ mã xét tuyển và mức điểm sàn từng chương trình đào tạo
I. Các chương trình chuẩn tại cơ sở Hà Nội (mã GTA)
| TT | Mã xét tuyển | Ngành, chuyên ngành | Thi THPT 2026 | Học bạ THPT | ĐGTD (TSA) | ĐGNL (HSA) | ĐGNL (SPT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTADCCD2 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng Cầu đường bộ | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 2 | GTADCTQ2 | Thanh tra và quản lý công trình giao thông | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 3 | GTADCCH2 | Hạ tầng giao thông đô thị thông minh | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 4 | GTADCBC2 | Quản lý, khai thác và bảo trì đường cao tốc | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 5 | GTADCBI2 | Xây dựng và quản lý số công trình giao thông (BIM) | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 6 | GTADCDD2 | CNKT công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 7 | GTADCXQ2 | Xây dựng và quản lý hạ tầng đô thị | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 8 | GTADCKN2 | Kiến trúc nội thất | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 9 | GTADCOT2 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 20 | 23,5 | 45,67 | 73 | 14 |
| 10 | GTADCOH2 | Công nghệ ô tô điện và ô tô hybrid | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 11 | GTADCOD2 | Cơ điện tử ô tô | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 12 | GTADCOG2 | Công nghệ ô tô và giao thông thông minh | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 13 | GTADCMQ2 | Công nghệ và quản lý thiết bị xây dựng | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 14 | GTADCMX2 | Máy và thiết bị tự động hóa xây dựng | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 15 | GTADCMT2 | CNKT cơ khí tàu thủy và công trình nổi | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 16 | GTADCCM2 | Công nghệ chế tạo máy | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 17 | GTADCVL2 | Logistics và vận tải đa phương thức | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 18 | GTADCLD2 | Lữ hành và du lịch | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 19 | GTADCKX2 | Kinh tế xây dựng | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 20 | GTADCKB2 | Kinh tế và quản lý bất động sản | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 21 | GTADCQX2 | Quản lý xây dựng | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 22 | GTADCMN2 | Công nghệ và quản lý môi trường | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 23 | GTADCTT2 | Công nghệ thông tin | 20 | 23,5 | 45,67 | 73 | 14 |
| 24 | GTADCTG2 | Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 25 | GTADCAT2 | An toàn dữ liệu và an ninh mạng | 20 | 23,5 | 45,67 | 73 | 14 |
| 26 | GTADCAI2 | Trí tuệ nhân tạo | 18 | 21,5 | 41 | 63 | 12 |
| 27 | GTADCCN2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 20 | 23,5 | 45,67 | 73 | 14 |
| 28 | GTADCRT2 | Công nghệ kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 29 | GTADCDT2 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 30 | GTADCVM2 | Công nghệ kỹ thuật vi mạch bán dẫn | 20 | 23,5 | 45,67 | 73 | 14 |
| 31 | GTADCVV2 | Kỹ thuật vi điện tử và vật lý bán dẫn | 18 | 21,5 | 41 | 63 | 12 |
| 32 | GTADCLG2 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 20 | 23,5 | 45,67 | 73 | 14 |
| 33 | GTADCLH2 | Logistics và hạ tầng giao thông | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 34 | GTADCQT2 | Quản trị doanh nghiệp | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 35 | GTADCQM2 | Quản trị Marketing | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 36 | GTADCTD2 | Thương mại điện tử | 20 | 23,5 | 45,67 | 73 | 14 |
| 37 | GTADCKS2 | Kinh doanh số | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 38 | GTADCTN2 | Tài chính doanh nghiệp | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 39 | GTADCHQ2 | Hải quan và Logistics | 20 | 23,5 | 45,67 | 73 | 14 |
| 40 | GTADCKT2 | Kế toán doanh nghiệp | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 41 | GTADCKQ2 | Kinh doanh quốc tế | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 42 | GTADCCI2 | Thương mại quốc tế | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 43 | GTADCFT2 | Công nghệ tài chính | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 44 | GTADCPK2 | Phân tích dữ liệu trong kinh tế | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 45 | GTADCMA2 | Truyền thông Marketing | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 46 | GTADCMS2 | Digital Marketing | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 47 | GTADCLA2 | Luật | 20 | 23,5 | Không xét | Không xét | 14 |
| 48 | GTADCEN2 | Ngôn ngữ Anh | 20 | 23,5 | Không xét | Không xét | 14 |
II. Các chương trình đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị tại cơ sở Hà Nội (mã GTA)
| TT | Mã xét tuyển | Ngành, chuyên ngành | Thi THPT 2026 | Học bạ THPT | ĐGTD (TSA) | ĐGNL (HSA) | ĐGNL (SPT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTADCHS2 | Đường sắt tốc độ cao | 18 | 21,5 | 41 | 63 | 12 |
| 2 | GTADCXS2 | Xây dựng và quản lý khai thác đường sắt đô thị | 18 | 21,5 | 41 | 63 | 12 |
| 3 | GTADCDM2 | Công nghệ phương tiện đường sắt hiện đại | 18 | 21,5 | 41 | 63 | 12 |
| 4 | GTADCVS2 | Quản lý và điều hành vận tải đường sắt tốc độ cao | 18 | 21,5 | 41 | 63 | 12 |
III. Các chương trình tài năng (mã GTA)
| TT | Mã xét tuyển | Ngành, chuyên ngành | Thi THPT 2026 | Học bạ THPT | ĐGTD (TSA) | ĐGNL (HSA) | ĐGNL (SPT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTADCTGT2 | Trí tuệ nhân tạo và giao thông thông minh | 15 | Không xét | 38 | 50 | Không xét |
| 2 | GTADCCHT2 | Hạ tầng giao thông đô thị thông minh | 15 | Không xét | 38 | 50 | Không xét |
| 3 | GTADCDQT2 | Quản lý và xây dựng công trình dân dụng thông minh | 15 | Không xét | 38 | 50 | Không xét |
| 4 | GTADCHST2 | Đường sắt tốc độ cao | 18 | Không xét | 41 | 63 | Không xét |
| 5 | GTADCGMT2 | Công nghệ vật liệu xây dựng tiên tiến và thông minh | 15 | Không xét | 38 | 50 | Không xét |
IV. Chương trình tăng cường tiếng Anh tại cơ sở Hà Nội (mã GTA)
| TT | Mã xét tuyển | Ngành, chuyên ngành | Thi THPT 2026 | Học bạ THPT | ĐGTD (TSA) | ĐGNL (HSA) | ĐGNL (SPT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTADCTTA2 | Công nghệ thông tin (tăng cường tiếng Anh) | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 2 | GTADCLDA2 | Lữ hành và du lịch (tăng cường tiếng Anh) | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 3 | GTADCODA2 | Cơ điện tử ô tô (tăng cường tiếng Anh) | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 4 | GTADCLGA2 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (tăng cường tiếng Anh) | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 5 | GTADCTDA2 | Thương mại điện tử (tăng cường tiếng Anh) | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 6 | GTADCKQA2 | Kinh doanh quốc tế (tăng cường tiếng Anh) | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 7 | GTADCHQA2 | Hải quan và Logistics (tăng cường tiếng Anh) | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 8 | GTADCQHA2 | Quản trị dịch vụ hàng không (tăng cường tiếng Anh) | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
V. Chương trình định hướng thực tập và làm việc tại Nhật Bản (mã GTA)
| TT | Mã xét tuyển | Ngành, chuyên ngành | Thi THPT 2026 | Học bạ THPT | ĐGTD (TSA) | ĐGNL (HSA) | ĐGNL (SPT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTADCLGJ2 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (tăng cường tiếng Nhật, định hướng làm việc tại Nhật Bản) | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 2 | GTADCDTJ2 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (tăng cường tiếng Nhật, định hướng làm việc tại Nhật Bản) | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 3 | GTADCCMJ2 | Công nghệ chế tạo máy (tăng cường tiếng Nhật, định hướng làm việc tại Nhật Bản) | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
VI. Chương trình liên kết quốc tế tại cơ sở Hà Nội (mã GTA)
| TT | Mã xét tuyển | Ngành, chuyên ngành | Thi THPT 2026 | Học bạ THPT | ĐGTD (TSA) | ĐGNL (HSA) | ĐGNL (SPT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTADKTT2 | Công nghệ thông tin (Đại học Công nghệ thông tin và quản lý Ba Lan UITM cấp bằng) | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 2 | GTADKLG2 | Logistics (Trường Đại học Tongmyong, Hàn Quốc cấp bằng) | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
VII. Ngành, chuyên ngành xét tuyển tại cơ sở Phú Thọ
| TT | Mã xét tuyển | Ngành, chuyên ngành | Thi THPT 2026 | Học bạ THPT | ĐGTD (TSA) | ĐGNL (HSA) | ĐGNL (SPT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTADCQM1 | Quản trị Marketing (học tại Phú Thọ) | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 2 | GTADCKT1 | Kế toán doanh nghiệp (học tại Phú Thọ) | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 3 | GTADCOT1 | Công nghệ kỹ thuật ô tô (học tại Phú Thọ) | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 4 | GTADCTT1 | Công nghệ thông tin (học tại Phú Thọ) | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
| 5 | GTADCCD1 | CNKT Cầu đường bộ (học tại Phú Thọ) | 15 | 19 | 38 | 50 | 9 |
Nguồn: Thông báo điểm sàn đăng ký xét tuyển giữa các phương thức xét tuyển năm 2026 của Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, công bố ngày 7/7/2026.
Cách tính điểm xét tuyển và chính sách học bổng dành cho sinh viên khối STEM
Với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm xét tuyển bằng tổng điểm ba môn theo tổ hợp cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng. Với phương thức học bạ, điểm xét tuyển bằng điểm tổ hợp môn cộng điểm cộng từ chứng chỉ IELTS, giải học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc thành phố, thành tích các năm lớp 10, 11, 12, sau đó cộng tiếp điểm ưu tiên. Với ba bài thi TSA, HSA và SPT, điểm xét tuyển bằng điểm bài thi cộng điểm ưu tiên.
Thí sinh dự tuyển phải đạt tối thiểu 15 điểm tổng ba môn thi tốt nghiệp THPT theo thang điểm 30, áp dụng cho người tốt nghiệp từ năm 2026. Mức sàn trường công bố đã bao gồm cả điểm thưởng và điểm ưu tiên khu vực, đối tượng nếu có.
Thí sinh đăng ký các chương trình về vi mạch bán dẫn, Luật và đường sắt còn phải đáp ứng mức điểm cùng điều kiện bổ sung theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Về học bổng, sinh viên theo học các chương trình STEM có cơ hội nhận học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Hằng năm, trường dành khoảng 20-30 tỷ đồng cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đạt kết quả khá, giỏi, xuất sắc, cùng học bổng khuyến học dành cho sinh viên vượt khó, sinh viên đạt giải olympic, thủ khoa đầu vào và thủ khoa tốt nghiệp.
Các lớp tài năng có chính sách riêng. Tân sinh viên đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi hoặc khoa học kỹ thuật từ cấp tỉnh, thành phố trở lên, có IELTS từ 5.0 hoặc tương đương và điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp từ 27 điểm sẽ nhận học bổng 100% học phí toàn khóa, tương đương khoảng 200 triệu đồng, kèm sinh hoạt phí 5 triệu đồng mỗi tháng trong 10 tháng của năm học.
Tân sinh viên có IELTS từ 5.0 và điểm tổ hợp từ 25 nhận học bổng 70% học phí toàn khóa kèm sinh hoạt phí 3 triệu đồng mỗi tháng. Mức 50% học phí toàn khóa kèm sinh hoạt phí 1 triệu đồng mỗi tháng dành cho tân sinh viên có IELTS từ 5.0 và điểm tổ hợp từ 22.
| Văn phòng tuyển sinh của trường đặt tại số 54 phố Triều Khúc, phường Thanh Liệt, TP. Hà Nội, hotline 0243.552.6713. Thí sinh cần lưu ý toàn bộ con số trong thông báo vẫn là điểm sàn đăng ký, việc trúng tuyển phụ thuộc vào điểm chuẩn quy đổi mà trường công bố ngày 13/8/2026. |
Đình Tưởng