Thành lập Chi hội Vô tuyến - Điện tử Trường Đại học Phenikaa
Quảng cảnh Lễ Công bố Quyết định thành lập Chi hội Vô tuyến - Điện tử Trường Đại học Phenikaa.
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch REV; PGS. TS Nguyễn Cảnh Minh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng REV; Phạm Văn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành, Tổng Thư ký Tạp chí Điện tử và Ứng dụng.
Về phía Trường Đại học Phenikaa, có sự tham dự của GS.TS Phạm Thành Huy - Hiệu trưởng; GS. TS Nguyễn Văn Hiếu - Phó Hiệu trưởng; GS.TS Trần Đức Tân - Phó Trưởng khoa Khoa Điện - Điện tử cùng các cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường.
Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Hội Vô tuyến Điện tử - Viêt Nam đã trao Quyết định số 04/QĐ-REV thành lập Chi hội Vô tuyến - Điện tử Trường Đại học Phenikaa.
Ông Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng REV đọc Quyết định về việc thành lập Chi hội Vô tuyến - Điện tử Trường Đại học Phenikaa.
Phát biểu tại buổi lễ, TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội đánh giá cao sự phát triển của Trường Đại học Phenikaa trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ tin tưởng vào sự đóng góp của Trường trong các hoạt động học thuật của Hội, cũng như trong sự phát triển ngành vô tuyến điện tử, công nghệ thông tin của đất nước, hỗ trợ Chính phủ trong việc xác định các chiến lược phát triển của ngành.
TS. Trần Đức Lai trao quyết định thành lập Chi hội Vô tuyến - Điện tử Trường Đại học Phenikaa.
Sau 16 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Phenikaa đã ghi dấu ấn đáng tự hào trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Với những thành tựu nổi bật, nhà trường đã đóng góp nhiều sản phẩm có giá trị cho sự phát triển của ngành vô tuyến, điện tử và công nghệ thông tin. Thành công này có được là nhờ sự lãnh đạo tài năng của Ban giám hiệu, cùng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên tại Trường Đại học Phenikaa, TS. Trần Đức Lai nhấn mạnh.
TS. Trần Đức Lai cũng bày tỏ mong muốn được phối hợp cùng Trường Đại học Phenikaa tổ chức các hội thảo, diễn đàn chuyên sâu trong các lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển của đất nước, đặc biệt là những công nghệ tiên tiến liên quan đến nghiên cứu, thiết kế vi mạch bán dẫn hiện đại. Đồng thời, khẳng định việc thành lập Chi hội Trường đại học Phenikaa sẽ đóng góp tích cực cho các hoạt động của Hội Vô tuyến Điện tử - Việt Nam, giúp Hội nâng cao vị thế trong lĩnh vực vô tuyến, điện tử tại Việt Nam.
GS.TS Phạm Thành Huy, Hiệu trưởng Đại học Phenikaa phát biểu tại buổi lễ.
Tại buổi lễ thành lập Chi hội Vô tuyến - Điện tử Trường Đại học Phenikaa, GS.TS Phạm Thành Huy - Hiệu trưởng nhà trường đã gửi lời cảm ơn tới Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam khi đã tín nhiệm và bổ nhiệm GS.TS Trần Đức Tân, một cán bộ của trường, giữ chức vụ Phó Tổng Thư ký Hội.
TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch REV trao quyết định bổ nhiệm GS.TS Trần Đức Tân đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Thư ký Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam.
Chia sẻ về ngành Vô tuyến - Điện tử, GS.TS Phạm Thành Huy tự hào nhắc lại kỷ niệm có hai bài báo của mình được đăng trên Kỷ yếu Hội nghị Vô tuyến - Điện tử trong thập kỷ 90, khi ông còn là một nghiên cứu sinh trẻ.
Việc thành lập Chi hội Vô tuyến - Điện tử Trường Đại học Phenikaa không chỉ là vinh dự lớn mà còn mở ra cơ hội mới để các cán bộ, giảng viên nhà trường tham gia vào các hoạt động của Hội. Điều này sẽ thúc đẩy công tác nghiên cứu, công bố, tổ chức hội nghị, hội thảo và tạo điều kiện cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh công bố các công trình nghiên cứu của mình.
GS.TS Phạm Thành Huy khẳng định Ban lãnh đạo nhà trường luôn sẵn sàng phối hợp và ủng hộ tối đa các hoạt động của Chi hội, để Trường Đại học Phenikaa có thể đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển của cộng đồng khoa học nói chung và lĩnh vực vô tuyến, điện tử nói riêng.
Bài liên quan
Có thể bạn quan tâm
REV-ECIT 2024 được tổ chức tại Trường Đại học Phenikaa
RevNewsTìm giải pháp cho mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư vi mạch bán dẫn
RevNewsPhiên họp lần thứ nhất Ban Thường vụ REV nhiệm kỳ VIII thành công tốt đẹp
RevNewsThành lập Chi hội Vô Tuyến - Điện tử Trường Đại học Điện lực
RevNewsĐọc nhiều
26°C
31°C
22°C
22°C
26°C
22°C
26°C
17°C
21°C
24°C
Tỷ giáGiá vàng
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng TCB | |||
AUD | 15294 | 15558 | 16180 |
CAD | 17114 | 17385 | 17999 |
CHF | 27312 | 27675 | 28312 |
CNY | 0 | 3358 | 3600 |
EUR | 25589 | 25844 | 26670 |
GBP | 30824 | 31201 | 32134 |
HKD | 0 | 3135 | 3337 |
JPY | 154 | 158 | 164 |
KRW | 0 | 0 | 19 |
NZD | 0 | 13970 | 14556 |
SGD | 18007 | 18282 | 18804 |
THB | 648 | 711 | 765 |
USD (1,2) | 25127 | 0 | 0 |
USD (5,10,20) | 25162 | 0 | 0 |
USD (50,100) | 25189 | 25222 | 25553 |
Cập nhật: 06/01/2025 15:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng BIDV | |||
USD | 25,253 | 25,253 | 25,553 |
USD(1-2-5) | 24,243 | - | - |
USD(10-20) | 24,243 | - | - |
GBP | 31,262 | 31,334 | 32,178 |
HKD | 3,215 | 3,222 | 3,313 |
CHF | 27,610 | 27,638 | 28,440 |
JPY | 156.94 | 157.19 | 165.04 |
THB | 674.63 | 708.2 | 756.36 |
AUD | 15,633 | 15,656 | 16,108 |
CAD | 17,455 | 17,480 | 17,966 |
SGD | 18,223 | 18,299 | 18,890 |
SEK | - | 2,252 | 2,326 |
LAK | - | 0.89 | 1.23 |
DKK | - | 3,457 | 3,569 |
NOK | - | 2,201 | 2,273 |
CNY | - | 3,433 | 3,529 |
RUB | - | - | - |
NZD | 14,042 | 14,129 | 14,510 |
KRW | 15.18 | 16.77 | 18.11 |
EUR | 25,799 | 25,840 | 26,985 |
TWD | 698.32 | - | 843.65 |
MYR | 5,261.77 | - | 5,921.85 |
SAR | - | 6,657.16 | 6,994.27 |
KWD | - | 80,242 | 85,142 |
XAU | - | - | 85,500 |
Cập nhật: 06/01/2025 15:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Agribank | |||
USD | 25,240 | 25,253 | 25,553 |
EUR | 25,664 | 25,767 | 26,861 |
GBP | 30,984 | 31,108 | 32,065 |
HKD | 3,203 | 3,216 | 3,320 |
CHF | 27,405 | 27,515 | 28,364 |
JPY | 157.58 | 158.21 | 164.97 |
AUD | 15,522 | 15,584 | 16,088 |
SGD | 18,266 | 18,299 | 18,804 |
THB | 717 | 720 | 751 |
CAD | 17,297 | 17,366 | 17,856 |
NZD | 0 | 14,062 | 14,547 |
KRW | 0 | 16.52 | 18.19 |
Cập nhật: 06/01/2025 15:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Sacombank | |||
USD | 25200 | 25200 | 25553 |
AUD | 15470 | 15570 | 16135 |
CAD | 17288 | 17388 | 17943 |
CHF | 27514 | 27544 | 28417 |
CNY | 0 | 3429.7 | 0 |
CZK | 0 | 990 | 0 |
DKK | 0 | 3500 | 0 |
EUR | 25735 | 25835 | 26710 |
GBP | 31094 | 31144 | 32254 |
HKD | 0 | 3271 | 0 |
JPY | 158.08 | 158.58 | 165.13 |
KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | 0 | 16.9 | 0 |
LAK | 0 | 1.129 | 0 |
MYR | 0 | 5820 | 0 |
NOK | 0 | 2229 | 0 |
NZD | 0 | 14078 | 0 |
PHP | 0 | 412 | 0 |
SEK | 0 | 2280 | 0 |
SGD | 18155 | 18285 | 19016 |
THB | 0 | 677.8 | 0 |
TWD | 0 | 770 | 0 |
XAU | 8350000 | 8350000 | 8500000 |
XBJ | 8000000 | 8000000 | 8500000 |
Cập nhật: 06/01/2025 15:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng OCB | |||
USD100 | 25,213 | 25,263 | 25,553 |
USD20 | 25,213 | 25,263 | 25,553 |
USD1 | 25,213 | 25,263 | 25,553 |
AUD | 15,506 | 15,656 | 16,720 |
EUR | 25,867 | 26,017 | 27,185 |
CAD | 17,232 | 17,332 | 18,644 |
SGD | 18,224 | 18,374 | 18,832 |
JPY | 157.96 | 159.46 | 164.03 |
GBP | 31,166 | 31,316 | 32,089 |
XAU | 8,398,000 | 0 | 8,552,000 |
CNY | 0 | 3,314 | 0 |
THB | 0 | 0 | 0 |
CHF | 0 | 0 | 0 |
KRW | 0 | 0 | 0 |
Cập nhật: 06/01/2025 15:00 |
DOJI | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
AVPL/SJC HN | 83,500 ▼500K | 85,000 ▼500K |
AVPL/SJC HCM | 83,500 ▼500K | 85,000 ▼500K |
AVPL/SJC ĐN | 83,500 ▼500K | 85,000 ▼500K |
Nguyên liệu 9999 - HN | 84,200 ▼250K | 84,600 ▼200K |
Nguyên liệu 999 - HN | 84,100 ▼250K | 84,500 ▼200K |
AVPL/SJC Cần Thơ | 83,500 ▼500K | 85,000 ▼500K |
Cập nhật: 06/01/2025 15:00 |
PNJ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
TPHCM - PNJ | 84.400 | 85.000 ▼500K |
TPHCM - SJC | 83.500 ▼500K | 85.000 ▼500K |
Hà Nội - PNJ | 84.400 | 85.000 ▼500K |
Hà Nội - SJC | 83.500 ▼500K | 85.000 ▼500K |
Đà Nẵng - PNJ | 84.400 | 85.000 ▼500K |
Đà Nẵng - SJC | 83.500 ▼500K | 85.000 ▼500K |
Miền Tây - PNJ | 84.400 | 85.000 ▼500K |
Miền Tây - SJC | 83.500 ▼500K | 85.000 ▼500K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 84.400 | 85.000 ▼500K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 83.500 ▼500K | 85.000 ▼500K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 84.400 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 83.500 ▼500K | 85.000 ▼500K |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 84.400 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 84.200 ▼200K | 85.000 ▼200K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 84.120 ▼200K | 84.920 ▼200K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 83.250 ▼200K | 84.250 ▼200K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 76.960 ▼180K | 77.960 ▼180K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 62.500 ▼150K | 63.900 ▼150K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 56.550 ▼140K | 57.950 ▼140K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 54.000 ▼130K | 55.400 ▼130K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 50.600 ▼120K | 52.000 ▼120K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 48.480 ▼110K | 49.880 ▼110K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 34.110 ▼80K | 35.510 ▼80K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 30.630 ▼70K | 32.030 ▼70K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 26.800 ▼70K | 28.200 ▲28200K |
Cập nhật: 06/01/2025 15:00 |
AJC | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Trang sức 99.99 | 8,370 | 8,570 |
Trang sức 99.9 | 8,360 | 8,560 |
NL 99.99 | 8,380 | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 8,360 | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 8,460 | 8,580 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 8,460 | 8,580 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 8,460 | 8,580 |
Miếng SJC Thái Bình | 8,400 | 8,550 |
Miếng SJC Nghệ An | 8,400 | 8,550 |
Miếng SJC Hà Nội | 8,400 | 8,550 |
Cập nhật: 06/01/2025 15:00 |