Ford Ranger Raptor - tự do sống chất
VideoSự kiện trải nghiệm “Ford Ranger Raptor - Tự do sống chất” diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18/05/2025 tại Đà Nẵng là một hoạt động ý nghĩa.
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng TCB | |||
AUD | 16377 | 16645 | 17221 |
CAD | 18508 | 18785 | 19404 |
CHF | 31053 | 31431 | 32086 |
CNY | 0 | 3530 | 3670 |
EUR | 29113 | 29382 | 30413 |
GBP | 34442 | 34833 | 35784 |
HKD | 0 | 3188 | 3391 |
JPY | 173 | 178 | 184 |
KRW | 0 | 18 | 19 |
NZD | 0 | 15386 | 15979 |
SGD | 19708 | 19990 | 20520 |
THB | 714 | 777 | 831 |
USD (1,2) | 25784 | 0 | 0 |
USD (5,10,20) | 25823 | 0 | 0 |
USD (50,100) | 25851 | 25885 | 26230 |
Cập nhật: 06/06/2025 23:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng BIDV | |||
USD | 25,881 | 25,881 | 26,241 |
USD(1-2-5) | 24,846 | - | - |
USD(10-20) | 24,846 | - | - |
GBP | 34,842 | 34,937 | 35,867 |
HKD | 3,262 | 3,272 | 3,371 |
CHF | 31,242 | 31,339 | 32,210 |
JPY | 177.2 | 177.52 | 185.46 |
THB | 761.53 | 770.94 | 825.07 |
AUD | 16,692 | 16,753 | 17,208 |
CAD | 18,808 | 18,869 | 19,378 |
SGD | 19,916 | 19,978 | 20,610 |
SEK | - | 2,671 | 2,765 |
LAK | - | 0.92 | 1.28 |
DKK | - | 3,926 | 4,062 |
NOK | - | 2,540 | 2,629 |
CNY | - | 3,590 | 3,687 |
RUB | - | - | - |
NZD | 15,393 | 15,536 | 15,992 |
KRW | 17.83 | - | 19.97 |
EUR | 29,331 | 29,354 | 30,605 |
TWD | 786.63 | - | 952.32 |
MYR | 5,762.33 | - | 6,500.14 |
SAR | - | 6,831.99 | 7,190.82 |
KWD | - | 82,650 | 87,991 |
XAU | - | - | - |
Cập nhật: 06/06/2025 23:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Agribank | |||
USD | 25,900 | 25,901 | 26,241 |
EUR | 29,258 | 29,376 | 30,491 |
GBP | 34,771 | 34,911 | 35,907 |
HKD | 3,258 | 3,271 | 3,376 |
CHF | 31,209 | 31,334 | 32,245 |
JPY | 177.02 | 177.73 | 185.11 |
AUD | 16,644 | 16,711 | 17,246 |
SGD | 19,921 | 20,001 | 20,546 |
THB | 778 | 781 | 815 |
CAD | 18,742 | 18,817 | 19,345 |
NZD | 15,511 | 16,019 | |
KRW | 18.37 | 20.25 | |
Cập nhật: 06/06/2025 23:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Sacombank | |||
USD | 25865 | 25865 | 26225 |
AUD | 16556 | 16656 | 17221 |
CAD | 18685 | 18785 | 19344 |
CHF | 31308 | 31338 | 32212 |
CNY | 0 | 3590 | 0 |
CZK | 0 | 1125 | 0 |
DKK | 0 | 3905 | 0 |
EUR | 29383 | 29483 | 30256 |
GBP | 34760 | 34810 | 35912 |
HKD | 0 | 3270 | 0 |
JPY | 177.23 | 178.23 | 184.79 |
KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | 0 | 18 | 0 |
LAK | 0 | 1.152 | 0 |
MYR | 0 | 6255 | 0 |
NOK | 0 | 2510 | 0 |
NZD | 0 | 15500 | 0 |
PHP | 0 | 440 | 0 |
SEK | 0 | 2680 | 0 |
SGD | 19863 | 19993 | 20726 |
THB | 0 | 743.7 | 0 |
TWD | 0 | 850 | 0 |
XAU | 11200000 | 11200000 | 11800000 |
XBJ | 10000000 | 10000000 | 11750000 |
Cập nhật: 06/06/2025 23:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng OCB | |||
USD100 | 25,850 | 25,900 | 26,220 |
USD20 | 25,850 | 25,900 | 26,220 |
USD1 | 25,850 | 25,900 | 26,220 |
AUD | 16,582 | 16,732 | 17,810 |
EUR | 29,397 | 29,547 | 30,747 |
CAD | 18,618 | 18,718 | 20,048 |
SGD | 19,919 | 20,069 | 20,561 |
JPY | 177.53 | 179.03 | 183.83 |
GBP | 34,818 | 34,968 | 35,785 |
XAU | 11,598,000 | 0 | 11,802,000 |
CNY | 0 | 3,471 | 0 |
THB | 0 | 778 | 0 |
CHF | 0 | 0 | 0 |
KRW | 0 | 0 | 0 |
Cập nhật: 06/06/2025 23:00 |
DOJI | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
AVPL/SJC HN | 116,000 ▲600K | 118,000 ▲300K |
AVPL/SJC HCM | 116,000 ▲600K | 118,000 ▲300K |
AVPL/SJC ĐN | 116,000 ▲600K | 118,000 ▲300K |
Nguyên liệu 9999 - HN | 10,850 | 11,200 |
Nguyên liệu 999 - HN | 10,840 | 11,190 |
Cập nhật: 06/06/2025 23:00 |
PNJ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
TPHCM - PNJ | 112.000 ▲100K | 114.400 ▲400K |
TPHCM - SJC | 116.000 ▲600K | 118.000 ▲300K |
Hà Nội - PNJ | 112.000 ▲100K | 114.400 ▲400K |
Hà Nội - SJC | 116.000 ▲600K | 118.000 ▲300K |
Đà Nẵng - PNJ | 112.000 ▲100K | 114.400 ▲400K |
Đà Nẵng - SJC | 116.000 ▲600K | 118.000 ▲300K |
Miền Tây - PNJ | 112.000 ▲100K | 114.400 ▲400K |
Miền Tây - SJC | 116.000 ▲600K | 118.000 ▲300K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 112.000 ▲100K | 114.400 ▲400K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 116.000 ▲600K | 118.000 ▲300K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 112.000 ▲100K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 116.000 ▲600K | 118.000 ▲300K |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 112.000 ▲100K |
Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 | 112.000 ▲100K | 114.400 ▲400K |
Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 112.000 ▲100K | 114.400 ▲400K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 111.300 ▲300K | 113.800 ▲300K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 111.190 ▲300K | 113.690 ▲300K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 | 110.490 ▲300K | 112.990 ▲300K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 110.260 ▲290K | 112.760 ▲290K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 78.000 ▲220K | 85.500 ▲220K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 59.220 ▲170K | 66.720 ▲170K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 39.990 ▲120K | 47.490 ▲120K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 101.840 ▲270K | 104.340 ▲270K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 62.070 ▲180K | 69.570 ▲180K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 66.620 ▲190K | 74.120 ▲190K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 70.030 ▲200K | 77.530 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 35.330 ▲120K | 42.830 ▲120K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 30.200 ▲90K | 37.700 ▲90K |
Cập nhật: 06/06/2025 23:00 |
AJC | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Trang sức 99.99 | 11,010 | 11,440 |
Trang sức 99.9 | 11,000 | 11,430 |
NL 99.99 | 10,760 | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 10,760 | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 11,220 | 11,500 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 11,220 | 11,500 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 11,220 | 11,500 |
Miếng SJC Thái Bình | 11,600 ▲60K | 11,800 ▲30K |
Miếng SJC Nghệ An | 11,600 ▲60K | 11,800 ▲30K |
Miếng SJC Hà Nội | 11,600 ▲60K | 11,800 ▲30K |
Cập nhật: 06/06/2025 23:00 |