Ford Ranger Raptor - tự do sống chất
VideoSự kiện trải nghiệm “Ford Ranger Raptor - Tự do sống chất” diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18/05/2025 tại Đà Nẵng là một hoạt động ý nghĩa.
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng TCB | |||
AUD | 16986 | 17257 | 17828 |
CAD | 18607 | 18884 | 19500 |
CHF | 32733 | 33118 | 33764 |
CNY | 0 | 3470 | 3830 |
EUR | 30517 | 30792 | 31818 |
GBP | 35103 | 35497 | 36442 |
HKD | 0 | 3261 | 3463 |
JPY | 172 | 176 | 182 |
KRW | 0 | 18 | 20 |
NZD | 0 | 15313 | 15899 |
SGD | 20079 | 20362 | 20887 |
THB | 744 | 808 | 861 |
USD (1,2) | 26109 | 0 | 0 |
USD (5,10,20) | 26151 | 0 | 0 |
USD (50,100) | 26179 | 26214 | 26445 |
Cập nhật: 18/09/2025 11:45 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng BIDV | |||
USD | 26,185 | 26,185 | 26,445 |
USD(1-2-5) | 25,138 | - | - |
USD(10-20) | 25,138 | - | - |
EUR | 30,779 | 30,804 | 31,917 |
JPY | 176.5 | 176.82 | 183.54 |
GBP | 35,552 | 35,648 | 36,393 |
AUD | 17,269 | 17,331 | 17,748 |
CAD | 18,859 | 18,920 | 19,386 |
CHF | 33,078 | 33,181 | 33,882 |
SGD | 20,275 | 20,338 | 20,929 |
CNY | - | 3,675 | 3,773 |
HKD | 3,337 | 3,347 | 3,435 |
KRW | 17.64 | 18.4 | 19.79 |
THB | 792.93 | 802.72 | 855.18 |
NZD | 15,324 | 15,466 | 15,852 |
SEK | - | 2,793 | 2,878 |
DKK | - | 4,112 | 4,237 |
NOK | - | 2,643 | 2,725 |
LAK | - | 0.93 | 1.29 |
MYR | 5,886.34 | - | 6,613.9 |
TWD | 793.55 | - | 956.28 |
SAR | - | 6,924.02 | 7,259.31 |
KWD | - | 84,229 | 89,319 |
Cập nhật: 18/09/2025 11:45 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Agribank | |||
USD | 26,200 | 26,205 | 26,445 |
EUR | 30,560 | 30,683 | 31,784 |
GBP | 35,281 | 35,423 | 36,380 |
HKD | 3,326 | 3,339 | 3,442 |
CHF | 32,818 | 32,950 | 33,859 |
JPY | 175.33 | 176.03 | 183.29 |
AUD | 17,188 | 17,257 | 17,785 |
SGD | 20,272 | 20,353 | 20,882 |
THB | 806 | 809 | 844 |
CAD | 18,811 | 18,887 | 19,390 |
NZD | 15,346 | 15,835 | |
KRW | 18.28 | 20.04 | |
Cập nhật: 18/09/2025 11:45 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Sacombank | |||
USD | 26203 | 26203 | 26445 |
AUD | 17174 | 17274 | 17837 |
CAD | 18785 | 18885 | 19441 |
CHF | 32994 | 33024 | 33898 |
CNY | 0 | 3674.9 | 0 |
CZK | 0 | 1190 | 0 |
DKK | 0 | 4110 | 0 |
EUR | 30804 | 30904 | 31676 |
GBP | 35424 | 35474 | 36576 |
HKD | 0 | 3385 | 0 |
JPY | 175.87 | 176.87 | 183.42 |
KHR | 0 | 6.497 | 0 |
KRW | 0 | 18.6 | 0 |
LAK | 0 | 1.164 | 0 |
MYR | 0 | 6405 | 0 |
NOK | 0 | 2610 | 0 |
NZD | 0 | 15434 | 0 |
PHP | 0 | 435 | 0 |
SEK | 0 | 2770 | 0 |
SGD | 20244 | 20374 | 21096 |
THB | 0 | 773.7 | 0 |
TWD | 0 | 860 | 0 |
XAU | 12800000 | 12800000 | 13200000 |
XBJ | 11000000 | 11000000 | 13200000 |
Cập nhật: 18/09/2025 11:45 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng OCB | |||
USD100 | 26,195 | 26,245 | 26,445 |
USD20 | 26,195 | 26,245 | 26,445 |
USD1 | 26,195 | 26,245 | 26,445 |
AUD | 17,217 | 17,317 | 18,426 |
EUR | 30,845 | 30,845 | 32,159 |
CAD | 18,733 | 18,833 | 20,141 |
SGD | 20,320 | 20,470 | 20,930 |
JPY | 176.34 | 177.84 | 182.46 |
GBP | 35,509 | 35,659 | 36,593 |
XAU | 12,998,000 | 0 | 13,202,000 |
CNY | 0 | 3,559 | 0 |
THB | 0 | 808 | 0 |
CHF | 0 | 0 | 0 |
KRW | 0 | 0 | 0 |
Cập nhật: 18/09/2025 11:45 |
DOJI | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
AVPL/SJC HN | 130,000 ▼300K | 132,000 ▼300K |
AVPL/SJC HCM | 130,000 ▼300K | 132,000 ▼300K |
AVPL/SJC ĐN | 130,000 ▼300K | 132,000 ▼300K |
Nguyên liệu 9999 - HN | 11,800 ▼100K | 12,000 ▼100K |
Nguyên liệu 999 - HN | 11,790 ▼100K | 11,990 ▼100K |
Cập nhật: 18/09/2025 11:45 |
PNJ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
TPHCM - PNJ | 126,800 | 129,800 |
Hà Nội - PNJ | 126,800 | 129,800 |
Đà Nẵng - PNJ | 126,800 | 129,800 |
Miền Tây - PNJ | 126,800 | 129,800 |
Tây Nguyên - PNJ | 126,800 | 129,800 |
Đông Nam Bộ - PNJ | 126,800 | 129,800 |
Cập nhật: 18/09/2025 11:45 |
AJC | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Trang sức 99.99 | 12,400 ▼20K | 12,900 ▼20K |
Trang sức 99.9 | 12,390 ▼20K | 12,890 ▼20K |
NL 99.99 | 11,850 ▲10K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 11,850 ▲10K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 12,660 ▼20K | 12,960 ▼20K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 12,660 ▼20K | 12,960 ▼20K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 12,660 ▼20K | 12,960 ▼20K |
Miếng SJC Thái Bình | 13,000 ▼30K | 13,200 ▼30K |
Miếng SJC Nghệ An | 13,000 ▼30K | 13,200 ▼30K |
Miếng SJC Hà Nội | 13,000 ▼30K | 13,200 ▼30K |
Cập nhật: 18/09/2025 11:45 |
SJC | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 130 ▼1173K | 132 ▼1191K |
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 130 ▼1173K | 13,202 ▼30K |
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 130 ▼1173K | 13,203 ▼30K |
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,263 ▼3K | 129 ▼1164K |
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,263 ▼3K | 1,291 ▼3K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,235 ▼3K | 1,265 ▼3K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 120,248 ▼297K | 125,248 ▼297K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 87,534 ▲78758K | 95,034 ▲85508K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 78,679 ▼204K | 86,179 ▼204K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 69,823 ▼183K | 77,323 ▼183K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 66,407 ▼175K | 73,907 ▼175K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 45,406 ▼125K | 52,906 ▼125K |
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 130 ▼1173K | 132 ▼1191K |
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 130 ▼1173K | 132 ▼1191K |
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 130 ▼1173K | 132 ▼1191K |
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 130 ▼1173K | 132 ▼1191K |
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 130 ▼1173K | 132 ▼1191K |
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 130 ▼1173K | 132 ▼1191K |
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 130 ▼1173K | 132 ▼1191K |
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 130 ▼1173K | 132 ▼1191K |
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 130 ▼1173K | 132 ▼1191K |
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 130 ▼1173K | 132 ▼1191K |
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 130 ▼1173K | 132 ▼1191K |
Cập nhật: 18/09/2025 11:45 |