Chương trình đánh giá Xe của năm 2025 chính thức mở cổng bình chọn
Giai đoạn bình chọn và phân khúc bình chọn
Với Xe của năm 2025, các xe trong danh sách bình chọn được chia theo phân khúc về giá của từng phiên bản. Năm nay, có tổng cộng 356 phiên bản xe chia theo 14 phân khúc giá (chỉ bao gồm các xe có giá từ 3 tỷ đồng trở xuống). Trong số này có 128 phiên bản xe mới ra mắt trong năm 2024.
Chương trình đánh giá Xe của năm 2025 được chia thành hai giai đoạn.
- Giai đoạn 1, từ 15h ngày 25/12/2024 đến 23h59 ngày 3/1/2025, cộng đồng (bao gồm cả các giám khảo) tham gia lựa chọn 3 mẫu xe đứng đầu của từng phân khúc.
- Giai đoạn 2, từ 5/1/2025 đến 8/1/2025: Các Giám khảo sẽ chấm điểm từng mẫu xe được lựa chọn theo Bộ 8 tiêu chí chấm điểm.
Mẫu xe có điểm số cao nhất sẽ trở thành Xe của năm 2025. Ngoài ra, từ điểm số được chấm theo các tiêu chí riêng, Hội đồng Giám khảo sẽ cân nhắc lựa chọn các danh hiệu khác như Xe Ấn tượng, Xe Xanh, Xe An toàn hay Xe Hiệu quả kinh tế tốt nhất…
Bộ 8 tiêu chí chấm điểm bao gồm:
-
Thiết kế Ngoại thất
-
Thiết kế và Vật liệu Nội thất
-
Hiệu suất và Cảm giác lái
-
An toàn
-
Hiệu quả Năng lượng và Môi trường
-
Tổng chi phí sở hữu (TCO)
-
Thoải mái và Tiện ích
-
Đổi mới và Sáng tạo
14 phân khúc xe bao gồm:
STT | PHÂN KHÚC |
---|---|
1 | Xe dưới 500 triệu |
2 | Xe gầm thấp 500 - 750 triệu |
3 | Xe gầm thấp 750 - 1 tỷ |
4 | Xe gầm thấp 1 tỷ - 1.5 tỷ |
5 | Xe gầm thấp 1.5 tỷ - 2 tỷ |
6 | Xe gầm thấp 2 tỷ - 3 tỷ |
7 | Xe gầm cao 500 - 750 triệu |
8 | Xe gầm cao 750 - 1 tỷ |
9 | Xe gầm cao 1 tỷ - 1.25 tỷ |
10 | Xe gầm cao 1.25 tỷ - 1.5 tỷ |
11 | Xe gầm cao 1.5 tỷ - 2 tỷ |
12 | Xe gầm cao 2 tỷ - 3 tỷ |
13 | Xe bán tải 500 - 750 triệu |
14 | Xe bán tải 750 - 1 tỷ |
Bài liên quan
Có thể bạn quan tâm
Đọc nhiều
26°C
31°C
22°C
26°C
22°C
26°C
17°C
21°C
24°C
22°C
Tỷ giáGiá vàng
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng TCB | |||
AUD | 15341 | 15605 | 16232 |
AUD | 15342 | 15606 | 16234 |
CAD | 17151 | 17423 | 18037 |
CAD | 17152 | 17424 | 18039 |
CHF | 27386 | 27749 | 28387 |
CHF | 27384 | 27747 | 28384 |
CNY | 0 | 3358 | 3600 |
CNY | 0 | 3358 | 3600 |
EUR | 25657 | 25913 | 26739 |
EUR | 25659 | 25915 | 26742 |
GBP | 30895 | 31272 | 32206 |
GBP | 30893 | 31270 | 32202 |
HKD | 0 | 3134 | 3336 |
HKD | 0 | 3134 | 3336 |
JPY | 154 | 158 | 164 |
JPY | 154 | 158 | 164 |
KRW | 0 | 0 | 19 |
KRW | 0 | 0 | 19 |
NZD | 0 | 14010 | 14597 |
NZD | 0 | 14009 | 14596 |
SGD | 18045 | 18319 | 18834 |
SGD | 18046 | 18321 | 18836 |
THB | 649 | 712 | 765 |
THB | 649 | 712 | 765 |
USD (1,2) | 25130 | 0 | 0 |
USD (1,2) | 25130 | 0 | 0 |
USD (5,10,20) | 25165 | 0 | 0 |
USD (5,10,20) | 25165 | 0 | 0 |
USD (50,100) | 25192 | 25225 | 25553 |
USD (50,100) | 25192 | 25225 | 25553 |
Cập nhật: 06/01/2025 16:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng BIDV | |||
USD | 25,253 | 25,253 | 25,553 |
USD(1-2-5) | 24,243 | - | - |
USD(10-20) | 24,243 | - | - |
GBP | 31,262 | 31,334 | 32,178 |
HKD | 3,215 | 3,222 | 3,313 |
CHF | 27,610 | 27,638 | 28,440 |
JPY | 156.94 | 157.19 | 165.04 |
THB | 674.63 | 708.2 | 756.36 |
AUD | 15,633 | 15,656 | 16,108 |
CAD | 17,455 | 17,480 | 17,966 |
SGD | 18,223 | 18,299 | 18,890 |
SEK | - | 2,252 | 2,326 |
LAK | - | 0.89 | 1.23 |
DKK | - | 3,457 | 3,569 |
NOK | - | 2,201 | 2,273 |
CNY | - | 3,433 | 3,529 |
RUB | - | - | - |
NZD | 14,042 | 14,129 | 14,510 |
KRW | 15.18 | 16.77 | 18.11 |
EUR | 25,799 | 25,840 | 26,985 |
TWD | 698.32 | - | 843.65 |
MYR | 5,261.77 | - | 5,921.85 |
SAR | - | 6,657.16 | 6,994.27 |
KWD | - | 80,242 | 85,142 |
XAU | - | - | 85,500 |
Cập nhật: 06/01/2025 16:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Agribank | |||
USD | 25,240 | 25,253 | 25,553 |
EUR | 25,664 | 25,767 | 26,861 |
GBP | 30,984 | 31,108 | 32,065 |
HKD | 3,203 | 3,216 | 3,320 |
CHF | 27,405 | 27,515 | 28,364 |
JPY | 157.58 | 158.21 | 164.97 |
AUD | 15,522 | 15,584 | 16,088 |
SGD | 18,266 | 18,299 | 18,804 |
THB | 717 | 720 | 751 |
CAD | 17,297 | 17,366 | 17,856 |
NZD | 0 | 14,062 | 14,547 |
KRW | 0 | 16.52 | 18.19 |
Cập nhật: 06/01/2025 16:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Sacombank | |||
USD | 25190 | 25190 | 25553 |
AUD | 15486 | 15586 | 16154 |
CAD | 17302 | 17402 | 17956 |
CHF | 27584 | 27614 | 28487 |
CNY | 0 | 3428.6 | 0 |
CZK | 0 | 990 | 0 |
DKK | 0 | 3500 | 0 |
EUR | 25793 | 25893 | 26765 |
GBP | 31155 | 31205 | 32315 |
HKD | 0 | 3271 | 0 |
JPY | 157.95 | 158.45 | 164.98 |
KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | 0 | 16.9 | 0 |
LAK | 0 | 1.129 | 0 |
MYR | 0 | 5820 | 0 |
NOK | 0 | 2229 | 0 |
NZD | 0 | 14098 | 0 |
PHP | 0 | 412 | 0 |
SEK | 0 | 2280 | 0 |
SGD | 18179 | 18309 | 19035 |
THB | 0 | 678.1 | 0 |
TWD | 0 | 770 | 0 |
XAU | 8350000 | 8350000 | 8500000 |
XBJ | 8000000 | 8000000 | 8500000 |
Cập nhật: 06/01/2025 16:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng OCB | |||
USD100 | 25,213 | 25,263 | 25,553 |
USD20 | 25,213 | 25,263 | 25,553 |
USD1 | 25,213 | 25,263 | 25,553 |
AUD | 15,506 | 15,656 | 16,720 |
EUR | 25,867 | 26,017 | 27,185 |
CAD | 17,232 | 17,332 | 18,644 |
SGD | 18,224 | 18,374 | 18,832 |
JPY | 157.96 | 159.46 | 164.03 |
GBP | 31,166 | 31,316 | 32,089 |
XAU | 8,398,000 | 0 | 8,552,000 |
CNY | 0 | 3,314 | 0 |
THB | 0 | 0 | 0 |
CHF | 0 | 0 | 0 |
KRW | 0 | 0 | 0 |
Cập nhật: 06/01/2025 16:00 |
DOJI | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
AVPL/SJC HN | 83,500 ▼500K | 85,000 ▼500K |
AVPL/SJC HCM | 83,500 ▼500K | 85,000 ▼500K |
AVPL/SJC ĐN | 83,500 ▼500K | 85,000 ▼500K |
Nguyên liệu 9999 - HN | 84,200 ▼250K | 84,600 ▼200K |
Nguyên liệu 999 - HN | 84,100 ▼250K | 84,500 ▼200K |
AVPL/SJC Cần Thơ | 83,500 ▼500K | 85,000 ▼500K |
Cập nhật: 06/01/2025 16:00 |
PNJ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
TPHCM - PNJ | 84.400 | 85.000 ▼500K |
TPHCM - SJC | 83.500 ▼500K | 85.000 ▼500K |
Hà Nội - PNJ | 84.400 | 85.000 ▼500K |
Hà Nội - SJC | 83.500 ▼500K | 85.000 ▼500K |
Đà Nẵng - PNJ | 84.400 | 85.000 ▼500K |
Đà Nẵng - SJC | 83.500 ▼500K | 85.000 ▼500K |
Miền Tây - PNJ | 84.400 | 85.000 ▼500K |
Miền Tây - SJC | 83.500 ▼500K | 85.000 ▼500K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 84.400 | 85.000 ▼500K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 83.500 ▼500K | 85.000 ▼500K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 84.400 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 83.500 ▼500K | 85.000 ▼500K |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 84.400 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 84.200 ▼200K | 85.000 ▼200K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 84.120 ▼200K | 84.920 ▼200K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 83.250 ▼200K | 84.250 ▼200K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 76.960 ▼180K | 77.960 ▼180K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 62.500 ▼150K | 63.900 ▼150K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 56.550 ▼140K | 57.950 ▼140K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 54.000 ▼130K | 55.400 ▼130K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 50.600 ▼120K | 52.000 ▼120K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 48.480 ▼110K | 49.880 ▼110K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 34.110 ▼80K | 35.510 ▼80K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 30.630 ▼70K | 32.030 ▼70K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 26.800 ▼70K | 28.200 ▲28200K |
Cập nhật: 06/01/2025 16:00 |
AJC | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Trang sức 99.99 | 8,370 | 8,570 |
Trang sức 99.9 | 8,360 | 8,560 |
NL 99.99 | 8,380 | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 8,360 | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 8,460 | 8,580 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 8,460 | 8,580 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 8,460 | 8,580 |
Miếng SJC Thái Bình | 8,400 | 8,550 |
Miếng SJC Nghệ An | 8,400 | 8,550 |
Miếng SJC Hà Nội | 8,400 | 8,550 |
Cập nhật: 06/01/2025 16:00 |