Ford Ranger Raptor - tự do sống chất
VideoSự kiện trải nghiệm “Ford Ranger Raptor - Tự do sống chất” diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18/05/2025 tại Đà Nẵng là một hoạt động ý nghĩa.
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng TCB | |||
AUD | 16508 | 16777 | 17353 |
CAD | 18215 | 18491 | 19106 |
CHF | 32111 | 32493 | 33140 |
CNY | 0 | 3470 | 3830 |
EUR | 29834 | 30106 | 31136 |
GBP | 34144 | 34534 | 35462 |
HKD | 0 | 3259 | 3461 |
JPY | 166 | 170 | 177 |
KRW | 0 | 17 | 19 |
NZD | 0 | 14692 | 15280 |
SGD | 19722 | 20003 | 20532 |
THB | 721 | 784 | 837 |
USD (1,2) | 26093 | 0 | 0 |
USD (5,10,20) | 26135 | 0 | 0 |
USD (50,100) | 26163 | 26198 | 26369 |
Cập nhật: 14/10/2025 14:45 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng BIDV | |||
USD | 26,150 | 26,150 | 26,369 |
USD(1-2-5) | 25,104 | - | - |
USD(10-20) | 25,104 | - | - |
EUR | 30,104 | 30,128 | 31,270 |
JPY | 169.85 | 170.16 | 177.3 |
GBP | 34,776 | 34,870 | 35,690 |
AUD | 16,918 | 16,979 | 17,416 |
CAD | 18,472 | 18,531 | 19,057 |
CHF | 32,471 | 32,572 | 33,253 |
SGD | 19,929 | 19,991 | 20,603 |
CNY | - | 3,647 | 3,743 |
HKD | 3,338 | 3,348 | 3,430 |
KRW | 17.1 | 17.83 | 19.27 |
THB | 773.93 | 783.49 | 833.65 |
NZD | 14,788 | 14,925 | 15,277 |
SEK | - | 2,732 | 2,811 |
DKK | - | 4,027 | 4,144 |
NOK | - | 2,575 | 2,650 |
LAK | - | 0.93 | 1.28 |
MYR | 5,844.98 | - | 6,557.18 |
TWD | 777.26 | - | 935.79 |
SAR | - | 6,928.9 | 7,252.78 |
KWD | - | 83,816 | 88,655 |
Cập nhật: 14/10/2025 14:45 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Agribank | |||
USD | 26,185 | 26,189 | 26,369 |
EUR | 29,889 | 30,009 | 31,089 |
GBP | 34,535 | 34,674 | 35,609 |
HKD | 3,323 | 3,336 | 3,438 |
CHF | 32,189 | 32,318 | 33,188 |
JPY | 169.17 | 169.85 | 176.61 |
AUD | 16,832 | 16,900 | 17,417 |
SGD | 19,952 | 20,032 | 20,541 |
THB | 788 | 791 | 825 |
CAD | 18,449 | 18,523 | 19,004 |
NZD | 14,833 | 15,311 | |
KRW | 17.73 | 19.37 | |
Cập nhật: 14/10/2025 14:45 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Sacombank | |||
USD | 26151 | 26151 | 26369 |
AUD | 16741 | 16841 | 17448 |
CAD | 18414 | 18514 | 19119 |
CHF | 32403 | 32433 | 33319 |
CNY | 0 | 3657.4 | 0 |
CZK | 0 | 1220 | 0 |
DKK | 0 | 4130 | 0 |
EUR | 30073 | 30103 | 31128 |
GBP | 34667 | 34717 | 35830 |
HKD | 0 | 3390 | 0 |
JPY | 170.01 | 170.51 | 177.55 |
KHR | 0 | 6.097 | 0 |
KRW | 0 | 18.1 | 0 |
LAK | 0 | 1.148 | 0 |
MYR | 0 | 6460 | 0 |
NOK | 0 | 2645 | 0 |
NZD | 0 | 14840 | 0 |
PHP | 0 | 425 | 0 |
SEK | 0 | 2805 | 0 |
SGD | 19916 | 20046 | 20777 |
THB | 0 | 754.1 | 0 |
TWD | 0 | 860 | 0 |
SJC 9999 | 14490000 | 14490000 | 14640000 |
SBJ | 13500000 | 13500000 | 14640000 |
Cập nhật: 14/10/2025 14:45 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng OCB | |||
USD100 | 26,183 | 26,233 | 26,369 |
USD20 | 26,183 | 26,233 | 26,369 |
USD1 | 26,183 | 26,233 | 26,369 |
AUD | 16,822 | 16,922 | 18,032 |
EUR | 30,219 | 30,219 | 31,531 |
CAD | 18,366 | 18,466 | 19,777 |
SGD | 19,993 | 20,143 | 21,155 |
JPY | 170.22 | 171.72 | 176.29 |
GBP | 34,773 | 34,923 | 35,695 |
XAU | 14,488,000 | 0 | 14,642,000 |
CNY | 0 | 3,543 | 0 |
THB | 0 | 789 | 0 |
CHF | 0 | 0 | 0 |
KRW | 0 | 0 | 0 |
Cập nhật: 14/10/2025 14:45 |
PNJ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
TPHCM - PNJ | 142,500 ▲3000K | 145,500 ▲3000K |
Hà Nội - PNJ | 142,500 ▲3000K | 145,500 ▲3000K |
Đà Nẵng - PNJ | 142,500 ▲3000K | 145,500 ▲3000K |
Miền Tây - PNJ | 142,500 ▲3000K | 145,500 ▲3000K |
Tây Nguyên - PNJ | 142,500 ▲3000K | 145,500 ▲3000K |
Đông Nam Bộ - PNJ | 142,500 ▲3000K | 145,500 ▲3000K |
Cập nhật: 14/10/2025 14:45 |
AJC | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Trang sức 99.99 | 14,120 ▲270K | 14,550 ▲310K |
Trang sức 99.9 | 14,110 ▲270K | 14,540 ▲310K |
NL 99.99 | 14,120 ▲270K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 14,120 ▲270K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 14,270 ▲270K | 14,560 ▲260K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 14,270 ▲270K | 14,560 ▲260K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 14,270 ▲270K | 14,560 ▲260K |
Miếng SJC Thái Bình | 14,300 ▲90K | 14,560 ▲150K |
Miếng SJC Nghệ An | 14,300 ▲90K | 14,560 ▲150K |
Miếng SJC Hà Nội | 14,300 ▲90K | 14,560 ▲150K |
Cập nhật: 14/10/2025 14:45 |
SJC | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,436 ▲15K | 1,456 ▲15K |
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,436 ▲15K | 14,562 ▲150K |
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,436 ▲15K | 14,563 ▲150K |
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,423 ▲38K | 1,445 ▲33K |
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,423 ▲38K | 1,446 ▲33K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 140 ▼1227K | 143 ▼1254K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 137,084 ▲3267K | 141,584 ▲3267K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 99,911 ▲2476K | 107,411 ▲2476K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 899 ▼86757K | 974 ▼94182K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 79,889 ▲2013K | 87,389 ▲2013K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 76,027 ▲1924K | 83,527 ▲1924K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 52,287 ▲1376K | 59,787 ▲1376K |
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,436 ▲15K | 1,456 ▲15K |
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,436 ▲15K | 1,456 ▲15K |
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,436 ▲15K | 1,456 ▲15K |
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,436 ▲15K | 1,456 ▲15K |
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,436 ▲15K | 1,456 ▲15K |
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,436 ▲15K | 1,456 ▲15K |
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,436 ▲15K | 1,456 ▲15K |
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,436 ▲15K | 1,456 ▲15K |
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,436 ▲15K | 1,456 ▲15K |
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,436 ▲15K | 1,456 ▲15K |
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,436 ▲15K | 1,456 ▲15K |
Cập nhật: 14/10/2025 14:45 |