Casper Việt Nam: khát vọng 'Tỏa sắc' 2025
Khát vọng "Tỏa sắc" 2025
Bước sang năm 2025, Casper công bố chiến lược "In Blooming - Tỏa sắc" với nhiều đột phá:
Phát triển sản phẩm, mỗi ngành hàng sẽ có 3 phân khúc: Eco - Tiêu chuẩn, Pro - Chuyên dụng và Prime - Cao cấp để đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều nhóm người tiêu dùng. Ra mắt điều hòa LaCasper XC-09IU38 tiết kiệm điện, tivi ProTV với công nghệ HDR10 Plus và Dolby Digital Plus, cùng thế hệ máy giặt mới từ 8-12,5kg.
Ứng dụng công nghệ tiên tiến, Casper liên tục đổi mới với các dòng sản phẩm tiên tiến như điều hòa LaCasper đạt hệ số hiệu quả mùa làm lạnh CSPF 8,03 - cao nhất thị trường, máy giặt ProWash tích hợp AI Smart Wash, và tủ lạnh ProFresh với công nghệ khử mùi diệt khuẩn Ag+.
Nâng cao dịch vụ, Casper áp dụng chiến lược QSP (Chất lượng - Dịch vụ - Giá cả) với ba phân khúc sản phẩm: Eco (tiêu chuẩn), Pro (chuyên dụng) và Prime (cao cấp). Tiếp tục phát triển chính sách bảo hành 1 đổi 1 trong 1 năm, khẳng định cam kết chất lượng.
Mở rộng ngành hàng: Gia nhập thị trường máy lọc nước với dòng ROGen và HYDROGen (12 model), và quạt tuần hoàn không khí ProWind và EcoWind.
Chiến lược "In Blooming - Tỏa sắc" đánh dấu bước chuyển từ phát triển về lượng sang chất của Casper tại Việt Nam. Với bộ ba trụ cột: Sản phẩm ưu việt - Dịch vụ xuất sắc – Cách làm khác biệt, thương hiệu sẽ tạo nên những điều lớn lao hướng trọn về người tiêu dùng cho làn sóng 10 năm lần thứ 2 này.
Sự thành công của thương hiệu từ “Zero to Hero”
Để có bước chuyển mình sang giai đoạn mới, hướng trọn vẹn tâm sức và trí tuệ đến nhu cầu thiết thực và đa dạng của người tiêu dùng là nỗ lực không ngừng nghỉ của Casper Việt Nam sau gần một thập kỷ hiện diện tại thị trường kể từ năm 2016.
Hành trình 10 năm lần thứ nhất, Casper Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong việc tạo lập vị thế top đầu thị phần với tập khách hàng lên tới hàng triệu gia đình lần đầu tiên được sử dụng điều hòa giúp nâng cao chất lượng sống và danh mục sản phẩm tại Việt Nam.
Trong lĩnh vực điều hòa không khí, Casper Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ hai thị trường với hơn 5 triệu sản phẩm được tiêu thụ. Thương hiệu cũng ghi danh trong top 5 về thị phần tivi và đạt top 6 ở các ngành hàng máy giặt và tủ lạnh. Doanh thu tăng trưởng mạnh mẽ từ 3.450 tỷ đồng (2020) lên 5.690 tỷ đồng (2022).
Có thể nói, định danh gắn với chất lượng trong suốt hành trình 10 lần thứ nhất, Casper Việt Nam đã tạo được vị thế trên thị trường điện tử - điện lạnh - điện gia dụng và niềm tin với người tiêu dùng.
Bài liên quan
Có thể bạn quan tâm
'Điều giản đơn quý giá': câu chuyện của người Việt vào mỗi dịp Tết đến xuân về
VideoChương trình đánh giá Xe của năm 2025 chính thức mở cổng bình chọn
VideoHội REV 35 năm thành lập nêu bật tinh thần tận hiến, ý chí sáng tạo của những con người Vô tuyến - Điện tử
VideoĐọc nhiều
16°C
27°C
19°C
23°C
13°C
20°C
13°C
16°C
23°C
11°C
Tỷ giáGiá vàng
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng TCB | |||
AUD | 15315 | 15578 | 16207 |
CAD | 17123 | 17394 | 18010 |
CHF | 27367 | 27730 | 28369 |
CNY | 0 | 3358 | 3600 |
EUR | 25644 | 25900 | 26726 |
GBP | 30850 | 31227 | 32154 |
HKD | 0 | 3133 | 3336 |
JPY | 154 | 158 | 164 |
KRW | 0 | 0 | 19 |
NZD | 0 | 13983 | 14573 |
SGD | 18028 | 18303 | 18824 |
THB | 648 | 711 | 765 |
USD (1,2) | 25120 | 0 | 0 |
USD (5,10,20) | 25155 | 0 | 0 |
USD (50,100) | 25182 | 25215 | 25553 |
Cập nhật: 07/01/2025 03:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng BIDV | |||
USD | 25,253 | 25,253 | 25,553 |
USD(1-2-5) | 24,243 | - | - |
USD(10-20) | 24,243 | - | - |
GBP | 31,262 | 31,334 | 32,178 |
HKD | 3,215 | 3,222 | 3,313 |
CHF | 27,610 | 27,638 | 28,440 |
JPY | 156.94 | 157.19 | 165.04 |
THB | 674.63 | 708.2 | 756.36 |
AUD | 15,633 | 15,656 | 16,108 |
CAD | 17,455 | 17,480 | 17,966 |
SGD | 18,223 | 18,299 | 18,890 |
SEK | - | 2,252 | 2,326 |
LAK | - | 0.89 | 1.23 |
DKK | - | 3,457 | 3,569 |
NOK | - | 2,201 | 2,273 |
CNY | - | 3,433 | 3,529 |
RUB | - | - | - |
NZD | 14,042 | 14,129 | 14,510 |
KRW | 15.18 | 16.77 | 18.11 |
EUR | 25,799 | 25,840 | 26,985 |
TWD | 698.32 | - | 843.65 |
MYR | 5,261.77 | - | 5,921.85 |
SAR | - | 6,657.16 | 6,994.27 |
KWD | - | 80,242 | 85,142 |
XAU | - | - | 85,500 |
Cập nhật: 07/01/2025 03:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Agribank | |||
USD | 25,240 | 25,253 | 25,553 |
EUR | 25,664 | 25,767 | 26,861 |
GBP | 30,984 | 31,108 | 32,065 |
HKD | 3,203 | 3,216 | 3,320 |
CHF | 27,405 | 27,515 | 28,364 |
JPY | 157.58 | 158.21 | 164.97 |
AUD | 15,522 | 15,584 | 16,088 |
SGD | 18,266 | 18,299 | 18,804 |
THB | 717 | 720 | 751 |
CAD | 17,297 | 17,366 | 17,856 |
NZD | 0 | 14,062 | 14,547 |
KRW | 0 | 16.52 | 18.19 |
Cập nhật: 07/01/2025 03:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Sacombank | |||
USD | 25200 | 25200 | 25553 |
AUD | 15492 | 15592 | 16159 |
CAD | 17297 | 17397 | 17951 |
CHF | 27598 | 27628 | 28514 |
CNY | 0 | 3428 | 0 |
CZK | 0 | 990 | 0 |
DKK | 0 | 3500 | 0 |
EUR | 25816 | 25916 | 26801 |
GBP | 31145 | 31195 | 32303 |
HKD | 0 | 3271 | 0 |
JPY | 157.9 | 158.4 | 164.93 |
KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | 0 | 16.9 | 0 |
LAK | 0 | 1.129 | 0 |
MYR | 0 | 5820 | 0 |
NOK | 0 | 2229 | 0 |
NZD | 0 | 14099 | 0 |
PHP | 0 | 412 | 0 |
SEK | 0 | 2280 | 0 |
SGD | 18180 | 18310 | 19041 |
THB | 0 | 677.5 | 0 |
TWD | 0 | 770 | 0 |
XAU | 8350000 | 8350000 | 8500000 |
XBJ | 8000000 | 8000000 | 8500000 |
Cập nhật: 07/01/2025 03:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng OCB | |||
USD100 | 25,218 | 25,268 | 25,553 |
USD20 | 25,218 | 25,268 | 25,553 |
USD1 | 25,218 | 25,268 | 25,553 |
AUD | 15,517 | 15,667 | 16,733 |
EUR | 25,905 | 26,055 | 27,218 |
CAD | 17,238 | 17,338 | 18,646 |
SGD | 18,235 | 18,385 | 18,854 |
JPY | 158.04 | 159.54 | 164.13 |
GBP | 31,208 | 31,358 | 32,123 |
XAU | 8,348,000 | 0 | 8,502,000 |
CNY | 0 | 3,314 | 0 |
THB | 0 | 0 | 0 |
CHF | 0 | 0 | 0 |
KRW | 0 | 0 | 0 |
Cập nhật: 07/01/2025 03:00 |
DOJI | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
AVPL/SJC HN | 83,500 | 85,000 |
AVPL/SJC HCM | 83,500 | 85,000 |
AVPL/SJC ĐN | 83,500 | 85,000 |
Nguyên liệu 9999 - HN | 84,200 | 84,600 |
Nguyên liệu 999 - HN | 84,100 | 84,500 |
AVPL/SJC Cần Thơ | 83,500 | 85,000 |
Cập nhật: 07/01/2025 03:00 |
PNJ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
TPHCM - PNJ | 84.400 | 85.000 |
TPHCM - SJC | 83.500 | 85.000 |
Hà Nội - PNJ | 84.400 | 85.000 |
Hà Nội - SJC | 83.500 | 85.000 |
Đà Nẵng - PNJ | 84.400 | 85.000 |
Đà Nẵng - SJC | 83.500 | 85.000 |
Miền Tây - PNJ | 84.400 | 85.000 |
Miền Tây - SJC | 83.500 | 85.000 |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 84.400 | 85.000 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 83.500 | 85.000 |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 84.400 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 83.500 | 85.000 |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 84.400 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 84.200 | 85.000 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 84.120 | 84.920 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 83.250 | 84.250 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 76.960 | 77.960 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 62.500 | 63.900 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 56.550 | 57.950 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 54.000 | 55.400 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 50.600 | 52.000 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 48.480 | 49.880 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 34.110 | 35.510 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 30.630 | 32.030 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 26.800 | 28.200 |
Cập nhật: 07/01/2025 03:00 |
AJC | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Trang sức 99.99 | 8,350 | 8,550 |
Trang sức 99.9 | 8,340 | 8,540 |
NL 99.99 | 8,360 | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 8,340 | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 8,440 | 8,560 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 8,440 | 8,560 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 8,440 | 8,560 |
Miếng SJC Thái Bình | 8,350 | 8,500 |
Miếng SJC Nghệ An | 8,350 | 8,500 |
Miếng SJC Hà Nội | 8,350 | 8,500 |
Cập nhật: 07/01/2025 03:00 |