'Điều giản đơn quý giá': câu chuyện của người Việt vào mỗi dịp Tết đến xuân về
“Tết Nhà là Tết Nhất” mùa 2, LG kết hợp cùng nhạc sĩ Bùi Công Nam để chào đón Tết Nguyên đán 2025 dựa trên những giai điệu quen thuộc của bài hát “Tết Nhà là Tết Nhất”, “Điều giản đơn quý giá” được nam nhạc sĩ viết thêm phần lời và hòa âm phối khí mới.
Những ca từ đậm chất thơ cùng chất giọng trầm ấm đã khiến bài hát phù hợp hơn với bối cảnh thực tế cũng như chạm đến trái tim của người nghe.
![]() Đây là sự kiện vừa được Tiktok tổ chức nhằm chia sẻ những bí quyết xây dựng chiến lược để các doanh nghiệp có thể ... |
![]() Đó là giải chạy thiện nguyện online vừa được Ngân hàng Công ty TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phát động với ... |
![]() Năm 2024 đã chứng kiến sự xuất hiện của rất nhiều siêu phẩm camera phone. Tuy nhiên nếu là người mê sống ảo, yêu thích ... |
Bài liên quan
Có thể bạn quan tâm


Hội REV 35 năm thành lập nêu bật tinh thần tận hiến, ý chí sáng tạo của những con người Vô tuyến - Điện tử
VideoĐọc nhiều

28°C




































36°C




































34°C




































32°C




































36°C




































33°C




































20°C




































30°C




































35°C




































33°C



































Tỷ giáGiá vàng
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng TCB | |||
AUD | 15654 | 15919 | 16515 |
CAD | 18034 | 18309 | 18942 |
CHF | 30929 | 31306 | 31977 |
CNY | 0 | 3358 | 3600 |
EUR | 28615 | 28882 | 29936 |
GBP | 32874 | 33260 | 34223 |
HKD | 0 | 3189 | 3394 |
JPY | 172 | 176 | 183 |
KRW | 0 | 0 | 18 |
NZD | 0 | 14683 | 15279 |
SGD | 18965 | 19244 | 19791 |
THB | 683 | 746 | 804 |
USD (1,2) | 25482 | 0 | 0 |
USD (5,10,20) | 25519 | 0 | 0 |
USD (50,100) | 25546 | 25580 | 25945 |
Cập nhật: 12/04/2025 13:45 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng BIDV | |||
USD | 25,550 | 25,550 | 25,910 |
USD(1-2-5) | 24,528 | - | - |
USD(10-20) | 24,528 | - | - |
GBP | 33,264 | 33,354 | 34,243 |
HKD | 3,258 | 3,268 | 3,368 |
CHF | 31,149 | 31,246 | 32,128 |
JPY | 176.96 | 177.27 | 185.22 |
THB | 730.32 | 739.34 | 791.13 |
AUD | 15,740 | 15,797 | 16,222 |
CAD | 18,251 | 18,310 | 18,805 |
SGD | 19,190 | 19,250 | 19,852 |
SEK | - | 2,595 | 2,691 |
LAK | - | 0.91 | 1.26 |
DKK | - | 3,870 | 4,004 |
NOK | - | 2,370 | 2,452 |
CNY | - | 3,478 | 3,573 |
RUB | - | - | - |
NZD | 14,582 | 14,717 | 15,150 |
KRW | 16.68 | - | 18.69 |
EUR | 28,940 | 28,964 | 30,200 |
TWD | 718.37 | - | 869.24 |
MYR | 5,441.64 | - | 6,140.56 |
SAR | - | 6,738.33 | 7,093.87 |
KWD | - | 81,774 | 86,989 |
XAU | - | - | 106,400 |
Cập nhật: 12/04/2025 13:45 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Agribank | |||
USD | 25,480 | 25,500 | 25,840 |
EUR | 28,405 | 28,519 | 29,649 |
GBP | 32,758 | 32,890 | 33,856 |
HKD | 3,243 | 3,256 | 3,363 |
CHF | 30,708 | 30,831 | 31,741 |
JPY | 174.46 | 175.16 | 182.48 |
AUD | 15,651 | 15,714 | 16,234 |
SGD | 18,983 | 19,059 | 19,606 |
THB | 740 | 743 | 776 |
CAD | 18,063 | 18,136 | 18,670 |
NZD | 14,552 | 15,056 | |
KRW | 16.93 | 18.67 | |
Cập nhật: 12/04/2025 13:45 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Sacombank | |||
USD | 25560 | 25560 | 25920 |
AUD | 15678 | 15778 | 16341 |
CAD | 18173 | 18273 | 18829 |
CHF | 30979 | 31009 | 31906 |
CNY | 0 | 3487.9 | 0 |
CZK | 0 | 1080 | 0 |
DKK | 0 | 3810 | 0 |
EUR | 28785 | 28885 | 29758 |
GBP | 33178 | 33228 | 34333 |
HKD | 0 | 3320 | 0 |
JPY | 177.28 | 177.78 | 184.3 |
KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | 0 | 17.2 | 0 |
LAK | 0 | 1.141 | 0 |
MYR | 0 | 6000 | 0 |
NOK | 0 | 2490 | 0 |
NZD | 0 | 14732 | 0 |
PHP | 0 | 422 | 0 |
SEK | 0 | 2633 | 0 |
SGD | 19113 | 19243 | 19977 |
THB | 0 | 710.6 | 0 |
TWD | 0 | 770 | 0 |
XAU | 10200000 | 10200000 | 10520000 |
XBJ | 8800000 | 8800000 | 10520000 |
Cập nhật: 12/04/2025 13:45 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng OCB | |||
USD100 | 25,560 | 25,610 | 25,900 |
USD20 | 25,560 | 25,610 | 25,900 |
USD1 | 25,560 | 25,610 | 25,900 |
AUD | 15,691 | 15,841 | 16,911 |
EUR | 29,045 | 29,195 | 30,373 |
CAD | 18,113 | 18,213 | 19,535 |
SGD | 19,194 | 19,344 | 19,824 |
JPY | 177.55 | 179.05 | 183.7 |
GBP | 33,281 | 33,431 | 34,312 |
XAU | 10,218,000 | 0 | 10,522,000 |
CNY | 0 | 3,368 | 0 |
THB | 0 | 745 | 0 |
CHF | 0 | 0 | 0 |
KRW | 0 | 0 | 0 |
Cập nhật: 12/04/2025 13:45 |
DOJI | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
AVPL/SJC HN | 103,000 ▲800K | 106,500 ▲1300K |
AVPL/SJC HCM | 103,000 ▲800K | 106,500 ▲1300K |
AVPL/SJC ĐN | 103,000 ▲800K | 106,500 ▲1300K |
Nguyên liệu 9999 - HN | 10,100 ▲50K | 10,390 ▲50K |
Nguyên liệu 999 - HN | 10,090 ▲50K | 10,380 ▲50K |
Cập nhật: 12/04/2025 13:45 |
PNJ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
TPHCM - PNJ | 101.000 ▲200K | 104.700 ▲400K |
TPHCM - SJC | 102.700 ▲500K | 106.200 ▲1000K |
Hà Nội - PNJ | 101.000 ▲200K | 104.700 ▲400K |
Hà Nội - SJC | 102.700 ▲500K | 106.200 ▲1000K |
Đà Nẵng - PNJ | 101.000 ▲200K | 104.700 ▲400K |
Đà Nẵng - SJC | 102.700 ▲500K | 106.200 ▲1000K |
Miền Tây - PNJ | 101.000 ▲200K | 104.700 ▲400K |
Miền Tây - SJC | 102.700 ▲500K | 106.200 ▲1000K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 101.000 ▲200K | 104.700 ▲400K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 102.700 ▲500K | 106.200 ▲1000K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 101.000 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 102.700 ▲500K | 106.200 ▲1000K |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 101.000 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 | 101.000 ▲200K | 104.700 ▲400K |
Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 101.000 ▲200K | 104.700 ▲400K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 101.000 ▲200K | 103.500 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 100.900 ▲200K | 103.400 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 | 100.270 ▲200K | 102.770 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 100.070 ▲200K | 102.570 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 75.280 ▲150K | 77.780 ▲150K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 58.200 ▲120K | 60.700 ▲120K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 40.710 ▲90K | 43.210 ▲90K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 92.410 ▲190K | 94.910 ▲190K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 60.790 ▲130K | 63.290 ▲130K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 64.930 ▲130K | 67.430 ▲130K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 68.030 ▲140K | 70.530 ▲140K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 36.460 ▲70K | 38.960 ▲70K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 31.810 ▲70K | 34.310 ▲70K |
Cập nhật: 12/04/2025 13:45 |
AJC | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Trang sức 99.99 | 9,950 ▲30K | 10,460 ▲70K |
Trang sức 99.9 | 9,940 ▲30K | 10,450 ▲70K |
NL 99.99 | 9,950 ▲30K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 9,950 ▲30K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 10,120 ▲70K | 10,470 ▲70K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 10,120 ▲70K | 10,470 ▲70K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 10,120 ▲70K | 10,470 ▲70K |
Miếng SJC Thái Bình | 10,280 ▲60K | 10,620 ▲100K |
Miếng SJC Nghệ An | 10,280 ▲60K | 10,620 ▲100K |
Miếng SJC Hà Nội | 10,280 ▲60K | 10,620 ▲100K |
Cập nhật: 12/04/2025 13:45 |