'Điều giản đơn quý giá': câu chuyện của người Việt vào mỗi dịp Tết đến xuân về
“Tết Nhà là Tết Nhất” mùa 2, LG kết hợp cùng nhạc sĩ Bùi Công Nam để chào đón Tết Nguyên đán 2025 dựa trên những giai điệu quen thuộc của bài hát “Tết Nhà là Tết Nhất”, “Điều giản đơn quý giá” được nam nhạc sĩ viết thêm phần lời và hòa âm phối khí mới.
Những ca từ đậm chất thơ cùng chất giọng trầm ấm đã khiến bài hát phù hợp hơn với bối cảnh thực tế cũng như chạm đến trái tim của người nghe.
Tăng doanh thu cùng TikTok Tết Hút 2025 Đây là sự kiện vừa được Tiktok tổ chức nhằm chia sẻ những bí quyết xây dựng chiến lược để các doanh nghiệp có thể ... |
'Tết ấm cho người nghèo - Xuân Ất Tỵ 2025' Đó là giải chạy thiện nguyện online vừa được Ngân hàng Công ty TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phát động với ... |
Galaxy S24 Ultra, S24 FE và Z Flip6: 3 siêu phẩm không thể bỏ lỡ của hội mê sống ảo mùa Tết Năm 2024 đã chứng kiến sự xuất hiện của rất nhiều siêu phẩm camera phone. Tuy nhiên nếu là người mê sống ảo, yêu thích ... |
Bài liên quan
Có thể bạn quan tâm
Hội REV 35 năm thành lập nêu bật tinh thần tận hiến, ý chí sáng tạo của những con người Vô tuyến - Điện tử
VideoĐọc nhiều
15°C
24°C
18°C
13°C
23°C
12°C
23°C
13°C
19°C
16°C
Tỷ giáGiá vàng
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng TCB | |||
AUD | 15257 | 15520 | 16159 |
CAD | 17056 | 17327 | 17949 |
CHF | 27336 | 27699 | 28349 |
CNY | 0 | 3358 | 3600 |
EUR | 25569 | 25824 | 26666 |
GBP | 30762 | 31139 | 32087 |
HKD | 0 | 3135 | 3339 |
JPY | 154 | 158 | 165 |
KRW | 0 | 0 | 19 |
NZD | 0 | 13944 | 14544 |
SGD | 18003 | 18277 | 18815 |
THB | 652 | 715 | 769 |
USD (1,2) | 25145 | 0 | 0 |
USD (5,10,20) | 25180 | 0 | 0 |
USD (50,100) | 25207 | 25240 | 25550 |
Cập nhật: 05/01/2025 06:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng BIDV | |||
USD | 25,250 | 25,250 | 25,550 |
USD(1-2-5) | 24,240 | - | - |
USD(10-20) | 24,240 | - | - |
GBP | 31,156 | 31,227 | 32,068 |
HKD | 3,214 | 3,221 | 3,312 |
CHF | 27,565 | 27,592 | 28,405 |
JPY | 157.39 | 157.64 | 165.55 |
THB | 679.25 | 713.05 | 761.32 |
AUD | 15,598 | 15,622 | 16,072 |
CAD | 17,465 | 17,490 | 17,975 |
SGD | 18,243 | 18,318 | 18,909 |
SEK | - | 2,245 | 2,319 |
LAK | - | 0.89 | 1.23 |
DKK | - | 3,444 | 3,557 |
NOK | - | 2,198 | 2,270 |
CNY | - | 3,447 | 3,543 |
RUB | - | - | - |
NZD | 13,993 | 14,080 | 14,462 |
KRW | 15.18 | 16.77 | 18.12 |
EUR | 25,711 | 25,752 | 26,893 |
TWD | 697.37 | - | 842.5 |
MYR | 5,285.7 | - | 5,948.82 |
SAR | - | 6,654.25 | 6,994.94 |
KWD | - | 80,141 | 85,176 |
XAU | - | - | 85,500 |
Cập nhật: 05/01/2025 06:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Agribank | |||
USD | 25,280 | 25,290 | 25,550 |
EUR | 25,619 | 25,722 | 26,816 |
GBP | 30,923 | 31,047 | 32,004 |
HKD | 3,208 | 3,221 | 3,325 |
CHF | 27,384 | 27,494 | 28,341 |
JPY | 158.20 | 158.84 | 165.64 |
AUD | 15,505 | 15,567 | 16,072 |
SGD | 18,282 | 18,355 | 18,861 |
THB | 721 | 724 | 755 |
CAD | 17,371 | 17,441 | 17,934 |
NZD | 14,021 | 14,506 | |
KRW | 16.62 | 18.31 | |
Cập nhật: 05/01/2025 06:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Sacombank | |||
USD | 25240 | 25240 | 25550 |
AUD | 15435 | 15535 | 16102 |
CAD | 17304 | 17404 | 17958 |
CHF | 27538 | 27568 | 28451 |
CNY | 0 | 3437.5 | 0 |
CZK | 0 | 1000 | 0 |
DKK | 0 | 3521 | 0 |
EUR | 25697 | 25797 | 26672 |
GBP | 31016 | 31066 | 32176 |
HKD | 0 | 3271 | 0 |
JPY | 158.61 | 159.11 | 165.64 |
KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | 0 | 16.9 | 0 |
LAK | 0 | 1.129 | 0 |
MYR | 0 | 5876 | 0 |
NOK | 0 | 2229 | 0 |
NZD | 0 | 14030 | 0 |
PHP | 0 | 406 | 0 |
SEK | 0 | 2280 | 0 |
SGD | 18158 | 18288 | 19019 |
THB | 0 | 682.2 | 0 |
TWD | 0 | 779 | 0 |
XAU | 8300000 | 8300000 | 8550000 |
XBJ | 7900000 | 7900000 | 8550000 |
Cập nhật: 05/01/2025 06:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng OCB | |||
USD100 | 25,250 | 25,300 | 25,550 |
USD20 | 25,250 | 25,300 | 25,550 |
USD1 | 25,250 | 25,300 | 25,550 |
AUD | 15,491 | 15,641 | 16,714 |
EUR | 25,857 | 26,007 | 27,183 |
CAD | 17,253 | 17,353 | 18,672 |
SGD | 18,249 | 18,399 | 18,876 |
JPY | 158.71 | 160.21 | 164.85 |
GBP | 31,136 | 31,286 | 32,071 |
XAU | 8,398,000 | 0 | 8,552,000 |
CNY | 0 | 3,324 | 0 |
THB | 0 | 0 | 0 |
CHF | 0 | 0 | 0 |
KRW | 0 | 0 | 0 |
Cập nhật: 05/01/2025 06:00 |
DOJI | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
AVPL/SJC HN | 84,000 | 85,500 |
AVPL/SJC HCM | 84,000 | 85,500 |
AVPL/SJC ĐN | 84,000 | 85,500 |
Nguyên liệu 9999 - HN | 84,450 | 84,800 |
Nguyên liệu 999 - HN | 84,350 | 84,700 |
AVPL/SJC Cần Thơ | 84,000 | 85,500 |
Cập nhật: 05/01/2025 06:00 |
PNJ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
TPHCM - PNJ | 84.400 | 85.500 |
TPHCM - SJC | 84.000 | 85.500 |
Hà Nội - PNJ | 84.400 | 85.500 |
Hà Nội - SJC | 84.000 | 85.500 |
Đà Nẵng - PNJ | 84.400 | 85.500 |
Đà Nẵng - SJC | 84.000 | 85.500 |
Miền Tây - PNJ | 84.400 | 85.500 |
Miền Tây - SJC | 84.000 | 85.500 |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 84.400 | 85.500 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 84.000 | 85.500 |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 84.400 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 84.000 | 85.500 |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 84.400 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 84.400 | 85.200 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 84.320 | 85.120 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 83.450 | 84.450 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 77.140 | 78.140 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 62.650 | 64.050 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 56.690 | 58.090 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 54.130 | 55.530 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 50.720 | 52.120 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 48.590 | 49.990 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 34.190 | 35.590 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 30.700 | 32.100 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 26.870 | 0 |
Cập nhật: 05/01/2025 06:00 |
AJC | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Trang sức 99.99 | 8,370 | 8,570 |
Trang sức 99.9 | 8,360 | 8,560 |
NL 99.99 | 8,380 | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 8,360 | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 8,460 | 8,580 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 8,460 | 8,580 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 8,460 | 8,580 |
Miếng SJC Thái Bình | 8,400 | 8,550 |
Miếng SJC Nghệ An | 8,400 | 8,550 |
Miếng SJC Hà Nội | 8,400 | 8,550 |
Cập nhật: 05/01/2025 06:00 |