Nhân sự bộ trưởng, thứ trưởng 17 bộ, ngành sau kiện toàn bộ máy
InfographicsSau hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy, Chính phủ còn 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ. Thủ tướng Phạm Minh Chính điều động, bổ nhiệm một số thứ trưởng các bộ, ngành.
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng TCB | |||
AUD | 16124 | 16391 | 16973 |
CAD | 18016 | 18291 | 18906 |
CHF | 30347 | 30722 | 31354 |
CNY | 0 | 3358 | 3600 |
EUR | 28433 | 28700 | 29727 |
GBP | 33655 | 34044 | 34975 |
HKD | 0 | 3190 | 3392 |
JPY | 171 | 175 | 181 |
KRW | 0 | 17 | 19 |
NZD | 0 | 14966 | 15551 |
SGD | 19447 | 19727 | 20243 |
THB | 694 | 757 | 810 |
USD (1,2) | 25673 | 0 | 0 |
USD (5,10,20) | 25711 | 0 | 0 |
USD (50,100) | 25739 | 25773 | 26113 |
Cập nhật: 16/05/2025 02:45 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng BIDV | |||
USD | 25,750 | 25,750 | 26,110 |
USD(1-2-5) | 24,720 | - | - |
USD(10-20) | 24,720 | - | - |
GBP | 34,003 | 34,095 | 35,006 |
HKD | 3,262 | 3,271 | 3,371 |
CHF | 30,472 | 30,567 | 31,418 |
JPY | 174.21 | 174.52 | 182.31 |
THB | 740.67 | 749.81 | 801.77 |
AUD | 16,439 | 16,498 | 16,942 |
CAD | 18,293 | 18,352 | 18,847 |
SGD | 19,625 | 19,686 | 20,307 |
SEK | - | 2,624 | 2,715 |
LAK | - | 0.91 | 1.27 |
DKK | - | 3,830 | 3,963 |
NOK | - | 2,455 | 2,541 |
CNY | - | 3,558 | 3,655 |
RUB | - | - | - |
NZD | 14,967 | 15,106 | 15,546 |
KRW | 17.23 | 17.97 | 19.31 |
EUR | 28,621 | 28,643 | 29,863 |
TWD | 776.47 | - | 939.46 |
MYR | 5,655.61 | - | 6,380.11 |
SAR | - | 6,797.05 | 7,154.54 |
KWD | - | 82,095 | 87,292 |
XAU | - | - | - |
Cập nhật: 16/05/2025 02:45 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Agribank | |||
USD | 25,750 | 25,760 | 26,100 |
EUR | 28,442 | 28,556 | 29,659 |
GBP | 33,804 | 33,940 | 34,910 |
HKD | 3,257 | 3,270 | 3,376 |
CHF | 30,302 | 30,424 | 31,321 |
JPY | 173.12 | 173.82 | 181 |
AUD | 16,357 | 16,423 | 16,953 |
SGD | 19,607 | 19,686 | 20,224 |
THB | 756 | 759 | 792 |
CAD | 18,237 | 18,310 | 18,819 |
NZD | 15,053 | 15,560 | |
KRW | 17.68 | 19.49 | |
Cập nhật: 16/05/2025 02:45 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Sacombank | |||
USD | 25753 | 25753 | 26113 |
AUD | 16289 | 16389 | 16956 |
CAD | 18197 | 18297 | 18850 |
CHF | 30550 | 30580 | 31468 |
CNY | 0 | 3561.3 | 0 |
CZK | 0 | 1130 | 0 |
DKK | 0 | 3930 | 0 |
EUR | 28698 | 28798 | 29573 |
GBP | 33949 | 33999 | 35120 |
HKD | 0 | 3270 | 0 |
JPY | 174.18 | 175.18 | 181.71 |
KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | 0 | 17.7 | 0 |
LAK | 0 | 1.152 | 0 |
MYR | 0 | 6333 | 0 |
NOK | 0 | 2510 | 0 |
NZD | 0 | 15059 | 0 |
PHP | 0 | 440 | 0 |
SEK | 0 | 2680 | 0 |
SGD | 19581 | 19711 | 20443 |
THB | 0 | 721.7 | 0 |
TWD | 0 | 845 | 0 |
XAU | 11600000 | 11600000 | 11800000 |
XBJ | 10500000 | 10500000 | 11800000 |
Cập nhật: 16/05/2025 02:45 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng OCB | |||
USD100 | 25,750 | 25,800 | 26,135 |
USD20 | 25,750 | 25,800 | 26,135 |
USD1 | 25,750 | 25,800 | 26,135 |
AUD | 16,380 | 16,530 | 17,598 |
EUR | 28,785 | 28,935 | 30,110 |
CAD | 18,138 | 18,238 | 19,558 |
SGD | 19,668 | 19,818 | 20,300 |
JPY | 174.96 | 176.46 | 181.11 |
GBP | 34,058 | 34,208 | 34,995 |
XAU | 11,548,000 | 0 | 11,822,000 |
CNY | 0 | 3,446 | 0 |
THB | 0 | 757 | 0 |
CHF | 0 | 0 | 0 |
KRW | 0 | 0 | 0 |
Cập nhật: 16/05/2025 02:45 |
DOJI | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
AVPL/SJC HN | 115,500 | 118,200 |
AVPL/SJC HCM | 115,500 | 118,200 |
AVPL/SJC ĐN | 115,500 | 118,200 |
Nguyên liệu 9999 - HN | 10,770 | 11,100 |
Nguyên liệu 999 - HN | 10,760 | 11,090 |
Cập nhật: 16/05/2025 02:45 |
PNJ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
TPHCM - PNJ | 110.500 | 113.500 |
TPHCM - SJC | 115.500 | 118.200 |
Hà Nội - PNJ | 110.500 | 113.500 |
Hà Nội - SJC | 115.500 | 118.200 |
Đà Nẵng - PNJ | 110.500 | 113.500 |
Đà Nẵng - SJC | 115.500 | 118.200 |
Miền Tây - PNJ | 110.500 | 113.500 |
Miền Tây - SJC | 115.500 | 118.200 |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 110.500 | 113.500 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 115.500 | 118.200 |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 110.500 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 115.500 | 118.200 |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 110.500 |
Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 | 110.500 | 113.500 |
Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 110.500 | 113.500 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 110.500 | 113.000 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 110.390 | 112.890 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 | 109.700 | 112.200 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 109.470 | 111.970 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 77.400 | 84.900 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 58.760 | 66.260 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 39.660 | 47.160 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 101.110 | 103.610 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 61.580 | 69.080 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 66.100 | 73.600 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 69.490 | 76.990 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 35.030 | 42.530 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 29.940 | 37.440 |
Cập nhật: 16/05/2025 02:45 |
AJC | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Trang sức 99.99 | 10,840 | 11,290 |
Trang sức 99.9 | 10,830 | 11,280 |
NL 99.99 | 10,400 | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 10,400 | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 11,050 | 11,350 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 11,050 | 11,350 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 11,050 | 11,350 |
Miếng SJC Thái Bình | 11,550 | 11,820 |
Miếng SJC Nghệ An | 11,550 | 11,820 |
Miếng SJC Hà Nội | 11,550 | 11,820 |
Cập nhật: 16/05/2025 02:45 |