Biểu giá điện mới cho trạm sạc ô tô điện
InfographicsChính phủ ban hành biểu giá điện riêng cho trạm sạc xe điện theo cấp điện áp và khung giờ để thúc đẩy thị trường xe điện phát triển bền vững.
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng TCB | |||
AUD | 16562 | 16830 | 17409 |
CAD | 18512 | 18789 | 19406 |
CHF | 31958 | 32339 | 32988 |
CNY | 0 | 3570 | 3690 |
EUR | 30073 | 30346 | 31374 |
GBP | 34802 | 35195 | 36143 |
HKD | 0 | 3227 | 3429 |
JPY | 172 | 176 | 182 |
KRW | 0 | 17 | 19 |
NZD | 0 | 15249 | 15840 |
SGD | 19951 | 20233 | 20751 |
THB | 725 | 789 | 843 |
USD (1,2) | 26006 | 0 | 0 |
USD (5,10,20) | 26047 | 0 | 0 |
USD (50,100) | 26076 | 26110 | 26452 |
Cập nhật: 16/08/2025 02:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng BIDV | |||
USD | 26,091 | 26,091 | 26,451 |
USD(1-2-5) | 25,047 | - | - |
USD(10-20) | 25,047 | - | - |
GBP | 35,168 | 35,263 | 36,147 |
HKD | 3,299 | 3,309 | 3,408 |
CHF | 32,203 | 32,303 | 33,105 |
JPY | 175.42 | 175.74 | 183.13 |
THB | 772.68 | 782.23 | 836.81 |
AUD | 16,821 | 16,882 | 17,351 |
CAD | 18,727 | 18,787 | 19,326 |
SGD | 20,086 | 20,149 | 20,824 |
SEK | - | 2,700 | 2,795 |
LAK | - | 0.93 | 1.29 |
DKK | - | 4,040 | 4,179 |
NOK | - | 2,531 | 2,619 |
CNY | - | 3,609 | 3,707 |
RUB | - | - | - |
NZD | 15,230 | 15,371 | 15,810 |
KRW | 17.47 | - | 19.67 |
EUR | 30,231 | 30,255 | 31,472 |
TWD | 791.05 | - | 957.58 |
MYR | 5,825.61 | - | 6,569.27 |
SAR | - | 6,882.29 | 7,247.01 |
KWD | - | 83,705 | 88,988 |
XAU | - | - | - |
Cập nhật: 16/08/2025 02:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Agribank | |||
USD | 26,080 | 26,090 | 26,430 |
EUR | 29,992 | 30,112 | 31,239 |
GBP | 34,907 | 35,047 | 36,040 |
HKD | 3,285 | 3,298 | 3,404 |
CHF | 31,931 | 32,059 | 32,963 |
JPY | 174.05 | 174.75 | 182.15 |
AUD | 16,725 | 16,792 | 17,333 |
SGD | 20,091 | 20,172 | 20,720 |
THB | 787 | 790 | 826 |
CAD | 18,677 | 18,752 | 19,273 |
NZD | 15,295 | 15,801 | |
KRW | 18.10 | 19.85 | |
Cập nhật: 16/08/2025 02:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Sacombank | |||
USD | 26090 | 26090 | 26450 |
AUD | 16739 | 16839 | 17409 |
CAD | 18692 | 18792 | 19349 |
CHF | 32201 | 32231 | 33121 |
CNY | 0 | 3624.7 | 0 |
CZK | 0 | 1190 | 0 |
DKK | 0 | 4100 | 0 |
EUR | 30352 | 30452 | 31224 |
GBP | 35104 | 35154 | 36264 |
HKD | 0 | 3330 | 0 |
JPY | 175.33 | 176.33 | 182.84 |
KHR | 0 | 6.347 | 0 |
KRW | 0 | 18.6 | 0 |
LAK | 0 | 1.155 | 0 |
MYR | 0 | 6400 | 0 |
NOK | 0 | 2575 | 0 |
NZD | 0 | 15362 | 0 |
PHP | 0 | 430 | 0 |
SEK | 0 | 2735 | 0 |
SGD | 20100 | 20230 | 20963 |
THB | 0 | 754.6 | 0 |
TWD | 0 | 885 | 0 |
XAU | 12100000 | 12100000 | 12550000 |
XBJ | 10600000 | 10600000 | 12550000 |
Cập nhật: 16/08/2025 02:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng OCB | |||
USD100 | 26,085 | 26,135 | 26,395 |
USD20 | 26,085 | 26,135 | 26,395 |
USD1 | 26,085 | 26,135 | 26,395 |
AUD | 16,787 | 16,887 | 18,018 |
EUR | 30,379 | 30,379 | 31,728 |
CAD | 18,630 | 18,730 | 20,063 |
SGD | 20,175 | 20,325 | 20,814 |
JPY | 175.85 | 177.35 | 182.13 |
GBP | 35,178 | 35,328 | 36,143 |
XAU | 12,348,000 | 0 | 12,452,000 |
CNY | 0 | 3,507 | 0 |
THB | 0 | 790 | 0 |
CHF | 0 | 0 | 0 |
KRW | 0 | 0 | 0 |
Cập nhật: 16/08/2025 02:00 |
DOJI | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
AVPL/SJC HN | 123,500 | 124,500 |
AVPL/SJC HCM | 123,500 | 124,500 |
AVPL/SJC ĐN | 123,500 | 124,500 |
Nguyên liệu 9999 - HN | 10,930 | 11,030 |
Nguyên liệu 999 - HN | 10,920 | 11,020 |
Cập nhật: 16/08/2025 02:00 |
PNJ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
TPHCM - PNJ | 116,600 | 119,500 |
Hà Nội - PNJ | 116,600 | 119,500 |
Đà Nẵng - PNJ | 116,600 | 119,500 |
Miền Tây - PNJ | 116,600 | 119,500 |
Tây Nguyên - PNJ | 116,600 | 119,500 |
Đông Nam Bộ - PNJ | 116,600 | 119,500 |
Cập nhật: 16/08/2025 02:00 |
AJC | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Trang sức 99.99 | 11,440 | 11,890 |
Trang sức 99.9 | 11,430 | 11,880 |
NL 99.99 | 10,840 | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 10,840 | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 11,650 | 11,950 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 11,650 | 11,950 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 11,650 | 11,950 |
Miếng SJC Thái Bình | 12,350 | 12,450 |
Miếng SJC Nghệ An | 12,350 | 12,450 |
Miếng SJC Hà Nội | 12,350 | 12,450 |
Cập nhật: 16/08/2025 02:00 |
SJC | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,235 | 1,245 |
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,235 | 12,452 |
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,235 | 12,453 |
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,166 | 1,191 |
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,166 | 1,192 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,164 | 1,182 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 11,253 | 11,703 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 81,609 | 88,809 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 73,334 | 80,534 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 65,059 | 72,259 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 61,867 | 69,067 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 42,244 | 49,444 |
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,235 | 1,245 |
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,235 | 1,245 |
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,235 | 1,245 |
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,235 | 1,245 |
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,235 | 1,245 |
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,235 | 1,245 |
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,235 | 1,245 |
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,235 | 1,245 |
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,235 | 1,245 |
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,235 | 1,245 |
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,235 | 1,245 |
Cập nhật: 16/08/2025 02:00 |