LG DUALCOOL AI Air 2025: Điều hòa AI tốt nhất
Editor's ChoiceĐiều hòa DUALCOOL™ AI Air thế hệ mới với công nghệ trí tuệ nhân tạo AI thấu cảm đã mang đến trải nghiệm thật sự hài lòng cho người dùng.
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng TCB | |||
AUD | 16422 | 16690 | 17266 |
CAD | 18476 | 18753 | 19370 |
CHF | 31720 | 32101 | 32761 |
CNY | 0 | 3570 | 3690 |
EUR | 29654 | 29925 | 30959 |
GBP | 34074 | 34465 | 35397 |
HKD | 0 | 3212 | 3415 |
JPY | 170 | 175 | 181 |
KRW | 0 | 17 | 19 |
NZD | 0 | 15155 | 15743 |
SGD | 19825 | 20106 | 20626 |
THB | 725 | 788 | 842 |
USD (1,2) | 25977 | 0 | 0 |
USD (5,10,20) | 26017 | 0 | 0 |
USD (50,100) | 26046 | 26080 | 26425 |
Cập nhật: 05/08/2025 22:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng BIDV | |||
USD | 26,006 | 26,006 | 26,366 |
USD(1-2-5) | 24,966 | - | - |
USD(10-20) | 24,966 | - | - |
GBP | 34,363 | 34,456 | 35,314 |
HKD | 3,277 | 3,286 | 3,386 |
CHF | 31,971 | 32,071 | 32,876 |
JPY | 174.72 | 175.04 | 182.46 |
THB | 771.59 | 781.12 | 835.66 |
AUD | 16,655 | 16,715 | 17,187 |
CAD | 18,686 | 18,746 | 19,284 |
SGD | 19,952 | 20,014 | 20,688 |
SEK | - | 2,661 | 2,752 |
LAK | - | 0.92 | 1.28 |
DKK | - | 3,986 | 4,124 |
NOK | - | 2,506 | 2,592 |
CNY | - | 3,597 | 3,695 |
RUB | - | - | - |
NZD | 15,106 | 15,246 | 15,690 |
KRW | 17.42 | 18.17 | 19.61 |
EUR | 29,826 | 29,849 | 31,051 |
TWD | 790.8 | - | 956.67 |
MYR | 5,790.16 | - | 6,531.11 |
SAR | - | 6,862.61 | 7,222.57 |
KWD | - | 83,375 | 88,641 |
XAU | - | - | - |
Cập nhật: 05/08/2025 22:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Agribank | |||
USD | 26,045 | 26,050 | 26,390 |
EUR | 29,669 | 29,788 | 30,911 |
GBP | 34,183 | 34,320 | 35,303 |
HKD | 3,275 | 3,288 | 3,393 |
CHF | 31,792 | 31,920 | 32,819 |
JPY | 173.86 | 174.56 | 181.96 |
AUD | 16,589 | 16,656 | 17,196 |
SGD | 19,992 | 20,072 | 20,617 |
THB | 788 | 791 | 827 |
CAD | 18,675 | 18,750 | 19,272 |
NZD | 15,191 | 15,695 | |
KRW | 18.07 | 19.82 | |
Cập nhật: 05/08/2025 22:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Sacombank | |||
USD | 26060 | 26060 | 26420 |
AUD | 16591 | 16691 | 17258 |
CAD | 18656 | 18756 | 19310 |
CHF | 31963 | 31993 | 32879 |
CNY | 0 | 3615.6 | 0 |
CZK | 0 | 1190 | 0 |
DKK | 0 | 4100 | 0 |
EUR | 29934 | 30034 | 30806 |
GBP | 34370 | 34420 | 35523 |
HKD | 0 | 3330 | 0 |
JPY | 174.19 | 175.19 | 181.71 |
KHR | 0 | 6.347 | 0 |
KRW | 0 | 18.6 | 0 |
LAK | 0 | 1.155 | 0 |
MYR | 0 | 6400 | 0 |
NOK | 0 | 2575 | 0 |
NZD | 0 | 15255 | 0 |
PHP | 0 | 430 | 0 |
SEK | 0 | 2735 | 0 |
SGD | 19977 | 20107 | 20838 |
THB | 0 | 754.6 | 0 |
TWD | 0 | 885 | 0 |
XAU | 11900000 | 11900000 | 12380000 |
XBJ | 10600000 | 10600000 | 12380000 |
Cập nhật: 05/08/2025 22:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng OCB | |||
USD100 | 26,065 | 26,115 | 26,355 |
USD20 | 26,065 | 26,115 | 26,355 |
USD1 | 26,065 | 26,115 | 26,355 |
AUD | 16,640 | 16,740 | 17,854 |
EUR | 29,980 | 29,980 | 31,295 |
CAD | 18,603 | 18,703 | 20,014 |
SGD | 20,059 | 20,209 | 20,669 |
JPY | 174.72 | 176.22 | 180.8 |
GBP | 34,461 | 34,611 | 35,385 |
XAU | 12,218,000 | 0 | 12,382,000 |
CNY | 0 | 3,500 | 0 |
THB | 0 | 790 | 0 |
CHF | 0 | 0 | 0 |
KRW | 0 | 0 | 0 |
Cập nhật: 05/08/2025 22:00 |
DOJI | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
AVPL/SJC HN | 122,200 ▲500K | 123,800 ▲500K |
AVPL/SJC HCM | 122,200 ▲500K | 123,800 ▲500K |
AVPL/SJC ĐN | 122,200 ▲500K | 123,800 ▲500K |
Nguyên liệu 9999 - HN | 11,000 ▲50K | 11,100 ▲50K |
Nguyên liệu 999 - HN | 10,990 ▲50K | 11,090 ▲50K |
Cập nhật: 05/08/2025 22:00 |
PNJ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
TPHCM - PNJ | 117,500 ▲500K | 120,000 ▲500K |
Hà Nội - PNJ | 117,500 ▲500K | 120,000 ▲500K |
Đà Nẵng - PNJ | 117,500 ▲500K | 120,000 ▲500K |
Miền Tây - PNJ | 117,500 ▲500K | 120,000 ▲500K |
Tây Nguyên - PNJ | 117,500 ▲500K | 120,000 ▲500K |
Đông Nam Bộ - PNJ | 117,500 ▲500K | 120,000 ▲500K |
Cập nhật: 05/08/2025 22:00 |
AJC | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Trang sức 99.99 | 11,440 ▲20K | 11,890 ▲20K |
Trang sức 99.9 | 11,430 ▲20K | 11,880 ▲20K |
NL 99.99 | 10,790 ▼50K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 10,790 ▼50K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 11,650 ▲20K | 11,950 ▲20K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 11,650 ▲20K | 11,950 ▲20K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 11,650 ▲20K | 11,950 ▲20K |
Miếng SJC Thái Bình | 12,220 ▲50K | 12,380 ▲50K |
Miếng SJC Nghệ An | 12,220 ▲50K | 12,380 ▲50K |
Miếng SJC Hà Nội | 12,220 ▲50K | 12,380 ▲50K |
Cập nhật: 05/08/2025 22:00 |
SJC | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,222 ▲5K | 1,238 ▲5K |
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,222 ▲5K | 12,382 ▲50K |
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,222 ▲5K | 12,383 ▲50K |
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,168 ▲5K | 1,193 ▲5K |
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,168 ▲5K | 1,194 ▲5K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,168 ▲5K | 1,187 ▲5K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 113,025 ▲101772K | 117,525 ▲105822K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 82,284 ▲375K | 89,184 ▲375K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 73,974 ▲340K | 80,874 ▲340K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 65,664 ▲305K | 72,564 ▲305K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 62,459 ▲292K | 69,359 ▲292K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 42,753 ▲209K | 49,653 ▲209K |
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,222 ▲5K | 1,238 ▲5K |
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,222 ▲5K | 1,238 ▲5K |
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,222 ▲5K | 1,238 ▲5K |
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,222 ▲5K | 1,238 ▲5K |
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,222 ▲5K | 1,238 ▲5K |
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,222 ▲5K | 1,238 ▲5K |
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,222 ▲5K | 1,238 ▲5K |
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,222 ▲5K | 1,238 ▲5K |
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,222 ▲5K | 1,238 ▲5K |
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,222 ▲5K | 1,238 ▲5K |
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,222 ▲5K | 1,238 ▲5K |
Cập nhật: 05/08/2025 22:00 |