Samsung Bespoke AI: giải pháp gia dụng thông minh toàn diện
Editor's ChoiceNhờ thiết kế dẫn đầu xu hướng cùng công nghệ AI tân tiến, bộ giải pháp Bespoke AI 2025 của Samsung đã trở thành giải pháp gia dụng thông minh toàn diện nhất.
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng TCB | |||
AUD | 16566 | 16835 | 17410 |
CAD | 18514 | 18791 | 19410 |
CHF | 31774 | 32155 | 32802 |
CNY | 0 | 3570 | 3690 |
EUR | 29918 | 30191 | 31218 |
GBP | 34501 | 34893 | 35830 |
HKD | 0 | 3211 | 3413 |
JPY | 171 | 175 | 181 |
KRW | 0 | 17 | 19 |
NZD | 0 | 15269 | 15857 |
SGD | 19874 | 20156 | 20682 |
THB | 725 | 788 | 842 |
USD (1,2) | 25966 | 0 | 0 |
USD (5,10,20) | 26006 | 0 | 0 |
USD (50,100) | 26035 | 26069 | 26409 |
Cập nhật: 12/08/2025 02:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng BIDV | |||
USD | 26,044 | 26,044 | 26,404 |
USD(1-2-5) | 25,002 | - | - |
USD(10-20) | 25,002 | - | - |
GBP | 34,864 | 34,958 | 35,838 |
HKD | 3,282 | 3,291 | 3,391 |
CHF | 32,133 | 32,233 | 33,038 |
JPY | 174.63 | 174.95 | 182.31 |
THB | 773.92 | 783.47 | 838.16 |
AUD | 16,832 | 16,893 | 17,368 |
CAD | 18,761 | 18,821 | 19,360 |
SGD | 20,048 | 20,111 | 20,775 |
SEK | - | 2,701 | 2,794 |
LAK | - | 0.92 | 1.29 |
DKK | - | 4,032 | 4,171 |
NOK | - | 2,511 | 2,598 |
CNY | - | 3,604 | 3,701 |
RUB | - | - | - |
NZD | 15,282 | 15,424 | 15,865 |
KRW | 17.48 | 18.23 | 19.67 |
EUR | 30,174 | 30,198 | 31,413 |
TWD | 792.85 | - | 959.78 |
MYR | 5,786.31 | - | 6,525.08 |
SAR | - | 6,870.07 | 7,230.86 |
KWD | - | 83,513 | 88,903 |
XAU | - | - | - |
Cập nhật: 12/08/2025 02:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Agribank | |||
USD | 26,035 | 26,045 | 26,385 |
EUR | 29,924 | 30,044 | 31,170 |
GBP | 34,604 | 34,743 | 35,732 |
HKD | 3,274 | 3,287 | 3,393 |
CHF | 31,874 | 32,002 | 32,905 |
JPY | 173.51 | 174.21 | 181.59 |
AUD | 16,744 | 16,811 | 17,352 |
SGD | 20,044 | 20,124 | 20,671 |
THB | 788 | 791 | 827 |
CAD | 18,717 | 18,792 | 19,316 |
NZD | 15,334 | 15,840 | |
KRW | 18.09 | 19.85 | |
Cập nhật: 12/08/2025 02:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Sacombank | |||
USD | 26050 | 26050 | 26410 |
AUD | 16741 | 16841 | 17412 |
CAD | 18692 | 18792 | 19346 |
CHF | 31995 | 32025 | 32899 |
CNY | 0 | 3616.4 | 0 |
CZK | 0 | 1190 | 0 |
DKK | 0 | 4100 | 0 |
EUR | 30184 | 30284 | 31057 |
GBP | 34782 | 34832 | 35942 |
HKD | 0 | 3330 | 0 |
JPY | 174.15 | 175.15 | 181.66 |
KHR | 0 | 6.347 | 0 |
KRW | 0 | 18.6 | 0 |
LAK | 0 | 1.155 | 0 |
MYR | 0 | 6400 | 0 |
NOK | 0 | 2575 | 0 |
NZD | 0 | 15375 | 0 |
PHP | 0 | 430 | 0 |
SEK | 0 | 2735 | 0 |
SGD | 20032 | 20162 | 20884 |
THB | 0 | 754.6 | 0 |
TWD | 0 | 885 | 0 |
XAU | 12100000 | 12100000 | 12470000 |
XBJ | 10600000 | 10600000 | 12470000 |
Cập nhật: 12/08/2025 02:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng OCB | |||
USD100 | 26,045 | 26,095 | 26,345 |
USD20 | 26,045 | 26,095 | 26,345 |
USD1 | 26,045 | 26,095 | 26,345 |
AUD | 16,800 | 16,900 | 18,023 |
EUR | 30,285 | 30,285 | 31,610 |
CAD | 18,660 | 18,760 | 20,075 |
SGD | 20,117 | 20,267 | 20,739 |
JPY | 174.68 | 176.18 | 180.82 |
GBP | 34,909 | 35,059 | 35,856 |
XAU | 12,268,000 | 0 | 12,392,000 |
CNY | 0 | 3,500 | 0 |
THB | 0 | 791 | 0 |
CHF | 0 | 0 | 0 |
KRW | 0 | 0 | 0 |
Cập nhật: 12/08/2025 02:00 |
DOJI | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
AVPL/SJC HN | 122,700 | 123,900 |
AVPL/SJC HCM | 122,700 | 123,900 |
AVPL/SJC ĐN | 122,700 | 123,900 |
Nguyên liệu 9999 - HN | 10,950 | 11,050 |
Nguyên liệu 999 - HN | 10,940 | 11,040 |
Cập nhật: 12/08/2025 02:00 |
PNJ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
TPHCM - PNJ | 117,000 | 119,500 |
Hà Nội - PNJ | 117,000 | 119,500 |
Đà Nẵng - PNJ | 117,000 | 119,500 |
Miền Tây - PNJ | 117,000 | 119,500 |
Tây Nguyên - PNJ | 117,000 | 119,500 |
Đông Nam Bộ - PNJ | 117,000 | 119,500 |
Cập nhật: 12/08/2025 02:00 |
AJC | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Trang sức 99.99 | 11,440 | 11,890 |
Trang sức 99.9 | 11,430 | 11,880 |
NL 99.99 | 10,790 | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 10,790 | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 11,650 | 11,950 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 11,650 | 11,950 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 11,650 | 11,950 |
Miếng SJC Thái Bình | 12,270 | 12,390 |
Miếng SJC Nghệ An | 12,270 | 12,390 |
Miếng SJC Hà Nội | 12,270 | 12,390 |
Cập nhật: 12/08/2025 02:00 |
SJC | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,227 | 1,239 |
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,227 | 12,392 |
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,227 | 12,393 |
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,166 | 1,191 |
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,166 | 1,192 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,165 | 1,185 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 112,827 | 117,327 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 81,834 | 89,034 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 73,538 | 80,738 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 65,242 | 72,442 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 62,042 | 69,242 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 42,369 | 49,569 |
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,227 | 1,239 |
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,227 | 1,239 |
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,227 | 1,239 |
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,227 | 1,239 |
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,227 | 1,239 |
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,227 | 1,239 |
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,227 | 1,239 |
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,227 | 1,239 |
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,227 | 1,239 |
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,227 | 1,239 |
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,227 | 1,239 |
Cập nhật: 12/08/2025 02:00 |