REV chung sức, đồng lòng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 3

Trước những thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra cho các tỉnh phía Bắc; đồng thời, bày tỏ chia sẻ sâu sắc với những khó khăn, mất mát vô cùng to lớn về con người và tài sản mà nhân dân các tỉnh đang gánh chịu do thiên tai, lũ lụt.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (T/b Số: 583/LHHVN-VP), Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam đã kêu gọi các Chi hội/ cá nhân, chung sức đồng lòng với đồng bào bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 gây góp phần chung tay chia sẻ khó khăn với người dân vùng bị bão, lũ.
Trong thời gian rất ngắn REV đã ghi nhận sự ủng hộ đến từ nhiều Chi hội/cá nhân với tổng số tiền 43.600.000đ. Danh sách và số tiền ủng hộ được REV công khai trên website rev.org.vn và được chuyển tới Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam để trao tặng kịp thời, theo quy định.
Ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 3 là một hoạt động vô cùng ý nghĩa và nhân văn, góp phần giúp đỡ nhân dân vùng bão lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống trong những ngày sắp tới. Đây cũng là hành động thiết thực nhằm chung sức đồng long và, phát huy truyền thống đoàn kết, “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của hội viên trong hội, của dân tộc Việt Nam.
Danh sách và số tiền ủng hộ xem tại đây
Bài liên quan
Có thể bạn quan tâm
PTIT dẫn đầu với 4 đội vào bán kết Cuộc thi Thiết kế điện tử Việt Nam 2025
Đổi mới sáng tạo
Hai chuyên gia hàng đầu thế giới về 6G và AI chia sẻ tại hội nghị ATC 2025
RevNews
VUSTA kêu gọi chung tay giúp đồng bào vùng bão số 10
RevNews
Trí thức Khoa học Công nghệ kiến nghị Quốc hội 6 vấn đề cấp thiết sau sáp nhập
RevNewsĐọc nhiều
22°C
26°C
25°C
20°C
25°C
22°C
22°C
24°C
21°C
25°C
Tỷ giáGiá vàng
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 16764 | 17033 | 17610 |
| CAD | 18345 | 18621 | 19233 |
| CHF | 32305 | 32688 | 33333 |
| CNY | 0 | 3470 | 3830 |
| EUR | 29955 | 30228 | 31253 |
| GBP | 33914 | 34304 | 35235 |
| HKD | 0 | 3259 | 3461 |
| JPY | 164 | 168 | 174 |
| KRW | 0 | 17 | 19 |
| NZD | 0 | 14874 | 15455 |
| SGD | 19732 | 20013 | 20534 |
| THB | 728 | 792 | 845 |
| USD (1,2) | 26067 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 26108 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 26136 | 26156 | 26345 |
| Cập nhật: 31/10/2025 04:00 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 26,140 | 26,140 | 26,345 |
| USD(1-2-5) | 25,095 | - | - |
| USD(10-20) | 25,095 | - | - |
| EUR | 30,202 | 30,226 | 31,361 |
| JPY | 169.7 | 170.01 | 177.05 |
| GBP | 34,404 | 34,497 | 35,278 |
| AUD | 17,119 | 17,181 | 17,614 |
| CAD | 18,601 | 18,661 | 19,182 |
| CHF | 32,669 | 32,771 | 33,422 |
| SGD | 19,950 | 20,012 | 20,626 |
| CNY | - | 3,664 | 3,759 |
| HKD | 3,340 | 3,350 | 3,430 |
| KRW | 17.16 | 17.9 | 19.21 |
| THB | 777.93 | 787.54 | 837.01 |
| NZD | 14,934 | 15,073 | 15,412 |
| SEK | - | 2,764 | 2,843 |
| DKK | - | 4,041 | 4,155 |
| NOK | - | 2,595 | 2,669 |
| LAK | - | 0.93 | 1.28 |
| MYR | 5,881.69 | - | 6,594.95 |
| TWD | 778.28 | - | 935.92 |
| SAR | - | 6,926.44 | 7,246.4 |
| KWD | - | 83,784 | 88,661 |
| Cập nhật: 31/10/2025 04:00 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 26,120 | 26,125 | 26,345 |
| EUR | 29,936 | 30,056 | 31,182 |
| GBP | 34,097 | 34,234 | 35,217 |
| HKD | 3,318 | 3,331 | 3,438 |
| CHF | 32,301 | 32,431 | 33,342 |
| JPY | 168.38 | 169.06 | 176.16 |
| AUD | 16,973 | 17,041 | 17,591 |
| SGD | 19,931 | 20,011 | 20,555 |
| THB | 790 | 793 | 829 |
| CAD | 18,524 | 18,598 | 19,140 |
| NZD | 14,933 | 15,434 | |
| KRW | 17.74 | 19.42 | |
| Cập nhật: 31/10/2025 04:00 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 26175 | 26175 | 26345 |
| AUD | 16945 | 17045 | 17650 |
| CAD | 18526 | 18626 | 19227 |
| CHF | 32551 | 32581 | 33472 |
| CNY | 0 | 3667.5 | 0 |
| CZK | 0 | 1210 | 0 |
| DKK | 0 | 4100 | 0 |
| EUR | 30138 | 30168 | 31191 |
| GBP | 34216 | 34266 | 35369 |
| HKD | 0 | 3390 | 0 |
| JPY | 167.64 | 168.14 | 175.18 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 17.9 | 0 |
| LAK | 0 | 1.191 | 0 |
| MYR | 0 | 6400 | 0 |
| NOK | 0 | 2600 | 0 |
| NZD | 0 | 14983 | 0 |
| PHP | 0 | 423 | 0 |
| SEK | 0 | 2773 | 0 |
| SGD | 19885 | 20015 | 20747 |
| THB | 0 | 757.8 | 0 |
| TWD | 0 | 855 | 0 |
| SJC 9999 | 14580000 | 14580000 | 14780000 |
| SBJ | 13000000 | 13000000 | 14780000 |
| Cập nhật: 31/10/2025 04:00 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,153 | 26,203 | 26,345 |
| USD20 | 26,153 | 26,203 | 26,345 |
| USD1 | 26,153 | 26,203 | 26,345 |
| AUD | 17,031 | 17,131 | 18,240 |
| EUR | 30,290 | 30,290 | 31,650 |
| CAD | 18,486 | 18,586 | 19,897 |
| SGD | 19,972 | 20,122 | 21,025 |
| JPY | 168.62 | 170.12 | 174.7 |
| GBP | 34,352 | 34,502 | 35,278 |
| XAU | 14,458,000 | 0 | 14,662,000 |
| CNY | 0 | 3,554 | 0 |
| THB | 0 | 790 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |
| Cập nhật: 31/10/2025 04:00 | |||
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 144,700 | 147,700 |
| Hà Nội - PNJ | 144,700 | 147,700 |
| Đà Nẵng - PNJ | 144,700 | 147,700 |
| Miền Tây - PNJ | 144,700 | 147,700 |
| Tây Nguyên - PNJ | 144,700 | 147,700 |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 144,700 | 147,700 |
| Cập nhật: 31/10/2025 04:00 | ||
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 14,580 | 14,780 |
| Miếng SJC Nghệ An | 14,580 | 14,780 |
| Miếng SJC Thái Bình | 14,580 | 14,780 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 14,480 | 14,780 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 14,480 | 14,780 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 14,480 | 14,780 |
| NL 99.99 | 13,880 | |
| Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 13,880 | |
| Trang sức 99.9 | 13,870 | 14,770 |
| Trang sức 99.99 | 13,880 | 14,780 |
| Cập nhật: 31/10/2025 04:00 | ||
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,458 | 1,478 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,458 | 14,782 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,458 | 14,783 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,436 | 1,461 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,436 | 1,462 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,421 | 1,451 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 139,163 | 143,663 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 101,486 | 108,986 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 91,328 | 98,828 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 8,117 | 8,867 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 77,252 | 84,752 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 53,163 | 60,663 |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,458 | 1,478 |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,458 | 1,478 |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,458 | 1,478 |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,458 | 1,478 |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,458 | 1,478 |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,458 | 1,478 |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,458 | 1,478 |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,458 | 1,478 |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,458 | 1,478 |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,458 | 1,478 |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,458 | 1,478 |
| Cập nhật: 31/10/2025 04:00 | ||

