REV chung sức, đồng lòng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 3
Trước những thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra cho các tỉnh phía Bắc; đồng thời, bày tỏ chia sẻ sâu sắc với những khó khăn, mất mát vô cùng to lớn về con người và tài sản mà nhân dân các tỉnh đang gánh chịu do thiên tai, lũ lụt.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (T/b Số: 583/LHHVN-VP), Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam đã kêu gọi các Chi hội/ cá nhân, chung sức đồng lòng với đồng bào bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 gây góp phần chung tay chia sẻ khó khăn với người dân vùng bị bão, lũ.
Trong thời gian rất ngắn REV đã ghi nhận sự ủng hộ đến từ nhiều Chi hội/cá nhân với tổng số tiền 43.600.000đ. Danh sách và số tiền ủng hộ được REV công khai trên website rev.org.vn và được chuyển tới Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam để trao tặng kịp thời, theo quy định.
Ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 3 là một hoạt động vô cùng ý nghĩa và nhân văn, góp phần giúp đỡ nhân dân vùng bão lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống trong những ngày sắp tới. Đây cũng là hành động thiết thực nhằm chung sức đồng long và, phát huy truyền thống đoàn kết, “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của hội viên trong hội, của dân tộc Việt Nam.
Danh sách và số tiền ủng hộ xem tại đây
Bài liên quan
Có thể bạn quan tâm


GS. Vũ Văn Yêm làm Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội
RevNews
Nhà báo Phạm Văn Anh được bổ nhiệm làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Điện tử và Ứng dụng
RevNews
Thành lập Chi hội Vô tuyến - Điện tử Trường Đại học Công nghệ Đông Á
RevNews
Hiệp Hội Điện tử toàn cầu tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Việt Nam
RevNewsĐọc nhiều

28°C


































29°C


































29°C


































25°C


































27°C


































28°C


































29°C


































29°C


































25°C


































28°C

































Tỷ giáGiá vàng
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng TCB | |||
AUD | 16703 | 16972 | 17560 |
CAD | 18637 | 18915 | 19541 |
CHF | 32255 | 32638 | 33317 |
CNY | 0 | 3470 | 3830 |
EUR | 30155 | 30429 | 31480 |
GBP | 34779 | 35172 | 36124 |
HKD | 0 | 3249 | 3453 |
JPY | 172 | 176 | 182 |
KRW | 0 | 17 | 19 |
NZD | 0 | 15191 | 15792 |
SGD | 19982 | 20265 | 20805 |
THB | 731 | 794 | 848 |
USD (1,2) | 26085 | 0 | 0 |
USD (5,10,20) | 26127 | 0 | 0 |
USD (50,100) | 26155 | 26190 | 26502 |
Cập nhật: 03/09/2025 08:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng BIDV | |||
USD | 26,183 | 26,183 | 26,502 |
USD(1-2-5) | 25,136 | - | - |
USD(10-20) | 25,136 | - | - |
EUR | 30,376 | 30,400 | 31,571 |
JPY | 176.25 | 176.57 | 183.74 |
GBP | 35,090 | 35,185 | 36,009 |
AUD | 16,953 | 17,014 | 17,459 |
CAD | 18,868 | 18,929 | 19,442 |
CHF | 32,553 | 32,654 | 33,415 |
SGD | 20,152 | 20,215 | 20,857 |
CNY | - | 3,651 | 3,744 |
HKD | 3,326 | 3,336 | 3,431 |
KRW | 17.52 | 18.27 | 19.68 |
THB | 777.19 | 786.79 | 840.08 |
NZD | 15,202 | 15,343 | 15,761 |
SEK | - | 2,740 | 2,830 |
DKK | - | 4,059 | 4,192 |
NOK | - | 2,577 | 2,662 |
LAK | - | 0.93 | 1.29 |
MYR | 5,838.56 | - | 6,576.4 |
TWD | 780.34 | - | 942.45 |
SAR | - | 6,916.15 | 7,266.91 |
KWD | - | 84,087 | 89,251 |
Cập nhật: 03/09/2025 08:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Agribank | |||
USD | 26,180 | 26,182 | 26,502 |
EUR | 30,156 | 30,277 | 31,384 |
GBP | 341,957 | 35,097 | 36,064 |
HKD | 3,316 | 3,329 | 3,433 |
CHF | 32,263 | 32,393 | 33,284 |
JPY | 175.40 | 176.10 | 183.44 |
AUD | 16,882 | 16,950 | 17,481 |
SGD | 20,188 | 20,269 | 20,804 |
THB | 794 | 797 | 832 |
CAD | 18,828 | 18,904 | 19,415 |
NZD | 15,265 | 15,759 | |
KRW | 18.22 | 19.97 | |
Cập nhật: 03/09/2025 08:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Sacombank | |||
USD | 26200 | 26200 | 26500 |
AUD | 16848 | 16948 | 17511 |
CAD | 18800 | 18900 | 19456 |
CHF | 32474 | 32504 | 33390 |
CNY | 0 | 3658 | 0 |
CZK | 0 | 1190 | 0 |
DKK | 0 | 4110 | 0 |
EUR | 30408 | 30508 | 31280 |
GBP | 34963 | 35013 | 36124 |
HKD | 0 | 3365 | 0 |
JPY | 175.61 | 176.61 | 183.16 |
KHR | 0 | 6.347 | 0 |
KRW | 0 | 18.6 | 0 |
LAK | 0 | 1.161 | 0 |
MYR | 0 | 6395 | 0 |
NOK | 0 | 2570 | 0 |
NZD | 0 | 15307 | 0 |
PHP | 0 | 430 | 0 |
SEK | 0 | 2740 | 0 |
SGD | 20117 | 20247 | 20975 |
THB | 0 | 757.6 | 0 |
TWD | 0 | 875 | 0 |
XAU | 12500000 | 12500000 | 12930000 |
XBJ | 10500000 | 10500000 | 12930000 |
Cập nhật: 03/09/2025 08:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng OCB | |||
USD100 | 26,160 | 26,210 | 26,502 |
USD20 | 26,160 | 26,210 | 26,502 |
USD1 | 26,160 | 26,210 | 26,502 |
AUD | 16,893 | 16,993 | 18,125 |
EUR | 30,427 | 30,427 | 31,790 |
CAD | 18,744 | 18,844 | 20,177 |
SGD | 20,193 | 20,343 | 20,826 |
JPY | 176.04 | 177.54 | 182.34 |
GBP | 35,064 | 35,214 | 36,039 |
XAU | 12,778,000 | 0 | 12,932,000 |
CNY | 0 | 3,541 | 0 |
THB | 0 | 794 | 0 |
CHF | 0 | 0 | 0 |
KRW | 0 | 0 | 0 |
Cập nhật: 03/09/2025 08:00 |
DOJI | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
AVPL/SJC HN | 129,100 | 130,600 |
AVPL/SJC HCM | 129,100 | 130,600 |
AVPL/SJC ĐN | 129,100 | 130,600 |
Nguyên liệu 9999 - HN | 11,640 | 11,740 |
Nguyên liệu 999 - HN | 11,630 | 11,730 |
Cập nhật: 03/09/2025 08:00 |
PNJ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
TPHCM - PNJ | 124,500 | 127,500 |
Hà Nội - PNJ | 124,500 | 127,500 |
Đà Nẵng - PNJ | 124,500 | 127,500 |
Miền Tây - PNJ | 124,500 | 127,500 |
Tây Nguyên - PNJ | 124,500 | 127,500 |
Đông Nam Bộ - PNJ | 124,500 | 127,500 |
Cập nhật: 03/09/2025 08:00 |
AJC | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Trang sức 99.99 | 12,020 | 12,470 |
Trang sức 99.9 | 12,010 | 12,460 |
NL 99.99 | 11,280 | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 11,280 | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 12,230 | 12,530 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 12,230 | 12,530 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 12,230 | 12,530 |
Miếng SJC Thái Bình | 12,910 | 13,060 |
Miếng SJC Nghệ An | 12,910 | 13,060 |
Miếng SJC Hà Nội | 12,910 | 13,060 |
Cập nhật: 03/09/2025 08:00 |
SJC | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,291 | 1,306 |
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,291 | 13,062 |
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,291 | 13,063 |
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,225 | 125 |
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,225 | 1,251 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,215 | 1,235 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 117,277 | 122,277 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 85,284 | 92,784 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 76,638 | 84,138 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 67,993 | 75,493 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 64,658 | 72,158 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 44,155 | 51,655 |
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,291 | 1,306 |
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,291 | 1,306 |
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,291 | 1,306 |
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,291 | 1,306 |
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,291 | 1,306 |
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,291 | 1,306 |
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,291 | 1,306 |
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,291 | 1,306 |
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,291 | 1,306 |
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,291 | 1,306 |
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,291 | 1,306 |
Cập nhật: 03/09/2025 08:00 |