

![]() |
Sự kiện thành lập Chi hội Vô tuyến - Điện tử Trường Đại học Công nghệ Đông Á không chỉ là cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển học thuật của nhà trường, mà còn là bước khởi đầu cho những hợp tác sâu rộng trong nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng khoa học công nghệ giữa nhà trường và cộng đồng chuyên gia trong lĩnh vực điện - điện tử và viễn thông...
![]() |
TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (trái) trao quyết định thành lập Chi hội Vô tuyến - Điện tử Trường Đại học Công nghệ Đông Á |
Tham dự buổi lễ có TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Cảnh Minh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội; cùng đại diện các ban chuyên môn. Về phía Trường Đại học Công nghệ Đông Á, có sự hiện diện của TS. Đinh Văn Thành, Hiệu trưởng; ThS. Thái Thế Hùng -Phó Hiệu trưởng; cùng lãnh đạo Khoa Điện - Điện tử và đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên.
![]() |
TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam phát biểu tại buổi lễ |
Phát biểu tại buổi lễ, TS. Trần Đức Lai ghi nhận những bước tiến đáng khích lệ của Đại học Công nghệ Đông Á trong thời gian qua, đặc biệt trong việc đẩy mạnh nghiên cứu và đào tạo các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ cao. Theo ông, việc thành lập Chi hội tại nhà trường sẽ góp phần mở rộng mạng lưới các nhà khoa học, tạo môi trường giao lưu học thuật, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động chuyên môn.
![]() |
TS. Đinh Văn Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Đông Á cam kết đồng hành cùng REV thúc đẩy nghiên cứu và mở rộng hợp tác |
Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam hiện quy tụ gần 1.000 hội viên là giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu và sinh viên đến từ hơn 50 trường đại học trên cả nước. Các hội viên có cơ hội tham gia chuỗi hoạt động học thuật nổi bật do Hội tổ chức, trong đó có Hội nghị Quốc tế về các Công nghệ Truyền thông tiên tiến (ATC) do REV phối hợp với IEEE ComSoc tổ chức hàng năm, và Hội nghị Quốc gia REV-ECIT được tổ chức thường niên vào tháng 12.
Ngoài ra, REV cũng chủ trì hoặc phối hợp tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo chuyên ngành, đồng thời thúc đẩy hoạt động kết nối và hỗ trợ giữa các chi hội, đặc biệt với các trường đại học mới thành lập.
Ảnh minh họa.
Tại buổi lễ, TS. Đinh Văn Thành, Hiệu trưởng nhà trường bày tỏ sự kỳ vọng vào những cơ hội hợp tác toàn diện với Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam trong thời gian tới. “Chúng tôi xác định rõ vai trò cầu nối giữa lý thuyết và thực tiễn, giữa giảng dạy và ứng dụng. Việc trở thành thành viên chính thức của mạng lưới các Chi hội trực thuộc REV sẽ tạo điều kiện để nhà trường mở rộng hợp tác, thúc đẩy nghiên cứu, khởi nghiệp sáng tạo, đặc biệt trong lĩnh vực kỹ thuật điện - điện tử, tự động hóa và công nghệ bán dẫn...”
Ông nhấn mạnh, Trường Đại học Công nghệ Đông Á cam kết đồng hành cùng REV trong việc tổ chức các hoạt động học thuật, trao đổi nghiên cứu, đồng thời tạo dựng cộng đồng chuyên gia kỹ thuật trẻ có năng lực đóng góp vào các đề án quan trọng của quốc gia.
![]() |
Việc thành lập Chi hội là bước đi thiết thực giúp Trường Đại học Công nghệ Đông Á chủ động hội nhập vào mạng lưới hơn 50 trường đại học đang là thành viên của Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam. Qua đó mở ra cơ hội để nhà trường nâng cao vị thế trong lĩnh vực đào tạo kỹ thuật công nghệ cao, tiếp cận với các xu hướng khoa học tiên tiến trong khu vực và thế giới.
![]() |
Trong thời gian tới, Chi hội được kỳ vọng sẽ tham gia tích cực vào các hoạt động của Hội như hội nghị chuyên ngành, hội thảo khoa học và các chương trình hỗ trợ nghiên cứu dành cho sinh viên và giảng viên.
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng TCB | |||
AUD | 16274 | 16542 | 17121 |
CAD | 18296 | 18572 | 19187 |
CHF | 30896 | 31273 | 31931 |
CNY | 0 | 3358 | 3600 |
EUR | 28819 | 29088 | 30117 |
GBP | 33735 | 34124 | 35053 |
HKD | 0 | 3221 | 3423 |
JPY | 173 | 177 | 183 |
KRW | 0 | 0 | 19 |
NZD | 0 | 15211 | 15802 |
SGD | 19574 | 19855 | 20372 |
THB | 703 | 766 | 819 |
USD (1,2) | 25717 | 0 | 0 |
USD (5,10,20) | 25756 | 0 | 0 |
USD (50,100) | 25784 | 25818 | 26160 |
Cập nhật: 05/05/2025 13:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng BIDV | |||
USD | 25,800 | 25,800 | 26,160 |
USD(1-2-5) | 24,768 | - | - |
USD(10-20) | 24,768 | - | - |
GBP | 34,087 | 34,179 | 35,083 |
HKD | 3,292 | 3,302 | 3,403 |
CHF | 31,106 | 31,203 | 32,083 |
JPY | 176.56 | 176.87 | 184.81 |
THB | 752.01 | 761.3 | 814.53 |
AUD | 16,568 | 16,628 | 17,080 |
CAD | 18,566 | 18,626 | 19,132 |
SGD | 19,771 | 19,832 | 20,450 |
SEK | - | 2,655 | 2,749 |
LAK | - | 0.92 | 1.27 |
DKK | - | 3,881 | 4,015 |
NOK | - | 2,453 | 2,539 |
CNY | - | 3,535 | 3,631 |
RUB | - | - | - |
NZD | 15,197 | 15,338 | 15,789 |
KRW | 17.23 | - | 19.31 |
EUR | 29,001 | 29,024 | 30,267 |
TWD | 792.21 | - | 959.39 |
MYR | 5,788.08 | - | 6,534.21 |
SAR | - | 6,811.34 | 7,169.58 |
KWD | - | 82,501 | 87,736 |
XAU | - | - | - |
Cập nhật: 05/05/2025 13:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Agribank | |||
USD | 25,810 | 25,820 | 26,160 |
EUR | 28,855 | 28,971 | 30,080 |
GBP | 33,900 | 34,036 | 35,007 |
HKD | 3,287 | 3,300 | 3,407 |
CHF | 30,990 | 31,114 | 32,018 |
JPY | 175.61 | 176.32 | 183.58 |
AUD | 16,455 | 16,521 | 17,052 |
SGD | 19,715 | 19,794 | 20,335 |
THB | 768 | 771 | 805 |
CAD | 18,490 | 18,564 | 19,083 |
NZD | 15,257 | 15,767 | |
KRW | 17.73 | 19.58 | |
Cập nhật: 05/05/2025 13:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Sacombank | |||
USD | 25830 | 25830 | 26161 |
AUD | 16439 | 16539 | 17102 |
CAD | 18462 | 18562 | 19120 |
CHF | 31130 | 31160 | 32053 |
CNY | 0 | 3537.6 | 0 |
CZK | 0 | 1130 | 0 |
DKK | 0 | 3930 | 0 |
EUR | 29081 | 29181 | 29962 |
GBP | 34011 | 34061 | 35179 |
HKD | 0 | 3355 | 0 |
JPY | 176.52 | 177.52 | 184.04 |
KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | 0 | 17.7 | 0 |
LAK | 0 | 1.152 | 0 |
MYR | 0 | 6333 | 0 |
NOK | 0 | 2510 | 0 |
NZD | 0 | 15313 | 0 |
PHP | 0 | 440 | 0 |
SEK | 0 | 2680 | 0 |
SGD | 19700 | 19830 | 20551 |
THB | 0 | 731.1 | 0 |
TWD | 0 | 845 | 0 |
XAU | 11780000 | 11780000 | 12000000 |
XBJ | 10500000 | 10500000 | 12000000 |
Cập nhật: 05/05/2025 13:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng OCB | |||
USD100 | 25,790 | 25,840 | 26,180 |
USD20 | 25,790 | 25,840 | 26,180 |
USD1 | 25,790 | 25,840 | 26,180 |
AUD | 16,473 | 16,623 | 17,695 |
EUR | 29,123 | 29,273 | 30,446 |
CAD | 18,397 | 18,497 | 19,818 |
SGD | 19,774 | 19,924 | 20,401 |
JPY | 176.98 | 178.48 | 183.12 |
GBP | 34,088 | 34,238 | 35,030 |
XAU | 11,778,000 | 0 | 11,982,000 |
CNY | 0 | 3,420 | 0 |
THB | 0 | 767 | 0 |
CHF | 0 | 0 | 0 |
KRW | 0 | 0 | 0 |
Cập nhật: 05/05/2025 13:00 |
DOJI | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
AVPL/SJC HN | 118,300 ▼1000K | 120,300 ▼1000K |
AVPL/SJC HCM | 118,300 ▼1000K | 120,300 ▼1000K |
AVPL/SJC ĐN | 118,300 ▼1000K | 120,300 ▼1000K |
Nguyên liệu 9999 - HN | 11,230 ▼150K | 11,410 ▼150K |
Nguyên liệu 999 - HN | 11,220 ▼150K | 11,400 ▼150K |
Cập nhật: 05/05/2025 13:00 |
PNJ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
TPHCM - PNJ | 112.500 ▲500K | 115.400 ▼600K |
TPHCM - SJC | 118.300 ▼200K | 120.300 ▼1000K |
Hà Nội - PNJ | 112.500 ▲500K | 115.400 ▼600K |
Hà Nội - SJC | 118.300 ▼200K | 120.300 ▼1000K |
Đà Nẵng - PNJ | 112.500 ▲500K | 115.400 ▼600K |
Đà Nẵng - SJC | 118.300 ▼200K | 120.300 ▼1000K |
Miền Tây - PNJ | 112.500 ▲500K | 115.400 ▼600K |
Miền Tây - SJC | 118.300 ▼200K | 120.300 ▼1000K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 112.500 ▲500K | 115.400 ▼600K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 118.300 ▼200K | 120.300 ▼1000K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 112.500 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 118.300 ▼200K | 120.300 ▼1000K |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 112.500 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 | 112.500 ▲500K | 115.400 ▼600K |
Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 112.500 ▲500K | 115.400 ▼600K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 112.500 ▲500K | 115.000 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 112.390 ▲500K | 114.890 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 | 111.680 ▲500K | 114.180 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 111.450 ▲490K | 113.950 ▲490K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 78.900 ▲370K | 86.400 ▲370K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 59.930 ▲300K | 67.430 ▲300K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 40.490 ▲210K | 47.990 ▲210K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 102.940 ▲460K | 105.440 ▲460K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 62.800 ▲300K | 70.300 ▲300K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 67.400 ▲320K | 74.900 ▲320K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 70.850 ▲340K | 78.350 ▲340K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 35.780 ▲190K | 43.280 ▲190K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 30.600 ▲160K | 38.100 ▲160K |
Cập nhật: 05/05/2025 13:00 |
AJC | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Trang sức 99.99 | 11,010 ▼210K | 11,590 ▼150K |
Trang sức 99.9 | 11,000 ▼210K | 11,580 ▼150K |
NL 99.99 | 10,900 ▼320K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 10,900 ▼320K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 11,300 ▼150K | 11,600 ▼150K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 11,300 ▼150K | 11,600 ▼150K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 11,300 ▼150K | 11,600 ▼150K |
Miếng SJC Thái Bình | 11,830 ▲30K | 12,030 ▼70K |
Miếng SJC Nghệ An | 11,830 ▲30K | 12,030 ▼70K |
Miếng SJC Hà Nội | 11,830 ▲30K | 12,030 ▼70K |
Cập nhật: 05/05/2025 13:00 |