Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam và Cục Tần số vô tuyến điện thúc đẩy công nghệ chiến lược
Sáng 01/4, Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) và Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ) có buổi làm việc thống nhất nhiều định hướng phối hợp trong năm 2026, trong đó nổi bật là việc gắn hoạt động của Hội với danh mục 11 nhóm công nghệ chiến lược và 35 công nghệ ưu tiên mà Bộ Khoa học và Công nghệ đang triển khai, đồng hành cùng tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW.
![]() |
| Quang cảnh buổi làm việc |
Tham dự buổi làm việc về phía Cục Tần số vô tuyến điện có TS. Lê Văn Tuấn, Cục trưởng; ông Trần Mạnh Tuấn, Cục phó cùng đại diện lãnh đạo Phòng ban của Cục. Về phía Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam có TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội; PGS.TS Nguyễn Cảnh Minh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký; ông Đoàn Quang Hoan, Phó Chủ tịch; GS.TS Trần Đức Tân, Phó Tổng thư ký, cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị của Hội.
Trong nhiều năm qua, Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam và Cục Tần số vô tuyến điện đã duy trì mối quan hệ bền chặt trong các hoạt động chuyên môn. TS. Lê Văn Tuấn, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ vừa phân công Cục theo dõi hoạt động của Hội, đây là thay đổi về vị thế quản lý nhà nước, tạo tiền đề để các nghiên cứu học thuật của Hội góp phần phục vụ chính sách quản lý hạ tầng số quốc gia.
| Khát vọng 6G và cách thức tiếp cận công nghệ 6G |
TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam cho biết, Hội hiện có hơn 800 hội viên trên cả nước, với thành phần chủ yếu là giáo sư và tiến sĩ trong lĩnh vực điện tử, viễn thông và vô tuyến điện. Đội ngũ chuyên gia đầu ngành của Hội chính là nguồn lực cốt lõi để Hội phối hợp cùng Cục Tần số vô tuyến điện trong việc thực hiện các nhiệm vụ chiến lược phục vụ quốc gia, từ định hướng nghiên cứu công nghệ ưu tiên cho đến tư vấn chính sách quản lý tần số. Trên tinh thần đó, hai bên thống nhất cách làm việc thực chất là chọn ít việc, làm được ngay trong năm nay, rồi mở rộng dần từng năm để mỗi kết quả đạt được đều có thể đo đếm và phục vụ trực tiếp cho các mục tiêu phát triển khoa học công nghệ của đất nước.
Một trong những đề xuất được đánh giá cao nhất là ý tưởng gắn chương trình hoạt động của Hội với danh mục công nghệ chiến lược mà Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng. Danh sách gồm 11 nhóm công nghệ chiến lược với 35 công nghệ cụ thể, trong đó có nhiều công nghệ thuộc lĩnh vực vô tuyến điện tử như 5G, 6G, robot tự hành, đường sắt tốc độ cao và thông tin vệ tinh.
Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện phân tích, khi Hội đồng hành trong việc triển khai danh mục công nghệ chiến lược, các hội thảo khoa học và phiên thảo luận chuyên đề sẽ có định hướng rõ ràng hơn thay vì phân tán theo từng mảng riêng lẻ. Cụ thể, các phiên tại hội nghị có thể tổ chức theo nhóm công nghệ chiến lược thay vì theo phân nhóm vô tuyến truyền thống, giúp các nhà khoa học nhận thấy nghiên cứu của mình phục vụ đúng ưu tiên quốc gia, thay vì nghiên cứu thiếu định hướng ứng dụng.
Bên cạnh những định hướng về công nghệ chiến lược, hai bên bàn cụ thể về cách thức phối hợp để đưa các định hướng đó vào thực tiễn hoạt động của hội viên, gắn với mục tiêu phát triển khoa học công nghệ mà Nghị quyết 57-NQ/TW đặt ra. Hai bên thống nhất ba hướng phối hợp chính sẽ triển khai từ năm 2026.
| Chuyên gia REV đề xuất giải pháp phát triển tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo |
TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam đồng tình với quan điểm đó và khẳng định, Hội sẽ quán triệt đến toàn thể hội viên danh mục công nghệ chiến lược, khuyến khích ứng dụng ngay vào các hướng nghiên cứu thường niên từ năm 2026. Song song với đó, Hội sẽ lựa chọn và lồng ghép các nội dung công nghệ chiến lược phù hợp vào ba hoạt động thường niên lớn gồm Hội nghị quốc tế ATC (International Conference on Advanced Technologies for Communications) và Hội nghị tầm quốc gia REV-ECIT (Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin) và cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam (VEDC), tạo diễn đàn để các nhà khoa học xác định rõ định hướng ứng dụng của từng công trình nghiên cứu mình đang theo đuổi.
Cục Tần số vô tuyến điện và Hội REV thống nhất cùng tổ chức một số hội thảo khoa học chuyên đề theo từng nhóm công nghệ chiến lược ưu tiên. Các hội thảo sẽ tập trung vào những bài toán thực tiễn mà Cục cần nghiên cứu giải đáp trong quá trình quản lý tần số và xây dựng hạ tầng số quốc gia, qua đó tạo cầu nối trực tiếp giữa nghiên cứu học thuật với yêu cầu quản lý chính sách.
Để các đề tài nghiên cứu của Cục vừa mang tính hàn lâm vừa phù hợp với thực tiễn phát triển, Hội REV sẽ giới thiệu các giáo sư, tiến sĩ có chuyên môn phù hợp tham gia trực tiếp vào các đề tài của Cục theo từng lĩnh vực chuyên sâu. Đây là hướng đi giúp kết quả nghiên cứu không dừng lại ở công trình học thuật mà chuyển hoá thành tư liệu khoa học có giá trị tham chiếu trực tiếp cho hoạt động quản lý tần số và xây dựng hạ tầng số quốc gia, đúng với mục tiêu mà Nghị quyết 57-NQ/TW hướng tới.
Ngày 5/11, tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) Hà Nội, Trường đại học Điện lực (Bộ Công thương) đã khai mạc ... |
Ngày 20/12/2025, Hội nghị Quốc gia lần thứ XXVIII về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin (REV-ECIT 2025) với chủ đề “Đột ... |
Hội nghị quốc tế về các công nghệ tiên tiến trong truyền thông năm nay (ATC 2025) được tổ chức tại Hà Nội có nhiều ... |
Bài liên quan
Có thể bạn quan tâm
Cử tri trí thức kiến nghị Quốc hội khóa XVI đột phá khoa học công nghệ và chuyển đổi số
Đổi mới sáng tạo
ICT Xuân Bính Ngọ 2026 - Hội tụ để tạo đột phá thể chế và công nghệ
RevNews
Chuyên gia REV đề xuất giải pháp phát triển tiềm lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Đổi mới sáng tạo
Hội Vô tuyến-Điện tử Việt Nam: Cầu nối thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên mới
Đổi mới sáng tạoĐọc nhiều
25°C
32°C
30°C
32°C
34°C
31°C
35°C
29°C
28°C
28°C
Giá vàngTỷ giá
| DOJI | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 17,350 ▼20K | 17,650 ▼20K |
| Kim TT/AVPL | 17,360 ▼20K | 17,660 ▼20K |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 17,350 ▼20K | 17,650 ▼20K |
| Nguyên Liệu 99.99 | 15,800 ▼120K | 16,000 ▼120K |
| Nguyên Liệu 99.9 | 15,750 ▼120K | 15,950 ▼120K |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 16,700 ▼170K | 17,100 ▼70K |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 16,650 ▼170K | 17,050 ▼70K |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 16,580 ▼170K | 17,030 ▼70K |
| Cập nhật: 02/04/2026 11:00 | ||
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 172,500 ▼1200K | 175,500 ▼1200K |
| Hà Nội - PNJ | 172,500 ▼1200K | 175,500 ▼1200K |
| Đà Nẵng - PNJ | 172,500 ▼1200K | 175,500 ▼1200K |
| Miền Tây - PNJ | 172,500 ▼1200K | 175,500 ▼1200K |
| Tây Nguyên - PNJ | 172,500 ▼1200K | 175,500 ▼1200K |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 172,500 ▼1200K | 175,500 ▼1200K |
| Cập nhật: 02/04/2026 11:00 | ||
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 17,350 ▼20K | 17,650 ▼20K |
| Miếng SJC Nghệ An | 17,350 ▼20K | 17,650 ▼20K |
| Miếng SJC Thái Bình | 17,350 ▼20K | 17,650 ▼20K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 17,350 | 17,650 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 17,350 | 17,650 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 17,350 | 17,650 |
| NL 99.90 | 15,820 ▼50K | |
| NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình | 15,850 ▼50K | |
| Trang sức 99.9 | 16,840 | 17,540 |
| Trang sức 99.99 | 16,850 | 17,550 |
| Cập nhật: 02/04/2026 11:00 | ||
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,725 ▼12K | 176 ▼1591K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,725 ▼12K | 17,602 ▼70K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,725 ▼12K | 17,603 ▼70K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,723 ▼12K | 1,758 ▼7K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,723 ▼12K | 1,759 ▼7K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,703 ▼12K | 1,743 ▲1568K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 166,074 ▼693K | 172,574 ▼693K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 121,988 ▼525K | 130,888 ▼525K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 109,786 ▼476K | 118,686 ▼476K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 97,584 ▼427K | 106,484 ▼427K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 92,877 ▼408K | 101,777 ▼408K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 6,394 ▼57838K | 7,284 ▼65848K |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,725 ▼12K | 176 ▼1591K |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,725 ▼12K | 176 ▼1591K |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,725 ▼12K | 176 ▼1591K |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,725 ▼12K | 176 ▼1591K |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,725 ▼12K | 176 ▼1591K |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,725 ▼12K | 176 ▼1591K |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,725 ▼12K | 176 ▼1591K |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,725 ▼12K | 176 ▼1591K |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,725 ▼12K | 176 ▼1591K |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,725 ▼12K | 176 ▼1591K |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,725 ▼12K | 176 ▼1591K |
| Cập nhật: 02/04/2026 11:00 | ||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 17611 | 17884 | 18459 |
| CAD | 18416 | 18693 | 19307 |
| CHF | 32377 | 32760 | 33408 |
| CNY | 0 | 3470 | 3830 |
| EUR | 29783 | 30055 | 31086 |
| GBP | 34082 | 34472 | 35409 |
| HKD | 0 | 3230 | 3432 |
| JPY | 158 | 162 | 168 |
| KRW | 0 | 16 | 18 |
| NZD | 0 | 14752 | 15342 |
| SGD | 19923 | 20205 | 20733 |
| THB | 720 | 783 | 837 |
| USD (1,2) | 26075 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 26116 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 26144 | 26164 | 26362 |
| Cập nhật: 02/04/2026 11:00 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 26,142 | 26,142 | 26,362 |
| USD(1-2-5) | 25,097 | - | - |
| USD(10-20) | 25,097 | - | - |
| EUR | 30,012 | 30,036 | 31,283 |
| JPY | 161.41 | 161.7 | 170.39 |
| GBP | 34,396 | 34,489 | 35,467 |
| AUD | 17,876 | 17,941 | 18,505 |
| CAD | 18,659 | 18,719 | 19,293 |
| CHF | 32,751 | 32,853 | 33,623 |
| SGD | 20,115 | 20,178 | 20,850 |
| CNY | - | 3,782 | 3,902 |
| HKD | 3,303 | 3,313 | 3,431 |
| KRW | 16.02 | 16.71 | 18.07 |
| THB | 770.39 | 779.9 | 829.86 |
| NZD | 14,794 | 14,931 | 15,281 |
| SEK | - | 2,743 | 2,823 |
| DKK | - | 4,017 | 4,132 |
| NOK | - | 2,664 | 2,742 |
| LAK | - | 0.92 | 1.26 |
| MYR | 6,135.95 | - | 6,886.03 |
| TWD | 746.53 | - | 898.8 |
| SAR | - | 6,918.95 | 7,243.84 |
| KWD | - | 83,819 | 88,634 |
| Cập nhật: 02/04/2026 11:00 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 26,112 | 26,142 | 26,362 |
| EUR | 29,943 | 30,063 | 31,240 |
| GBP | 34,385 | 34,523 | 35,524 |
| HKD | 3,291 | 3,304 | 3,419 |
| CHF | 32,583 | 32,714 | 33,636 |
| JPY | 161.88 | 162.53 | 169.85 |
| AUD | 17,861 | 17,933 | 18,518 |
| SGD | 20,165 | 20,246 | 20,824 |
| THB | 788 | 791 | 825 |
| CAD | 18,633 | 18,708 | 19,272 |
| NZD | 14,880 | 15,408 | |
| KRW | 16.69 | 18.30 | |
| Cập nhật: 02/04/2026 11:00 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 26150 | 26150 | 26362 |
| AUD | 17826 | 17926 | 18862 |
| CAD | 18615 | 18715 | 19735 |
| CHF | 32717 | 32747 | 34359 |
| CNY | 3771.9 | 3796.9 | 3932.7 |
| CZK | 0 | 1185 | 0 |
| DKK | 0 | 4050 | 0 |
| EUR | 30027 | 30057 | 31783 |
| GBP | 34476 | 34526 | 36281 |
| HKD | 0 | 3355 | 0 |
| JPY | 162.2 | 162.7 | 173.21 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 17 | 0 |
| LAK | 0 | 1.165 | 0 |
| MYR | 0 | 6840 | 0 |
| NOK | 0 | 2720 | 0 |
| NZD | 0 | 14898 | 0 |
| PHP | 0 | 400 | 0 |
| SEK | 0 | 2790 | 0 |
| SGD | 20133 | 20263 | 20985 |
| THB | 0 | 750.4 | 0 |
| TWD | 0 | 810 | 0 |
| SJC 9999 | 17300000 | 17300000 | 17800000 |
| SBJ | 16000000 | 16000000 | 17800000 |
| Cập nhật: 02/04/2026 11:00 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,165 | 26,215 | 26,362 |
| USD20 | 26,165 | 26,215 | 26,362 |
| USD1 | 23,852 | 26,215 | 26,362 |
| AUD | 17,884 | 17,984 | 19,101 |
| EUR | 30,180 | 30,180 | 31,609 |
| CAD | 18,567 | 18,667 | 19,982 |
| SGD | 20,209 | 20,359 | 20,929 |
| JPY | 162.67 | 164.17 | 168.85 |
| GBP | 34,370 | 34,720 | 35,618 |
| XAU | 17,368,000 | 0 | 17,672,000 |
| CNY | 0 | 3,681 | 0 |
| THB | 0 | 786 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |
| Cập nhật: 02/04/2026 11:00 | |||
