REV-ECIT 2025: Bước cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW
![]() |
| TS. Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại sự kiện |
Hội nghị REV-ECIT 2025 diễn ra đúng vào thời điểm toàn ngành khoa học công nghệ đang quán triệt và triển khai Nghị quyết 57, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị TS. Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh hội nghị diễn ra trong thời điểm đặc biệt: toàn ngành khoa học và công nghệ vừa được hợp nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp, đồng thời đang quán triệt và triển khai quyết liệt Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Với hơn 200 nhà khoa học tham dự, hội nghị nhận 153 bài báo từ hơn 60 trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, chấp nhận 128 công trình chất lượng cao sau gần 400 lượt phản biện nghiêm ngặt. Các báo cáo được trình bày qua 64 bài trực tiếp trong 6 tiểu ban và 54 poster, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như trí tuệ nhân tạo (AI), chip bán dẫn, mạng 5G/6G và truyền thông vô tuyến, những công nghệ chiến lược mà Nghị quyết 57 xác định là nền tảng cho hạ tầng số và tăng trưởng mới.
Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam, TS. Trần Đức Lai nhấn mạnh hội nghị là minh chứng cho vai trò đồng hành của Hội cùng sự phát triển của ngành, góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và chuyển giao tri thức vào thực tiễn. Hội nghị không chỉ là diễn đàn học thuật mà còn là cầu nối quan trọng giữa các nhà khoa học, doanh nghiệp và cơ quan quản lý.
Đánh giá cao vai trò của lĩnh vực điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin trong việc xây dựng hạ tầng số quốc gia, Thứ trưởng Phạm Đức Long cho biết, định hướng năm 2026 sẽ tập trung tháo gỡ các rào cản thể chế, triển khai cơ chế sandbox thử nghiệm công nghệ mới, phát triển thị trường tài sản trí tuệ, từng bước “biến tri thức thành tài sản”, qua đó rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu khoa học đến thương mại hóa sản phẩm.
Ở góc độ đào tạo và nghiên cứu, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng khẳng định nhà trường sẽ tiếp tục phát huy vai trò là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, gắn tri thức hàn lâm với các bài toán thực tiễn của đất nước, đóng góp thiết thực vào quá trình xây dựng và phát triển hạ tầng số quốc gia
Trong khuôn khổ hội nghị, diễn đàn cùng các phiên báo cáo toàn thể đã tạo không gian đối thoại đa chiều giữa cơ quan hoạch định chính sách, doanh nghiệp và giới nghiên cứu. Các ý kiến tập trung kiến nghị hoàn thiện cơ chế hỗ trợ chuyển giao công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và lan tỏa tinh thần “Make in Vietnam”. Tại sự kiện, Hội cũng vinh danh các giáo sư, phó giáo sư mới được công nhận cùng những công trình khoa học tiêu biểu, góp phần tôn vinh giá trị tri thức và khơi dậy động lực sáng tạo trong cộng đồng khoa học.
![]() |
| Vinh danh các hội viên đạt chuẩn Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2024 -2025 |
Có thể nói, REV- ECIT 2025 không chỉ tiếp tục khẳng định vị thế là cầu nối hiệu quả giữa nghiên cứu và công nghiệp, mà còn là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 57-NQ/TW, góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững, đưa Việt Nam bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên số.
Bài liên quan
Có thể bạn quan tâm
Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam
Đổi mới sáng tạo
IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT
Đổi mới sáng tạo
VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường
Đổi mới sáng tạo
Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam ủng hộ đồng bào miền Trung
RevNewsĐọc nhiều
26°C
32°C
25°C
28°C
22°C
28°C
22°C
24°C
24°C
26°C
Giá vàngTỷ giá
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 151,000 | 154,000 |
| Hà Nội - PNJ | 151,000 | 154,000 |
| Đà Nẵng - PNJ | 151,000 | 154,000 |
| Miền Tây - PNJ | 151,000 | 154,000 |
| Tây Nguyên - PNJ | 151,000 | 154,000 |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 151,000 | 154,000 |
| Cập nhật: 21/12/2025 15:45 | ||
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 15,460 | 15,660 |
| Miếng SJC Nghệ An | 15,460 | 15,660 |
| Miếng SJC Thái Bình | 15,460 | 15,660 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 15,200 | 15,500 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 15,200 | 15,500 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 15,200 | 15,500 |
| NL 99.99 | 14,280 | |
| Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 14,280 | |
| Trang sức 99.9 | 14,790 | 15,390 |
| Trang sức 99.99 | 14,800 | 15,400 |
| Cập nhật: 21/12/2025 15:45 | ||
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,546 | 1,566 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,546 | 15,662 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,546 | 15,663 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,505 | 1,535 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,505 | 1,536 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,485 | 152 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 144,995 | 150,495 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 105,661 | 114,161 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 9,502 | 10,352 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 84,379 | 92,879 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 80,275 | 88,775 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 5,504 | 6,354 |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,546 | 1,566 |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,546 | 1,566 |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,546 | 1,566 |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,546 | 1,566 |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,546 | 1,566 |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,546 | 1,566 |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,546 | 1,566 |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,546 | 1,566 |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,546 | 1,566 |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,546 | 1,566 |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,546 | 1,566 |
| Cập nhật: 21/12/2025 15:45 | ||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 16863 | 17133 | 17713 |
| CAD | 18531 | 18808 | 19422 |
| CHF | 32428 | 32811 | 33455 |
| CNY | 0 | 3470 | 3830 |
| EUR | 30172 | 30445 | 31476 |
| GBP | 34390 | 34781 | 35726 |
| HKD | 0 | 3250 | 3453 |
| JPY | 160 | 164 | 170 |
| KRW | 0 | 16 | 18 |
| NZD | 0 | 14830 | 15423 |
| SGD | 19802 | 20083 | 20615 |
| THB | 752 | 815 | 869 |
| USD (1,2) | 26046 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 26087 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 26116 | 26135 | 26405 |
| Cập nhật: 21/12/2025 15:45 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 26,130 | 26,130 | 26,405 |
| USD(1-2-5) | 25,085 | - | - |
| USD(10-20) | 25,085 | - | - |
| EUR | 30,389 | 30,413 | 31,631 |
| JPY | 165.15 | 165.45 | 172.72 |
| GBP | 34,755 | 34,849 | 35,742 |
| AUD | 17,115 | 17,177 | 17,665 |
| CAD | 18,753 | 18,813 | 19,389 |
| CHF | 32,749 | 32,851 | 33,610 |
| SGD | 19,973 | 20,035 | 20,700 |
| CNY | - | 3,686 | 3,791 |
| HKD | 3,327 | 3,337 | 3,427 |
| KRW | 16.46 | 17.17 | 18.47 |
| THB | 799.82 | 809.7 | 863.41 |
| NZD | 14,848 | 14,986 | 15,367 |
| SEK | - | 2,787 | 2,874 |
| DKK | - | 4,063 | 4,190 |
| NOK | - | 2,546 | 2,628 |
| LAK | - | 0.93 | 1.29 |
| MYR | 6,039.08 | - | 6,788.09 |
| TWD | 754.07 | - | 909.8 |
| SAR | - | 6,908.86 | 7,247.9 |
| KWD | - | 83,562 | 88,547 |
| Cập nhật: 21/12/2025 15:45 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 26,120 | 26,125 | 26,405 |
| EUR | 30,277 | 30,399 | 31,544 |
| GBP | 34,595 | 34,734 | 35,714 |
| HKD | 3,314 | 3,327 | 3,439 |
| CHF | 32,548 | 32,679 | 33,604 |
| JPY | 165.06 | 165.72 | 172.94 |
| AUD | 17,078 | 17,147 | 17,709 |
| SGD | 20,052 | 20,133 | 20,701 |
| THB | 815 | 818 | 857 |
| CAD | 18,758 | 18,833 | 19,412 |
| NZD | 14,960 | 15,483 | |
| KRW | 17.12 | 18.72 | |
| Cập nhật: 21/12/2025 15:45 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 26120 | 26120 | 26370 |
| AUD | 17030 | 17130 | 18056 |
| CAD | 18718 | 18818 | 19832 |
| CHF | 32689 | 32719 | 34298 |
| CNY | 0 | 3701.2 | 0 |
| CZK | 0 | 1220 | 0 |
| DKK | 0 | 4125 | 0 |
| EUR | 30365 | 30395 | 32120 |
| GBP | 34716 | 34766 | 36518 |
| HKD | 0 | 3390 | 0 |
| JPY | 163.92 | 164.42 | 174.97 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 17.3 | 0 |
| LAK | 0 | 1.1805 | 0 |
| MYR | 0 | 6640 | 0 |
| NOK | 0 | 2595 | 0 |
| NZD | 0 | 14921 | 0 |
| PHP | 0 | 417 | 0 |
| SEK | 0 | 2820 | 0 |
| SGD | 19973 | 20103 | 20829 |
| THB | 0 | 780.9 | 0 |
| TWD | 0 | 840 | 0 |
| SJC 9999 | 15440000 | 15440000 | 15640000 |
| SBJ | 13000000 | 13000000 | 15640000 |
| Cập nhật: 21/12/2025 15:45 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,142 | 26,170 | 26,405 |
| USD20 | 26,120 | 26,170 | 26,405 |
| USD1 | 23,891 | 26,170 | 26,405 |
| AUD | 17,070 | 17,170 | 18,311 |
| EUR | 30,496 | 30,496 | 31,960 |
| CAD | 18,656 | 18,756 | 20,097 |
| SGD | 20,039 | 20,189 | 20,785 |
| JPY | 164.28 | 165.78 | 170.64 |
| GBP | 34,787 | 34,937 | 35,772 |
| XAU | 15,438,000 | 0 | 15,642,000 |
| CNY | 0 | 3,584 | 0 |
| THB | 0 | 816 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |
| Cập nhật: 21/12/2025 15:45 | |||


