Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam ủng hộ đồng bào miền Trung
![]() |
| Ông Nguyễn Bắc Hà đại diện Chi bộ và Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam trao ủng hộ tới Liên hiệp Hội Việt Nam |
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức buổi tiếp nhận kinh phí ủng hộ vào chiều 9/12 tại Hà Nội với sự tham dự của Chủ tịch Phan Xuân Dũng, Tổng Thư ký Nguyễn Quyết Chiến cùng đại diện 8 đơn vị trực thuộc. Trước đó, ngày 24/11/2025, Liên hiệp Hội Việt Nam phát động chiến dịch ủng hộ, kêu gọi các hội thành viên và cán bộ trí thức trong hệ thống chung tay hỗ trợ bà con vùng thiên tai.
Chánh Văn phòng Liên hiệp Hội Việt Nam Phạm Hữu Duệ báo cáo tổng số tiền tiếp nhận đạt hơn 500 triệu đồng, Ban Tổ chức sẽ thống kê đầy đủ và công bố chính thức trong thời gian tới. Nổi bật nhất là Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Thế hệ mới ủng hộ 200 triệu đồng, Chi bộ và Hội Quy hoạch Phát triển Việt Nam với 89,8 triệu đồng.
Chi bộ và Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam trao 15.836.900 đồng tại buổi Lễ, cùng với đóng góp của 7 đơn vị khác tạo nên nguồn lực thiết thực giúp người dân vùng lũ vượt khó: Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ góp 23,5 triệu đồng, Hội Kinh tế Môi trường 22,57 triệu đồng, Hội Vật lý 20 triệu đồng, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường 15 triệu đồng, Hội Địa chất Thủy văn 15 triệu đồng.
![]() |
| Các đại diện chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp nhận |
Chủ tịch Phan Xuân Dũng ghi nhận sự hưởng ứng tích cực của các đơn vị, đồng thời khẳng định Thường trực Đoàn Chủ tịch sẽ chuyển toàn bộ số tiền đến địa phương thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc hoặc trực tiếp các tỉnh. Ông nhấn mạnh việc tiếp nhận và phân bổ kinh phí thực hiện công khai minh bạch, các đơn vị đóng góp theo dõi đầy đủ thông tin về quá trình sử dụng.
Chủ tich Phan Xuân Dũng chia sẻ về những khó khăn lâu dài mà đồng bào vùng lũ gặp phải, từ môi trường sinh kế đến đất canh tác và ổn định cuộc sống sau thiên tai. Nhiều khu vực vẫn ngập úng kéo dài, hạ tầng giao thông trường học trạm y tế và công trình thủy lợi hư hỏng nặng nề, cần sự chung tay bền bỉ từ hệ thống chính trị và cộng đồng.
Buổi tiếp nhận khẳng định vai trò của Liên hiệp Hội Việt Nam trong việc kết nối trí thức với xã hội, thể hiện trách nhiệm đồng hành của đội ngũ chuyên gia khoa học công nghệ cùng đất nước trong những lúc khó khăn. Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam cùng các hội thành viên chứng minh đội ngũ trí thức đóng góp cho đất nước qua cả trí tuệ và tấm lòng nhân ái, sẻ chia thiết thực với cộng đồng khi thiên tai ập đến.
Ngày 03/03/2023, Đảng ủy Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng và ... |
Sáng ngày 26/8, đoàn cán bộ, nguyên cán bộ Bộ TT&TT do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm dẫn đầu đã làm lễ dâng hương tại ... |
Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) vừa ký thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Kỹ thuật Điện - Điện tử, Máy ... |
Bài liên quan
Có thể bạn quan tâm
Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh
RevNews
Trí thức khoa học góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
RevNews
Ba nghiên cứu về ăng-ten thông minh, cảm biến phổ và mạng lượng tử được vinh danh tại ATC 2025
RevNews
Trường Đại học Quy Nhơn đăng cai Hội nghị quốc tế ATC 2026
RevNewsĐọc nhiều
21°C
26°C
22°C
24°C
14°C
24°C
16°C
21°C
15°C
20°C
Tỷ giáGiá vàng
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 16990 | 17260 | 17835 |
| CAD | 18520 | 18797 | 19412 |
| CHF | 32079 | 32461 | 33110 |
| CNY | 0 | 3470 | 3830 |
| EUR | 30095 | 30368 | 31395 |
| GBP | 34391 | 34782 | 35715 |
| HKD | 0 | 3258 | 3460 |
| JPY | 162 | 166 | 172 |
| KRW | 0 | 17 | 18 |
| NZD | 0 | 14964 | 15551 |
| SGD | 19799 | 20081 | 20602 |
| THB | 744 | 807 | 861 |
| USD (1,2) | 26104 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 26146 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 26174 | 26194 | 26412 |
| Cập nhật: 09/12/2025 23:00 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 26,172 | 26,172 | 26,412 |
| USD(1-2-5) | 25,126 | - | - |
| USD(10-20) | 25,126 | - | - |
| EUR | 30,287 | 30,311 | 31,485 |
| JPY | 166.04 | 166.34 | 173.41 |
| GBP | 34,727 | 34,821 | 35,673 |
| AUD | 17,219 | 17,281 | 17,740 |
| CAD | 18,724 | 18,784 | 19,333 |
| CHF | 32,389 | 32,490 | 33,187 |
| SGD | 19,933 | 19,995 | 20,629 |
| CNY | - | 3,680 | 3,780 |
| HKD | 3,336 | 3,346 | 3,432 |
| KRW | 16.59 | 17.3 | 18.59 |
| THB | 790.31 | 800.07 | 852.25 |
| NZD | 14,943 | 15,082 | 15,447 |
| SEK | - | 2,765 | 2,848 |
| DKK | - | 4,051 | 4,171 |
| NOK | - | 2,564 | 2,640 |
| LAK | - | 0.93 | 1.29 |
| MYR | 5,994.33 | - | 6,730.29 |
| TWD | 766.12 | - | 923.1 |
| SAR | - | 6,922.12 | 7,251.83 |
| KWD | - | 83,748 | 88,625 |
| Cập nhật: 09/12/2025 23:00 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 26,170 | 26,172 | 26,412 |
| EUR | 30,106 | 30,227 | 31,382 |
| GBP | 34,498 | 34,637 | 35,629 |
| HKD | 3,320 | 3,333 | 3,447 |
| CHF | 32,105 | 32,234 | 33,151 |
| JPY | 165.11 | 165.77 | 173.05 |
| AUD | 17,117 | 17,186 | 17,755 |
| SGD | 19,964 | 20,044 | 20,616 |
| THB | 804 | 807 | 845 |
| CAD | 18,685 | 18,760 | 19,342 |
| NZD | 14,969 | 15,495 | |
| KRW | 17.21 | 18.83 | |
| Cập nhật: 09/12/2025 23:00 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 25976 | 25976 | 26401 |
| AUD | 17171 | 17271 | 18196 |
| CAD | 18700 | 18800 | 19814 |
| CHF | 32334 | 32364 | 33946 |
| CNY | 0 | 3697.3 | 0 |
| CZK | 0 | 1206 | 0 |
| DKK | 0 | 4080 | 0 |
| EUR | 30281 | 30311 | 32033 |
| GBP | 34666 | 34716 | 36468 |
| HKD | 0 | 3390 | 0 |
| JPY | 165.44 | 165.94 | 176.45 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 17.5 | 0 |
| LAK | 0 | 1.1805 | 0 |
| MYR | 0 | 6570 | 0 |
| NOK | 0 | 2595 | 0 |
| NZD | 0 | 15074 | 0 |
| PHP | 0 | 417 | 0 |
| SEK | 0 | 2780 | 0 |
| SGD | 19957 | 20087 | 20815 |
| THB | 0 | 773.4 | 0 |
| TWD | 0 | 840 | 0 |
| SJC 9999 | 15170000 | 15170000 | 15370000 |
| SBJ | 13000000 | 13000000 | 15370000 |
| Cập nhật: 09/12/2025 23:00 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,188 | 26,238 | 26,412 |
| USD20 | 26,188 | 26,238 | 26,412 |
| USD1 | 26,188 | 26,238 | 26,412 |
| AUD | 17,204 | 17,304 | 18,419 |
| EUR | 30,391 | 30,391 | 31,806 |
| CAD | 18,624 | 18,724 | 20,037 |
| SGD | 20,007 | 20,157 | 20,722 |
| JPY | 165.9 | 167.4 | 171.3 |
| GBP | 34,735 | 34,885 | 35,976 |
| XAU | 15,168,000 | 0 | 15,372,000 |
| CNY | 0 | 3,577 | 0 |
| THB | 0 | 807 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |
| Cập nhật: 09/12/2025 23:00 | |||
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 149,500 ▼500K | 152,500 ▼500K |
| Hà Nội - PNJ | 149,500 ▼500K | 152,500 ▼500K |
| Đà Nẵng - PNJ | 149,500 ▼500K | 152,500 ▼500K |
| Miền Tây - PNJ | 149,500 ▼500K | 152,500 ▼500K |
| Tây Nguyên - PNJ | 149,500 ▼500K | 152,500 ▼500K |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 149,500 ▼500K | 152,500 ▼500K |
| Cập nhật: 09/12/2025 23:00 | ||
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 15,170 ▼80K | 15,370 ▼80K |
| Miếng SJC Nghệ An | 15,170 ▼80K | 15,370 ▼80K |
| Miếng SJC Thái Bình | 15,170 ▼80K | 15,370 ▼80K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 14,970 ▼60K | 15,270 ▼60K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 14,970 ▼60K | 15,270 ▼60K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 14,970 ▼60K | 15,270 ▼60K |
| NL 99.99 | 14,090 ▼60K | |
| Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 14,090 ▼60K | |
| Trang sức 99.9 | 14,560 ▼60K | 15,160 ▼60K |
| Trang sức 99.99 | 14,570 ▼60K | 15,170 ▼60K |
| Cập nhật: 09/12/2025 23:00 | ||
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,517 ▼8K | 1,537 ▼8K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,517 ▼8K | 15,372 ▼80K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,517 ▼8K | 15,373 ▼80K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,488 ▼7K | 1,513 ▲1361K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,488 ▼7K | 1,514 ▼7K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,473 ▲1325K | 1,503 ▲1352K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 143,812 ▼693K | 148,812 ▼693K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 105,386 ▼525K | 112,886 ▼525K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 94,864 ▲85330K | 102,364 ▲92080K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 84,342 ▼427K | 91,842 ▼427K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 80,284 ▼408K | 87,784 ▼408K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 55,331 ▼292K | 62,831 ▼292K |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,517 ▼8K | 1,537 ▼8K |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,517 ▼8K | 1,537 ▼8K |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,517 ▼8K | 1,537 ▼8K |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,517 ▼8K | 1,537 ▼8K |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,517 ▼8K | 1,537 ▼8K |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,517 ▼8K | 1,537 ▼8K |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,517 ▼8K | 1,537 ▼8K |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,517 ▼8K | 1,537 ▼8K |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,517 ▼8K | 1,537 ▼8K |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,517 ▼8K | 1,537 ▼8K |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,517 ▼8K | 1,537 ▼8K |
| Cập nhật: 09/12/2025 23:00 | ||



