Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam ủng hộ đồng bào miền Trung
![]() |
| Ông Nguyễn Bắc Hà đại diện Chi bộ và Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam trao ủng hộ tới Liên hiệp Hội Việt Nam |
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức buổi tiếp nhận kinh phí ủng hộ vào chiều 9/12 tại Hà Nội với sự tham dự của Chủ tịch Phan Xuân Dũng, Tổng Thư ký Nguyễn Quyết Chiến cùng đại diện 8 đơn vị trực thuộc. Trước đó, ngày 24/11/2025, Liên hiệp Hội Việt Nam phát động chiến dịch ủng hộ, kêu gọi các hội thành viên và cán bộ trí thức trong hệ thống chung tay hỗ trợ bà con vùng thiên tai.
Chánh Văn phòng Liên hiệp Hội Việt Nam Phạm Hữu Duệ báo cáo tổng số tiền tiếp nhận đạt hơn 500 triệu đồng, Ban Tổ chức sẽ thống kê đầy đủ và công bố chính thức trong thời gian tới. Nổi bật nhất là Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Thế hệ mới ủng hộ 200 triệu đồng, Chi bộ và Hội Quy hoạch Phát triển Việt Nam với 89,8 triệu đồng.
Chi bộ và Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam trao 15.836.900 đồng tại buổi Lễ, cùng với đóng góp của 7 đơn vị khác tạo nên nguồn lực thiết thực giúp người dân vùng lũ vượt khó: Hội Khoa học và Công nghệ Mỏ góp 23,5 triệu đồng, Hội Kinh tế Môi trường 22,57 triệu đồng, Hội Vật lý 20 triệu đồng, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường 15 triệu đồng, Hội Địa chất Thủy văn 15 triệu đồng.
![]() |
| Các đại diện chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp nhận |
Chủ tịch Phan Xuân Dũng ghi nhận sự hưởng ứng tích cực của các đơn vị, đồng thời khẳng định Thường trực Đoàn Chủ tịch sẽ chuyển toàn bộ số tiền đến địa phương thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc hoặc trực tiếp các tỉnh. Ông nhấn mạnh việc tiếp nhận và phân bổ kinh phí thực hiện công khai minh bạch, các đơn vị đóng góp theo dõi đầy đủ thông tin về quá trình sử dụng.
Chủ tich Phan Xuân Dũng chia sẻ về những khó khăn lâu dài mà đồng bào vùng lũ gặp phải, từ môi trường sinh kế đến đất canh tác và ổn định cuộc sống sau thiên tai. Nhiều khu vực vẫn ngập úng kéo dài, hạ tầng giao thông trường học trạm y tế và công trình thủy lợi hư hỏng nặng nề, cần sự chung tay bền bỉ từ hệ thống chính trị và cộng đồng.
Buổi tiếp nhận khẳng định vai trò của Liên hiệp Hội Việt Nam trong việc kết nối trí thức với xã hội, thể hiện trách nhiệm đồng hành của đội ngũ chuyên gia khoa học công nghệ cùng đất nước trong những lúc khó khăn. Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam cùng các hội thành viên chứng minh đội ngũ trí thức đóng góp cho đất nước qua cả trí tuệ và tấm lòng nhân ái, sẻ chia thiết thực với cộng đồng khi thiên tai ập đến.
Ngày 03/03/2023, Đảng ủy Liên Hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng và ... |
Sáng ngày 26/8, đoàn cán bộ, nguyên cán bộ Bộ TT&TT do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm dẫn đầu đã làm lễ dâng hương tại ... |
Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) vừa ký thỏa thuận hợp tác với Hiệp hội Kỹ thuật Điện - Điện tử, Máy ... |
Bài liên quan
Có thể bạn quan tâm
Hội Vô tuyến-Điện tử Việt Nam: Cầu nối thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên mới
Đổi mới sáng tạo
Chi bộ cơ quan Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025
RevNews
REV-ECIT 2025: Bước cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW
RevNews
Đột phá trong ước lượng góc tới và độ trễ cho truyền thông vô tuyến băng thông
Công trình khoa họcĐọc nhiều
26°C
29°C
26°C
25°C
27°C
21°C
27°C
22°C
26°C
23°C
Giá vàngTỷ giá
| DOJI | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 16,550 ▼120K | 16,800 ▼120K |
| Kim TT/AVPL | 16,550 ▼120K | 16,800 ▼120K |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 16,500 ▼120K | 16,800 ▼120K |
| Nguyên Liệu 99.99 | 15,460 ▼70K | 15,660 ▼70K |
| Nguyên Liệu 99.9 | 15,410 ▼70K | 15,610 ▼70K |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 16,260 ▼10K | 16,660 ▼10K |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 16,210 ▼10K | 16,610 ▼10K |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 16,140 ▼10K | 16,590 ▼10K |
| Cập nhật: 24/04/2026 21:00 | ||
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 165,000 ▼1000K | 168,000 ▼1000K |
| Hà Nội - PNJ | 165,000 ▼1000K | 168,000 ▼1000K |
| Đà Nẵng - PNJ | 165,000 ▼1000K | 168,000 ▼1000K |
| Miền Tây - PNJ | 165,000 ▼1000K | 168,000 ▼1000K |
| Tây Nguyên - PNJ | 165,000 ▼1000K | 168,000 ▼1000K |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 165,000 ▼1000K | 168,000 ▼1000K |
| Cập nhật: 24/04/2026 21:00 | ||
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 16,620 ▼50K | 16,870 ▼50K |
| Miếng SJC Nghệ An | 16,620 ▼50K | 16,870 ▼50K |
| Miếng SJC Thái Bình | 16,620 ▼50K | 16,870 ▼50K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 16,570 ▼50K | 16,870 ▼50K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 16,570 ▼50K | 16,870 ▼50K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 16,570 ▼50K | 16,870 ▼50K |
| NL 99.90 | 15,400 ▼50K | |
| NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình | 15,450 ▼50K | |
| Trang sức 99.9 | 16,060 ▼50K | 16,760 ▼50K |
| Trang sức 99.99 | 16,070 ▼50K | 16,770 ▼50K |
| Cập nhật: 24/04/2026 21:00 | ||
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Cập nhật: 24/04/2026 21:00 | ||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 18257 | 18532 | 19113 |
| CAD | 18721 | 18999 | 19613 |
| CHF | 32840 | 33225 | 33865 |
| CNY | 0 | 3815 | 3907 |
| EUR | 30170 | 30444 | 31471 |
| GBP | 34727 | 35120 | 36046 |
| HKD | 0 | 3233 | 3435 |
| JPY | 158 | 162 | 168 |
| KRW | 0 | 16 | 18 |
| NZD | 0 | 15124 | 15712 |
| SGD | 20080 | 20363 | 20890 |
| THB | 728 | 791 | 845 |
| USD (1,2) | 26093 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 26135 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 26163 | 26183 | 26368 |
| Cập nhật: 24/04/2026 21:00 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 26,138 | 26,138 | 26,368 |
| USD(1-2-5) | 25,093 | - | - |
| USD(10-20) | 25,093 | - | - |
| EUR | 30,326 | 30,350 | 31,616 |
| JPY | 160.92 | 161.21 | 169.94 |
| GBP | 34,927 | 35,022 | 36,021 |
| AUD | 18,473 | 18,540 | 19,130 |
| CAD | 18,909 | 18,970 | 19,555 |
| CHF | 33,138 | 33,241 | 34,016 |
| SGD | 20,235 | 20,298 | 20,977 |
| CNY | - | 3,790 | 3,912 |
| HKD | 3,304 | 3,314 | 3,433 |
| KRW | 16.39 | 17.09 | 18.5 |
| THB | 775.36 | 784.94 | 836.32 |
| NZD | 15,112 | 15,252 | 15,610 |
| SEK | - | 2,804 | 2,886 |
| DKK | - | 4,058 | 4,177 |
| NOK | - | 2,779 | 2,861 |
| LAK | - | 0.92 | 1.27 |
| MYR | 6,222.5 | - | 6,984.19 |
| TWD | 756.54 | - | 911.21 |
| SAR | - | 6,923.57 | 7,250.83 |
| KWD | - | 83,846 | 88,696 |
| Cập nhật: 24/04/2026 21:00 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 26,118 | 26,148 | 26,368 |
| EUR | 30,211 | 30,332 | 31,512 |
| GBP | 34,847 | 34,987 | 35,995 |
| HKD | 3,294 | 3,307 | 3,422 |
| CHF | 32,910 | 33,042 | 33,977 |
| JPY | 160.98 | 161.63 | 168.89 |
| AUD | 18,436 | 18,510 | 19,104 |
| SGD | 20,253 | 20,334 | 20,915 |
| THB | 791 | 794 | 829 |
| CAD | 18,877 | 18,953 | 19,527 |
| NZD | 15,187 | 15,719 | |
| KRW | 17.03 | 18.70 | |
| Cập nhật: 24/04/2026 21:00 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 26226 | 26226 | 26368 |
| AUD | 18443 | 18543 | 19469 |
| CAD | 18902 | 19002 | 20013 |
| CHF | 33092 | 33122 | 34705 |
| CNY | 3795.3 | 3820.3 | 3955.4 |
| CZK | 0 | 1220 | 0 |
| DKK | 0 | 4140 | 0 |
| EUR | 30352 | 30382 | 32107 |
| GBP | 35033 | 35083 | 36841 |
| HKD | 0 | 3355 | 0 |
| JPY | 161.48 | 161.98 | 172.53 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 17.4 | 0 |
| LAK | 0 | 1.165 | 0 |
| MYR | 0 | 6840 | 0 |
| NOK | 0 | 2772 | 0 |
| NZD | 0 | 15233 | 0 |
| PHP | 0 | 400 | 0 |
| SEK | 0 | 2840 | 0 |
| SGD | 20240 | 20370 | 21102 |
| THB | 0 | 757.3 | 0 |
| TWD | 0 | 820 | 0 |
| SJC 9999 | 16600000 | 16600000 | 16900000 |
| SBJ | 15000000 | 15000000 | 16900000 |
| Cập nhật: 24/04/2026 21:00 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,148 | 26,138 | 26,368 |
| USD20 | 26,148 | 26,138 | 26,368 |
| USD1 | 26,148 | 26,138 | 26,368 |
| AUD | 18,465 | 18,565 | 19,703 |
| EUR | 30,463 | 30,463 | 31,927 |
| CAD | 18,821 | 18,921 | 20,264 |
| SGD | 20,290 | 20,440 | 21,130 |
| JPY | 161.74 | 163.24 | 168.09 |
| GBP | 34,871 | 35,221 | 36,141 |
| XAU | 16,618,000 | 0 | 16,872,000 |
| CNY | 0 | 3,701 | 0 |
| THB | 0 | 791 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |
| Cập nhật: 24/04/2026 21:00 | |||

