Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam ký kết hợp tác với Hiệp hội ECTI Thái Lan
Ngày 17 tháng 10 năm 2025, TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam và GS. David Banjerdpongchai, Chủ tịch Hiệp hội ECTI Thái Lan đã chính thức ký thỏa thuận hợp tác tại Hà Nội. Hai bên sẽ cùng thúc đẩy việc liên kết các nhà nghiên cứu, kỹ sư và chuyên gia công nghệ.
Mục tiêu chính của thỏa thuận là kết nối bên trong các hoạt động nghiên cứu và đào tạo. REV và ECTI cam kết thúc đẩy hoạt động học thuật thông qua việc chia sẻ nguồn lực và kiến thức chuyên môn.
![]() |
TS. Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam và GS. David Banjerdpongchai, Chủ tịch Hiệp hội ECTI Thái Lan trao Biên bản Hợp tác giữa Hai bên. Ảnh: HC |
Theo thỏa thuận, thành viên REV có quyền tham gia các hoạt động do ECTI tổ chức với đầy đủ quyền lợi như thành viên Thái Lan. Ngược lại, thành viên ECTI cũng hưởng đặc quyền tương tự khi tham gia các sự kiện của REV. Từ đây, các nhà nghiên cứu Việt Nam tiếp cận trực tiếp với cộng đồng khoa học khu vực.
Các hội nghị, hội thảo quốc tế do hai bên tổ chức sẽ có sự tham gia của thành viên đối tác. Cơ chế này tạo điều kiện cho các kỹ sư, nhà khoa học Việt Nam trình bày nghiên cứu, giao lưu với đồng nghiệp Thái Lan và các nước ASEAN khác. Việc tham dự các sự kiện công nghệ khu vực giúp cập nhật xu hướng mới trong lĩnh vực điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin.
Xem thêm: Bộ Khoa học và Công nghệ kêu gọi nghiên cứu liên ngành và hợp tác quốc tế |
Hai bên hội thống nhất triển khai chương trình trao đổi ấn phẩm nghiên cứu. Thành viên REV được đăng ký nhận Tạp chí ECTI Transactions, trong khi thành viên ECTI tiếp cận Tạp chí Điện tử và Ứng dụng của REV. Hệ thống phát hành bao gồm cả bản in và bản điện tử, thành viên nhận hướng dẫn tải xuống các nghiên cứu từ cơ sở dữ liệu trực tuyến.
Hội REV cam kết quảng bá ấn phẩm ECTI trong các tài liệu thành viên và ngược lại. Tạp chí của mỗi hiệp hội sẽ đăng thông tin giới thiệu về ấn phẩm đối tác ít nhất một lần mỗi năm. Các hội nghị lớn do REV hoặc ECTI tổ chức sẽ trưng bày số mới nhất của tạp chí đối tác, kèm theo mẫu đơn đăng ký và thông báo nhận bài.
Thỏa thuận bổ sung về thành viên kép cho phép các kỹ sư, nhà nghiên cứu đăng ký tư cách thành viên của cả hai hiệp hội. Việc tham gia đồng thời hai bên mở rộng mạng lưới nghề nghiệp của từng cá nhân, giúp họ tiếp cận nguồn tài nguyên học thuật phong phú hơn từ cả Việt Nam và Thái Lan.
Mỗi bên sẽ quảng bá chương trình thành viên kép của đối tác thông qua các ấn phẩm và kênh thông tin chính thức. Thành viên đăng ký trực tiếp với mỗi hiệp hội và thanh toán phí theo quy định của tổ chức đó. REV và ECTI thống nhất xem xét điều chỉnh mức phí hàng năm để phù hợp với tình hình thực tế.
![]() |
Hiệp Hội Điện tử toàn cầu tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Việt Nam |
Thỏa thuận có hiệu lực trong ba năm kể từ ngày 17 tháng 10 năm 2025. Hai bên có thể gia hạn thêm các kỳ ba năm thông qua văn bản thỏa thuận trước ngày 31 tháng 3 năm thứ ba của mỗi kỳ. REV hoặc ECTI có quyền rút khỏi thỏa thuận bằng thông báo văn bản trước ít nhất một năm.
Để điều phối hoạt động và giải quyết vướng mắc, hai bên thống nhất tổ chức họp hàng năm. Chủ tịch Hội chủ trì cuộc họp sẽ đảm nhận vai trò chủ tọa, trong khi chủ tịch Hội còn lại làm đồng chủ tọa, đảm bảo tiếng nói công bằng cho cả hai bên trong việc định hướng hợp tác.
Từ thỏa thuận REV - ECTI, các nhà nghiên cứu Việt Nam có cơ hội tích hợp vào mạng lưới khoa học khu vực. Thái Lan có nền công nghiệp điện tử phát triển với nhiều công ty đa quốc gia đặt trung tâm nghiên cứu tại đây. Việc kết nối với ECTI giúp cộng đồng kỹ thuật Việt Nam học hỏi kinh nghiệm phát triển công nghệ từ láng giềng.
Lĩnh vực điện tử viễn thông đang thay đổi nhanh với sự bùng nổ của công nghệ 5G/6G, Internet vạn vật và trí tuệ nhân tạo. Hợp tác REV - ECTI giúp các nhà khoa học Việt Nam cập nhật kịp thời các tiến bộ công nghệ, đồng thời chia sẻ thành tựu nghiên cứu trong nước ra thế giới. Thỏa thuận này góp phần xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu công nghệ mạnh mẽ hơn ở Đông Nam Á.
![]() Tại sự kiện "Gặp gỡ ICT - Xuân Ất Tỵ 2025" vừa diễn ra tối ngày 19/2/2025, 3 Hội nghề nghiệp lĩnh vực ICT: Hội ... |
![]() Ngày 26/4, Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) và Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST) phối hợp tổ chức Hội thảo ... |
![]() Hội nghị quốc tế về các công nghệ tiên tiến trong truyền thông năm nay (ATC 2025) được tổ chức tại Hà Nội có nhiều ... |
Bài liên quan
Có thể bạn quan tâm


Bộ Khoa học và Công nghệ kêu gọi nghiên cứu liên ngành và hợp tác quốc tế
Đổi mới sáng tạo
Công nghệ 6G trở thành trọng tâm thảo luận tại Hội nghị quốc tế ATC 2025
Đổi mới sáng tạo
PTIT dẫn đầu với 4 đội vào bán kết Cuộc thi Thiết kế điện tử Việt Nam 2025
Đổi mới sáng tạo
Hai chuyên gia hàng đầu thế giới về 6G và AI chia sẻ tại hội nghị ATC 2025
RevNewsĐọc nhiều

31°C



































33°C



































30°C



































27°C



































31°C



































28°C



































26°C



































30°C



































31°C



































32°C


































Tỷ giáGiá vàng
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng TCB | |||
AUD | 16578 | 16847 | 17436 |
CAD | 18256 | 18532 | 19149 |
CHF | 32561 | 32945 | 33595 |
CNY | 0 | 3470 | 3830 |
EUR | 30057 | 30330 | 31361 |
GBP | 34558 | 34950 | 35889 |
HKD | 0 | 3260 | 3463 |
JPY | 168 | 172 | 178 |
KRW | 0 | 17 | 19 |
NZD | 0 | 14774 | 15359 |
SGD | 19787 | 20069 | 20606 |
THB | 719 | 782 | 837 |
USD (1,2) | 26076 | 0 | 0 |
USD (5,10,20) | 26117 | 0 | 0 |
USD (50,100) | 26145 | 26165 | 26356 |
Cập nhật: 20/10/2025 04:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng BIDV | |||
USD | 26,156 | 26,156 | 26,356 |
USD(1-2-5) | 25,110 | - | - |
USD(10-20) | 25,110 | - | - |
EUR | 30,447 | 30,471 | 31,570 |
JPY | 172.51 | 172.82 | 179.89 |
GBP | 35,031 | 35,126 | 35,934 |
AUD | 16,796 | 16,857 | 17,287 |
CAD | 18,461 | 18,520 | 19,032 |
CHF | 33,037 | 33,140 | 33,792 |
SGD | 20,003 | 20,065 | 20,676 |
CNY | - | 3,651 | 3,745 |
HKD | 3,341 | 3,351 | 3,431 |
KRW | 17.18 | 17.92 | 19.22 |
THB | 773.87 | 783.43 | 833.25 |
NZD | 14,803 | 14,940 | 15,281 |
SEK | - | 2,759 | 2,837 |
DKK | - | 4,072 | 4,186 |
NOK | - | 2,581 | 2,654 |
LAK | - | 0.93 | 1.28 |
MYR | 5,844.13 | - | 6,550 |
TWD | 777.39 | - | 935.29 |
SAR | - | 6,925.89 | 7,244.45 |
KWD | - | 84,140 | 88,935 |
Cập nhật: 20/10/2025 04:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Agribank | |||
USD | 26,175 | 26,176 | 26,356 |
EUR | 30,246 | 30,367 | 31,451 |
GBP | 34,804 | 34,944 | 35,882 |
HKD | 3,325 | 3,338 | 3,440 |
CHF | 32,708 | 32,839 | 33,732 |
JPY | 171.48 | 172.17 | 179.09 |
AUD | 16,763 | 16,830 | 17,346 |
SGD | 20,034 | 20,114 | 20,626 |
THB | 789 | 792 | 826 |
CAD | 18,441 | 18,515 | 18,996 |
NZD | 14,859 | 15,336 | |
KRW | 17.84 | 19.50 | |
Cập nhật: 20/10/2025 04:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Sacombank | |||
USD | 26164 | 26164 | 26356 |
AUD | 16679 | 16779 | 17385 |
CAD | 18413 | 18513 | 19117 |
CHF | 32969 | 32999 | 33878 |
CNY | 0 | 3661.6 | 0 |
CZK | 0 | 1210 | 0 |
DKK | 0 | 4100 | 0 |
EUR | 30371 | 30401 | 31426 |
GBP | 34876 | 34926 | 36034 |
HKD | 0 | 3390 | 0 |
JPY | 172.45 | 172.95 | 180.01 |
KHR | 0 | 6.097 | 0 |
KRW | 0 | 18.1 | 0 |
LAK | 0 | 1.146 | 0 |
MYR | 0 | 6400 | 0 |
NOK | 0 | 2600 | 0 |
NZD | 0 | 14877 | 0 |
PHP | 0 | 423 | 0 |
SEK | 0 | 2773 | 0 |
SGD | 19968 | 20098 | 20831 |
THB | 0 | 750.9 | 0 |
TWD | 0 | 855 | 0 |
SJC 9999 | 15150000 | 15150000 | 15300000 |
SBJ | 15000000 | 15000000 | 15300000 |
Cập nhật: 20/10/2025 04:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng OCB | |||
USD100 | 26,135 | 26,185 | 26,356 |
USD20 | 26,135 | 26,185 | 26,356 |
USD1 | 23,846 | 26,185 | 26,356 |
AUD | 16,706 | 16,806 | 17,946 |
EUR | 30,485 | 30,485 | 31,849 |
CAD | 18,328 | 18,428 | 19,769 |
SGD | 20,021 | 20,171 | 20,672 |
JPY | 172.57 | 174.07 | 178.92 |
GBP | 34,933 | 35,083 | 35,905 |
XAU | 15,148,000 | 0 | 15,302,000 |
CNY | 0 | 3,541 | 0 |
THB | 0 | 787 | 0 |
CHF | 0 | 0 | 0 |
KRW | 0 | 0 | 0 |
Cập nhật: 20/10/2025 04:00 |
PNJ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
TPHCM - PNJ | 148,000 | 151,000 |
Hà Nội - PNJ | 148,000 | 151,000 |
Đà Nẵng - PNJ | 148,000 | 151,000 |
Miền Tây - PNJ | 148,000 | 151,000 |
Tây Nguyên - PNJ | 148,000 | 151,000 |
Đông Nam Bộ - PNJ | 148,000 | 151,000 |
Cập nhật: 20/10/2025 04:00 |
AJC | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Trang sức 99.99 | 14,700 | 15,100 |
Trang sức 99.9 | 14,690 | 15,090 |
NL 99.99 | 14,700 | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 14,700 | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 14,800 | 15,100 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 14,800 | 15,100 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 14,800 | 15,100 |
Miếng SJC Thái Bình | 14,950 | 15,100 |
Miếng SJC Nghệ An | 14,950 | 15,100 |
Miếng SJC Hà Nội | 14,950 | 15,100 |
Cập nhật: 20/10/2025 04:00 |
SJC | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,495 | 151 |
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,495 | 15,102 |
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,495 | 15,103 |
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 148 | 1,502 |
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 148 | 1,503 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,457 | 1,487 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 142,728 | 147,228 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 104,186 | 111,686 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 93,776 | 101,276 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 83,366 | 90,866 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 79,351 | 86,851 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 54,664 | 62,164 |
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,495 | 151 |
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,495 | 151 |
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,495 | 151 |
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,495 | 151 |
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,495 | 151 |
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,495 | 151 |
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,495 | 151 |
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,495 | 151 |
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,495 | 151 |
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,495 | 151 |
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,495 | 151 |
Cập nhật: 20/10/2025 04:00 |