Tạp chí của Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam được tính điểm cao ở 2 ngành khoa học cùng lúc
Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa công bố danh mục Tạp chí khoa học được tính điểm năm 2025, trong đó tạp chí "Journal on Electronics and Communications" của Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam đạt điểm cao ở hai ngành khoa học: Liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa và ngành Công nghệ thông tin.
Việc đạt mức điểm 1,0 cho thấy tạp chí được cộng đồng khoa học tại Việt Nam và quốc tế công nhận về chất lượng nội dung và quy trình biên tập. Các nhà nghiên cứu trong nước khi công bố nghiên cứu trên tạp chí sẽ nhận được điểm số xứng đáng cho công trình khoa học của mình. Đồng thời, tạp chí cũng tạo cầu nối giữa cộng đồng nghiên cứu Việt Nam với các nhà khoa học quốc tế trong lĩnh vực điện tử và công nghệ thông tin.
![]() |
| Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2025. Nguồn: Hdgsnn.gov.vn |
Hội đồng Giáo sư nhà nước đã phê duyệt tổng cộng 28 Hội đồng Giáo sư ngành và liên ngành gửi đề xuất danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2025. Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN có hiệu lực thi hành từ ngày 11/7/2025.
Việc một tạp chí được công nhận ở hai ngành khoa học khác nhau thể hiện tính chất liên ngành mạnh mẽ giữa lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa và công nghệ thông tin. Các nhà khoa học thuộc cả hai ngành đều có thể sử dụng tạp chí để công bố nghiên cứu và được tính điểm theo quy định.
Danh mục tạp chí được tính điểm năm 2025 bao gồm ba loại chính: tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục SCI, SCIE và Scopus; tạp chí khoa học quốc tế khác có chỉ số ISSN; và báo cáo khoa học tại hội nghị quốc tế.
Đối với Liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa, danh mục ghi nhận 39 tạp chí với điểm số từ 0,25 đến 2,0. Ngành Công nghệ thông tin có 22 tạp chí trong danh mục với điểm số từ 0,25 đến 3,0.
Tác giả chính của bài báo được xác định là tác giả thứ nhất, tác giả chịu trách nhiệm duy nhất. Sách phục vụ đào tạo phải được xuất bản có chỉ số ISBN, được hội đồng chuyên môn thẩm định đặt và được cơ sở đào tạo xác nhận mục đích sử dụng.
Quyết định này thay thế các quy định trước đó về danh mục tạp chí khoa học được tính điểm, tạo khuôn khổ pháp lý mới cho việc đánh giá thành tích khoa học của các nhà nghiên cứu Việt Nam.
| DMTC Hội đồng giáo sư ngành Công nghệ thông tin năm 2025 Xem tại đây. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hoá năm 2025 Xem tại đây. |
Theo Quyết định 22/QĐ-HĐGSNN ngày 5/7/2023 của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Tạp chí REV Journal on Electronics and Communications (REV JEC) của Hội ... |
Mới đây, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức Hội thảo quốc tế về hệ thống và Mạng thông minh 2025 - ... |
Nền tảng giáo dục trực tuyến Coursera công bố mang đến 3.000 khóa học có phụ đề tiếng Việt, phục vụ 1,8 triệu người học ... |
Bài liên quan
Có thể bạn quan tâm
IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT
Đổi mới sáng tạo
VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường
Đổi mới sáng tạo
Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam ủng hộ đồng bào miền Trung
RevNews
‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025
Chuyển đổi sốĐọc nhiều
14°C
25°C
22°C
23°C
11°C
23°C
14°C
21°C
13°C
15°C
Giá vàngTỷ giá
| DOJI | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 16,300 | 16,600 |
| AVPL - Bán Lẻ | 16,300 | 16,600 |
| KTT + Kim Giáp - Bán Lẻ | 16,300 | 16,600 |
| Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng - Bán Lẻ) | 16,280 | 16,580 |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 16,040 | 16,440 |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 15,990 | 16,390 |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 15,920 | 16,395 |
| Giá Nguyên Liệu 18k - Bán Lẻ | 11,320 | - |
| Giá Nguyên Liệu 16K - Bán Lẻ | 98,800 | - |
| Giá Nguyên Liệu 15K - Bán Lẻ | 89,700 | - |
| Giá Nguyên Liệu 14K - Bán Lẻ | 85,900 | - |
| Giá Nguyên Liệu 10K - Bán Lẻ | 63,400 | - |
| Cập nhật: 03/02/2026 06:00 | ||
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 162,800 | 165,800 |
| Hà Nội - PNJ | 162,800 | 165,800 |
| Đà Nẵng - PNJ | 162,800 | 165,800 |
| Miền Tây - PNJ | 162,800 | 165,800 |
| Tây Nguyên - PNJ | 162,800 | 165,800 |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 162,800 | 165,800 |
| Cập nhật: 03/02/2026 06:00 | ||
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 16,300 | 16,600 |
| Miếng SJC Nghệ An | 16,300 | 16,600 |
| Miếng SJC Thái Bình | 16,300 | 16,600 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 16,450 | 16,750 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 16,450 | 16,750 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 16,450 | 16,750 |
| NL 99.90 | 16,150 | |
| NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình | 16,180 | |
| Trang sức 99.9 | 15,940 | 16,640 |
| Trang sức 99.99 | 15,950 | 16,650 |
| Cập nhật: 03/02/2026 06:00 | ||
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 163 | 166 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 163 | 16,602 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 163 | 16,603 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,625 | 1,655 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,625 | 1,656 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,605 | 164 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 155,876 | 162,376 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 114,262 | 123,162 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 102,781 | 111,681 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 913 | 1,002 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 86,872 | 95,772 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 59,645 | 68,545 |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 163 | 166 |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 163 | 166 |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 163 | 166 |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 163 | 166 |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 163 | 166 |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 163 | 166 |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 163 | 166 |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 163 | 166 |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 163 | 166 |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 163 | 166 |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 163 | 166 |
| Cập nhật: 03/02/2026 06:00 | ||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 17587 | 17859 | 18438 |
| CAD | 18555 | 18832 | 19452 |
| CHF | 32948 | 33333 | 33985 |
| CNY | 0 | 3470 | 3830 |
| EUR | 30235 | 30509 | 31543 |
| GBP | 34856 | 35250 | 36201 |
| HKD | 0 | 3201 | 3403 |
| JPY | 161 | 165 | 171 |
| KRW | 0 | 16 | 18 |
| NZD | 0 | 15361 | 15951 |
| SGD | 19939 | 20222 | 20750 |
| THB | 739 | 803 | 856 |
| USD (1,2) | 25759 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 25798 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 25826 | 25845 | 26205 |
| Cập nhật: 03/02/2026 06:00 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 25,820 | 25,820 | 26,180 |
| USD(1-2-5) | 24,788 | - | - |
| USD(10-20) | 24,788 | - | - |
| EUR | 30,330 | 30,354 | 31,679 |
| JPY | 164.45 | 164.75 | 172.57 |
| GBP | 35,073 | 35,168 | 36,184 |
| AUD | 17,727 | 17,791 | 18,353 |
| CAD | 18,680 | 18,740 | 19,379 |
| CHF | 33,211 | 33,314 | 34,196 |
| SGD | 20,003 | 20,065 | 20,804 |
| CNY | - | 3,682 | 3,800 |
| HKD | 3,270 | 3,280 | 3,379 |
| KRW | 16.45 | 17.15 | 18.52 |
| THB | 783 | 792.67 | 847.85 |
| NZD | 15,265 | 15,407 | 15,857 |
| SEK | - | 2,867 | 2,967 |
| DKK | - | 4,057 | 4,197 |
| NOK | - | 2,639 | 2,735 |
| LAK | - | 0.92 | 1.28 |
| MYR | 6,164.06 | - | 6,955.89 |
| TWD | 742.6 | - | 899 |
| SAR | - | 6,815.53 | 7,174.1 |
| KWD | - | 82,887 | 88,131 |
| Cập nhật: 03/02/2026 06:00 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 25,790 | 25,820 | 26,160 |
| EUR | 30,254 | 30,375 | 31,541 |
| GBP | 34,946 | 35,086 | 36,082 |
| HKD | 3,262 | 3,275 | 3,389 |
| CHF | 33,059 | 33,192 | 34,119 |
| JPY | 164.09 | 164.75 | 172.21 |
| AUD | 17,691 | 17,762 | 18,337 |
| SGD | 20,089 | 20,170 | 20,744 |
| THB | 800 | 803 | 839 |
| CAD | 18,694 | 18,769 | 19,335 |
| NZD | 15,364 | 15,892 | |
| KRW | 17.11 | 18.67 | |
| Cập nhật: 03/02/2026 06:00 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 25810 | 25845 | 26260 |
| AUD | 17748 | 17848 | 18773 |
| CAD | 18727 | 18827 | 19841 |
| CHF | 33185 | 33215 | 34798 |
| CNY | 0 | 3708.9 | 0 |
| CZK | 0 | 1220 | 0 |
| DKK | 0 | 4135 | 0 |
| EUR | 30400 | 30430 | 32153 |
| GBP | 35146 | 35196 | 36957 |
| HKD | 0 | 3320 | 0 |
| JPY | 164.54 | 165.04 | 175.56 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 17.7 | 0 |
| LAK | 0 | 1.172 | 0 |
| MYR | 0 | 6760 | 0 |
| NOK | 0 | 2690 | 0 |
| NZD | 0 | 15459 | 0 |
| PHP | 0 | 410 | 0 |
| SEK | 0 | 2920 | 0 |
| SGD | 20099 | 20229 | 20951 |
| THB | 0 | 769.1 | 0 |
| TWD | 0 | 820 | 0 |
| SJC 9999 | 16300000 | 16300000 | 16600000 |
| SBJ | 14500000 | 14500000 | 16600000 |
| Cập nhật: 03/02/2026 06:00 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 25,842 | 25,892 | 26,170 |
| USD20 | 25,805 | 25,892 | 26,190 |
| USD1 | 25,842 | 25,892 | 26,170 |
| AUD | 17,763 | 17,863 | 18,983 |
| EUR | 30,540 | 30,540 | 31,957 |
| CAD | 18,656 | 18,756 | 20,071 |
| SGD | 20,155 | 20,305 | 20,872 |
| JPY | 165.04 | 166.54 | 171.14 |
| GBP | 35,192 | 35,342 | 36,119 |
| XAU | 16,298,000 | 0 | 16,602,000 |
| CNY | 0 | 3,591 | 0 |
| THB | 0 | 804 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |
| Cập nhật: 03/02/2026 06:00 | |||


