Tạp chí của Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam được tính điểm cao ở 2 ngành khoa học cùng lúc
Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa công bố danh mục Tạp chí khoa học được tính điểm năm 2025, trong đó tạp chí "Journal on Electronics and Communications" của Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam đạt điểm cao ở hai ngành khoa học: Liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa và ngành Công nghệ thông tin.
Việc đạt mức điểm 1,0 cho thấy tạp chí được cộng đồng khoa học tại Việt Nam và quốc tế công nhận về chất lượng nội dung và quy trình biên tập. Các nhà nghiên cứu trong nước khi công bố nghiên cứu trên tạp chí sẽ nhận được điểm số xứng đáng cho công trình khoa học của mình. Đồng thời, tạp chí cũng tạo cầu nối giữa cộng đồng nghiên cứu Việt Nam với các nhà khoa học quốc tế trong lĩnh vực điện tử và công nghệ thông tin.
![]() |
| Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2025. Nguồn: Hdgsnn.gov.vn |
Hội đồng Giáo sư nhà nước đã phê duyệt tổng cộng 28 Hội đồng Giáo sư ngành và liên ngành gửi đề xuất danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2025. Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN có hiệu lực thi hành từ ngày 11/7/2025.
Việc một tạp chí được công nhận ở hai ngành khoa học khác nhau thể hiện tính chất liên ngành mạnh mẽ giữa lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa và công nghệ thông tin. Các nhà khoa học thuộc cả hai ngành đều có thể sử dụng tạp chí để công bố nghiên cứu và được tính điểm theo quy định.
Danh mục tạp chí được tính điểm năm 2025 bao gồm ba loại chính: tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục SCI, SCIE và Scopus; tạp chí khoa học quốc tế khác có chỉ số ISSN; và báo cáo khoa học tại hội nghị quốc tế.
Đối với Liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa, danh mục ghi nhận 39 tạp chí với điểm số từ 0,25 đến 2,0. Ngành Công nghệ thông tin có 22 tạp chí trong danh mục với điểm số từ 0,25 đến 3,0.
Tác giả chính của bài báo được xác định là tác giả thứ nhất, tác giả chịu trách nhiệm duy nhất. Sách phục vụ đào tạo phải được xuất bản có chỉ số ISBN, được hội đồng chuyên môn thẩm định đặt và được cơ sở đào tạo xác nhận mục đích sử dụng.
Quyết định này thay thế các quy định trước đó về danh mục tạp chí khoa học được tính điểm, tạo khuôn khổ pháp lý mới cho việc đánh giá thành tích khoa học của các nhà nghiên cứu Việt Nam.
| DMTC Hội đồng giáo sư ngành Công nghệ thông tin năm 2025 Xem tại đây. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hoá năm 2025 Xem tại đây. |
Theo Quyết định 22/QĐ-HĐGSNN ngày 5/7/2023 của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Tạp chí REV Journal on Electronics and Communications (REV JEC) của Hội ... |
Mới đây, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức Hội thảo quốc tế về hệ thống và Mạng thông minh 2025 - ... |
Nền tảng giáo dục trực tuyến Coursera công bố mang đến 3.000 khóa học có phụ đề tiếng Việt, phục vụ 1,8 triệu người học ... |
Bài liên quan
Có thể bạn quan tâm
ATC 2025: Công nghệ tiên tiến cho hệ thống không dây 5GA/6G tạo nền tảng kết nối số thế hệ tiếp theo
RevNews
Bộ Khoa học và Công nghệ kêu gọi nghiên cứu liên ngành và hợp tác quốc tế
Đổi mới sáng tạo
Công nghệ 6G trở thành trọng tâm thảo luận tại Hội nghị quốc tế ATC 2025
Đổi mới sáng tạo
PTIT dẫn đầu với 4 đội vào bán kết Cuộc thi Thiết kế điện tử Việt Nam 2025
Đổi mới sáng tạoĐọc nhiều
19°C
26°C
25°C
19°C
24°C
17°C
25°C
18°C
24°C
16°C
Tỷ giáGiá vàng
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 16829 | 17098 | 17672 |
| CAD | 18368 | 18644 | 19258 |
| CHF | 32239 | 32622 | 33267 |
| CNY | 0 | 3470 | 3830 |
| EUR | 30081 | 30355 | 31378 |
| GBP | 34210 | 34600 | 35532 |
| HKD | 0 | 3257 | 3458 |
| JPY | 162 | 166 | 173 |
| KRW | 0 | 16 | 18 |
| NZD | 0 | 14833 | 15417 |
| SGD | 19817 | 20098 | 20622 |
| THB | 741 | 804 | 858 |
| USD (1,2) | 26105 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 26147 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 26175 | 26195 | 26410 |
| Cập nhật: 04/12/2025 07:00 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 26,180 | 26,180 | 26,410 |
| USD(1-2-5) | 25,133 | - | - |
| USD(10-20) | 25,133 | - | - |
| EUR | 30,303 | 30,327 | 31,490 |
| JPY | 166.46 | 166.76 | 173.78 |
| GBP | 34,531 | 34,624 | 35,450 |
| AUD | 17,114 | 17,176 | 17,628 |
| CAD | 18,581 | 18,641 | 19,179 |
| CHF | 32,596 | 32,697 | 33,394 |
| SGD | 19,986 | 20,048 | 20,678 |
| CNY | - | 3,686 | 3,786 |
| HKD | 3,338 | 3,348 | 3,431 |
| KRW | 16.64 | 17.35 | 18.63 |
| THB | 791 | 800.77 | 852.4 |
| NZD | 14,879 | 15,017 | 15,374 |
| SEK | - | 2,764 | 2,845 |
| DKK | - | 4,053 | 4,172 |
| NOK | - | 2,573 | 2,649 |
| LAK | - | 0.93 | 1.29 |
| MYR | 5,993.77 | - | 6,727.06 |
| TWD | 763.31 | - | 918.77 |
| SAR | - | 6,927.82 | 7,254.62 |
| KWD | - | 83,876 | 88,727 |
| Cập nhật: 04/12/2025 07:00 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 26,165 | 26,170 | 26,410 |
| EUR | 30,087 | 30,208 | 31,362 |
| GBP | 34,240 | 34,378 | 35,366 |
| HKD | 3,318 | 3,331 | 3,444 |
| CHF | 32,283 | 32,413 | 33,338 |
| JPY | 165.26 | 165.92 | 173.22 |
| AUD | 16,974 | 17,042 | 17,609 |
| SGD | 19,993 | 20,073 | 20,646 |
| THB | 801 | 804 | 842 |
| CAD | 18,531 | 18,605 | 19,180 |
| NZD | 14,885 | 15,410 | |
| KRW | 17.24 | 18.86 | |
| Cập nhật: 04/12/2025 07:00 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 25916 | 25916 | 26401 |
| AUD | 17009 | 17109 | 18031 |
| CAD | 18547 | 18647 | 19659 |
| CHF | 32492 | 32522 | 34105 |
| CNY | 0 | 3698.2 | 0 |
| CZK | 0 | 1206 | 0 |
| DKK | 0 | 4080 | 0 |
| EUR | 30261 | 30291 | 32014 |
| GBP | 34523 | 34573 | 36326 |
| HKD | 0 | 3390 | 0 |
| JPY | 166 | 166.5 | 177.01 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 17.5 | 0 |
| LAK | 0 | 1.1805 | 0 |
| MYR | 0 | 6570 | 0 |
| NOK | 0 | 2595 | 0 |
| NZD | 0 | 14941 | 0 |
| PHP | 0 | 417 | 0 |
| SEK | 0 | 2780 | 0 |
| SGD | 19981 | 20111 | 20838 |
| THB | 0 | 770.7 | 0 |
| TWD | 0 | 840 | 0 |
| SJC 9999 | 15250000 | 15250000 | 15450000 |
| SBJ | 13000000 | 13000000 | 15450000 |
| Cập nhật: 04/12/2025 07:00 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,201 | 26,251 | 26,410 |
| USD20 | 26,201 | 26,251 | 26,410 |
| USD1 | 26,201 | 26,251 | 26,410 |
| AUD | 17,042 | 17,142 | 18,253 |
| EUR | 30,393 | 30,393 | 31,515 |
| CAD | 18,473 | 18,573 | 19,884 |
| SGD | 20,045 | 20,195 | 20,765 |
| JPY | 166.38 | 167.88 | 172.49 |
| GBP | 34,513 | 34,663 | 35,686 |
| XAU | 15,248,000 | 0 | 15,452,000 |
| CNY | 0 | 3,583 | 0 |
| THB | 0 | 806 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |
| Cập nhật: 04/12/2025 07:00 | |||
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 150,600 | 153,600 |
| Hà Nội - PNJ | 150,600 | 153,600 |
| Đà Nẵng - PNJ | 150,600 | 153,600 |
| Miền Tây - PNJ | 150,600 | 153,600 |
| Tây Nguyên - PNJ | 150,600 | 153,600 |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 150,600 | 153,600 |
| Cập nhật: 04/12/2025 07:00 | ||
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 15,250 | 15,450 |
| Miếng SJC Nghệ An | 15,250 | 15,450 |
| Miếng SJC Thái Bình | 15,250 | 15,450 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 15,080 | 15,380 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 15,080 | 15,380 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 15,080 | 15,380 |
| NL 99.99 | 14,200 | |
| Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 14,200 | |
| Trang sức 99.9 | 14,670 | 15,270 |
| Trang sức 99.99 | 14,680 | 15,280 |
| Cập nhật: 04/12/2025 07:00 | ||
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,525 | 1,545 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,525 | 15,452 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,525 | 15,453 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 150 | 1,525 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 150 | 1,526 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,485 | 1,515 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 1,455 | 150 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 106,286 | 113,786 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 9,568 | 10,318 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 85,074 | 92,574 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 80,983 | 88,483 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 55,832 | 63,332 |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,525 | 1,545 |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,525 | 1,545 |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,525 | 1,545 |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,525 | 1,545 |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,525 | 1,545 |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,525 | 1,545 |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,525 | 1,545 |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,525 | 1,545 |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,525 | 1,545 |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,525 | 1,545 |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,525 | 1,545 |
| Cập nhật: 04/12/2025 07:00 | ||


