Tạp chí của Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam được tính điểm cao ở 2 ngành khoa học cùng lúc
Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa công bố danh mục Tạp chí khoa học được tính điểm năm 2025, trong đó tạp chí "Journal on Electronics and Communications" của Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam đạt điểm cao ở hai ngành khoa học: Liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa và ngành Công nghệ thông tin.
Việc đạt mức điểm 1,0 cho thấy tạp chí được cộng đồng khoa học tại Việt Nam và quốc tế công nhận về chất lượng nội dung và quy trình biên tập. Các nhà nghiên cứu trong nước khi công bố nghiên cứu trên tạp chí sẽ nhận được điểm số xứng đáng cho công trình khoa học của mình. Đồng thời, tạp chí cũng tạo cầu nối giữa cộng đồng nghiên cứu Việt Nam với các nhà khoa học quốc tế trong lĩnh vực điện tử và công nghệ thông tin.
![]() |
Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2025. Nguồn: Hdgsnn.gov.vn |
Hội đồng Giáo sư nhà nước đã phê duyệt tổng cộng 28 Hội đồng Giáo sư ngành và liên ngành gửi đề xuất danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2025. Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN có hiệu lực thi hành từ ngày 11/7/2025.
Việc một tạp chí được công nhận ở hai ngành khoa học khác nhau thể hiện tính chất liên ngành mạnh mẽ giữa lĩnh vực Điện - Điện tử - Tự động hóa và công nghệ thông tin. Các nhà khoa học thuộc cả hai ngành đều có thể sử dụng tạp chí để công bố nghiên cứu và được tính điểm theo quy định.
Danh mục tạp chí được tính điểm năm 2025 bao gồm ba loại chính: tạp chí khoa học quốc tế thuộc danh mục SCI, SCIE và Scopus; tạp chí khoa học quốc tế khác có chỉ số ISSN; và báo cáo khoa học tại hội nghị quốc tế.
Đối với Liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa, danh mục ghi nhận 39 tạp chí với điểm số từ 0,25 đến 2,0. Ngành Công nghệ thông tin có 22 tạp chí trong danh mục với điểm số từ 0,25 đến 3,0.
Tác giả chính của bài báo được xác định là tác giả thứ nhất, tác giả chịu trách nhiệm duy nhất. Sách phục vụ đào tạo phải được xuất bản có chỉ số ISBN, được hội đồng chuyên môn thẩm định đặt và được cơ sở đào tạo xác nhận mục đích sử dụng.
Quyết định này thay thế các quy định trước đó về danh mục tạp chí khoa học được tính điểm, tạo khuôn khổ pháp lý mới cho việc đánh giá thành tích khoa học của các nhà nghiên cứu Việt Nam.
DMTC Hội đồng giáo sư ngành Công nghệ thông tin năm 2025 Xem tại đây. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hoá năm 2025 Xem tại đây. |
![]() Theo Quyết định 22/QĐ-HĐGSNN ngày 5/7/2023 của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Tạp chí REV Journal on Electronics and Communications (REV JEC) của Hội ... |
![]() Mới đây, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã tổ chức Hội thảo quốc tế về hệ thống và Mạng thông minh 2025 - ... |
![]() Nền tảng giáo dục trực tuyến Coursera công bố mang đến 3.000 khóa học có phụ đề tiếng Việt, phục vụ 1,8 triệu người học ... |
Bài liên quan
Có thể bạn quan tâm


Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V
RevNews
Hội REV khẳng định vai trò thúc đẩy hạ tầng số Việt Nam
RevNews
GS. Vũ Văn Yêm làm Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội
RevNews
Nhà báo Phạm Văn Anh được bổ nhiệm làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Điện tử và Ứng dụng
RevNewsĐọc nhiều

29°C






































28°C






































29°C






































28°C






































28°C






































23°C






































29°C






































22°C






































26°C






































26°C





































Tỷ giáGiá vàng
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng TCB | |||
AUD | 16641 | 16910 | 17493 |
CAD | 18530 | 18807 | 19425 |
CHF | 32172 | 32554 | 33193 |
CNY | 0 | 3570 | 3690 |
EUR | 29907 | 30180 | 31211 |
GBP | 34563 | 34955 | 35893 |
HKD | 0 | 3196 | 3398 |
JPY | 170 | 175 | 181 |
KRW | 0 | 18 | 20 |
NZD | 0 | 15398 | 15987 |
SGD | 19858 | 20140 | 20668 |
THB | 718 | 782 | 835 |
USD (1,2) | 25850 | 0 | 0 |
USD (5,10,20) | 25890 | 0 | 0 |
USD (50,100) | 25918 | 25952 | 26295 |
Cập nhật: 11/07/2025 20:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng BIDV | |||
USD | 25,930 | 25,930 | 26,290 |
USD(1-2-5) | 24,893 | - | - |
USD(10-20) | 24,893 | - | - |
GBP | 34,922 | 35,017 | 35,890 |
HKD | 3,267 | 3,277 | 3,376 |
CHF | 32,349 | 32,450 | 33,267 |
JPY | 174.51 | 174.82 | 182.24 |
THB | 765.55 | 775.01 | 829.15 |
AUD | 16,897 | 16,958 | 17,436 |
CAD | 18,741 | 18,802 | 19,345 |
SGD | 19,989 | 20,051 | 20,723 |
SEK | - | 2,696 | 2,789 |
LAK | - | 0.92 | 1.28 |
DKK | - | 4,017 | 4,156 |
NOK | - | 2,541 | 2,629 |
CNY | - | 3,593 | 3,691 |
RUB | - | - | - |
NZD | 15,366 | 15,509 | 15,958 |
KRW | 17.53 | 18.28 | 19.73 |
EUR | 30,052 | 30,076 | 31,288 |
TWD | 805.61 | - | 975.3 |
MYR | 5,728.55 | - | 6,463.33 |
SAR | - | 6,844.93 | 7,204.25 |
KWD | - | 83,120 | 88,420 |
XAU | - | - | - |
Cập nhật: 11/07/2025 20:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Agribank | |||
USD | 25,920 | 25,930 | 26,270 |
EUR | 29,865 | 29,985 | 31,109 |
GBP | 34,744 | 34,884 | 35,874 |
HKD | 3,260 | 3,273 | 3,378 |
CHF | 32,132 | 32,261 | 33,188 |
JPY | 173.85 | 174.55 | 181.85 |
AUD | 16,799 | 16,866 | 17,408 |
SGD | 20,011 | 20,091 | 20,640 |
THB | 778 | 781 | 816 |
CAD | 18,716 | 18,791 | 19,317 |
NZD | 15,440 | 15,947 | |
KRW | 18.20 | 19.98 | |
Cập nhật: 11/07/2025 20:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Sacombank | |||
USD | 25930 | 25930 | 26290 |
AUD | 16820 | 16920 | 17488 |
CAD | 18707 | 18807 | 19358 |
CHF | 32393 | 32423 | 33310 |
CNY | 0 | 3606.7 | 0 |
CZK | 0 | 1190 | 0 |
DKK | 0 | 4120 | 0 |
EUR | 30180 | 30280 | 31056 |
GBP | 34848 | 34898 | 36019 |
HKD | 0 | 3330 | 0 |
JPY | 174.07 | 175.07 | 181.58 |
KHR | 0 | 6.267 | 0 |
KRW | 0 | 18.7 | 0 |
LAK | 0 | 1.152 | 0 |
MYR | 0 | 6400 | 0 |
NOK | 0 | 2590 | 0 |
NZD | 0 | 15505 | 0 |
PHP | 0 | 438 | 0 |
SEK | 0 | 2750 | 0 |
SGD | 20012 | 20142 | 20875 |
THB | 0 | 747.9 | 0 |
TWD | 0 | 900 | 0 |
XAU | 11700000 | 11700000 | 12120000 |
XBJ | 10500000 | 10500000 | 12120000 |
Cập nhật: 11/07/2025 20:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng OCB | |||
USD100 | 25,930 | 25,980 | 26,250 |
USD20 | 25,930 | 25,980 | 26,250 |
USD1 | 25,930 | 25,980 | 26,250 |
AUD | 16,853 | 17,003 | 18,075 |
EUR | 30,190 | 30,340 | 31,528 |
CAD | 18,646 | 18,746 | 20,069 |
SGD | 20,075 | 20,225 | 20,711 |
JPY | 174.48 | 175.98 | 180.73 |
GBP | 34,945 | 35,095 | 35,890 |
XAU | 11,898,000 | 0 | 12,102,000 |
CNY | 0 | 3,489 | 0 |
THB | 0 | 783 | 0 |
CHF | 0 | 0 | 0 |
KRW | 0 | 0 | 0 |
Cập nhật: 11/07/2025 20:00 |
DOJI | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
AVPL/SJC HN | 119,000 ▲200K | 121,000 ▲200K |
AVPL/SJC HCM | 119,000 ▲200K | 121,000 ▲200K |
AVPL/SJC ĐN | 119,000 ▲200K | 121,000 ▲200K |
Nguyên liệu 9999 - HN | 10,840 ▲30K | 10,950 ▲30K |
Nguyên liệu 999 - HN | 10,830 ▲30K | 10,940 ▲30K |
Cập nhật: 11/07/2025 20:00 |
PNJ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
TPHCM - PNJ | 114.900 ▲600K | 117.900 ▲700K |
TPHCM - SJC | 119.000 ▲200K | 121.000 ▲200K |
Hà Nội - PNJ | 114.900 ▲600K | 117.900 ▲700K |
Hà Nội - SJC | 119.000 ▲200K | 121.000 ▲200K |
Đà Nẵng - PNJ | 114.900 ▲600K | 117.900 ▲700K |
Đà Nẵng - SJC | 119.000 ▲200K | 121.000 ▲200K |
Miền Tây - PNJ | 114.900 ▲600K | 117.900 ▲700K |
Miền Tây - SJC | 119.000 ▲200K | 121.000 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 114.900 ▲600K | 117.900 ▲700K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 119.000 ▲200K | 121.000 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 114.900 ▲600K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 119.000 ▲200K | 121.000 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 114.900 ▲600K |
Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 | 114.900 ▲600K | 117.900 ▲700K |
Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 114.900 ▲600K | 117.900 ▲700K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 114.300 ▲500K | 116.800 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 114.180 ▲500K | 116.680 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 | 113.470 ▲500K | 115.970 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 113.230 ▲490K | 115.730 ▲490K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 80.250 ▲370K | 87.750 ▲370K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 60.980 ▲290K | 68.480 ▲290K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 41.240 ▲210K | 48.740 ▲210K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 104.590 ▲460K | 107.090 ▲460K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 63.900 ▲310K | 71.400 ▲310K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 68.570 ▲320K | 76.070 ▲320K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 72.070 ▲340K | 79.570 ▲340K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 36.450 ▲190K | 43.950 ▲190K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 31.190 ▲160K | 38.690 ▲160K |
Cập nhật: 11/07/2025 20:00 |
AJC | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Trang sức 99.99 | 11,260 ▲40K | 11,710 ▲40K |
Trang sức 99.9 | 11,250 ▲40K | 11,700 ▲40K |
NL 99.99 | 10,770 ▲50K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 10,770 ▲50K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 11,470 ▲40K | 11,770 ▲40K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 11,470 ▲40K | 11,770 ▲40K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 11,470 ▲40K | 11,770 ▲40K |
Miếng SJC Thái Bình | 11,900 ▲20K | 12,100 ▲20K |
Miếng SJC Nghệ An | 11,900 ▲20K | 12,100 ▲20K |
Miếng SJC Hà Nội | 11,900 ▲20K | 12,100 ▲20K |
Cập nhật: 11/07/2025 20:00 |