Chi bộ cơ quan Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025
Sáng 24/12/2025, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2025 và tổng kết công tác năm 2025.
Theo Quyết định số 217-QĐ/ĐULHHVN ngày 23/12/2025, Chi bộ cơ quan Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) nằm trong danh sách 11 chi bộ được tặng Giấy khen trong tổng số 56 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam. Đây là thành tích nổi bật khi chỉ có 19,6% tổ chức đảng của Liên hiệp các Hội Khoa học Việt Nam đạt danh hiệu cao nhất này.
![]() |
| Chi bộ cơ quan Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam nhận Giấy khen của Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam |
Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam xếp loại Chi bộ cơ quan Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025 trong Quyết định số 216-QĐ/ĐULHHVN. Chi bộ cơ quan Hội REV đạt thành tích ngay trong năm đầu tiên Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam hoạt động dưới mô hình mới, sau khi hợp nhất Đảng đoàn và Đảng ủy vào ngày 10/02/2025.
Năm 2025 có nhiều thay đổi lớn trong hệ thống tổ chức Đảng của Liên hiệp Hội Việt Nam. Theo Báo cáo số 209-BC/ĐULHHVN ngày 19/12/2025, Đảng bộ Liên hiệp Hội trải qua hai nhiệm kỳ giao thoa với việc hợp nhất Đảng đoàn và Đảng ủy, tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 vào ngày 21/7/2025, và triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW.
Trong bối cảnh đó, Chi bộ cơ quan Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam vẫn duy trì hoạt động hiệu quả và đạt thành tích cao thể hiện năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng cơ sở. Chi bộ đã thực hiện nghiêm túc sinh hoạt Đảng theo Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị, tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời triển khai các chuyên đề chính trị phù hợp với đặc thù ngành.
![]() |
| Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2025 |
Là một trong 93 hội ngành toàn quốc thuộc hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam, Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực then chốt của cách mạng công nghiệp 4.0. Chi bộ cơ quan đã phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo Hội trong việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Chi bộ cơ quan Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam kết thúc năm 2025 với nhiều thành tích, sẵn sàng đón nhiệm vụ năm 2026.
Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó xác định rõ nhiệm vụ củng cố, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Chi bộ Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam tiếp tục là một trong những đơn vị tiên phong thực hiện mục tiêu này.
| Ba Hội nghề nghiệp ICT ký hợp tác phối hợp triển khai Nghị quyết 57 Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam ký kết hợp tác với Hiệp hội ECTI Thái Lan REV-ECIT 2025: Bước cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW |
Bài liên quan
Có thể bạn quan tâm
Đột phá trong ước lượng góc tới và độ trễ cho truyền thông vô tuyến băng thông
Công trình khoa học
Hội nghị REV-ECIT 2025 kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam
Đổi mới sáng tạo
IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT
Đổi mới sáng tạo
VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường
Đổi mới sáng tạoĐọc nhiều
23°C
28°C
24°C
19°C
25°C
17°C
23°C
18°C
22°C
24°C
Giá vàngTỷ giá
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 154,000 ▲500K | 157,000 ▲500K |
| Hà Nội - PNJ | 154,000 ▲500K | 157,000 ▲500K |
| Đà Nẵng - PNJ | 154,000 ▲500K | 157,000 ▲500K |
| Miền Tây - PNJ | 154,000 ▲500K | 157,000 ▲500K |
| Tây Nguyên - PNJ | 154,000 ▲500K | 157,000 ▲500K |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 154,000 ▲500K | 157,000 ▲500K |
| Cập nhật: 24/12/2025 15:45 | ||
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 15,720 ▲20K | 15,920 ▲20K |
| Miếng SJC Nghệ An | 15,720 ▲20K | 15,920 ▲20K |
| Miếng SJC Thái Bình | 15,720 ▲20K | 15,920 ▲20K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 15,520 ▲120K | 15,820 ▲120K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 15,520 ▲120K | 15,820 ▲120K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 15,520 ▲120K | 15,820 ▲120K |
| NL 99.99 | 14,830 ▲150K | |
| Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 14,830 ▲150K | |
| Trang sức 99.9 | 15,110 ▲120K | 15,710 ▲120K |
| Trang sức 99.99 | 15,120 ▲120K | 15,720 ▲120K |
| Cập nhật: 24/12/2025 15:45 | ||
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,572 ▲1415K | 1,592 ▲1433K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,572 ▲1415K | 15,922 ▲20K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,572 ▲1415K | 15,923 ▲20K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,526 | 1,556 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,526 | 1,557 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,506 | 1,541 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 147,074 | 152,574 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 107,237 | 115,737 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 96,448 | 104,948 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 8,566 | 9,416 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 81,499 | 89,999 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 55,916 | 64,416 |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,572 ▲1415K | 1,592 ▲1433K |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,572 ▲1415K | 1,592 ▲1433K |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,572 ▲1415K | 1,592 ▲1433K |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,572 ▲1415K | 1,592 ▲1433K |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,572 ▲1415K | 1,592 ▲1433K |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,572 ▲1415K | 1,592 ▲1433K |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,572 ▲1415K | 1,592 ▲1433K |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,572 ▲1415K | 1,592 ▲1433K |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,572 ▲1415K | 1,592 ▲1433K |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,572 ▲1415K | 1,592 ▲1433K |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,572 ▲1415K | 1,592 ▲1433K |
| Cập nhật: 24/12/2025 15:45 | ||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 17129 | 17400 | 17977 |
| CAD | 18696 | 18974 | 19587 |
| CHF | 32752 | 33137 | 33797 |
| CNY | 0 | 3470 | 3830 |
| EUR | 30386 | 30661 | 31685 |
| GBP | 34754 | 35147 | 36072 |
| HKD | 0 | 3253 | 3455 |
| JPY | 162 | 166 | 172 |
| KRW | 0 | 16 | 18 |
| NZD | 0 | 15068 | 15655 |
| SGD | 19958 | 20240 | 20765 |
| THB | 763 | 826 | 879 |
| USD (1,2) | 26048 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 26089 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 26118 | 26137 | 26403 |
| Cập nhật: 24/12/2025 15:45 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 26,123 | 26,123 | 26,403 |
| USD(1-2-5) | 25,079 | - | - |
| USD(10-20) | 25,079 | - | - |
| EUR | 30,587 | 30,611 | 31,843 |
| JPY | 165.75 | 166.05 | 173.37 |
| GBP | 35,128 | 35,223 | 36,143 |
| AUD | 17,409 | 17,472 | 17,963 |
| CAD | 18,914 | 18,975 | 19,561 |
| CHF | 33,071 | 33,174 | 33,947 |
| SGD | 20,115 | 20,178 | 20,856 |
| CNY | - | 3,700 | 3,807 |
| HKD | 3,330 | 3,340 | 3,431 |
| KRW | 16.71 | 17.43 | 18.76 |
| THB | 810.03 | 820.03 | 874.6 |
| NZD | 15,081 | 15,221 | 15,615 |
| SEK | - | 2,827 | 2,916 |
| DKK | - | 4,091 | 4,219 |
| NOK | - | 2,588 | 2,669 |
| LAK | - | 0.93 | 1.29 |
| MYR | 6,084.96 | - | 6,844.37 |
| TWD | 757.33 | - | 913.91 |
| SAR | - | 6,910.74 | 7,250.64 |
| KWD | - | 83,523 | 88,523 |
| Cập nhật: 24/12/2025 15:45 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 26,120 | 26,123 | 26,403 |
| EUR | 30,464 | 30,586 | 31,733 |
| GBP | 34,933 | 35,073 | 36,057 |
| HKD | 3,315 | 3,328 | 3,440 |
| CHF | 32,847 | 32,979 | 33,917 |
| JPY | 164.64 | 165.30 | 172.60 |
| AUD | 17,291 | 17,360 | 17,925 |
| SGD | 20,144 | 20,225 | 20,797 |
| THB | 824 | 827 | 865 |
| CAD | 18,874 | 18,950 | 19,535 |
| NZD | 15,116 | 15,641 | |
| KRW | 17.29 | 18.92 | |
| Cập nhật: 24/12/2025 15:45 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 26100 | 26100 | 26403 |
| AUD | 17276 | 17376 | 18303 |
| CAD | 18867 | 18967 | 19984 |
| CHF | 32974 | 33004 | 34590 |
| CNY | 0 | 3707 | 0 |
| CZK | 0 | 1220 | 0 |
| DKK | 0 | 4125 | 0 |
| EUR | 30544 | 30574 | 32302 |
| GBP | 35032 | 35082 | 36851 |
| HKD | 0 | 3390 | 0 |
| JPY | 165.11 | 165.61 | 176.12 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 17.3 | 0 |
| LAK | 0 | 1.1805 | 0 |
| MYR | 0 | 6640 | 0 |
| NOK | 0 | 2595 | 0 |
| NZD | 0 | 15156 | 0 |
| PHP | 0 | 417 | 0 |
| SEK | 0 | 2820 | 0 |
| SGD | 20104 | 20234 | 20967 |
| THB | 0 | 790.8 | 0 |
| TWD | 0 | 840 | 0 |
| SJC 9999 | 15720000 | 15720000 | 15920000 |
| SBJ | 13000000 | 13000000 | 15920000 |
| Cập nhật: 24/12/2025 15:45 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,158 | 26,208 | 26,403 |
| USD20 | 26,158 | 26,208 | 26,403 |
| USD1 | 23,889 | 26,208 | 26,403 |
| AUD | 17,334 | 17,434 | 18,552 |
| EUR | 30,759 | 30,759 | 32,080 |
| CAD | 18,830 | 18,930 | 20,244 |
| SGD | 20,201 | 20,351 | 21,455 |
| JPY | 165.63 | 167.13 | 171.71 |
| GBP | 35,167 | 35,317 | 36,101 |
| XAU | 15,698,000 | 0 | 15,902,000 |
| CNY | 0 | 3,596 | 0 |
| THB | 0 | 827 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |
| Cập nhật: 24/12/2025 15:45 | |||


