Tìm giải pháp cho mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư vi mạch bán dẫn
Hiện Việt Nam đang đứng thứ 9 toàn cầu về xuất khẩu hàng điện tử, và được quốc tế đánh giá là nước có hệ sinh thái bán dẫn phát triển nhanh. Có thể khẳng định rằng Công nghiệp bán dẫn là ngành công nghiệp nền tảng, nó sẽ là ngành công nghiệp trọng yếu quốc gia trong vòng 30 – 50 năm tới vì khi con người còn phát triển dựa trên thông tin, dựa trên dữ liệu như một yếu tố đầu vào của sản xuất thì Chip bán dẫn sẽ vẫn còn đóng vai trò trọng yếu, còn có nhu cầu về xử lý dữ liệu tức còn có nhu cầu sử dụng Chip bán dẫn.
Chính vì vậy, Hội thảo nhằm tìm kiếm xây dựng và triển khai chương trình đào tạo phù hợp, đáp ứng mục tiêu hình thành đội ngũ 50.000 kỹ sư cho ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam đến năm 2030.
Toàn cảnh Hội thảo.
Phát biểu tại Hội thảo, ông Trần Đức Lai – Chủ tịch REV cho biết: “Hiện nay, chúng ta đang thực hiện chiến lược chuyển đổi số quốc gia, trong đó một số lĩnh vực công nghệ đang phát triển nhanh chóng như AI, IoT, Điện toán đám mây, Dữ liệu lớn, công nghệ 5G, 6G ... tất cả đều trên nền tảng quan trọng, không thể thiếu đó là vi mạch bán dẫn. Chính phủ Việt Nam cũng đã xác định phát triển ngành Công nghiệp vi mạch bán dẫn là mũi nhọn”.
Tại Hội thảo, các chuyên gia trong và ngoài nước sẽ trao đổi về các chủ đề: Phát triển chương trình kỹ sư chuyên sâu đặc thù “Thiết kế vi mạch” dựa trên Ngành đào tạo Điện tử - Viễn thông; Thí điểm chương trình đào tạo ngành “Thiết kế vi mạch định hướng System-on-Chip”; Chương trình đào tạo liên quan đến thiết kế vi mạch ở một số nước; Chia sẻ về yêu cầu kỹ năng, kiến thức cho kỹ sư thiết kế vi mạch tại tập đoàn Viettel...
Hội thảo cũng là diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, thách thức và đưa ra các giải pháp thiết thực để xây dựng chương trình đào tạo hiệu quả. Tăng cường kết nối giữa nhà trường, cơ quan quản lý và doanh nghiệp nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn tại Việt Nam.
Bài liên quan
Có thể bạn quan tâm


GS. Vũ Văn Yêm làm Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội
RevNews
Nhà báo Phạm Văn Anh được bổ nhiệm làm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Điện tử và Ứng dụng
RevNews
Thành lập Chi hội Vô tuyến - Điện tử Trường Đại học Công nghệ Đông Á
RevNews
Hiệp Hội Điện tử toàn cầu tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Việt Nam
RevNewsĐọc nhiều

26°C
































26°C
































27°C
































23°C
































23°C
































25°C
































27°C
































23°C
































23°C
































24°C































Tỷ giáGiá vàng
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng TCB | |||
AUD | 16455 | 16724 | 17309 |
CAD | 18490 | 18767 | 19394 |
CHF | 32049 | 32431 | 33096 |
CNY | 0 | 3570 | 3690 |
EUR | 30110 | 30383 | 31426 |
GBP | 34822 | 35215 | 36170 |
HKD | 0 | 3246 | 3450 |
JPY | 172 | 176 | 182 |
KRW | 0 | 17 | 19 |
NZD | 0 | 15072 | 15668 |
SGD | 19988 | 20271 | 20808 |
THB | 726 | 789 | 844 |
USD (1,2) | 26125 | 0 | 0 |
USD (5,10,20) | 26167 | 0 | 0 |
USD (50,100) | 26195 | 26230 | 26526 |
Cập nhật: 21/08/2025 01:45 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng BIDV | |||
USD | 26,160 | 26,160 | 26,520 |
USD(1-2-5) | 25,114 | - | - |
USD(10-20) | 25,114 | - | - |
EUR | 30,239 | 30,263 | 31,478 |
JPY | 175.27 | 175.59 | 183 |
GBP | 35,136 | 35,231 | 36,113 |
AUD | 16,684 | 16,744 | 17,215 |
CAD | 18,676 | 18,736 | 19,271 |
CHF | 32,213 | 32,313 | 33,117 |
SGD | 20,109 | 20,172 | 20,838 |
CNY | - | 3,621 | 3,719 |
HKD | 3,312 | 3,322 | 3,423 |
KRW | 17.4 | 18.15 | 19.59 |
THB | 771.39 | 780.92 | 835.89 |
NZD | 15,008 | 15,147 | 15,578 |
SEK | - | 2,699 | 2,792 |
DKK | - | 4,040 | 4,180 |
NOK | - | 2,522 | 2,609 |
LAK | - | 0.93 | 1.29 |
MYR | 5,829.96 | - | 6,577.04 |
TWD | 785.61 | - | 950.94 |
SAR | - | 6,901.78 | 7,263.21 |
KWD | - | 83,896 | 89,188 |
Cập nhật: 21/08/2025 01:45 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Agribank | |||
USD | 26,145 | 26,160 | 26,500 |
EUR | 30,061 | 30,182 | 31,311 |
GBP | 34,930 | 35,070 | 36,064 |
HKD | 3,306 | 3,319 | 3,426 |
CHF | 32,011 | 32,140 | 33,044 |
JPY | 174.56 | 175.26 | 182.68 |
AUD | 16,627 | 16,694 | 17,234 |
SGD | 20,131 | 20,212 | 20,761 |
THB | 787 | 790 | 825 |
CAD | 18,651 | 18,726 | 19,245 |
NZD | 15,088 | 15,591 | |
KRW | 18.07 | 19.81 | |
Cập nhật: 21/08/2025 01:45 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Sacombank | |||
USD | 26265 | 26265 | 26525 |
AUD | 16633 | 16733 | 17306 |
CAD | 18675 | 18775 | 19329 |
CHF | 32312 | 32342 | 33216 |
CNY | 0 | 3642.6 | 0 |
CZK | 0 | 1190 | 0 |
DKK | 0 | 4110 | 0 |
EUR | 30405 | 30505 | 31281 |
GBP | 35120 | 35170 | 36281 |
HKD | 0 | 3365 | 0 |
JPY | 175.55 | 176.55 | 183.07 |
KHR | 0 | 6.347 | 0 |
KRW | 0 | 18.6 | 0 |
LAK | 0 | 1.161 | 0 |
MYR | 0 | 6395 | 0 |
NOK | 0 | 2570 | 0 |
NZD | 0 | 15186 | 0 |
PHP | 0 | 430 | 0 |
SEK | 0 | 2740 | 0 |
SGD | 20153 | 20283 | 21012 |
THB | 0 | 755.4 | 0 |
TWD | 0 | 875 | 0 |
XAU | 12200000 | 12200000 | 12600000 |
XBJ | 10600000 | 10600000 | 12600000 |
Cập nhật: 21/08/2025 01:45 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng OCB | |||
USD100 | 26,200 | 26,250 | 26,500 |
USD20 | 26,200 | 26,250 | 26,500 |
USD1 | 26,200 | 26,250 | 26,500 |
AUD | 16,661 | 16,761 | 17,885 |
EUR | 30,389 | 30,389 | 31,718 |
CAD | 18,600 | 18,700 | 20,018 |
SGD | 20,209 | 20,359 | 20,826 |
JPY | 175.79 | 177.29 | 181.94 |
GBP | 35,189 | 35,339 | 36,145 |
XAU | 12,378,000 | 0 | 12,482,000 |
CNY | 0 | 3,523 | 0 |
THB | 0 | 790 | 0 |
CHF | 0 | 0 | 0 |
KRW | 0 | 0 | 0 |
Cập nhật: 21/08/2025 01:45 |
DOJI | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
AVPL/SJC HN | 123,800 | 124,800 |
AVPL/SJC HCM | 123,800 | 124,800 |
AVPL/SJC ĐN | 123,800 | 124,800 |
Nguyên liệu 9999 - HN | 10,960 | 11,060 |
Nguyên liệu 999 - HN | 10,950 | 11,050 |
Cập nhật: 21/08/2025 01:45 |
PNJ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
TPHCM - PNJ | 117,000 | 120,000 |
Hà Nội - PNJ | 117,000 | 120,000 |
Đà Nẵng - PNJ | 117,000 | 120,000 |
Miền Tây - PNJ | 117,000 | 120,000 |
Tây Nguyên - PNJ | 117,000 | 120,000 |
Đông Nam Bộ - PNJ | 117,000 | 120,000 |
Cập nhật: 21/08/2025 01:45 |
AJC | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Trang sức 99.99 | 11,470 | 11,920 |
Trang sức 99.9 | 11,460 | 11,910 |
NL 99.99 | 10,800 | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 10,800 | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 11,680 | 11,980 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 11,680 | 11,980 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 11,680 | 11,980 |
Miếng SJC Thái Bình | 12,380 | 12,480 |
Miếng SJC Nghệ An | 12,380 | 12,480 |
Miếng SJC Hà Nội | 12,380 | 12,480 |
Cập nhật: 21/08/2025 01:45 |
SJC | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,238 | 1,248 |
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,238 | 12,482 |
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,238 | 12,483 |
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,168 | 1,193 |
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,168 | 1,194 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,166 | 1,184 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 112,728 | 117,228 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 81,759 | 88,959 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 7,347 | 8,067 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 65,181 | 72,381 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 61,984 | 69,184 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 42,328 | 49,528 |
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,238 | 1,248 |
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,238 | 1,248 |
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,238 | 1,248 |
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,238 | 1,248 |
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,238 | 1,248 |
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,238 | 1,248 |
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,238 | 1,248 |
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,238 | 1,248 |
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,238 | 1,248 |
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,238 | 1,248 |
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,238 | 1,248 |
Cập nhật: 21/08/2025 01:45 |