Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh
Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam khởi động Cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 với chủ đề hệ thống nhúng ... |
Lĩnh vực y tế thu hút 29 đội tham gia và đề xuất ý tưởng, dẫn đầu 8 lĩnh vực ứng dụng công nghệ AIoT ... |
Ban tổ chức Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025 vừa công bố 30 đội xuất sắc vượt qua vòng sơ khảo, trong ... |
![]() |
| PGS.TS Nguyễn Cảnh Minh - Trưởng Ban Tổ chức phát biểu tại khai mạc. Ảnh: Hoàng Trà |
Phát biểu khai mạc cuộc thi tại Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông (PTIT) Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Cảnh Minh (Trưởng Ban Tổ chức) nhấn mạnh: “Cuộc thi diễn ra trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, các công nghệ về hệ thống nhúng, IoT và AI đang giữ vai trò then chốt trong chuyển đổi số, tự động hóa và phát triển các ngành công nghiệp thông minh. Đây cũng là lĩnh vực mang đến nhiều cơ hội mới cho sinh viên và đội ngũ kỹ sư trẻ của Việt Nam”.
![]() |
| Ban tổ chức và các đội thi góp mặt tại vòng bán kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025 khu vực miền Bắc |
Vòng bán kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025 đã diễn ra đồng loạt tại ba miền Bắc – Trung – Nam với 27 đội xuất sắc nhất tham dự được chọn từ hơn 140 đội dự thi đến từ các trường đại học, học viện, cao đẳng trên toàn quốc.
![]() |
| Ban tổ chức và các đội thi góp mặt tại vòng bán kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025 khu vực miền Trung |
Trong đó, khu vực miền Bắc có 10 đội thi đấu tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) Hà Nội. Miền Trung cũng có 08 đội tham gia tranh tài tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đà Nẵng. 9 đội còn lại thuộc khu vực miền Nam thi đấu tại cơ sở của PTIT ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là ba địa điểm có cơ sở vật chất hiện đại, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho các đội tranh tài trình diễn sản phẩm và thuyết trình ý tưởng trước hội đồng giám khảo.
![]() |
| Ban tổ chức và các đội thi góp mặt tại vòng bán kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025 khu vực miền Nam |
Các đội lần lượt trình bày sản phẩm thực tế, thuyết minh thiết kế phần cứng, phần mềm, demo hoạt động và bảo vệ ý tưởng trước Hội đồng Giám khảo gồm các chuyên gia đầu ngành, giảng viên và đại diện doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực điện tử IoT và AIoT.
Cuộc thi do Hội Vô tuyến – Điện tử Việt Nam (REV) chủ trì, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đăng cai, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC). Mục tiêu của cuộc thi “Thiết kế điện tử Việt Nam” của Hội Vô tuyến ĐTVN là trở thành sự kiện thường niên có tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng đào tạo kỹ thuật công nghệ tại Việt Nam.
![]() |
| Đội dự thi trình diễn dự án tại khu vực miền Trung |
Đại diện đơn vị đăng cai, TS. Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông khẳng định sự kiện là minh chứng cho cam kết của Học viện trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng đào tạo trong lĩnh vực công nghệ số, điện tử - viễn thông. Ông nhấn mạnh: "PTIT luôn coi trọng vai trò của nghiên cứu ứng dụng và sáng tạo công nghệ trong đào tạo sinh viên. Việc đăng cai Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025 là cơ hội để Học viện đồng hành cùng cộng đồng khoa học - công nghệ trong cả nước, tạo không gian để sinh viên thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và sự đổi mới."
Với tinh thần “Biến ý tưởng thành hiện thực”, 27 đội thi sẽ mang đến những sản phẩm điện tử IoT, AIoT đột phá, giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn từ nông nghiệp thông minh, môi trường, y tế đến đô thị thông minh. Đây chính là những hạt giống công nghệ đầy triển vọng, sẵn sàng được ươm mầm trong hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của đất nước. Cuộc thi là hoạt động trọng điểm thực hiện Nghị quyết 57, góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực điện tử và viễn thông.
![]() |
| Đội thi IonX với dự án "Cảm biến đo độ mặn trên công nghệ IoT tự thu thập năng lượng" |
Đến với vòng Bán kết, sinh viên Vũ Thị Ngọc Linh của đội thi IonX với dự án "Cảm biến đo độ mặn trên công nghệ IoT tự thu thập năng lượng", chia sẻ: "Chúng em rất hào hứng khi đã tiến tới vòng Bán kết. Dự án của nhóm em có điểm đặc sắc là hệ thống pin tự cung tự cấp từ nước biển, tối ưu đo độ mặn, từ đó có thể vừa cung cấp năng lượng vừa có thể cảnh báo cho bà con về các cùng ngập mặn".
Hành trình VEDC 2025 sẽ tiếp tục diễn ra sau khi có kết quả cuộc thi ngày hôm nay khi 10 đội xuất sắc nhất sẽ giành quyền tham dự tại Hà Nội vào tháng 12 tới đây để tranh tài ở vòng chung kết, hứa hẹn mang lại nhiều bất ngờ và những sản phẩm công nghệ ấn tượng hơn.
Tìm hiểu thêm tại https://rev.org.vn hoặc trên Facebook: https://www.facebook.com/VEDC25
| Cuộc thi Thiết kế Điện tử Toàn quốc 2025, cuộc thi được tổ chức thường niên nhằm tạo môi trường để sinh viên toàn quốc thể hiện năng lực nghiên cứu, tư duy thiết kế, chế tạo sản phẩm điện tử – IoT – AIoT. Bên cạnh giá trị học thuật, cuộc thi còn đưa các đội thi tiếp cận với doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ và các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp. Để đảm bảo tính khách quan và minh bạch trong quá trình chấm giải, Ban tổ chức Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025 sẽ căn cứ vào các tiêu chí cụ thể của từng vòng thi và tình hình đội dự thi để quyết định thành phần Ban giám khảo. Ban giám khảo sẽ không bao gồm thành viên đến từ các trường có sinh viên tham gia. Đồng thời, Ban tổ chức sẽ mời thêm đại diện từ doanh nghiệp tham gia chấm thi nhằm tăng tính đa dạng và khách quan trong quá trình đánh giá. |
Bài liên quan
Có thể bạn quan tâm
Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam ủng hộ đồng bào miền Trung
RevNews
‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025
Chuyển đổi số
Trí thức khoa học góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng
RevNews
Ba nghiên cứu về ăng-ten thông minh, cảm biến phổ và mạng lượng tử được vinh danh tại ATC 2025
RevNewsĐọc nhiều
14°C
26°C
18°C
22°C
9°C
22°C
10°C
16°C
14°C
15°C
Giá vàngTỷ giá
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 153,500 ▲1500K | 156,500 ▲1500K |
| Hà Nội - PNJ | 153,500 ▲1500K | 156,500 ▲1500K |
| Đà Nẵng - PNJ | 153,500 ▲1500K | 156,500 ▲1500K |
| Miền Tây - PNJ | 153,500 ▲1500K | 156,500 ▲1500K |
| Tây Nguyên - PNJ | 153,500 ▲1500K | 156,500 ▲1500K |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 153,500 ▲1500K | 156,500 ▲1500K |
| Cập nhật: 07/01/2026 21:45 | ||
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 15,610 ▲10K | 15,810 ▲10K |
| Miếng SJC Nghệ An | 15,610 ▲10K | 15,810 ▲10K |
| Miếng SJC Thái Bình | 15,610 ▲10K | 15,810 ▲10K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 15,500 ▲30K | 15,800 ▲30K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 15,500 ▲30K | 15,800 ▲30K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 15,500 ▲30K | 15,800 ▲30K |
| NL 99.99 | 14,880 ▼120K | |
| Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 14,880 ▼120K | |
| Trang sức 99.9 | 15,090 ▲30K | 15,690 ▲30K |
| Trang sức 99.99 | 15,100 ▲30K | 15,700 ▲30K |
| Cập nhật: 07/01/2026 21:45 | ||
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,561 ▲1405K | 1,581 ▲1423K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,561 ▲1405K | 15,812 ▲10K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,561 ▲1405K | 15,813 ▲10K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,521 ▲1370K | 1,546 ▲1392K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,521 ▲1370K | 1,547 ▲6K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,506 ▲11K | 1,536 ▲1383K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 146,579 ▲594K | 152,079 ▲594K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 106,862 ▲451K | 115,362 ▲451K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 96,108 ▲95151K | 104,608 ▲103566K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 85,355 ▲366K | 93,855 ▲366K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 81,208 ▲350K | 89,708 ▲350K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 55,708 ▲251K | 64,208 ▲251K |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,561 ▲1405K | 1,581 ▲1423K |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,561 ▲1405K | 1,581 ▲1423K |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,561 ▲1405K | 1,581 ▲1423K |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,561 ▲1405K | 1,581 ▲1423K |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,561 ▲1405K | 1,581 ▲1423K |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,561 ▲1405K | 1,581 ▲1423K |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,561 ▲1405K | 1,581 ▲1423K |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,561 ▲1405K | 1,581 ▲1423K |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,561 ▲1405K | 1,581 ▲1423K |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,561 ▲1405K | 1,581 ▲1423K |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,561 ▲1405K | 1,581 ▲1423K |
| Cập nhật: 07/01/2026 21:45 | ||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 17175 | 17446 | 18020 |
| CAD | 18489 | 18766 | 19380 |
| CHF | 32363 | 32746 | 33397 |
| CNY | 0 | 3470 | 3830 |
| EUR | 30071 | 30344 | 31371 |
| GBP | 34652 | 35044 | 35977 |
| HKD | 0 | 3243 | 3445 |
| JPY | 161 | 165 | 171 |
| KRW | 0 | 17 | 19 |
| NZD | 0 | 14897 | 15481 |
| SGD | 19954 | 20237 | 20763 |
| THB | 755 | 818 | 872 |
| USD (1,2) | 26011 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 26052 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 26081 | 26100 | 26378 |
| Cập nhật: 07/01/2026 21:45 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 26,078 | 26,078 | 26,378 |
| USD(1-2-5) | 25,035 | - | - |
| USD(10-20) | 25,035 | - | - |
| EUR | 30,237 | 30,261 | 31,506 |
| JPY | 164.67 | 164.97 | 172.42 |
| GBP | 34,998 | 35,093 | 36,027 |
| AUD | 17,426 | 17,489 | 17,998 |
| CAD | 18,674 | 18,734 | 19,325 |
| CHF | 32,636 | 32,737 | 33,525 |
| SGD | 20,081 | 20,143 | 20,835 |
| CNY | - | 3,705 | 3,815 |
| HKD | 3,317 | 3,327 | 3,419 |
| KRW | 16.8 | 17.52 | 18.86 |
| THB | 801.72 | 811.62 | 866.02 |
| NZD | 14,869 | 15,007 | 15,405 |
| SEK | - | 2,805 | 2,895 |
| DKK | - | 4,043 | 4,172 |
| NOK | - | 2,568 | 2,651 |
| LAK | - | 0.93 | 1.29 |
| MYR | 6,057.56 | - | 6,818.85 |
| TWD | 754.95 | - | 911.74 |
| SAR | - | 6,895.63 | 7,240.64 |
| KWD | - | 83,795 | 88,881 |
| Cập nhật: 07/01/2026 21:45 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 26,075 | 26,078 | 26,378 |
| EUR | 30,131 | 30,252 | 31,419 |
| GBP | 34,840 | 34,980 | 35,977 |
| HKD | 3,305 | 3,318 | 3,431 |
| CHF | 32,443 | 32,573 | 33,500 |
| JPY | 163.48 | 164.41 | 171.79 |
| AUD | 17,347 | 17,417 | 17,990 |
| SGD | 20,169 | 20,250 | 20,833 |
| THB | 820 | 823 | 861 |
| CAD | 18,667 | 18,742 | 19,321 |
| NZD | 14,948 | 15,476 | |
| KRW | 17.40 | 19.06 | |
| Cập nhật: 07/01/2026 21:45 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 26072 | 26072 | 26378 |
| AUD | 17346 | 17446 | 18379 |
| CAD | 18671 | 18771 | 19782 |
| CHF | 32609 | 32639 | 34225 |
| CNY | 0 | 3721.3 | 0 |
| CZK | 0 | 1220 | 0 |
| DKK | 0 | 4125 | 0 |
| EUR | 30250 | 30280 | 32005 |
| GBP | 34948 | 34998 | 36758 |
| HKD | 0 | 3390 | 0 |
| JPY | 164.38 | 164.88 | 175.42 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 17.6 | 0 |
| LAK | 0 | 1.1805 | 0 |
| MYR | 0 | 6640 | 0 |
| NOK | 0 | 2595 | 0 |
| NZD | 0 | 15003 | 0 |
| PHP | 0 | 417 | 0 |
| SEK | 0 | 2820 | 0 |
| SGD | 20112 | 20242 | 20970 |
| THB | 0 | 784.7 | 0 |
| TWD | 0 | 840 | 0 |
| SJC 9999 | 15610000 | 15610000 | 15810000 |
| SBJ | 14000000 | 14000000 | 15810000 |
| Cập nhật: 07/01/2026 21:45 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,098 | 26,148 | 26,378 |
| USD20 | 26,098 | 26,148 | 26,378 |
| USD1 | 26,098 | 26,148 | 26,378 |
| AUD | 17,399 | 17,499 | 18,688 |
| EUR | 30,386 | 30,386 | 31,803 |
| CAD | 18,602 | 18,702 | 20,010 |
| SGD | 20,190 | 20,340 | 20,933 |
| JPY | 164.82 | 166.32 | 170.9 |
| GBP | 35,041 | 35,191 | 36,480 |
| XAU | 15,658,000 | 0 | 15,862,000 |
| CNY | 0 | 3,607 | 0 |
| THB | 0 | 819 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |
| Cập nhật: 07/01/2026 21:45 | |||







