Cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 hiện thực hóa chiến lược nhân lực bán dẫn

TS Trần Đức Lai, Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam khẳng định Nghị quyết 57-NQ/TW tạo nên bước ngoặt quyết định, mở ra không gian sáng tạo lớn. "Đây có thể coi là 'khoán 10' cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đây là kim chỉ nam đưa Việt Nam vào kỷ nguyên mới", Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam nhận định.
Thủ tướng Chính phủ thể hiện quyết tâm chính trị lớn với vấn đề này thông qua việc ban hành Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 04/12/2024 về việc đẩy mạnh đào tạo nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn và một số ngành công nghệ số cốt lõi. Việt Nam đang trải qua quá trình chuyển đổi số rất mạnh ở tất cả ngành, lĩnh vực. Ngành công nghiệp bán dẫn được xác định là trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia.
Nhu cầu nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam đang tăng nhanh. Chính phủ đã có nhiều quyết sách thúc đẩy lĩnh vực này phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, sinh viên Việt Nam còn thiếu kỹ năng thực hành và môi trường sáng tạo.
Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam cho rằng cần tổ chức sân chơi học thuật để nâng cao năng lực, nuôi dưỡng đam mê nghiên cứu và kết nối sinh viên với doanh nghiệp công nghệ. Cuộc thi "Thiết kế điện tử Việt Nam" sẽ tổ chức thường niên từ năm 2025, mỗi năm chọn chủ đề phù hợp với chiến lược phát triển đất nước, TS. Trần Đức Lai cho biết thêm.
Cuộc thi "Thiết kế điện tử Việt Nam 2025"
Cuộc thi "Thiết kế điện tử Việt Nam 2025" do Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đăng cai tổ chức từ tháng 9 đến tháng 12/2025. Cuộc thi hướng tới sinh viên, học sinh các trường đại học và cao đẳng trên toàn quốc với chủ đề "Hệ thống nhúng và Công nghệ AIoT".
Hệ thống nhúng và Công nghệ AIoT (Artificial Intelligence of Things) là nền tảng cốt lõi trong Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Công nghệ này đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp, giáo dục, y tế, giao thông, đô thị thông minh. Việc chọn chủ đề cho Cuộc thi "Thiết kế điện tử Việt Nam 2025" phản ánh chính xác định hướng phát triển công nghệ mà Chính phủ đặt ra.
Cuộc thi gồm ba vòng tuyển chọn, tạo cơ hội cho sinh viên từ ba miền Bắc, Trung, Nam. Vòng sơ loại yêu cầu thí sinh nộp hồ sơ đến hết ngày 15/9/2025. Ban tổ chức tiến hành chấm thi đồng thời tại ba khu vực.
Hội đồng chấm thi đặt tại từng khu vực: miền Bắc tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở Hà Nội, miền Trung tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn, Đại học Đà Nẵng, miền Nam tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở TP. Hồ Chí Minh.
Vòng bán kết diễn ra từ ngày 10-15/11/2025 tại ba địa điểm trên. Vòng chung kết diễn ra vào tháng 12/2025 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cơ sở Hà Nội sẽ chọn ra những tài năng xuất sắc nhất cả nước.
Năm tiêu chí đánh giá toàn diện
Hệ thống đánh giá theo năm tiêu chí: Tính sáng tạo và ý tưởng mới chiếm 30% tổng điểm, khuyến khích sinh viên đưa ra giải pháp mới chưa phổ biến, giải quyết vấn đề thực tiễn rõ ràng. Tính khả thi sơ bộ và mức độ ứng dụng thực tiễn mỗi hạng mục đạt 25%.
Cấu trúc hệ thống kỹ thuật chiếm 15% đảm bảo sản phẩm có nền tảng kỹ thuật vững chắc. Hồ sơ và trình bày đạt 5% khuyến khích kỹ năng trình bày, phản biện chuyên nghiệp.
Cuộc thi tạo môi trường để sinh viên khối ngành kỹ thuật công nghệ toàn quốc giao lưu, học hỏi và phát triển. Giá trị này vượt xa mọi phần thưởng vật chất. Học sinh, sinh viên tham gia có cơ hội tiếp xúc với công nghệ hiện đại, gặp gỡ kết nối với các chuyên gia trong ngành và hiểu rõ hơn về nhu cầu thực tế của thị trường.
Cuộc thi "Thiết kế điện tử Việt Nam" được Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam và các Bộ, Ban, Ngành ủng hộ và nhất trí cao. Cuộc thi tìm kiếm tài năng trong ngành điện tử và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ theo đuổi khoa học công nghệ, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước.
Thông tin chi tiết về Cuộc thi xem tại đây.
Ngày 31/7, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra tọa đàm “Xây dựng hệ sinh thái ngành công nghiệp bán dẫn Hà ... |
Ngày 21/9/2024 Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã ký Quyết định số 1017/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình "Phát triển nguồn nhân lực ... |
Ngành vi mạch bán dẫn đang trong giai đoạn phát triển tại Việt Nam, tạo ra nhu cầu ngày càng lớn về nguồn nhân lực ... |
Bài liên quan
Có thể bạn quan tâm
PTIT dẫn đầu với 4 đội vào bán kết Cuộc thi Thiết kế điện tử Việt Nam 2025
Đổi mới sáng tạo
Hai chuyên gia hàng đầu thế giới về 6G và AI chia sẻ tại hội nghị ATC 2025
RevNews
VUSTA kêu gọi chung tay giúp đồng bào vùng bão số 10
RevNews
Trí thức Khoa học Công nghệ kiến nghị Quốc hội 6 vấn đề cấp thiết sau sáp nhập
RevNewsĐọc nhiều
21°C
25°C
25°C
26°C
16°C
25°C
19°C
22°C
26°C
17°C
Tỷ giáGiá vàng
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 16550 | 16818 | 17399 |
| CAD | 18226 | 18502 | 19118 |
| CHF | 32382 | 32765 | 33413 |
| CNY | 0 | 3470 | 3830 |
| EUR | 29906 | 30179 | 31206 |
| GBP | 34230 | 34621 | 35555 |
| HKD | 0 | 3254 | 3456 |
| JPY | 165 | 169 | 175 |
| KRW | 0 | 17 | 19 |
| NZD | 0 | 14785 | 15375 |
| SGD | 19699 | 19980 | 20505 |
| THB | 718 | 781 | 834 |
| USD (1,2) | 26036 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 26077 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 26106 | 26125 | 26352 |
| Cập nhật: 24/10/2025 20:45 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 26,133 | 26,133 | 26,352 |
| USD(1-2-5) | 25,088 | - | - |
| USD(10-20) | 25,088 | - | - |
| EUR | 30,185 | 30,209 | 31,352 |
| JPY | 169.11 | 169.41 | 176.47 |
| GBP | 34,670 | 34,764 | 35,589 |
| AUD | 16,878 | 16,939 | 17,383 |
| CAD | 18,486 | 18,545 | 19,074 |
| CHF | 32,794 | 32,896 | 33,580 |
| SGD | 19,890 | 19,952 | 20,563 |
| CNY | - | 3,647 | 3,744 |
| HKD | 3,335 | 3,345 | 3,428 |
| KRW | 16.97 | 17.7 | 19 |
| THB | 768.36 | 777.85 | 827.4 |
| NZD | 14,855 | 14,993 | 15,347 |
| SEK | - | 2,768 | 2,848 |
| DKK | - | 4,037 | 4,153 |
| NOK | - | 2,597 | 2,672 |
| LAK | - | 0.93 | 1.28 |
| MYR | 5,840.48 | - | 6,552.24 |
| TWD | 773.96 | - | 931.83 |
| SAR | - | 6,917.2 | 7,240.64 |
| KWD | - | 83,754 | 88,562 |
| Cập nhật: 24/10/2025 20:45 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 26,190 | 26,192 | 26,352 |
| EUR | 30,018 | 30,139 | 31,221 |
| GBP | 34,509 | 34,648 | 35,583 |
| HKD | 3,326 | 3,339 | 3,441 |
| CHF | 32,550 | 32,681 | 33,566 |
| JPY | 168.83 | 169.51 | 176.25 |
| AUD | 16,831 | 16,899 | 17,421 |
| SGD | 19,955 | 20,035 | 20,548 |
| THB | 783 | 786 | 820 |
| CAD | 18,503 | 18,577 | 19,087 |
| NZD | 14,926 | 15,404 | |
| KRW | 17.65 | 19.28 | |
| Cập nhật: 24/10/2025 20:45 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 26168 | 26168 | 26352 |
| AUD | 16729 | 16829 | 17439 |
| CAD | 18407 | 18507 | 19111 |
| CHF | 32626 | 32656 | 33543 |
| CNY | 0 | 3657.2 | 0 |
| CZK | 0 | 1210 | 0 |
| DKK | 0 | 4100 | 0 |
| EUR | 30086 | 30116 | 31138 |
| GBP | 34533 | 34583 | 35691 |
| HKD | 0 | 3390 | 0 |
| JPY | 168.41 | 168.91 | 175.93 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 17.9 | 0 |
| LAK | 0 | 1.191 | 0 |
| MYR | 0 | 6400 | 0 |
| NOK | 0 | 2600 | 0 |
| NZD | 0 | 14896 | 0 |
| PHP | 0 | 423 | 0 |
| SEK | 0 | 2773 | 0 |
| SGD | 19855 | 19985 | 20717 |
| THB | 0 | 747 | 0 |
| TWD | 0 | 855 | 0 |
| SJC 9999 | 14650000 | 14650000 | 14850000 |
| SBJ | 13000000 | 13000000 | 14850000 |
| Cập nhật: 24/10/2025 20:45 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,100 | 26,150 | 26,352 |
| USD20 | 26,100 | 26,150 | 26,352 |
| USD1 | 23,844 | 26,150 | 26,352 |
| AUD | 16,760 | 16,860 | 17,995 |
| EUR | 30,189 | 30,189 | 31,552 |
| CAD | 18,332 | 18,432 | 19,769 |
| SGD | 19,914 | 20,064 | 20,560 |
| JPY | 168.75 | 170.25 | 175.12 |
| GBP | 34,589 | 34,739 | 35,558 |
| XAU | 14,778,000 | 0 | 14,982,000 |
| CNY | 0 | 3,538 | 0 |
| THB | 0 | 782 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |
| Cập nhật: 24/10/2025 20:45 | |||
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 145,500 ▼900K | 148,500 ▼900K |
| Hà Nội - PNJ | 145,500 ▼900K | 148,500 ▼900K |
| Đà Nẵng - PNJ | 145,500 ▼900K | 148,500 ▼900K |
| Miền Tây - PNJ | 145,500 ▼900K | 148,500 ▼900K |
| Tây Nguyên - PNJ | 145,500 ▼900K | 148,500 ▼900K |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 145,500 ▼900K | 148,500 ▼900K |
| Cập nhật: 24/10/2025 20:45 | ||
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 14,650 ▼100K | 14,850 ▼100K |
| Miếng SJC Nghệ An | 14,650 ▼100K | 14,850 ▼100K |
| Miếng SJC Thái Bình | 14,650 ▼100K | 14,850 ▼100K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 14,550 ▼100K | 14,850 ▼100K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 14,550 ▼100K | 14,850 ▼100K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 14,550 ▼100K | 14,850 ▼100K |
| NL 99.99 | 14,450 | |
| Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 14,450 | |
| Trang sức 99.9 | 14,440 | 14,840 ▼100K |
| Trang sức 99.99 | 14,450 | 14,850 ▼100K |
| Cập nhật: 24/10/2025 20:45 | ||
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,465 ▼10K | 1,485 ▼10K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,465 ▼10K | 14,852 ▼100K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,465 ▼10K | 14,853 ▼100K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,454 ▼8K | 1,479 ▼8K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,454 ▼8K | 148 ▼1340K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,439 ▼8K | 1,469 ▼8K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 140,946 ▼792K | 145,446 ▼792K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 102,836 ▼600K | 110,336 ▼600K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 92,552 ▼544K | 100,052 ▼544K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 82,268 ▼488K | 89,768 ▼488K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 78,301 ▼467K | 85,801 ▼467K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 53,913 ▼334K | 61,413 ▼334K |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,465 ▼10K | 1,485 ▼10K |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,465 ▼10K | 1,485 ▼10K |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,465 ▼10K | 1,485 ▼10K |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,465 ▼10K | 1,485 ▼10K |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,465 ▼10K | 1,485 ▼10K |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,465 ▼10K | 1,485 ▼10K |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,465 ▼10K | 1,485 ▼10K |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,465 ▼10K | 1,485 ▼10K |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,465 ▼10K | 1,485 ▼10K |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,465 ▼10K | 1,485 ▼10K |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,465 ▼10K | 1,485 ▼10K |
| Cập nhật: 24/10/2025 20:45 | ||
