Cuộc thi 'Thiết kế điện tử Việt Nam 2025': Y tế dẫn đầu với 29 đội dự thi, vượt trội so với các lĩnh vực khác
Theo Ban Tổ chức, Cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 ghi nhận sự phân bố đa dạng của 141 đội thi với 524 thí sinh trong 8 lĩnh vực ứng dụng công nghệ AIoT chính. Lĩnh vực y tế dẫn đầu với 29 đội và 110 thí sinh.
Lĩnh vực nông nghiệp đứng thứ hai với 25 đội và 87 thí sinh, thể hiện sự chú trọng của thế hệ trẻ đối với nông nghiệp thông minh. Số lượng này cho thấy sinh viên nhận ra tầm quan trọng của việc hiện đại hóa ngành nông nghiệp thông qua công nghệ số.
Công nghiệp xếp thứ ba với 19 đội và 78 thí sinh, phản ánh nhu cầu ứng dụng công nghệ trong sản xuất và chế tạo. Mặc dù số đội ít hơn nông nghiệp nhưng số thí sinh trung bình mỗi đội cao hơn.
Lĩnh vực đô thị thông minh ghi nhận 21 đội với 73 thí sinh, đứng thứ tư về số lượng đội nhưng thứ ba về số thí sinh.
Giao thông có 18 đội với 62 thí sinh, cho thấy sinh viên nhận thức được các vấn đề giao thông đô thị hiện tại và mong muốn đóng góp giải pháp công nghệ. Lĩnh vực đô thị có 14 đội với 53 thí sinh, tập trung vào các giải pháp phát triển đô thị bền vững.
Lĩnh vực giáo dục chỉ có 4 đội với 16 thí sinh, thấp nhất trong 8 lĩnh vực.
Nhóm "Khác" gồm 11 đội với 45 thí sinh, thể hiện sự đa dạng trong ý tưởng ứng dụng công nghệ ở những lĩnh vực chưa được phân loại cụ thể.
Cuộc thi hướng đến việc phát triển các giải pháp công nghệ điện tử gắn với đời sống thực tiễn, khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo trong giới trẻ. Các ý tưởng đề xuất tại Cuộc thi sẽ trở thành bệ phóng quan trọng cho nhiều ý tưởng khởi nghiệp và nghiên cứu ứng dụng.
Cuộc thi có sự tham gia của nhiều trường đại học lớn trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ như Các cơ sở đào tạo uy tín như Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Đại học Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đại học Phenikaa, Trường Đại học Giao thông Vận tải, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Đông Á... và nhiều trường đại học, học viện trên cả nước.
Với chủ đề "Hệ thống nhúng và AIoT", các đội thi được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều dự án sáng tạo như thiết bị y tế thông minh, nông nghiệp số, giải pháp giao thông thông minh, đô thị bền vững, hay ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục.
Sự phân bố da dạng cho thấy sức lan tỏa rộng của công nghệ AIoT, khi các giải pháp tập trung ở hầu hết các lĩnh vực quan trọng: công nghiệp, nông nghiệp, y tế, giáo dục và nhiều lĩnh vực xã hội khác. Cuộc thi còn là dịp để sinh viên tiếp cận doanh nghiệp, chuyên gia và nhà tuyển dụng trong ngành điện tử công nghệ.
| Cuộc thi “Thiết kế điện tử Việt Nam 2025” do Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) chủ trì, được tổ chức thường niên từ năm 2025, mỗi năm chọn chủ đề phù hợp với chiến lược phát triển đất nước. Năm 2025 sẽ triển khai với chủ đề “Hệ thống nhúng và Công nghệ AIoT” được Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) đăng cai tổ chức.  			 Cuộc thi được Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) bảo trợ chuyên môn. Thông tin cuộc thi tại đây: https://rev.org.vn/cuoc-thi-thiet-ke-dien-tu-viet-nam  |   		
Bài liên quan
Có thể bạn quan tâm
                                          
                    
                                          
                    PTIT dẫn đầu với 4 đội vào bán kết Cuộc thi Thiết kế điện tử Việt Nam 2025
Đổi mới sáng tạo
                                          
                    Hai chuyên gia hàng đầu thế giới về 6G và AI chia sẻ tại hội nghị ATC 2025
RevNews
                                          
                    VUSTA kêu gọi chung tay giúp đồng bào vùng bão số 10
RevNews
                                          
                    Trí thức Khoa học Công nghệ kiến nghị Quốc hội 6 vấn đề cấp thiết sau sáp nhập
RevNewsĐọc nhiều
                21°C
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                28°C
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                25°C
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                17°C
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                26°C
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                16°C
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                21°C
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                18°C
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                19°C
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                26°C
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    Tỷ giáGiá vàng
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 16559 | 16827 | 17405 | 
| CAD | 18167 | 18443 | 19059 | 
| CHF | 31901 | 32282 | 32931 | 
| CNY | 0 | 3470 | 3830 | 
| EUR | 29649 | 29920 | 30947 | 
| GBP | 33593 | 33981 | 34906 | 
| HKD | 0 | 3255 | 3456 | 
| JPY | 164 | 168 | 175 | 
| KRW | 0 | 17 | 19 | 
| NZD | 0 | 14585 | 15175 | 
| SGD | 19622 | 19903 | 20427 | 
| THB | 724 | 788 | 841 | 
| USD (1,2) | 26054 | 0 | 0 | 
| USD (5,10,20) | 26095 | 0 | 0 | 
| USD (50,100) | 26124 | 26143 | 26349 | 
| Cập nhật: 04/11/2025 20:00 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 26,124 | 26,124 | 26,349 | 
| USD(1-2-5) | 25,080 | - | - | 
| USD(10-20) | 25,080 | - | - | 
| EUR | 29,899 | 29,923 | 31,062 | 
| JPY | 167.52 | 167.82 | 174.85 | 
| GBP | 34,162 | 34,254 | 35,057 | 
| AUD | 16,950 | 17,011 | 17,459 | 
| CAD | 18,416 | 18,475 | 19,005 | 
| CHF | 32,217 | 32,317 | 33,000 | 
| SGD | 19,784 | 19,846 | 20,463 | 
| CNY | - | 3,648 | 3,745 | 
| HKD | 3,335 | 3,345 | 3,428 | 
| KRW | 16.94 | 17.67 | 18.97 | 
| THB | 773.17 | 782.72 | 833.53 | 
| NZD | 14,697 | 14,833 | 15,186 | 
| SEK | - | 2,733 | 2,813 | 
| DKK | - | 4,001 | 4,117 | 
| NOK | - | 2,557 | 2,636 | 
| LAK | - | 0.93 | 1.28 | 
| MYR | 5,867.93 | - | 6,582.97 | 
| TWD | 771.03 | - | 928.51 | 
| SAR | - | 6,919.74 | 7,244.92 | 
| KWD | - | 83,571 | 88,446 | 
| Cập nhật: 04/11/2025 20:00 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 26,125 | 26,129 | 26,349 | 
| EUR | 29,686 | 29,805 | 30,934 | 
| GBP | 33,890 | 34,026 | 35,007 | 
| HKD | 3,317 | 3,330 | 3,437 | 
| CHF | 31,916 | 32,044 | 32,938 | 
| JPY | 166.54 | 167.21 | 174.19 | 
| AUD | 16,847 | 16,915 | 17,463 | 
| SGD | 19,790 | 19,869 | 20,407 | 
| THB | 786 | 789 | 825 | 
| CAD | 18,359 | 18,433 | 18,967 | 
| NZD | 14,726 | 15,225 | |
| KRW | 17.60 | 19.26 | |
| Cập nhật: 04/11/2025 20:00 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 26171 | 26171 | 26349 | 
| AUD | 16740 | 16840 | 17768 | 
| CAD | 18350 | 18450 | 19466 | 
| CHF | 32138 | 32168 | 33750 | 
| CNY | 0 | 3659.2 | 0 | 
| CZK | 0 | 1186 | 0 | 
| DKK | 0 | 4045 | 0 | 
| EUR | 29817 | 29847 | 31570 | 
| GBP | 33865 | 33915 | 35678 | 
| HKD | 0 | 3390 | 0 | 
| JPY | 168 | 168.5 | 179.01 | 
| KHR | 0 | 6.097 | 0 | 
| KRW | 0 | 17.9 | 0 | 
| LAK | 0 | 1.196 | 0 | 
| MYR | 0 | 6460 | 0 | 
| NOK | 0 | 2592 | 0 | 
| NZD | 0 | 14698 | 0 | 
| PHP | 0 | 417 | 0 | 
| SEK | 0 | 2773 | 0 | 
| SGD | 19774 | 19904 | 20632 | 
| THB | 0 | 753.3 | 0 | 
| TWD | 0 | 850 | 0 | 
| SJC 9999 | 14620000 | 14620000 | 14820000 | 
| SBJ | 13000000 | 13000000 | 14820000 | 
| Cập nhật: 04/11/2025 20:00 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,154 | 26,204 | 26,349 | 
| USD20 | 26,154 | 26,204 | 26,349 | 
| USD1 | 23,841 | 26,204 | 26,349 | 
| AUD | 16,842 | 16,942 | 18,057 | 
| EUR | 30,004 | 30,004 | 31,318 | 
| CAD | 18,303 | 18,403 | 19,715 | 
| SGD | 19,865 | 20,015 | 21,100 | 
| JPY | 168.21 | 169.71 | 174.29 | 
| GBP | 34,129 | 34,279 | 35,150 | 
| XAU | 14,618,000 | 0 | 14,822,000 | 
| CNY | 0 | 3,544 | 0 | 
| THB | 0 | 789 | 0 | 
| CHF | 0 | 0 | 0 | 
| KRW | 0 | 0 | 2 | 
| Cập nhật: 04/11/2025 20:00 | |||
| PNJ | Giá mua | Giá bán | 
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 145,000 | 148,000 | 
| Hà Nội - PNJ | 145,000 | 148,000 | 
| Đà Nẵng - PNJ | 145,000 | 148,000 | 
| Miền Tây - PNJ | 145,000 | 148,000 | 
| Tây Nguyên - PNJ | 145,000 | 148,000 | 
| Đông Nam Bộ - PNJ | 145,000 | 148,000 | 
| Cập nhật: 04/11/2025 20:00 | ||
| AJC | Giá mua | Giá bán | 
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 14,620 ▼80K | 14,820 ▼80K | 
| Miếng SJC Nghệ An | 14,620 ▼80K | 14,820 ▼80K | 
| Miếng SJC Thái Bình | 14,620 ▼80K | 14,820 ▼80K | 
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 14,520 ▼80K | 14,820 ▼80K | 
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 14,520 ▼80K | 14,820 ▼80K | 
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 14,520 ▼80K | 14,820 ▼80K | 
| NL 99.99 | 13,850 ▼220K | |
| Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 13,850 ▼220K | |
| Trang sức 99.9 | 13,840 ▼220K | 14,810 ▼80K | 
| Trang sức 99.99 | 13,850 ▼220K | 14,820 ▼80K | 
| Cập nhật: 04/11/2025 20:00 | ||
| SJC | Giá mua | Giá bán | 
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,462 ▲1315K | 1,482 ▲1333K | 
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,462 ▲1315K | 14,822 ▼80K | 
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,462 ▲1315K | 14,823 ▼80K | 
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,434 ▼5K | 1,459 ▼5K | 
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,434 ▼5K | 146 ▼1319K | 
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,419 ▼5K | 1,449 ▼5K | 
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 138,965 ▲125019K | 143,465 ▲129069K | 
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 101,336 ▼375K | 108,836 ▼375K | 
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 91,192 ▼340K | 98,692 ▼340K | 
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 81,048 ▼305K | 88,548 ▼305K | 
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 77,135 ▼292K | 84,635 ▼292K | 
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 53,079 ▼209K | 60,579 ▼209K | 
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,462 ▲1315K | 1,482 ▲1333K | 
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,462 ▲1315K | 1,482 ▲1333K | 
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,462 ▲1315K | 1,482 ▲1333K | 
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,462 ▲1315K | 1,482 ▲1333K | 
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,462 ▲1315K | 1,482 ▲1333K | 
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,462 ▲1315K | 1,482 ▲1333K | 
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,462 ▲1315K | 1,482 ▲1333K | 
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,462 ▲1315K | 1,482 ▲1333K | 
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,462 ▲1315K | 1,482 ▲1333K | 
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,462 ▲1315K | 1,482 ▲1333K | 
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,462 ▲1315K | 1,482 ▲1333K | 
| Cập nhật: 04/11/2025 20:00 | ||

      
                                              
                                              