Ford Ranger Raptor - tự do sống chất
VideoSự kiện trải nghiệm “Ford Ranger Raptor - Tự do sống chất” diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18/05/2025 tại Đà Nẵng là một hoạt động ý nghĩa.
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng TCB | |||
AUD | 16131 | 16398 | 16981 |
CAD | 18096 | 18371 | 18992 |
CHF | 30520 | 30896 | 31553 |
CNY | 0 | 3358 | 3600 |
EUR | 28595 | 28862 | 29893 |
GBP | 33908 | 34298 | 35238 |
HKD | 0 | 3185 | 3388 |
JPY | 172 | 177 | 183 |
KRW | 0 | 17 | 19 |
NZD | 0 | 15047 | 15640 |
SGD | 19497 | 19777 | 20308 |
THB | 700 | 764 | 817 |
USD (1,2) | 25699 | 0 | 0 |
USD (5,10,20) | 25738 | 0 | 0 |
USD (50,100) | 25766 | 25800 | 26145 |
Cập nhật: 20/05/2025 21:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng BIDV | |||
USD | 25,780 | 25,780 | 26,140 |
USD(1-2-5) | 24,749 | - | - |
USD(10-20) | 24,749 | - | - |
GBP | 34,250 | 34,343 | 35,259 |
HKD | 3,259 | 3,268 | 3,368 |
CHF | 30,683 | 30,778 | 31,636 |
JPY | 175.99 | 176.31 | 184.2 |
THB | 746.45 | 755.66 | 808.51 |
AUD | 16,427 | 16,487 | 16,930 |
CAD | 18,355 | 18,414 | 18,908 |
SGD | 19,710 | 19,771 | 20,398 |
SEK | - | 2,641 | 2,733 |
LAK | - | 0.92 | 1.27 |
DKK | - | 3,850 | 3,983 |
NOK | - | 2,480 | 2,568 |
CNY | - | 3,558 | 3,655 |
RUB | - | - | - |
NZD | 15,031 | 15,170 | 15,611 |
KRW | 17.32 | 18.06 | 19.39 |
EUR | 28,764 | 28,787 | 30,012 |
TWD | 777.04 | - | 940.76 |
MYR | 5,659.56 | - | 6,387.44 |
SAR | - | 6,805.15 | 7,162.95 |
KWD | - | 82,282 | 87,489 |
XAU | - | - | - |
Cập nhật: 20/05/2025 21:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Agribank | |||
USD | 25,760 | 25,770 | 26,110 |
EUR | 28,557 | 28,672 | 29,776 |
GBP | 34,038 | 34,175 | 35,148 |
HKD | 3,251 | 3,264 | 3,369 |
CHF | 30,512 | 30,635 | 31,541 |
JPY | 174.58 | 175.28 | 182.56 |
AUD | 16,395 | 16,461 | 16,991 |
SGD | 19,678 | 19,757 | 20,298 |
THB | 761 | 764 | 798 |
CAD | 18,252 | 18,325 | 18,835 |
NZD | 15,110 | 15,618 | |
KRW | 17.82 | 19.65 | |
Cập nhật: 20/05/2025 21:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Sacombank | |||
USD | 25785 | 25785 | 26145 |
AUD | 16296 | 16396 | 16967 |
CAD | 18271 | 18371 | 18924 |
CHF | 30741 | 30771 | 31659 |
CNY | 0 | 3561.5 | 0 |
CZK | 0 | 1125 | 0 |
DKK | 0 | 3905 | 0 |
EUR | 28850 | 28950 | 29723 |
GBP | 34176 | 34226 | 35347 |
HKD | 0 | 3270 | 0 |
JPY | 176.08 | 177.08 | 183.6 |
KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | 0 | 18 | 0 |
LAK | 0 | 1.152 | 0 |
MYR | 0 | 6255 | 0 |
NOK | 0 | 2510 | 0 |
NZD | 0 | 15148 | 0 |
PHP | 0 | 440 | 0 |
SEK | 0 | 2680 | 0 |
SGD | 19644 | 19774 | 20506 |
THB | 0 | 729.7 | 0 |
TWD | 0 | 850 | 0 |
XAU | 11700000 | 11700000 | 11930000 |
XBJ | 10000000 | 10000000 | 11930000 |
Cập nhật: 20/05/2025 21:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng OCB | |||
USD100 | 25,780 | 25,830 | 26,160 |
USD20 | 25,780 | 25,830 | 26,160 |
USD1 | 25,780 | 25,830 | 26,160 |
AUD | 16,355 | 16,505 | 17,570 |
EUR | 28,920 | 29,070 | 30,247 |
CAD | 18,210 | 18,310 | 19,626 |
SGD | 19,739 | 19,889 | 20,366 |
JPY | 176.71 | 178.21 | 182.86 |
GBP | 34,306 | 34,456 | 35,235 |
XAU | 11,678,000 | 0 | 11,932,000 |
CNY | 0 | 3,443 | 0 |
THB | 0 | 763 | 0 |
CHF | 0 | 0 | 0 |
KRW | 0 | 0 | 0 |
Cập nhật: 20/05/2025 21:00 |
DOJI | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
AVPL/SJC HN | 116,800 | 119,300 |
AVPL/SJC HCM | 116,800 | 119,300 |
AVPL/SJC ĐN | 116,800 | 119,300 |
Nguyên liệu 9999 - HN | 10,870 | 11,150 ▼50K |
Nguyên liệu 999 - HN | 10,860 | 11,140 ▼50K |
Cập nhật: 20/05/2025 21:00 |
PNJ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
TPHCM - PNJ | 111.000 ▼500K | 114.000 ▼500K |
TPHCM - SJC | 116.800 | 119.300 |
Hà Nội - PNJ | 111.000 ▼500K | 114.000 ▼500K |
Hà Nội - SJC | 116.800 | 119.300 |
Đà Nẵng - PNJ | 111.000 ▼500K | 114.000 ▼500K |
Đà Nẵng - SJC | 116.800 | 119.300 |
Miền Tây - PNJ | 111.000 ▼500K | 114.000 ▼500K |
Miền Tây - SJC | 116.800 | 119.300 |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 111.000 ▼500K | 114.000 ▼500K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 116.800 | 119.300 |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 111.000 ▼500K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 116.800 | 119.300 |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 111.000 ▼500K |
Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 | 111.000 ▼500K | 114.000 ▼500K |
Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 111.000 ▼500K | 114.000 ▼500K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 111.000 ▼500K | 113.500 ▼500K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 110.890 ▼500K | 113.390 ▼500K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 | 110.190 ▼500K | 112.690 ▼500K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 109.970 ▼490K | 112.470 ▼490K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 77.780 ▼370K | 85.280 ▼370K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 59.050 ▼290K | 66.550 ▼290K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 39.870 ▼200K | 47.370 ▼200K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 101.570 ▼450K | 104.070 ▼450K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 61.890 ▼300K | 69.390 ▼300K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 66.430 ▼320K | 73.930 ▼320K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 69.830 ▼340K | 77.330 ▼340K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 35.210 ▼190K | 42.710 ▼190K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 30.110 ▼160K | 37.610 ▼160K |
Cập nhật: 20/05/2025 21:00 |
AJC | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Trang sức 99.99 | 10,940 ▼30K | 11,390 ▼30K |
Trang sức 99.9 | 10,930 ▼30K | 11,380 ▼30K |
NL 99.99 | 10,500 ▼30K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 10,500 ▼30K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 11,150 ▼30K | 11,450 ▼30K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 11,150 ▼30K | 11,450 ▼30K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 11,150 ▼30K | 11,450 ▼30K |
Miếng SJC Thái Bình | 11,680 | 11,930 |
Miếng SJC Nghệ An | 11,680 | 11,930 |
Miếng SJC Hà Nội | 11,680 | 11,930 |
Cập nhật: 20/05/2025 21:00 |