Danh sách đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu của 34 tỉnh, thành phố

Thay mặt Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia, đã ký ban hành Nghị quyết số 85/NQ-HĐBCQG ngày 15/12/2025 về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của 34 tỉnh, thành phố.
Theo Nghị quyết, tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182.
Số lượng đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu của từng tỉnh, thành phố cụ thể như sau:
| Số lượng đơn vị bầu cử và số đại biểu Quốc hội được bầu của từng tỉnh, thành phố | |||
| STT | Địa phương | Số đơn vị bầu cử | Số đại biểu Quốc hội được bầu |
| 1 | Thành phố Hà Nội | 11 | 32 |
| 2 | Thành phố Hồ Chí Minh | 13 | 38 |
| 3 | Thành phố Hải Phòng | 7 | 19 |
| 4 | Thành phố Đà Nẵng | 5 | 14 |
| 5 | Thành phố Cần Thơ | 6 | 18 |
| 6 | Thành phố Huế | 4 | 9 |
| 7 | Tỉnh An Giang | 7 | 21 |
| 8 | Tỉnh Bắc Ninh | 6 | 16 |
| 9 | Tỉnh Cà Mau | 5 | 13 |
| 10 | Tỉnh Cao Bằng | 3 | 7 |
| 11 | Tỉnh Đắk Lắk | 5 | 15 |
| 12 | Tỉnh Điện Biên | 3 | 7 |
| 13 | Tỉnh Đồng Nai | 6 | 18 |
| 14 | Tỉnh Đồng Tháp | 6 | 18 |
| 15 | Tỉnh Gia Lai | 6 | 16 |
| 16 | Tỉnh Hà Tĩnh | 3 | 9 |
| 17 | Tỉnh Hưng Yên | 6 | 16 |
| 18 | Tỉnh Khánh Hòa | 4 | 12 |
| 19 | Tỉnh Lai Châu | 3 | 7 |
| 20 | Tỉnh Lạng Sơn | 3 | 7 |
| 21 | Tỉnh Lào Cai | 4 | 10 |
| 22 | Tỉnh Lâm Đồng | 6 | 17 |
| 23 | Tỉnh Ninh Bình | 8 | 19 |
| 24 | Tỉnh Nghệ An | 6 | 16 |
| 25 | Tỉnh Phú Thọ | 6 | 17 |
| 26 | Tỉnh Quảng Ninh | 3 | 9 |
| 27 | Tỉnh Quảng Ngãi | 4 | 11 |
| 28 | Tỉnh Quảng Trị | 4 | 10 |
| 29 | Tỉnh Sơn La | 3 | 9 |
| 30 | Tỉnh Tây Ninh | 5 | 15 |
| 31 | Tỉnh Thái Nguyên | 5 | 10 |
| 32 | Tỉnh Thanh Hóa | 6 | 17 |
| 33 | Tỉnh Tuyên Quang | 4 | 10 |
| 34 | Tỉnh Vĩnh Long | 6 | 18 |
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND vào Chủ nhật, ngày 15/03/2026
Theo Nghị quyết của Quốc hội, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 15/3/2026.
Cũng theo Nghị quyết, kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI sẽ được triệu tập chậm nhất 60 ngày kể từ ngày bầu cử.
Đối với HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, kỳ họp thứ nhất sẽ được triệu tập chậm nhất trong vòng 45 ngày kể từ thời điểm bầu cử.
Có thể bạn quan tâm
Định hình lộ trình phát triển nghề nghiệp cho giáo viên Việt Nam
Giáo dục số
Bảo tàng Hà Nội được công nhận là điểm đến của thủ đô
Cuộc sống số
Nhiều đổi mới trong công tác tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026
Cuộc sống số