Ra mắt hệ sinh thái số phục vụ Nghị quyết 57
![]() |
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu bấm nút khai trương 3 nền tảng số phục vụ triển khai Nghị quyết 57. Ảnh: Phạm Hải |
Sáng 2/7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chính thức ra mắt hệ sinh thái số với 3 nền tảng phục vụ Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Sự kiện có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính, thể hiện tầm quan trọng chiến lược của các hệ thống này.
Ba nền tảng công nghệ trong nghệ sinh thái số này được thiết kế nhằm hiện đại hóa phương thức lãnh đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước, đồng thời tăng cường tương tác minh bạch với người dân và doanh nghiệp. Việc triển khai đánh dấu sự chuyển đổi từ quản lý truyền thống sang điều hành dựa trên dữ liệu số thời gian thực.
Hệ sinh thái số tích hợp toàn diện
Cổng Thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đóng vai trò trung tâm kết nối, tích hợp toàn diện giữa Trung ương với các cấp ủy, tổ chức đảng và nhân dân cả nước. Hệ thống này kết nối trực tiếp với 62 cổng thành phần tại các bộ, ngành, địa phương, tạo mạng lưới thông tin thống nhất. Người dân có thể truy cập qua địa chỉ dangcongsan.vn hoặc dangcongsan.org.vn để cập nhật đầy đủ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng.
Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 57 sử dụng bộ chỉ số đa tầng để đo lường toàn diện các mục tiêu chiến lược và tác nghiệp. Dashboard trực quan của hệ thống hỗ trợ lãnh đạo các cấp theo dõi tiến độ, phát hiện điểm nghẽn và cảnh báo sớm để điều chỉnh chính sách linh hoạt. Dữ liệu được cập nhật tự động, xác thực và phân quyền rõ ràng, hạn chế tối đa việc nhập liệu thủ công.
Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị tạo kênh giao tiếp hiện đại cho tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước gửi phản ánh, đề xuất sáng kiến liên quan đến phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Hệ thống tích hợp định danh điện tử VNeID, tài khoản VNConnect để xác thực danh tính, đảm bảo minh bạch và bảo mật thông tin. Người gửi có thể theo dõi tiến độ xử lý và nhận thông báo tự động về kết quả.
![]() |
Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Hội nghị. Ảnh: Hồng Phong |
Chuyển đổi căn bản phương thức quản trị
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc ra mắt các nền tảng này thể hiện sự triển khai nghị quyết của Đảng bằng phương thức khoa học, hiện đại và minh bạch. Ông cho rằng đây là sự chuyển đổi từ cách làm truyền thống sang ứng dụng công nghệ số, điều hành dựa trên dữ liệu thời gian thực với trách nhiệm rõ ràng của từng tập thể và cá nhân.
![]() |
Doanh nghiệp Việt Nam phải làm chủ công nghệ chiến lược |
Ba nền tảng số phục vụ Nghị quyết 57 này được kỳ vọng sẽ nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và hiệu quả quản trị công. Hệ thống cho phép chuyển đổi từ báo cáo giấy truyền thống sang quản lý điều hành dựa trên dữ liệu số, tạo cơ chế tương tác hai chiều hiệu quả giữa các cơ quan quản lý và người dân.
Đặc biệt, không gian thảo luận trực tuyến được thiết lập để các cơ quan, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp cùng trao đổi, phản biện và đề xuất giải pháp. Cơ chế này giúp phát hiện sớm các vấn đề chính sách, thúc đẩy hoàn thiện thể chế và tháo gỡ điểm nghẽn trong phát triển khoa học công nghệ.
Việc ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong xử lý phản ánh, kiến nghị giúp tăng cường hiệu quả phân loại và xử lý thông tin. Hệ thống kết nối, tích hợp liên thông với các hệ thống báo cáo của Chính phủ, cơ sở dữ liệu quốc gia và các hệ thống thông tin của Đảng, Quốc hội, bộ ngành địa phương.
Ba nền tảng công nghệ này trở thành trụ cột hỗ trợ triển khai hiệu quả chuyển đổi số quốc gia, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao hiệu lực quản lý điều hành. Sự ra mắt đồng bộ các hệ thống này thể hiện quyết tâm thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước trên nền tảng khoa học, đổi mới sáng tạo và công nghệ số hiện đại.
Bài liên quan
Có thể bạn quan tâm


Zalo thu phí đắt để nâng tầm sản phẩm, hay chỉ đơn thuần tận thu?
TechSpotlight
Các công nghệ 6G phổ biến nhất năm 2025 (phần 1)
Công nghệ số
Cisco AI Defense, ‘hàng rào bảo vệ’ cho doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi AI
TechSpotlight
iPhone 16e giá rẻ có đủ mạnh để chạy AI
MobileĐọc nhiều

25°C



































29°C



































29°C



































25°C



































29°C



































26°C



































30°C



































28°C



































29°C



































28°C


































Tỷ giáGiá vàng
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng TCB | |||
AUD | 16692 | 16961 | 17538 |
CAD | 18750 | 19028 | 19643 |
CHF | 32458 | 32841 | 33492 |
CNY | 0 | 3570 | 3690 |
EUR | 30287 | 30561 | 31591 |
GBP | 34929 | 35322 | 36262 |
HKD | 0 | 3207 | 3410 |
JPY | 175 | 179 | 186 |
KRW | 0 | 18 | 20 |
NZD | 0 | 15614 | 16203 |
SGD | 20042 | 20325 | 20854 |
THB | 726 | 789 | 842 |
USD (1,2) | 25942 | 0 | 0 |
USD (5,10,20) | 25982 | 0 | 0 |
USD (50,100) | 26011 | 26045 | 26345 |
Cập nhật: 03/07/2025 10:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng BIDV | |||
USD | 26,005 | 26,005 | 26,345 |
USD(1-2-5) | 24,965 | - | - |
USD(10-20) | 24,965 | - | - |
GBP | 35,267 | 35,362 | 36,231 |
HKD | 3,277 | 3,286 | 3,383 |
CHF | 32,697 | 32,799 | 33,593 |
JPY | 178.97 | 179.29 | 186.7 |
THB | 771.8 | 781.33 | 834.74 |
AUD | 16,933 | 16,994 | 17,454 |
CAD | 18,956 | 19,017 | 19,561 |
SGD | 20,182 | 20,245 | 20,905 |
SEK | - | 2,701 | 2,793 |
LAK | - | 0.93 | 1.29 |
DKK | - | 4,071 | 4,208 |
NOK | - | 2,554 | 2,640 |
CNY | - | 3,607 | 3,702 |
RUB | - | - | - |
NZD | 15,564 | 15,709 | 16,151 |
KRW | 17.8 | 18.57 | 20.03 |
EUR | 30,460 | 30,485 | 31,700 |
TWD | 819.22 | - | 991 |
MYR | 5,798.16 | - | 6,536.74 |
SAR | - | 6,865.46 | 7,220.09 |
KWD | - | 83,538 | 88,748 |
XAU | - | - | - |
Cập nhật: 03/07/2025 10:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Agribank | |||
USD | 25,990 | 26,000 | 26,340 |
EUR | 30,297 | 30,419 | 31,549 |
GBP | 35,093 | 35,234 | 36,229 |
HKD | 3,269 | 3,282 | 3,387 |
CHF | 32,480 | 32,610 | 33,546 |
JPY | 178.05 | 178.77 | 186.23 |
AUD | 16,876 | 16,944 | 17,487 |
SGD | 20,207 | 20,288 | 20,843 |
THB | 787 | 790 | 826 |
CAD | 18,926 | 19,002 | 19,536 |
NZD | 15,673 | 16,183 | |
KRW | 18.49 | 20.32 | |
Cập nhật: 03/07/2025 10:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Sacombank | |||
USD | 26040 | 26040 | 26345 |
AUD | 16887 | 16987 | 17550 |
CAD | 18948 | 19048 | 19604 |
CHF | 32740 | 32770 | 33644 |
CNY | 0 | 3624.9 | 0 |
CZK | 0 | 1190 | 0 |
DKK | 0 | 4120 | 0 |
EUR | 30605 | 30705 | 31483 |
GBP | 35277 | 35327 | 36440 |
HKD | 0 | 3330 | 0 |
JPY | 179.17 | 180.17 | 186.73 |
KHR | 0 | 6.267 | 0 |
KRW | 0 | 18.8 | 0 |
LAK | 0 | 1.152 | 0 |
MYR | 0 | 6400 | 0 |
NOK | 0 | 2590 | 0 |
NZD | 0 | 15742 | 0 |
PHP | 0 | 438 | 0 |
SEK | 0 | 2760 | 0 |
SGD | 20217 | 20347 | 21077 |
THB | 0 | 755.5 | 0 |
TWD | 0 | 900 | 0 |
XAU | 11600000 | 11600000 | 12070000 |
XBJ | 10800000 | 10800000 | 12070000 |
Cập nhật: 03/07/2025 10:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng OCB | |||
USD100 | 26,025 | 26,075 | 26,345 |
USD20 | 26,025 | 26,075 | 26,345 |
USD1 | 26,025 | 26,075 | 26,345 |
AUD | 16,905 | 17,055 | 18,130 |
EUR | 30,602 | 30,752 | 31,990 |
CAD | 18,872 | 18,972 | 20,300 |
SGD | 20,266 | 20,416 | 20,901 |
JPY | 179.33 | 180.83 | 185.55 |
GBP | 35,320 | 35,470 | 36,266 |
XAU | 11,888,000 | 0 | 12,092,000 |
CNY | 0 | 3,506 | 0 |
THB | 0 | 789 | 0 |
CHF | 0 | 0 | 0 |
KRW | 0 | 0 | 0 |
Cập nhật: 03/07/2025 10:00 |
DOJI | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
AVPL/SJC HN | 118,900 ▲200K | 120,900 ▲200K |
AVPL/SJC HCM | 118,900 ▲200K | 120,900 ▲200K |
AVPL/SJC ĐN | 118,900 ▲200K | 120,900 ▲200K |
Nguyên liệu 9999 - HN | 10,850 ▲30K | 11,270 ▲30K |
Nguyên liệu 999 - HN | 10,840 ▲30K | 11,260 ▲30K |
Cập nhật: 03/07/2025 10:00 |
PNJ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
TPHCM - PNJ | 114.800 ▲300K | 117.400 ▲400K |
TPHCM - SJC | 118.900 ▲200K | 120.900 ▲200K |
Hà Nội - PNJ | 114.800 ▲300K | 117.400 ▲400K |
Hà Nội - SJC | 118.900 ▲200K | 120.900 ▲200K |
Đà Nẵng - PNJ | 114.800 ▲300K | 117.400 ▲400K |
Đà Nẵng - SJC | 118.900 ▲200K | 120.900 ▲200K |
Miền Tây - PNJ | 114.800 ▲300K | 117.400 ▲400K |
Miền Tây - SJC | 118.900 ▲200K | 120.900 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 114.800 ▲300K | 117.400 ▲400K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 118.900 ▲200K | 120.900 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 114.800 ▲300K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 118.900 ▲200K | 120.900 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 114.800 ▲300K |
Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 | 114.800 ▲300K | 117.400 ▲400K |
Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 114.800 ▲300K | 117.400 ▲400K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 114.100 ▲200K | 116.600 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 113.980 ▲200K | 116.480 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 | 113.270 ▲200K | 115.770 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 113.030 ▲190K | 115.530 ▲190K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 80.100 ▲150K | 87.600 ▲150K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 60.860 ▲120K | 68.360 ▲120K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 41.160 ▲90K | 48.660 ▲90K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 104.410 ▲190K | 106.910 ▲190K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 63.780 ▲130K | 71.280 ▲130K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 68.440 ▲130K | 75.940 ▲130K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 71.940 ▲140K | 79.440 ▲140K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 36.380 ▲80K | 43.880 ▲80K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 31.130 ▲70K | 38.630 ▲70K |
Cập nhật: 03/07/2025 10:00 |
AJC | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Trang sức 99.99 | 11,270 ▲40K | 11,720 ▲40K |
Trang sức 99.9 | 11,260 ▲40K | 11,710 ▲40K |
NL 99.99 | 10,855 ▲40K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 10,855 ▲40K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 11,480 ▲40K | 11,780 ▲40K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 11,480 ▲40K | 11,780 ▲40K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 11,480 ▲40K | 11,780 ▲40K |
Miếng SJC Thái Bình | 11,890 ▲20K | 12,090 ▲20K |
Miếng SJC Nghệ An | 11,890 ▲20K | 12,090 ▲20K |
Miếng SJC Hà Nội | 11,890 ▲20K | 12,090 ▲20K |
Cập nhật: 03/07/2025 10:00 |