GS. Vũ Văn Yêm làm Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội
Lễ công bố Nghị quyết bổ nhiệm GS. Vũ Văn Yêm giữ chức vụ Phó Giám đốc diễn ra trang trọng tại Đại học Bách khoa Hà Nội sáng nay. Tại buổi lễ, PGS. Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết việc bổ sung thêm Phó Giám đốc nằm trong lộ trình phát triển của Đề án tự chủ đã được phê duyệt.
![]() |
Tân Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, GS. Vũ Văn Yêm nhận Nghị quyết bổ nhiệm. Ảnh: Hust.edu.vn |
Theo Giám đốc Huỳnh Quyết Thắng, GS. Vũ Văn Yêm sẽ đảm nhiệm bốn nhiệm vụ chính: Thu hút và phát triển nhân tài, Quốc tế hóa - đẩy mạnh sử dụng tiếng Anh, Xếp hạng đại học và Triển khai Phân hiệu Đại học Bách khoa Hà Nội tại Hưng Yên. "Đây là những nhiệm vụ cấp bách, trách nhiệm và cùng với nhiệm vụ của Giám đốc và 3 Phó Giám đốc khác đảm bảo sự kết hợp logic, hiệu quả, bổ sung cho nhau để cùng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao phó", ông Thắng nhấn mạnh.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, GS. Vũ Văn Yêm đã chia sẻ bốn định hướng sẽ triển khai ngay sau khi nhận chức.
Thứ nhất, trong công tác thu hút và phát triển nhân tài, ông đề xuất ba định hướng chính: "Thu hút nhân tài - Chủ động linh hoạt và có hiệu quả"; "Phát triển nhân tài - Đồng hành và tạo động lực phát triển"; "Văn hóa trọng dụng nhân tài - Tôn trọng, ghi nhận và tạo điều kiện phát huy".
Thứ hai, về nâng cao xếp hạng đại học, GS. Yêm khẳng định Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ không chạy theo xếp hạng một cách hình thức mà coi đây là động lực thúc đẩy cải cách quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và quốc tế hóa. Qua đó, tận dụng xếp hạng để nâng cao hình ảnh, vị thế, tầm ảnh hưởng của trường trong nước, khu vực và trên thế giới.
Thứ ba, trong việc thúc đẩy quốc tế hóa và đẩy mạnh sử dụng tiếng Anh, tân Phó Giám đốc cam kết đồng hành cùng các đơn vị triển khai hiệu quả Đề án Nâng cao năng lực tiếng Anh cho cán bộ nhà trường. Ông nhấn mạnh tiếng Anh không chỉ là công cụ giao tiếp mà còn là ngôn ngữ của tri thức toàn cầu, giúp nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu, hội nhập và khẳng định vị thế quốc tế của trường.
Thứ tư, về triển khai phân hiệu tại Hưng Yên, GS. Yêm sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng, làm việc sát sao với các bộ, ngành và địa phương để xây dựng và triển khai quyết liệt, đồng bộ các đề án, dự án. Phân hiệu Đại học Bách khoa Hà Nội tại Hưng Yên sẽ theo định hướng trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo hiện đại, gắn kết với doanh nghiệp.
![]() |
GS. Vũ Văn Yêm, phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Hust.edu.vn |
PGS. Huỳnh Quyết Thắng cho biết: "Đại học Bách khoa Hà Nội đang ở trong một giai đoạn hết sức đặc biệt, giai đoạn về đích của thực hiện nhiệm vụ chiến lược 2017 - 2025 và bắt đầu chặng đường thực hiện nhiệm vụ chiến lược 2025 - 2035, tầm nhìn 2045".
Mục tiêu đến năm 2030, Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ trở thành một đại học hiện đại, một cơ sở đào tạo, phát triển tài năng, trung tâm nghiên cứu, đổi mới sáng tạo xuất sắc trong các lĩnh vực công nghệ trọng điểm. Trường phấn đấu thuộc nhóm 100 - 150 đại học khu vực châu Á về lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ, đồng thời đóng góp quan trọng vào chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tri thức, kinh tế số của Thủ đô Hà Nội và đất nước.
Theo ông Thắng, nhà trường đã triển khai nhiều hoạt động tái cấu trúc, phát triển theo mô hình tổ chức và quản trị tiên tiến, tinh gọn, hiệu quả, hội nhập quốc tế. Đại học Bách khoa Hà Nội tiếp tục chứng tỏ là hình mẫu đại học tự chủ, sáng tạo, với phương châm "Nhà trường làm nền tảng - Người thầy là chủ thể, là động lực phát triển - Người học làm trung tâm".
GS. Vũ Văn Yêm sinh năm 1975, từng bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ năm 2005 tại Trường Đại học Viễn thông quốc gia (TelecomParisTech), Cộng hòa Pháp. Ông được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2009, Giáo sư năm 2019, chuyên ngành khoa học Điện tử - Viễn thông. GS. Yêm là thành viên Hội đồng giáo sư cơ sở (Hội đồng Điện - Điện tử - Cơ khí) năm 2012 và thành viên Hội đồng Điện - Điện tử - Tự động hóa các năm 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc, GS. Yêm đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban Tổ chức - Nhân sự Đại học. Ông từng giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính tổng hợp của trường. Ngoài các chức vụ tại Đại học Bách khoa Hà Nội, GS. Vũ Văn Yêm còn là ủy viên Ban chấp hành Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam nhiệm kỳ VIII. Phát biểu tại buổi lễ, GS. Yêm bày tỏ tin tưởng với trí tuệ và sự quyết tâm, đồng lòng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhà giáo, nhà khoa học trong Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ cùng chung tay tạo nên những xung lực để trường vươn mình mạnh mẽ, khẳng định uy tín và vị thế trong nước và quốc tế. |
![]() Nói đến giáo dục STEM (STEM là viết tắt của các từ: Science-khoa học, Technology-công nghệ, Engineering-kỹ thuật, Mathematics-toán học), nhiều trường học trung tâm ... |
![]() Sáng 24/2 tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 30 sinh viên đến từ 5 trường đại học phía Bắc đã được trao học ... |
![]() Diễn ra từ ngày 29 đến 31/7 tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Triển lãm kết nối, xúc tiến đầu tư, giao thương ... |
Bài liên quan
Có thể bạn quan tâm


Thành lập Chi hội Vô tuyến - Điện tử Trường Đại học Công nghệ Đông Á
RevNews
Hiệp Hội Điện tử toàn cầu tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Việt Nam
RevNews
Ba Hội nghề nghiệp ICT ký hợp tác phối hợp triển khai Nghị quyết 57
RevNews
Thành lập Chi hội Vô tuyến - Điện tử Trường Đại học Thủy Lợi: Thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và giáo dục
RevNewsĐọc nhiều

29°C






































31°C






































29°C






































28°C






































28°C






































26°C






































28°C






































26°C






































31°C






































26°C





































Tỷ giáGiá vàng
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng TCB | |||
AUD | 16223 | 16490 | 17069 |
CAD | 18258 | 18534 | 19150 |
CHF | 30802 | 31179 | 31826 |
CNY | 0 | 3358 | 3600 |
EUR | 28758 | 29026 | 30056 |
GBP | 33809 | 34198 | 35134 |
HKD | 0 | 3220 | 3422 |
JPY | 174 | 178 | 184 |
KRW | 0 | 18 | 19 |
NZD | 0 | 15202 | 15785 |
SGD | 19589 | 19870 | 20387 |
THB | 710 | 773 | 827 |
USD (1,2) | 25706 | 0 | 0 |
USD (5,10,20) | 25745 | 0 | 0 |
USD (50,100) | 25773 | 25807 | 26149 |
Cập nhật: 06/05/2025 21:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng BIDV | |||
USD | 25,790 | 25,790 | 26,150 |
USD(1-2-5) | 24,758 | - | - |
USD(10-20) | 24,758 | - | - |
GBP | 34,171 | 34,264 | 35,173 |
HKD | 3,291 | 3,301 | 3,401 |
CHF | 31,094 | 31,191 | 32,063 |
JPY | 178.02 | 178.34 | 186.34 |
THB | 758.62 | 767.99 | 822.46 |
AUD | 16,539 | 16,599 | 17,042 |
CAD | 18,548 | 18,608 | 19,111 |
SGD | 19,814 | 19,875 | 20,496 |
SEK | - | 2,647 | 2,743 |
LAK | - | 0.92 | 1.27 |
DKK | - | 3,882 | 4,016 |
NOK | - | 2,457 | 2,544 |
CNY | - | 3,561 | 3,658 |
RUB | - | - | - |
NZD | 15,217 | 15,358 | 15,804 |
KRW | 17.49 | - | 19.6 |
EUR | 29,013 | 29,036 | 30,274 |
TWD | 782.03 | - | 946.17 |
MYR | 5,752.95 | - | 6,489.89 |
SAR | - | 6,807.61 | 7,165.5 |
KWD | - | 82,475 | 87,694 |
XAU | - | - | - |
Cập nhật: 06/05/2025 21:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Agribank | |||
USD | 25,770 | 25,780 | 26,120 |
EUR | 28,692 | 28,807 | 29,913 |
GBP | 33,802 | 33,938 | 34,908 |
HKD | 3,282 | 3,295 | 3,402 |
CHF | 30,888 | 31,012 | 31,912 |
JPY | 175.80 | 176.51 | 183.79 |
AUD | 16,406 | 16,472 | 17,003 |
SGD | 19,692 | 19,771 | 20,312 |
THB | 766 | 769 | 803 |
CAD | 18,420 | 18,494 | 19,010 |
NZD | 15,179 | 15,688 | |
KRW | 18.01 | 19.89 | |
Cập nhật: 06/05/2025 21:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Sacombank | |||
USD | 25785 | 25785 | 26145 |
AUD | 16390 | 16490 | 17057 |
CAD | 18431 | 18531 | 19085 |
CHF | 31038 | 31068 | 31954 |
CNY | 0 | 3562.2 | 0 |
CZK | 0 | 1130 | 0 |
DKK | 0 | 3930 | 0 |
EUR | 29032 | 29132 | 29905 |
GBP | 34093 | 34143 | 35254 |
HKD | 0 | 3355 | 0 |
JPY | 177.76 | 178.76 | 185.27 |
KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | 0 | 17.7 | 0 |
LAK | 0 | 1.152 | 0 |
MYR | 0 | 6333 | 0 |
NOK | 0 | 2510 | 0 |
NZD | 0 | 15301 | 0 |
PHP | 0 | 440 | 0 |
SEK | 0 | 2680 | 0 |
SGD | 19735 | 19865 | 20596 |
THB | 0 | 739.8 | 0 |
TWD | 0 | 845 | 0 |
XAU | 12020000 | 12020000 | 12220000 |
XBJ | 11000000 | 11000000 | 12220000 |
Cập nhật: 06/05/2025 21:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng OCB | |||
USD100 | 25,790 | 25,840 | 26,170 |
USD20 | 25,790 | 25,840 | 26,170 |
USD1 | 25,790 | 25,840 | 26,170 |
AUD | 16,473 | 16,623 | 17,691 |
EUR | 29,146 | 29,296 | 30,506 |
CAD | 18,395 | 18,495 | 19,814 |
SGD | 19,798 | 19,948 | 20,808 |
JPY | 178.2 | 179.7 | 184.4 |
GBP | 34,194 | 34,344 | 35,124 |
XAU | 12,078,000 | 0 | 12,282,000 |
CNY | 0 | 3,449 | 0 |
THB | 0 | 773 | 0 |
CHF | 0 | 0 | 0 |
KRW | 0 | 0 | 0 |
Cập nhật: 06/05/2025 21:00 |
DOJI | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
AVPL/SJC HN | 120,200 ▲2400K | 122,200 ▲2400K |
AVPL/SJC HCM | 120,200 ▲2400K | 122,200 ▲2400K |
AVPL/SJC ĐN | 120,200 ▲2400K | 122,200 ▲2400K |
Nguyên liệu 9999 - HN | 11,530 ▲300K | 11,710 ▲300K |
Nguyên liệu 999 - HN | 11,520 ▲300K | 11,700 ▲300K |
Cập nhật: 06/05/2025 21:00 |
PNJ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
TPHCM - PNJ | 115.000 ▲2500K | 118.000 ▲2600K |
TPHCM - SJC | 120.200 ▲2400K | 122.200 ▲2400K |
Hà Nội - PNJ | 115.000 ▲2500K | 118.000 ▲2600K |
Hà Nội - SJC | 120.200 ▲2400K | 122.200 ▲2400K |
Đà Nẵng - PNJ | 115.000 ▲2500K | 118.000 ▲2600K |
Đà Nẵng - SJC | 120.200 ▲2400K | 122.200 ▲2400K |
Miền Tây - PNJ | 115.000 ▲2500K | 118.000 ▲2600K |
Miền Tây - SJC | 120.200 ▲2400K | 122.200 ▲2400K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 115.000 ▲2500K | 118.000 ▲2600K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 120.200 ▲2400K | 122.200 ▲2400K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 115.000 ▲2500K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 120.200 ▲2400K | 122.200 ▲2400K |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 115.000 ▲2500K |
Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 | 115.000 ▲2500K | 118.000 ▲2600K |
Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 115.000 ▲2500K | 118.000 ▲2600K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 115.000 ▲2500K | 117.500 ▲2500K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 114.880 ▲2490K | 117.380 ▲2490K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 | 114.160 ▲2480K | 116.660 ▲2480K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 113.930 ▲2480K | 116.430 ▲2480K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 80.780 ▲1880K | 88.280 ▲1880K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 61.390 ▲1460K | 68.890 ▲1460K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 41.530 ▲1040K | 49.030 ▲1040K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 105.230 ▲2290K | 107.730 ▲2290K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 64.330 ▲1530K | 71.830 ▲1530K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 69.030 ▲1630K | 76.530 ▲1630K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 72.550 ▲1700K | 80.050 ▲1700K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 36.710 ▲930K | 44.210 ▲930K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 31.430 ▲830K | 38.930 ▲830K |
Cập nhật: 06/05/2025 21:00 |
AJC | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Trang sức 99.99 | 11,320 ▲200K | 11,820 ▲200K |
Trang sức 99.9 | 11,310 ▲200K | 11,810 ▲200K |
NL 99.99 | 11,150 ▲200K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 11,150 ▲200K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 11,550 ▲200K | 11,850 ▲200K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 11,550 ▲200K | 11,850 ▲200K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 11,550 ▲200K | 11,850 ▲200K |
Miếng SJC Thái Bình | 12,020 ▲240K | 12,220 ▲240K |
Miếng SJC Nghệ An | 12,020 ▲240K | 12,220 ▲240K |
Miếng SJC Hà Nội | 12,020 ▲240K | 12,220 ▲240K |
Cập nhật: 06/05/2025 21:00 |