VEDC 2026 bùng nổ 270 đội thi, hơn 1.000 sinh viên so tài thiết kế điện tử AI IoT
| ‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025 VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường Khởi động Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2026 |
VEDC 2026 hoàn tất một tháng nhận hồ sơ với 270 đội thi đăng ký, gần gấp đôi mùa giải đầu tiên, đưa Cuộc thi Thiết kế điện tử Việt Nam 2026 bước vào giai đoạn đánh giá hồ sơ "gay cấn" trước vòng bán kết được tổ chức vào tháng 10/2026.
Theo Ban Tổ chức, từ ngày 01 đến 30/6/2026, Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2026 (VEDC 2026) thu hút 61 trường đại học, học viện, cao đẳng và viện nghiên cứu trên khắp ba miền gửi hồ sơ dự thi, quy tụ 1.017 sinh viên ngành điện tử, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật và hệ thống nhúng cùng theo đuổi những dự án mang tính ứng dụng thực tiễn.
![]() |
| Ảnh minh họa. (Có dùng AI) |
Thực tế cho thấy, số đội thi tăng gần gấp đôi so với VEDC 2025 bắt nguồn trực tiếp từ việc Ban Tổ chức kiên trì xây dựng một bộ khung học thuật bài bản, đồng thời chủ động huy động ngay từ đầu sự bảo trợ chuyên môn của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC).
Cuộc thi VEDC 2026 do Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam chủ trì, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn, Đại học Đà Nẵng đăng cai, cùng sự phối hợp của Học viện Kỹ thuật Quân sự và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, cho thấy VEDC 2026 được xây dựng không dừng lại ở một sân chơi phong trào mà hướng tới chuẩn mực học thuật nghiêm túc, trong đó sinh viên buộc phải đi từ ý tưởng đến sản phẩm hoàn chỉnh, bao gồm thiết kế phần cứng, lập trình phần mềm, tích hợp AI, thử nghiệm và triển khai.
Theo Ban Tổ chức, phân bố đội thi theo khu vực, miền Bắc dẫn đầu với 114 đội, miền Nam theo sau với 96 đội và miền Trung góp mặt 60 đội.
![]() |
| Phân bổ Các cơ sở đào tạo trên cả nước tham dự Cuộc thi. Nguồn: Ban Tổ chức |
Ở cấp độ từng trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng cùng dẫn đầu với 26 đội mỗi trường, tương ứng 89 và 101 sinh viên tham gia. Xếp ngay sau là Trường Điện Điện tử, Đại học Công nghiệp Hà Nội với 18 đội và 87 sinh viên, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông với 14 đội và 58 sinh viên, đơn vị đăng cai Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn, Đại học Đà Nẵng góp 13 đội với 49 sinh viên, còn Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên đóng góp 10 đội với 38 sinh viên.
Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Đại học Phenikaa, Đại học Duy Tân, Đại học Cần Thơ, Trường Đại học FPT và Trường Đại học VinUni cũng đều góp mặt, cho thấy sức hút của VEDC 2026 đã vượt ra khỏi nhóm trường kỹ thuật truyền thống để "chạm" tới cả khối trường tư thục và trường đa ngành.
Theo Ban Tổ chức, điểm khác biệt lớn nhất của mùa giải năm nay so với mùa đầu tiên là toàn bộ 270 đội thi đều bắt buộc phát triển sản phẩm theo chủ đề: "AI nhúng cho hệ thống IoT thông minh". Ban Tổ chức khuyến khích sinh viên khai thác các công nghệ đang định hình ngành bán dẫn và điện tử thế giới như Edge AI, TinyML, AI Vision, thiết kế FPGA và vi mạch, triển khai trên những nền tảng phần cứng phổ biến gồm ESP32, STM32, Raspberry Pi và Jetson Nano. Các đội thi được yêu cầu hoàn thiện sản phẩm từ khâu ý tưởng, thiết kế phần cứng, lập trình phần mềm, tích hợp AI cho đến thử nghiệm và triển khai thực tế.
Xét theo lĩnh vực ứng dụng, y tế thông minh chiếm tỷ trọng cao nhất với 24,4% số đội, tương đương 66 dự án tập trung vào các giải pháp theo dõi sức khỏe, chẩn đoán hỗ trợ hoặc thiết bị y tế đeo được tích hợp AI. Công nghiệp xếp thứ hai với 19,6%, tương ứng 53 đội, thường gắn với các bài toán giám sát dây chuyền sản xuất và bảo trì dự đoán. Nông nghiệp thông minh và giao thông thông minh cùng chiếm 14,8%, mỗi lĩnh vực có 40 đội theo đuổi, trong khi đô thị thông minh giữ khoảng 13% với 34 đội. Giáo dục chỉ chiếm 5,6% với 15 đội, còn lại 7,8% tương đương 22 đội rơi vào những lĩnh vực khác không thuộc các nhóm chính. Tỷ trọng nghiêng về y tế và công nghiệp cho thấy sinh viên Việt Nam đang bám khá sát nhu cầu thực tế của thị trường lao động, trong đó hai ngành này đang chịu áp lực chuyển đổi số lớn nhất trong vài năm gần đây.
![]() |
Sau khi kết thúc vòng nhận hồ sơ, ban giám khảo sẽ chấm điểm theo ba khu vực Bắc, Trung, Nam để chọn ra 30 đội xuất sắc nhất bước vào vòng bán kết, dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 24/10/2026. Từ 30 đội, ban tổ chức tiếp tục sàng lọc còn 10 đội tiêu biểu để tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc, dự kiến tổ chức ngày 25/11/2026 tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn, Đại học Đà Nẵng.
Ban tổ chức cho biết việc thu hút hơn 1.000 sinh viên ngay từ mùa giải thứ hai tiếp tục khẳng định uy tín và sức hấp dẫn của VEDC 2026 đối với cộng đồng sinh viên kỹ thuật trên toàn quốc. Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, VEDC được kỳ vọng trở thành cuộc thi thiết kế điện tử thường niên có quy mô quốc gia, góp phần phát hiện và bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực điện tử, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, hệ thống nhúng và bán dẫn.
Bài liên quan
Có thể bạn quan tâm
Kết nối khoa học với thị trường, thúc đẩy vai trò của nữ trí thức Việt Nam
RevNews
Khởi động Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2026
Giáo dục số
AIoT InnoWorks 2026 khởi động tại Phenikaa: Sinh viên bước vào cuộc thi công nghệ cùng chuyên gia và doanh nghiệp
Nhân lực số
Quy định mới về đào tạo liên thông, mở rộng cơ hội học tập và phát triển kỹ năng
Giáo dục sốĐọc nhiều
35°C
32°C
29°C
31°C
33°C
26°C
32°C
24°C
29°C
31°C
Giá vàngTỷ giá
| DOJI | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| SJC -Bán Lẻ | 14,800 ▼40K | 15,100 ▼40K |
| Kim TT/AVPL | 14,800 ▼40K | 15,100 ▼40K |
| NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 14,800 ▼40K | 15,100 ▼40K |
| Nguyên Liệu 99.99 | 13,560 ▼40K | 13,760 ▼40K |
| Nguyên Liệu 99.9 | 13,510 ▼40K | 13,710 ▼40K |
| NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ | 14,060 ▼40K | 14,560 ▼40K |
| NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ | 14,010 ▼40K | 14,510 ▼40K |
| Nữ trang 99 - Bán Lẻ | 13,940 ▼40K | 14,490 ▼40K |
| Cập nhật: 06/07/2026 16:00 | ||
| PNJ | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 148,000 ▼400K | 151,000 ▼400K |
| Hà Nội - PNJ | 148,000 ▼400K | 151,000 ▼400K |
| Đà Nẵng - PNJ | 148,000 ▼400K | 151,000 ▼400K |
| Miền Tây - PNJ | 148,000 ▼400K | 151,000 ▼400K |
| Tây Nguyên - PNJ | 148,000 ▼400K | 151,000 ▼400K |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 148,000 ▼400K | 151,000 ▼400K |
| Cập nhật: 06/07/2026 16:00 | ||
| AJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 14,800 ▼40K | 15,100 ▼40K |
| Miếng SJC Nghệ An | 14,800 ▼40K | 15,100 ▼40K |
| Miếng SJC Thái Bình | 14,800 ▼40K | 15,100 ▼40K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 14,650 ▼140K | 15,000 ▼140K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 14,650 ▼140K | 15,000 ▼140K |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 14,650 ▼140K | 15,000 ▼140K |
| NL 99.90 | 13,050 | |
| NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình | 13,100 | |
| Trang sức 99.9 | 14,190 ▼140K | 14,890 ▼140K |
| Trang sức 99.99 | 14,200 ▼140K | 14,900 ▼140K |
| Cập nhật: 06/07/2026 16:00 | ||
| SJC | Giá mua | Giá bán |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 148 ▼1336K | 151 ▼1363K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 148 ▼1336K | 15,102 ▼40K |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 148 ▼1336K | 15,103 ▼40K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,479 ▼4K | 1,509 ▼4K |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,479 ▼4K | 151 ▼1363K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,459 ▼4K | 1,494 ▼4K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 140,921 ▼396K | 147,921 ▼396K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 102,711 ▼300K | 112,211 ▼300K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 92,252 ▼272K | 101,752 ▼272K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 81,793 ▼244K | 91,293 ▼244K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 77,759 ▼233K | 87,259 ▼233K |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 52,956 ▼167K | 62,456 ▼167K |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 148 ▼1336K | 151 ▼1363K |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 148 ▼1336K | 151 ▼1363K |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 148 ▼1336K | 151 ▼1363K |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 148 ▼1336K | 151 ▼1363K |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 148 ▼1336K | 151 ▼1363K |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 148 ▼1336K | 151 ▼1363K |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 148 ▼1336K | 151 ▼1363K |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 148 ▼1336K | 151 ▼1363K |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 148 ▼1336K | 151 ▼1363K |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 148 ▼1336K | 151 ▼1363K |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 148 ▼1336K | 151 ▼1363K |
| Cập nhật: 06/07/2026 16:00 | ||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng TCB | |||
| AUD | 17711 | 17984 | 18559 |
| CAD | 17964 | 18239 | 18852 |
| CHF | 32027 | 32409 | 33044 |
| CNY | 0 | 3831 | 3924 |
| EUR | 29413 | 29633 | 30708 |
| GBP | 34299 | 34690 | 35616 |
| HKD | 0 | 3223 | 3425 |
| JPY | 155 | 159 | 165 |
| KRW | 0 | 16 | 18 |
| NZD | 0 | 14652 | 15234 |
| SGD | 19796 | 20078 | 20649 |
| THB | 705 | 768 | 822 |
| USD (1,2) | 26033 | 0 | 0 |
| USD (5,10,20) | 26074 | 0 | 0 |
| USD (50,100) | 26103 | 26117 | 26462 |
| Cập nhật: 06/07/2026 16:00 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng BIDV | |||
| USD | 26,102 | 26,102 | 26,462 |
| USD(1-2-5) | 25,058 | - | - |
| USD(10-20) | 25,058 | - | - |
| EUR | 29,539 | 29,563 | 30,950 |
| JPY | 157.78 | 158.06 | 167.46 |
| GBP | 34,440 | 34,533 | 35,708 |
| AUD | 17,889 | 17,954 | 18,623 |
| CAD | 18,165 | 18,223 | 18,878 |
| CHF | 32,262 | 32,362 | 33,289 |
| SGD | 19,913 | 19,975 | 20,748 |
| CNY | - | 3,800 | 3,942 |
| HKD | 3,287 | 3,297 | 3,432 |
| KRW | 15.84 | 16.52 | 17.96 |
| THB | 753.11 | 762.41 | 815.58 |
| NZD | 14,624 | 14,760 | 15,186 |
| SEK | - | 2,678 | 2,771 |
| DKK | - | 3,952 | 4,088 |
| NOK | - | 2,630 | 2,720 |
| LAK | - | 0.89 | 1.24 |
| MYR | 6,024.92 | - | 6,797.46 |
| TWD | 739.49 | - | 895.08 |
| SAR | - | 6,887.37 | 7,248.58 |
| KWD | - | 83,223 | 88,475 |
| Cập nhật: 06/07/2026 16:00 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Agribank | |||
| USD | 26,082 | 26,102 | 26,462 |
| EUR | 29,501 | 29,619 | 30,812 |
| GBP | 34,465 | 34,603 | 35,632 |
| HKD | 3,284 | 3,297 | 3,414 |
| CHF | 32,140 | 32,269 | 33,202 |
| JPY | 158.50 | 159.14 | 167 |
| AUD | 17,886 | 17,958 | 18,552 |
| SGD | 20,003 | 20,083 | 20,670 |
| THB | 772 | 775 | 811 |
| CAD | 18,172 | 18,245 | 18,813 |
| NZD | 14,720 | 15,257 | |
| KRW | 16.48 | 18.13 | |
| Cập nhật: 06/07/2026 16:00 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng Sacombank | |||
| USD | 26100 | 26100 | 26462 |
| AUD | 17865 | 17965 | 18890 |
| CAD | 18144 | 18244 | 19257 |
| CHF | 32229 | 32259 | 33842 |
| CNY | 3811.2 | 3836.2 | 3971.7 |
| CZK | 0 | 1190 | 0 |
| DKK | 0 | 4025 | 0 |
| EUR | 29575 | 29605 | 31330 |
| GBP | 34553 | 34603 | 36360 |
| HKD | 0 | 3355 | 0 |
| JPY | 158.55 | 159.05 | 169.6 |
| KHR | 0 | 6.097 | 0 |
| KRW | 0 | 16.7 | 0 |
| LAK | 0 | 1.167 | 0 |
| MYR | 0 | 6600 | 0 |
| NOK | 0 | 2710 | 0 |
| NZD | 0 | 14747 | 0 |
| PHP | 0 | 395 | 0 |
| SEK | 0 | 2735 | 0 |
| SGD | 19946 | 20076 | 20798 |
| THB | 0 | 734.2 | 0 |
| TWD | 0 | 820 | 0 |
| SJC 9999 | 14800000 | 14800000 | 15100000 |
| SBJ | 13000000 | 13000000 | 15100000 |
| Cập nhật: 06/07/2026 16:00 | |||
| Ngoại tệ | Mua | Bán | |
|---|---|---|---|
| Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| Ngân hàng OCB | |||
| USD100 | 26,100 | 26,150 | 26,463 |
| USD20 | 26,100 | 26,150 | 26,463 |
| USD1 | 26,100 | 26,150 | 26,463 |
| AUD | 17,926 | 18,026 | 19,164 |
| EUR | 29,701 | 29,771 | 31,222 |
| CAD | 18,122 | 18,222 | 19,556 |
| SGD | 20,056 | 20,206 | 20,789 |
| JPY | 160.12 | 161.62 | 166.39 |
| GBP | 34,481 | 34,831 | 35,753 |
| XAU | 14,838,000 | 0 | 15,142,000 |
| CNY | 0 | 3,724 | 0 |
| THB | 0 | 773 | 0 |
| CHF | 0 | 0 | 0 |
| KRW | 0 | 0 | 0 |
| Cập nhật: 06/07/2026 16:00 | |||


