Hội thao chào mừng Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương
Sáng 20/9, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ khai mạc Hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tham dự chương trình.
Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khẳng định trong bài phát biểu khai mạc: "Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa sâu sắc, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình xây dựng, củng cố và nâng cao vai trò, vị thế của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội."
Hội thao diễn ra với ba môn thi đấu chính: Pickleball, bóng bàn và kéo co. Các vận động viên là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động từ các ban, đơn vị, cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.
![]() |
Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao Cờ lưu niệm cho đội tham gia hội thao |
Ban tổ chức thiết lập cơ cấu giải thưởng với 13 giải Nhất, 13 giải Nhì, 26 giải Ba và 5 giải Chuyên đề. Trong số các đoàn tham dự, các vận động viên của Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thi đấu hết mình trong 3 bộ môn tại hội thao: Kéo co, bóng bàn và pickleball.
Theo ông Nguyễn Xuân Hùng, việc tổ chức hội thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường sức khỏe cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Đồng thời, đây là dịp để các ban, đơn vị giao lưu, học hỏi, thắt chặt tinh thần đoàn kết, góp phần củng cố khối đại đoàn kết giữa các ban, đơn vị.
Xem thêm: Đại hội đầu tiên của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương có 350 đại biểu tham dự |
Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 22 và 23/9/2025 tại Hà Nội. Sự kiện này quy tụ 350 đại biểu với cơ cấu được phân bổ cụ thể.
Trong số 350 đại biểu, có 31 đồng chí đại biểu đương nhiên thuộc Ban Chấp hành, 18 đồng chí đại biểu bầu từ 5 tổ chức đảng và 301 đại biểu chỉ định đến từ 20 tổ chức đảng trực thuộc. Thành phần đại biểu tham dự đảm bảo theo đúng cơ cấu quy định.
Đoàn Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cử 13 vận động viên tham gia thi đấu ở cả 3 môn kéo co, bóng bàn và Pickleball. Kết quả môn Pickleball đạt giải nhì bảng A. Các môn thi còn lại diễn ra với tinh thần đồng đội cao, thể hiện sự đoàn kết và giao lưu giữa các đơn vị.
![]() |
Các vận động viên của Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam tham gia phần thi bóng bàn |
Hội thao chào mừng Đại hội lần này thể hiện tinh thần rèn luyện và là hoạt động chào mừng thiết thực, sinh động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.
![]() Trong bối cảnh thế giới đang trải qua những biến động lớn và nhanh chóng, vai trò của đội ngũ trí thức khoa học công ... |
![]() Sáng 29/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức hội thảo "Vai trò của trí ... |
![]() Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam (VUSTA) tôn vinh 75 điển hình tiên tiến, định ... |
Bài liên quan
Có thể bạn quan tâm


141 đội tranh tài công nghệ AIoT trong sân chơi thiết kế điện tử lớn nhất Việt Nam
RevNews
Báo chí khoa học Việt Nam cần 'gỡ' rào cản để phát triển
RevNews
Cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 hiện thực hóa chiến lược nhân lực bán dẫn
RevNews
Chi hội Vô tuyến - Điện tử Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM ra mắt với 12 chuyên gia
RevNewsĐọc nhiều

30°C






































28°C






































28°C






































26°C






































27°C






































29°C






































26°C






































24°C






































28°C






































23°C





































Tỷ giáGiá vàng
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng TCB | |||
AUD | 16859 | 17129 | 17718 |
CAD | 18610 | 18887 | 19505 |
CHF | 32503 | 32887 | 33545 |
CNY | 0 | 3470 | 3830 |
EUR | 30348 | 30622 | 31659 |
GBP | 34722 | 35115 | 36066 |
HKD | 0 | 3262 | 3465 |
JPY | 171 | 175 | 181 |
KRW | 0 | 17 | 19 |
NZD | 0 | 15142 | 15728 |
SGD | 19987 | 20269 | 20803 |
THB | 743 | 806 | 861 |
USD (1,2) | 26115 | 0 | 0 |
USD (5,10,20) | 26157 | 0 | 0 |
USD (50,100) | 26185 | 26220 | 26445 |
Cập nhật: 20/09/2025 19:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng BIDV | |||
USD | 26,202 | 26,202 | 26,445 |
USD(1-2-5) | 25,154 | - | - |
USD(10-20) | 25,154 | - | - |
EUR | 30,680 | 30,705 | 31,793 |
JPY | 175.52 | 175.84 | 182.41 |
GBP | 35,229 | 35,324 | 36,047 |
AUD | 17,172 | 17,234 | 17,636 |
CAD | 18,824 | 18,884 | 19,339 |
CHF | 32,902 | 33,004 | 33,675 |
SGD | 20,210 | 20,273 | 20,855 |
CNY | - | 3,669 | 3,751 |
HKD | 3,340 | 3,350 | 3,436 |
KRW | 17.51 | 18.26 | 19.62 |
THB | 792.1 | 801.88 | 854.27 |
NZD | 15,191 | 15,332 | 15,702 |
SEK | - | 2,772 | 2,855 |
DKK | - | 4,099 | 4,222 |
NOK | - | 2,628 | 2,706 |
LAK | - | 0.93 | 1.29 |
MYR | 5,870.3 | - | 6,593.13 |
TWD | 790.7 | - | 952.85 |
SAR | - | 6,932.41 | 7,263 |
KWD | - | 84,300 | 89,189 |
Cập nhật: 20/09/2025 19:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Agribank | |||
USD | 26,220 | 26,225 | 26,445 |
EUR | 30,476 | 30,598 | 31,685 |
GBP | 35,101 | 35,242 | 36,184 |
HKD | 3,326 | 3,339 | 3,442 |
CHF | 32,679 | 32,810 | 33,700 |
JPY | 174.22 | 174.92 | 182.02 |
AUD | 17,094 | 17,163 | 17,683 |
SGD | 20,210 | 20,291 | 20,810 |
THB | 805 | 808 | 843 |
CAD | 18,787 | 18,862 | 19,356 |
NZD | 15,264 | 15,746 | |
KRW | 18.16 | 19.88 | |
Cập nhật: 20/09/2025 19:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Sacombank | |||
USD | 26315 | 26315 | 26445 |
AUD | 17063 | 17163 | 17734 |
CAD | 18747 | 18847 | 19398 |
CHF | 32770 | 32800 | 33687 |
CNY | 0 | 3673.5 | 0 |
CZK | 0 | 1190 | 0 |
DKK | 0 | 4110 | 0 |
EUR | 30670 | 30770 | 31543 |
GBP | 35100 | 35150 | 36274 |
HKD | 0 | 3385 | 0 |
JPY | 174.78 | 175.78 | 182.33 |
KHR | 0 | 6.497 | 0 |
KRW | 0 | 18.6 | 0 |
LAK | 0 | 1.164 | 0 |
MYR | 0 | 6405 | 0 |
NOK | 0 | 2610 | 0 |
NZD | 0 | 15293 | 0 |
PHP | 0 | 435 | 0 |
SEK | 0 | 2770 | 0 |
SGD | 20159 | 20289 | 21017 |
THB | 0 | 773 | 0 |
TWD | 0 | 860 | 0 |
XAU | 12800000 | 12800000 | 13200000 |
XBJ | 11000000 | 11000000 | 13200000 |
Cập nhật: 20/09/2025 19:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng OCB | |||
USD100 | 26,180 | 26,230 | 26,445 |
USD20 | 26,180 | 26,230 | 26,445 |
USD1 | 26,180 | 26,230 | 26,445 |
AUD | 17,104 | 17,204 | 18,345 |
EUR | 30,677 | 30,677 | 32,041 |
CAD | 18,675 | 18,775 | 20,115 |
SGD | 20,215 | 20,365 | 20,866 |
JPY | 175.19 | 176.69 | 181.53 |
GBP | 35,180 | 35,330 | 36,151 |
XAU | 12,998,000 | 0 | 13,202,000 |
CNY | 0 | 3,554 | 0 |
THB | 0 | 809 | 0 |
CHF | 0 | 0 | 0 |
KRW | 0 | 0 | 0 |
Cập nhật: 20/09/2025 19:00 |
DOJI | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
AVPL/SJC HN | 131,000 ▲1000K | 133,000 ▲1000K |
AVPL/SJC HCM | 131,000 ▲1000K | 133,000 ▲1000K |
AVPL/SJC ĐN | 131,000 ▲1000K | 133,000 ▲1000K |
Nguyên liệu 9999 - HN | 11,850 ▲50K | 12,050 ▲50K |
Nguyên liệu 999 - HN | 11,800 ▲50K | 12,000 ▲50K |
Cập nhật: 20/09/2025 19:00 |
PNJ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
TPHCM - PNJ | 126,800 ▲500K | 129,800 ▲500K |
Hà Nội - PNJ | 126,800 ▲500K | 129,800 ▲500K |
Đà Nẵng - PNJ | 126,800 ▲500K | 129,800 ▲500K |
Miền Tây - PNJ | 126,800 ▲500K | 129,800 ▲500K |
Tây Nguyên - PNJ | 126,800 ▲500K | 129,800 ▲500K |
Đông Nam Bộ - PNJ | 126,800 ▲500K | 129,800 ▲500K |
Cập nhật: 20/09/2025 19:00 |
AJC | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Trang sức 99.99 | 12,320 ▲40K | 12,920 ▲40K |
Trang sức 99.9 | 12,310 ▲40K | 12,910 ▲40K |
NL 99.99 | 11,790 ▲40K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 11,790 ▲40K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 12,680 ▲40K | 12,980 ▲40K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 12,680 ▲40K | 12,980 ▲40K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 12,680 ▲40K | 12,980 ▲40K |
Miếng SJC Thái Bình | 13,100 ▲100K | 13,300 ▲100K |
Miếng SJC Nghệ An | 13,100 ▲100K | 13,300 ▲100K |
Miếng SJC Hà Nội | 13,100 ▲100K | 13,300 ▲100K |
Cập nhật: 20/09/2025 19:00 |
SJC | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 131 ▲1K | 133 ▲1K |
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 131 ▲1K | 13,302 ▲100K |
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 131 ▲1K | 13,303 ▲100K |
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,268 ▲1142K | 1,295 ▲8K |
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,268 ▲1142K | 1,296 ▲8K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 124 ▼1108K | 127 ▼1135K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 120,743 ▲108748K | 125,743 ▲113248K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 8,791 ▼78518K | 9,541 ▼85268K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 79,019 ▲544K | 86,519 ▲544K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 70,128 ▲63164K | 77,628 ▲69914K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 66,698 ▲466K | 74,198 ▲466K |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 45,614 ▲333K | 53,114 ▲333K |
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 131 ▲1K | 133 ▲1K |
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 131 ▲1K | 133 ▲1K |
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 131 ▲1K | 133 ▲1K |
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 131 ▲1K | 133 ▲1K |
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 131 ▲1K | 133 ▲1K |
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 131 ▲1K | 133 ▲1K |
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 131 ▲1K | 133 ▲1K |
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 131 ▲1K | 133 ▲1K |
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 131 ▲1K | 133 ▲1K |
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 131 ▲1K | 133 ▲1K |
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 131 ▲1K | 133 ▲1K |
Cập nhật: 20/09/2025 19:00 |