Sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng có thêm cơ hội nghiên cứu vô tuyến điện tử
Ngày 25/7/2025, Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức lễ công bố thành lập Chi hội Vô tuyến - Điện tử. Tham dự buổi lễ có đại diện Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam cùng toàn thể cán bộ giảng viên Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
PGS.TS Nguyễn Cảnh Minh, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV), đánh giá cao thành tích của Trường Đại học Tôn Đức Thắng trong 27 năm phát triển. Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội REV nhấn mạnh Khoa Điện - Điện tử đóng vai trò then chốt trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu khoa học.
![]() |
PGS. TS Nguyễn Cảnh Minh Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội REV trao Quyết định thành lập Chi hội Vô tuyến - Điện tử Trường Đại học Tôn Đức Thắng |
"Hội quyết định thành lập Chi hội tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng khẳng định sự phát triển vững mạnh của Hội. Chúng tôi kỳ vọng Chi hội sẽ đạt nhiều kết quả nổi bật trong các hoạt động đào tạo và nghiên cứu, đóng góp vào thành công chung của Hội", PGS TS Nguyễn Cảnh Minh cho biết.
Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam (REV) hoạt động từ năm 1988, quy tụ hơn 1.000 hội viên. Hội REV tập trung vào công tác học thuật, tổ chức hai hội nghị lớn hàng năm gồm Hội nghị Quốc tế về Công nghệ Truyền thông tiên tiến (ATC) và Hội nghị Quốc gia về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin (REV-ECIT).
Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Tôn Đức Thắng hiện đào tạo 5 ngành: Kỹ thuật Điện - Điện tử, Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, Kỹ thuật vi mạch bán dẫn, Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Kỹ thuật Cơ điện tử. Khoa mở rộng đào tạo từ chương trình tiêu chuẩn đến chương trình liên kết quốc tế với Hà Lan.
Về nhân lực, Khoa hiện có 4 Phó Giáo sư và 33 Tiến sĩ trong tổng số 51 giảng viên. Đa số tốt nghiệp từ các nước tiên tiến như Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Nga, Hàn Quốc. Nhiều giáo sư quốc tế từ Anh, Cộng hòa Séc, Hàn Quốc, Đài Loan nhận làm giáo sư đỡ đầu hoặc giáo sư thỉnh giảng.
Ngành Điện - Điện tử của Trường Đại học Tôn Đức Thắng đạt thứ hạng 292 theo tạp chí USNews 2022, xếp trong khoảng 301-400 theo Shanghai Ranking 2022 và 351-400 theo QS WUR by Subject 2023 trên thế giới.
Khoa Điện - Điện tử đào tạo trên 3.500 sinh viên đại học và sau đại học, trên 98% sinh viên tốt nghiệp sau 12 tháng có việc làm đúng chuyên ngành. Kỹ sư Điện - Điện tử của Nhà trường trở thành đối tượng ưu tiên tuyển dụng của nhiều doanh nghiệp lớn.
Sự hợp tác chặt chẽ với các công ty công nghệ như Tổng công ty Điện lực miền Nam, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh, Viettel, ABB, Siemens, Endress+Housser tạo cơ hội việc làm cho sinh viên.
![]() |
Trường Đại học Tôn Đức Thắng |
Về nghiên cứu khoa học, đây là một trong những điểm phát triển vượt bậc của Khoa Điện – Điện tử. Năm 2009, khoa trở thành đơn vị đầu tiên của trường tổ chức hội nghị khoa học quốc tế. Năm 2013, khoa tổ chức thành công hội nghị quốc tế AETA với kỷ yếu được xuất bản trong Lecture Notes in Electrical Engineering của Nhà xuất bản Springer.
Khoa hiện có 5 nhóm nghiên cứu, trong đó 1 nhóm nghiên cứu mạnh. Các công bố quốc tế trên cơ sở dữ liệu WoS/Scopus đạt thành tích cao, với số công bố nằm trong top 5 các tạp chí có chỉ số cao nhất ngành. Khoa sở hữu 2 bằng sáng chế Hoa Kỳ.
Chi hội Vô tuyến - Điện tử Trường Đại học Tôn Đức Thắng gồm 13 thành viên do TS Trần Thanh Phương, Trưởng Khoa Điện - Điện tử làm Chi hội trưởng. TS Nguyễn Hữu Khánh Nhân, Phó Trưởng Khoa đảm nhiệm vai trò Thư ký chi hội.
Chi hội sẽ xây dựng quy chế hoạt động phù hợp với điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam. Mục tiêu tổ chức các đại hội lần thứ nhất theo quy định điều lệ Hội.
Bộ môn Điện tử - Viễn thông trong khoa đào tạo gần 1.000 sinh viên với 100% giảng viên trình độ tiến sĩ. Hoạt động nghiên cứu tập trung vào mạng di động 5G/6G, mạng cảm biến dây, an ninh mạng viễn thông, thông tin vô tuyến, xử lý tín hiệu số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.
Sự thành lập Chi hội Vô tuyến - Điện tử Trường Đại học Tôn Đức Thắng tạo điều kiện hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục kỹ thuật tại Việt Nam.
![]() Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, vừa vinh dự đón nhận Quyết định thành lập Chi Hội Vô ... |
![]() Trong nhiều năm qua, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) đã khẳng định vị thế và vai trò tích cực của mình ... |
![]() Chiều ngày 17/4/2025, Trường Đại học Công nghệ Đông Á đã long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi hội Vô ... |
Bài liên quan
Có thể bạn quan tâm


REV-ECIT 2025 được tổ chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội
Cuộc sống số
Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V
RevNews
Hội REV khẳng định vai trò thúc đẩy hạ tầng số Việt Nam
RevNews
GS. Vũ Văn Yêm làm Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội
RevNewsĐọc nhiều

29°C







































27°C







































29°C







































24°C







































26°C







































24°C







































24°C







































26°C







































29°C







































28°C






































Tỷ giáGiá vàng
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng TCB | |||
AUD | 16571 | 16840 | 17416 |
CAD | 18553 | 18830 | 19449 |
CHF | 32102 | 32484 | 33137 |
CNY | 0 | 3570 | 3690 |
EUR | 29944 | 30217 | 31248 |
GBP | 34350 | 34742 | 35674 |
HKD | 0 | 3207 | 3410 |
JPY | 169 | 174 | 180 |
KRW | 0 | 17 | 19 |
NZD | 0 | 15354 | 15939 |
SGD | 19861 | 20143 | 20663 |
THB | 724 | 787 | 841 |
USD (1,2) | 25937 | 0 | 0 |
USD (5,10,20) | 25977 | 0 | 0 |
USD (50,100) | 26006 | 26040 | 26385 |
Cập nhật: 28/07/2025 22:45 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng BIDV | |||
USD | 26,000 | 26,000 | 26,360 |
USD(1-2-5) | 24,960 | - | - |
USD(10-20) | 24,960 | - | - |
GBP | 34,714 | 34,808 | 35,675 |
HKD | 3,276 | 3,286 | 3,386 |
CHF | 32,502 | 32,603 | 33,418 |
JPY | 173.84 | 174.16 | 181.49 |
THB | 771.89 | 781.42 | 835.99 |
AUD | 16,870 | 16,931 | 17,403 |
CAD | 18,777 | 18,837 | 19,379 |
SGD | 20,041 | 20,103 | 20,775 |
SEK | - | 2,702 | 2,795 |
LAK | - | 0.93 | 1.29 |
DKK | - | 4,041 | 4,180 |
NOK | - | 2,530 | 2,620 |
CNY | - | 3,604 | 3,701 |
RUB | - | - | - |
NZD | 15,371 | 15,514 | 15,963 |
KRW | 17.5 | 18.25 | 19.7 |
EUR | 30,239 | 30,264 | 31,482 |
TWD | 800.05 | - | 968.53 |
MYR | 5,791.56 | - | 6,532.71 |
SAR | - | 6,861.94 | 7,221.89 |
KWD | - | 83,506 | 88,781 |
XAU | - | - | - |
Cập nhật: 28/07/2025 22:45 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Agribank | |||
USD | 26,000 | 26,010 | 26,350 |
EUR | 30,079 | 30,200 | 31,328 |
GBP | 34,521 | 34,660 | 35,648 |
HKD | 3,270 | 3,283 | 3,389 |
CHF | 32,305 | 32,435 | 33,359 |
JPY | 173.06 | 173.76 | 181.12 |
AUD | 16,814 | 16,882 | 17,424 |
SGD | 20,075 | 20,156 | 20,705 |
THB | 788 | 791 | 826 |
CAD | 18,758 | 18,833 | 19,360 |
NZD | 15,462 | 15,969 | |
KRW | 18.17 | 19.94 | |
Cập nhật: 28/07/2025 22:45 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Sacombank | |||
USD | 26020 | 26020 | 26380 |
AUD | 16746 | 16846 | 17411 |
CAD | 18735 | 18835 | 19392 |
CHF | 32356 | 32386 | 33260 |
CNY | 0 | 3617.8 | 0 |
CZK | 0 | 1190 | 0 |
DKK | 0 | 4100 | 0 |
EUR | 30221 | 30321 | 31096 |
GBP | 34646 | 34696 | 35809 |
HKD | 0 | 3330 | 0 |
JPY | 173.08 | 174.08 | 180.63 |
KHR | 0 | 6.267 | 0 |
KRW | 0 | 18.6 | 0 |
LAK | 0 | 1.155 | 0 |
MYR | 0 | 6400 | 0 |
NOK | 0 | 2575 | 0 |
NZD | 0 | 15457 | 0 |
PHP | 0 | 430 | 0 |
SEK | 0 | 2735 | 0 |
SGD | 20019 | 20149 | 20879 |
THB | 0 | 753.5 | 0 |
TWD | 0 | 885 | 0 |
XAU | 11800000 | 11800000 | 12170000 |
XBJ | 10600000 | 10600000 | 12170000 |
Cập nhật: 28/07/2025 22:45 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng OCB | |||
USD100 | 26,000 | 26,050 | 26,310 |
USD20 | 26,000 | 26,050 | 26,310 |
USD1 | 26,000 | 26,050 | 26,310 |
AUD | 16,836 | 16,986 | 18,052 |
EUR | 30,358 | 30,508 | 31,787 |
CAD | 18,684 | 18,784 | 20,101 |
SGD | 20,109 | 20,259 | 20,737 |
JPY | 173.82 | 175.32 | 179.97 |
GBP | 34,718 | 34,868 | 36,334 |
XAU | 11,958,000 | 0 | 12,112,000 |
CNY | 0 | 3,500 | 0 |
THB | 0 | 789 | 0 |
CHF | 0 | 0 | 0 |
KRW | 0 | 0 | 0 |
Cập nhật: 28/07/2025 22:45 |
DOJI | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
AVPL/SJC HN | 119,600 | 121,100 |
AVPL/SJC HCM | 119,600 | 121,100 |
AVPL/SJC ĐN | 119,600 | 121,100 |
Nguyên liệu 9999 - HN | 10,850 | 10,950 |
Nguyên liệu 999 - HN | 10,840 | 10,940 |
Cập nhật: 28/07/2025 22:45 |
PNJ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
TPHCM - PNJ | 116,000 | 118,500 |
Hà Nội - PNJ | 116,000 | 118,500 |
Đà Nẵng - PNJ | 116,000 | 118,500 |
Miền Tây - PNJ | 116,000 | 118,500 |
Tây Nguyên - PNJ | 116,000 | 118,500 |
Đông Nam Bộ - PNJ | 116,000 | 118,500 |
Cập nhật: 28/07/2025 22:45 |
AJC | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Trang sức 99.99 | 11,320 | 11,770 |
Trang sức 99.9 | 11,310 | 11,760 |
NL 99.99 | 10,813 ▲53K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 10,813 ▲53K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 11,530 | 11,830 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 11,530 | 11,830 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 11,530 | 11,830 |
Miếng SJC Thái Bình | 11,960 | 12,110 |
Miếng SJC Nghệ An | 11,960 | 12,110 |
Miếng SJC Hà Nội | 11,960 | 12,110 |
Cập nhật: 28/07/2025 22:45 |
SJC | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,196 | 1,211 |
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,196 | 12,112 |
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,196 | 12,113 |
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,145 | 117 |
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,145 | 1,171 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,145 | 1,164 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 110,748 | 115,248 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 80,559 | 87,459 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 7,241 | 7,931 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 64,261 | 71,161 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 61,118 | 68,018 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 41,794 | 48,694 |
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,196 | 1,211 |
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,196 | 1,211 |
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,196 | 1,211 |
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,196 | 1,211 |
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,196 | 1,211 |
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,196 | 1,211 |
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,196 | 1,211 |
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,196 | 1,211 |
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,196 | 1,211 |
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,196 | 1,211 |
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,196 | 1,211 |
Cập nhật: 28/07/2025 22:45 |