Microsoft Build 2025: Kỷ Nguyên tác nhân AI và Web Agentic
Podcast
Microsoft Build 2025 mở ra kỷ nguyên Web Agentic, tương lai AI agent thông minh tương tác, nhớ và học hỏi liên tục.
Các chuyên gia dự báo thị trường vàng miếng Việt Nam sắp có những thay đổi lớn, với khả năng giá vàng miếng giảm đáng kể sau khi Tổng Bí Thư Tô Lâm yêu cầu xóa bỏ độc quyền nhà nước về thương hiệu vàng miếng.
Việc chuyển từ cơ chế độc quyền sang cạnh tranh có kiểm soát nhằm mục tiêu tăng cung, thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế, đồng thời khuyến khích phát triển thị trường vàng trang sức. Các doanh nghiệp đều ủng hộ sự thay đổi này, nhưng cũng có cảnh báo về nguy cơ độc quyền nhóm nếu không có cơ chế quản lý chặt chẽ.
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng TCB | |||
AUD | 16170 | 16438 | 17016 |
CAD | 18296 | 18572 | 19187 |
CHF | 30946 | 31323 | 31959 |
CNY | 0 | 3530 | 3670 |
EUR | 28861 | 29129 | 30159 |
GBP | 34252 | 34643 | 35579 |
HKD | 0 | 3186 | 3388 |
JPY | 173 | 178 | 184 |
KRW | 0 | 17 | 19 |
NZD | 0 | 15188 | 15772 |
SGD | 19622 | 19903 | 20428 |
THB | 710 | 773 | 826 |
USD (1,2) | 25749 | 0 | 0 |
USD (5,10,20) | 25788 | 0 | 0 |
USD (50,100) | 25816 | 25850 | 26192 |
Cập nhật: 30/05/2025 16:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng BIDV | |||
USD | 25,821 | 25,821 | 26,181 |
USD(1-2-5) | 24,788 | - | - |
USD(10-20) | 24,788 | - | - |
GBP | 34,566 | 34,660 | 35,576 |
HKD | 3,256 | 3,266 | 3,365 |
CHF | 31,071 | 31,168 | 32,031 |
JPY | 176.78 | 177.1 | 185 |
THB | 756.99 | 766.34 | 820.42 |
AUD | 16,443 | 16,503 | 16,946 |
CAD | 18,556 | 18,615 | 19,117 |
SGD | 19,801 | 19,862 | 20,490 |
SEK | - | 2,660 | 2,753 |
LAK | - | 0.92 | 1.28 |
DKK | - | 3,882 | 4,017 |
NOK | - | 2,511 | 2,601 |
CNY | - | 3,574 | 3,671 |
RUB | - | - | - |
NZD | 15,141 | 15,282 | 15,725 |
KRW | 17.47 | - | 19.57 |
EUR | 29,002 | 29,025 | 30,262 |
TWD | 785.28 | - | 950.08 |
MYR | 5,720.57 | - | 6,454.73 |
SAR | - | 6,814.52 | 7,173.04 |
KWD | - | 82,480 | 87,698 |
XAU | - | - | - |
Cập nhật: 30/05/2025 16:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Agribank | |||
USD | 25,810 | 25,820 | 26,160 |
EUR | 28,916 | 29,032 | 30,142 |
GBP | 34,399 | 34,537 | 35,515 |
HKD | 3,250 | 3,263 | 3,368 |
CHF | 30,996 | 31,120 | 32,039 |
JPY | 176.29 | 177 | 184.36 |
AUD | 16,379 | 16,445 | 16,975 |
SGD | 19,825 | 19,905 | 20,451 |
THB | 775 | 778 | 813 |
CAD | 18,471 | 18,545 | 19,063 |
NZD | 15,251 | 15,760 | |
KRW | 18.04 | 19.86 | |
Cập nhật: 30/05/2025 16:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Sacombank | |||
USD | 25863 | 25863 | 26173 |
AUD | 16353 | 16453 | 17023 |
CAD | 18460 | 18560 | 19116 |
CHF | 31149 | 31179 | 32068 |
CNY | 0 | 3580.4 | 0 |
CZK | 0 | 1125 | 0 |
DKK | 0 | 3905 | 0 |
EUR | 29136 | 29236 | 30012 |
GBP | 34526 | 34576 | 35689 |
HKD | 0 | 3270 | 0 |
JPY | 177.2 | 178.2 | 184.71 |
KHR | 0 | 6.032 | 0 |
KRW | 0 | 18 | 0 |
LAK | 0 | 1.152 | 0 |
MYR | 0 | 6255 | 0 |
NOK | 0 | 2510 | 0 |
NZD | 0 | 15320 | 0 |
PHP | 0 | 440 | 0 |
SEK | 0 | 2680 | 0 |
SGD | 19774 | 19904 | 20627 |
THB | 0 | 739.4 | 0 |
TWD | 0 | 850 | 0 |
XAU | 11300000 | 11300000 | 11900000 |
XBJ | 11100000 | 11100000 | 11900000 |
Cập nhật: 30/05/2025 16:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng OCB | |||
USD100 | 25,820 | 25,870 | 26,150 |
USD20 | 25,820 | 25,870 | 26,150 |
USD1 | 25,820 | 25,870 | 26,150 |
AUD | 16,401 | 16,551 | 17,619 |
EUR | 29,212 | 29,362 | 30,534 |
CAD | 18,402 | 18,502 | 19,818 |
SGD | 19,869 | 20,019 | 20,490 |
JPY | 177.61 | 179.11 | 183.77 |
GBP | 34,622 | 34,772 | 35,552 |
XAU | 11,598,000 | 0 | 11,852,000 |
CNY | 0 | 3,467 | 0 |
THB | 0 | 776 | 0 |
CHF | 0 | 0 | 0 |
KRW | 0 | 0 | 0 |
Cập nhật: 30/05/2025 16:00 |
DOJI | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
AVPL/SJC HN | 116,000 ▲500K | 118,500 ▲500K |
AVPL/SJC HCM | 116,000 ▲500K | 118,500 ▲500K |
AVPL/SJC ĐN | 116,000 ▲500K | 118,500 ▲500K |
Nguyên liệu 9999 - HN | 10,750 ▲50K | 11,150 ▲70K |
Nguyên liệu 999 - HN | 10,740 ▲50K | 11,140 ▲70K |
Cập nhật: 30/05/2025 16:00 |
PNJ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
TPHCM - PNJ | 111.200 ▲900K | 114.000 ▲600K |
TPHCM - SJC | 116.000 ▲500K | 118.500 ▲500K |
Hà Nội - PNJ | 111.200 ▲900K | 114.000 ▲600K |
Hà Nội - SJC | 116.000 ▲500K | 118.500 ▲500K |
Đà Nẵng - PNJ | 111.200 ▲900K | 114.000 ▲600K |
Đà Nẵng - SJC | 116.000 ▲500K | 118.500 ▲500K |
Miền Tây - PNJ | 111.200 ▲900K | 114.000 ▲600K |
Miền Tây - SJC | 116.000 ▲500K | 118.500 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 111.200 ▲900K | 114.000 ▲600K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 116.000 ▲500K | 118.500 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 111.200 ▲900K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 116.000 ▲500K | 118.500 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 111.200 ▲900K |
Giá vàng nữ trang - Vàng Kim Bảo 999.9 | 111.200 ▲900K | 114.000 ▲600K |
Giá vàng nữ trang - Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 111.200 ▲900K | 114.000 ▲600K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 111.000 ▲1000K | 113.500 ▲1000K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 110.890 ▲1000K | 113.390 ▲1000K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 9920 | 110.190 ▲990K | 112.690 ▲990K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 109.970 ▲990K | 112.470 ▲990K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 77.780 ▲750K | 85.280 ▲750K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 59.050 ▲590K | 66.550 ▲590K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 39.870 ▲420K | 47.370 ▲420K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 101.570 ▲920K | 104.070 ▲920K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 61.890 ▲610K | 69.390 ▲610K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 66.430 ▲650K | 73.930 ▲650K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 69.830 ▲680K | 77.330 ▲680K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 35.210 ▲370K | 42.710 ▲370K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 30.110 ▲330K | 37.610 ▲330K |
Cập nhật: 30/05/2025 16:00 |
AJC | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Trang sức 99.99 | 10,940 ▲50K | 11,390 ▲50K |
Trang sức 99.9 | 10,930 ▲50K | 11,380 ▲50K |
NL 99.99 | 10,700 ▲50K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 10,700 ▲50K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 11,150 ▲50K | 11,450 ▲50K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 11,150 ▲50K | 11,450 ▲50K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 11,150 ▲50K | 11,450 ▲50K |
Miếng SJC Thái Bình | 11,600 ▲50K | 11,850 ▲50K |
Miếng SJC Nghệ An | 11,600 ▲50K | 11,850 ▲50K |
Miếng SJC Hà Nội | 11,600 ▲50K | 11,850 ▲50K |
Cập nhật: 30/05/2025 16:00 |