Microsoft Build 2025: Kỷ Nguyên tác nhân AI và Web Agentic
Podcast
Microsoft Build 2025 mở ra kỷ nguyên Web Agentic, tương lai AI agent thông minh tương tác, nhớ và học hỏi liên tục.
Các chuyên gia dự báo thị trường vàng miếng Việt Nam sắp có những thay đổi lớn, với khả năng giá vàng miếng giảm đáng kể sau khi Tổng Bí Thư Tô Lâm yêu cầu xóa bỏ độc quyền nhà nước về thương hiệu vàng miếng.
Việc chuyển từ cơ chế độc quyền sang cạnh tranh có kiểm soát nhằm mục tiêu tăng cung, thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế, đồng thời khuyến khích phát triển thị trường vàng trang sức. Các doanh nghiệp đều ủng hộ sự thay đổi này, nhưng cũng có cảnh báo về nguy cơ độc quyền nhóm nếu không có cơ chế quản lý chặt chẽ.
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng TCB | |||
AUD | 16702 | 16971 | 17551 |
CAD | 18591 | 18868 | 19484 |
CHF | 32185 | 32567 | 33201 |
CNY | 0 | 3470 | 3830 |
EUR | 30117 | 30391 | 31415 |
GBP | 34561 | 34953 | 35893 |
HKD | 0 | 3251 | 3453 |
JPY | 170 | 175 | 181 |
KRW | 0 | 17 | 19 |
NZD | 0 | 15164 | 15746 |
SGD | 19937 | 20219 | 20742 |
THB | 731 | 794 | 848 |
USD (1,2) | 26120 | 0 | 0 |
USD (5,10,20) | 26162 | 0 | 0 |
USD (50,100) | 26190 | 26225 | 26508 |
Cập nhật: 04/09/2025 05:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng BIDV | |||
USD | 26,205 | 26,205 | 26,508 |
USD(1-2-5) | 25,157 | - | - |
USD(10-20) | 25,157 | - | - |
EUR | 30,361 | 30,385 | 31,533 |
JPY | 174.67 | 174.98 | 181.97 |
GBP | 34,939 | 35,034 | 35,836 |
AUD | 16,975 | 17,036 | 17,474 |
CAD | 18,856 | 18,917 | 19,415 |
CHF | 32,477 | 32,578 | 33,317 |
SGD | 20,132 | 20,195 | 20,815 |
CNY | - | 3,651 | 3,742 |
HKD | 3,328 | 3,338 | 3,431 |
KRW | 17.57 | 18.32 | 19.73 |
THB | 778.92 | 788.54 | 842.2 |
NZD | 15,166 | 15,307 | 15,714 |
SEK | - | 2,753 | 2,842 |
DKK | - | 4,058 | 4,188 |
NOK | - | 2,597 | 2,680 |
LAK | - | 0.93 | 1.29 |
MYR | 5,844.17 | - | 6,577.04 |
TWD | 778.11 | - | 939.78 |
SAR | - | 6,929.35 | 7,276.23 |
KWD | - | 84,138 | 89,249 |
Cập nhật: 04/09/2025 05:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Agribank | |||
USD | 26,180 | 26,182 | 26,508 |
EUR | 30,058 | 30,179 | 31,291 |
GBP | 34,622 | 34,761 | 35,731 |
HKD | 3,310 | 3,323 | 3,428 |
CHF | 32,135 | 32,264 | 33,156 |
JPY | 173.19 | 173.89 | 181.11 |
AUD | 16,835 | 16,903 | 17,437 |
SGD | 20,087 | 20,168 | 20,703 |
THB | 793 | 796 | 831 |
CAD | 18,775 | 18,850 | 19,363 |
NZD | 15,187 | 15,683 | |
KRW | 18.11 | 19.85 | |
Cập nhật: 04/09/2025 05:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng Sacombank | |||
USD | 26252 | 26252 | 26508 |
AUD | 16876 | 16976 | 17547 |
CAD | 18770 | 18870 | 19421 |
CHF | 32435 | 32465 | 33340 |
CNY | 0 | 3657 | 0 |
CZK | 0 | 1190 | 0 |
DKK | 0 | 4110 | 0 |
EUR | 30404 | 30504 | 31279 |
GBP | 34868 | 34918 | 36028 |
HKD | 0 | 3365 | 0 |
JPY | 174.11 | 175.11 | 181.66 |
KHR | 0 | 6.347 | 0 |
KRW | 0 | 18.6 | 0 |
LAK | 0 | 1.161 | 0 |
MYR | 0 | 6395 | 0 |
NOK | 0 | 2570 | 0 |
NZD | 0 | 15267 | 0 |
PHP | 0 | 430 | 0 |
SEK | 0 | 2740 | 0 |
SGD | 20093 | 20223 | 20956 |
THB | 0 | 760.2 | 0 |
TWD | 0 | 875 | 0 |
XAU | 13000000 | 13000000 | 13340000 |
XBJ | 11000000 | 11000000 | 13340000 |
Cập nhật: 04/09/2025 05:00 |
Ngoại tệ | Mua | Bán | |
---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
Ngân hàng OCB | |||
USD100 | 26,200 | 26,250 | 26,508 |
USD20 | 26,200 | 26,250 | 26,508 |
USD1 | 26,200 | 26,250 | 26,508 |
AUD | 16,875 | 16,975 | 18,093 |
EUR | 30,368 | 30,368 | 31,694 |
CAD | 18,714 | 18,814 | 20,130 |
SGD | 20,156 | 20,306 | 20,780 |
JPY | 174.34 | 175.84 | 180.48 |
GBP | 34,867 | 35,017 | 35,885 |
XAU | 13,188,000 | 0 | 13,342,000 |
CNY | 0 | 3,540 | 0 |
THB | 0 | 795 | 0 |
CHF | 0 | 0 | 0 |
KRW | 0 | 0 | 0 |
Cập nhật: 04/09/2025 05:00 |
DOJI | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
AVPL/SJC HN | 131,900 | 133,400 |
AVPL/SJC HCM | 131,900 | 133,400 |
AVPL/SJC ĐN | 131,900 | 133,400 |
Nguyên liệu 9999 - HN | 11,800 | 11,900 |
Nguyên liệu 999 - HN | 11,790 | 11,890 |
Cập nhật: 04/09/2025 05:00 |
PNJ | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
TPHCM - PNJ | 125,800 | 128,800 |
Hà Nội - PNJ | 125,800 | 128,800 |
Đà Nẵng - PNJ | 125,800 | 128,800 |
Miền Tây - PNJ | 125,800 | 128,800 |
Tây Nguyên - PNJ | 125,800 | 128,800 |
Đông Nam Bộ - PNJ | 125,800 | 128,800 |
Cập nhật: 04/09/2025 05:00 |
AJC | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Trang sức 99.99 | 12,290 | 12,790 |
Trang sức 99.9 | 12,280 | 12,780 |
NL 99.99 | 11,685 | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 11,685 | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 12,550 | 12,850 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 12,550 | 12,850 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 12,550 | 12,850 |
Miếng SJC Thái Bình | 13,190 | 13,340 |
Miếng SJC Nghệ An | 13,190 | 13,340 |
Miếng SJC Hà Nội | 13,190 | 13,340 |
Cập nhật: 04/09/2025 05:00 |
SJC | Giá mua | Giá bán |
---|---|---|
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,319 | 1,334 |
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,319 | 13,342 |
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,319 | 13,343 |
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,255 | 128 |
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,255 | 1,281 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 124 | 1,265 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 120,248 | 125,248 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 87,534 | 95,034 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 78,679 | 86,179 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 69,823 | 77,323 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 66,407 | 73,907 |
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 45,406 | 52,906 |
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,319 | 1,334 |
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,319 | 1,334 |
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,319 | 1,334 |
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,319 | 1,334 |
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,319 | 1,334 |
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,319 | 1,334 |
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,319 | 1,334 |
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,319 | 1,334 |
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,319 | 1,334 |
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,319 | 1,334 |
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,319 | 1,334 |
Cập nhật: 04/09/2025 05:00 |