Đại học Bách khoa Hà Nội công bố dự báo điểm chuẩn 2025
Đại học Bách khoa Hà Nội áp dụng cách tính độ lệch điểm khác biệt giữa các tổ hợp xét tuyển nhằm đảm bảo tính công bằng. Các tổ hợp thuộc khối kỹ thuật gồm A00, A01, A02, B00, D07, D26, D28, D29 và K01 sẽ có mức điểm chuẩn cao hơn 0,5 điểm so với các tổ hợp D01 và D04 khi xét vào cùng một chương trình đào tạo.
Cụ thể, chương trình Tiếng Trung Khoa học và Công nghệ xét tuyển ba tổ hợp K01, D01 và D04. Nếu điểm trúng tuyển theo tổ hợp D01 là 20 điểm thì tổ hợp D04 vẫn giữ mức 20 điểm, còn tổ hợp K01 cần 20,5 điểm. Phương pháp này giúp cân bằng độ khó khác nhau giữa các môn thi trong từng tổ hợp.
![]() |
Đại học Bách khoa Hà Nội |
Phương pháp bách phân vị quy đổi điểm chuẩn
Nhà trường sử dụng phương pháp bách phân vị để tìm mức điểm chuẩn tương đương giữa ba phương thức tuyển sinh: xét tuyển tài năng, xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy và xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Trường phân tích dữ liệu tuyển sinh ba năm gần đây, thống kê phổ điểm của các phương thức với hai tổ hợp gốc A00 (Toán-Lý-Hóa) và D01 (Toán-Văn-Anh) làm căn cứ xác định khoảng phân vị tương quan. Từ bảng phân vị này, nhà trường thực hiện nội suy để quy đổi điểm chuẩn giữa các phương thức khác nhau.
Ngành Kỹ thuật vi điện tử và Công nghệ nano có điểm chuẩn theo tổ hợp A00 là 27,68 điểm. Điểm này thuộc khoảng phân vị thứ 3 trong bảng quy đổi, tương ứng với khoảng 69,88-76,23 điểm đối với phương thức đánh giá tư duy.
Áp dụng công thức nội suy, điểm chuẩn tương đương cho phương thức đánh giá tư duy là 70,79 điểm. Tương tự, điểm chuẩn tương đương cho xét tuyển tài năng diện 1.2 là 73,73 điểm.
Đối với chương trình Quản lý năng lượng theo tổ hợp D01 với điểm chuẩn 22,56, điểm tương đương cho phương thức đánh giá tư duy là 58,86 điểm. Các diện xét tuyển tài năng 1.2 và 1.3 sẽ áp dụng mức điểm sàn 55 điểm.
Trường quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng khác nhau cho từng khối nhóm ngành. Khối kỹ thuật yêu cầu ngưỡng cao nhất, tiếp theo là khối kinh tế, và cuối cùng là khối giáo dục, ngoại ngữ. Việc phân chia này dựa trên đặc thù đào tạo và yêu cầu đầu vào của từng lĩnh vực.
Dự báo điểm trúng tuyển 65 chương trình đào tạo đại học chính quy năm 2025
Dựa trên phổ điểm và dữ liệu tuyển sinh các năm trước, nhà trường đưa ra bảng dự báo điểm trúng tuyển cho 65 chương trình đào tạo đại học chính quy năm 2025. Bảng dự báo này giúp thí sinh định hướng việc đăng ký nguyện vọng phù hợp với năng lực.
STT | Mã xét tuyển | Tên mã xét tuyển | Dự báo điểm chuẩn XTTN 1.2 (thang 100) | Dự báo điểm chuẩn XTTN 1.3 (thang 100) | Dự báo điểm chuẩn ĐGTD (thang 100) | Dự báo điểm chuẩn THPT (thang 30) |
1 | IT1 | CNTT- Khoa học Máy tính | 74.42+ | 71.69+ | 71.62+ | 27.8+ |
2 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | 74.42+ | 71.69+ | 71.62+ | 27.8+ |
3 | IT2 | CNTT- Kỹ thuật Máy tính | 65.28 - 75.66 | 61.65 - 75.78 | 65.56 - 73.02 | 26.5 - 28 |
4 | IT-E7 | Công nghệ thông tin (Global ICT) | 65.28 - 75.66 | 61.65 - 75.78 | 65.56 - 73.02 | 26.5 - 28 |
5 | IT-E15 | An toàn không gian số - Cyber Security (CT tiên tiến) | 65.28 - 75.66 | 61.65 - 75.78 | 65.56 - 73.02 | 26.5 - 28 |
6 | EE2 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa | 65.28 - 75.66 | 61.65 - 75.78 | 65.56 - 73.02 | 26.5 - 28 |
7 | MS2 | Kỹ thuật vi điện tử và Công nghệ nano | 65.28 - 75.66 | 61.65 - 75.78 | 65.56 - 73.02 | 26.5 - 28 |
8 | IT-E6 | Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | 65.28 - 75.66 | 61.65 - 75.78 | 65.56 - 73.02 | 26.5 - 28 |
9 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa (CT tiên tiến) | 58.04 - 71.07 | 56.97 - 65.4 | 61.44 - 68.85 | 25.5 - 27.3 |
10 | IT-EP | Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) | 58.04 - 71.07 | 56.97 - 65.4 | 61.44 - 68.85 | 25.5 - 27.3 |
11 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 58.04 - 71.07 | 56.97 - 65.4 | 61.44 - 68.85 | 25.5 - 27.3 |
12 | MI1 | Toán - Tin | 58.04 - 71.07 | 56.97 - 65.4 | 61.44 - 68.85 | 25.5 - 27.3 |
13 | EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | 67.19 - 78.5 | 62.89 - 85.2 | 66.64 - 76.23 | 24.5 - 26.3 |
14 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | 58.04 - 71.07 | 56.97 - 65.4 | 61.44 - 68.85 | 25.5 - 27.3 |
15 | MI2 | Hệ thống thông tin quản lý | 58.04 - 71.07 | 56.97 - 65.4 | 61.44 - 68.85 | 25.5 - 27.3 |
16 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 58.04 - 71.07 | 56.97 - 65.4 | 61.44 - 68.85 | 25.5 - 27.3 |
17 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | 58.04 - 71.07 | 56.97 - 65.4 | 61.44 - 68.85 | 25.5 - 27.3 |
18 | EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | 59.89 - 72.99 | 58.16 - 66.94 | 62.49 - 70 | 23.5 - 25.3 |
19 | ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | 55 - 63.83 | 55 - 60.71 | 58.1 - 64.73 | 23.5 - 25.3 |
20 | ET2 | Kỹ thuật Y sinh | 55 - 63.83 | 55 - 60.71 | 58.1 - 64.73 | 23.5 - 25.3 |
21 | TE1 | Kỹ thuật O tô | 55 - 63.83 | 55 - 60.71 | 58.1 - 64.73 | 23.5 - 25.3 |
22 | EM5 | Tài chính - Ngân hàng | 59.89 - 72.99 | 58.16 - 66.94 | 62.49 - 70 | 23.5 - 25.3 |
23 | EE1 | Kỹ thuật Điện | 55 - 63.83 | 55 - 60.71 | 58.1 - 64.73 | 23.5 - 25.3 |
24 | EM3 | Quản trị kinh doanh | 59.89 - 72.99 | 58.16 - 66.94 | 62.49 - 70 | 23.5 - 25.3 |
25 | TE5 | Kỹ thuật Hàng không | 55 - 63.83 | 55 - 60.71 | 58.1 - 64.73 | 23.5 - 25.3 |
26 | EM2 | Quản lý công nghiệp | 59.89 - 72.99 | 58.16 - 66.94 | 62.49 - 70 | 23.5 - 25.3 |
27 | EM4 | Kế toán | 59.89 - 72.99 | 58.16 - 66.94 | 62.49 - 70 | 23.5 - 25.3 |
28 | EE-E10 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | 55 - 63.83 | 55 - 60.71 | 58.1 - 64.73 | 24.5 - 26.3 |
29 | EM1 | Quản lý năng lượng | 55 - 63.54 | 55 - 60.53 | 56.55 - 64.57 | 22 - 24 |
30 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | 55 - 63.83 | 55 - 60.71 | 58.1 - 64.73 | 24.5 - 26.3 |
31 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | 55 - 63.83 | 55 - 60.71 | 58.1 - 64.73 | 24.5 - 26.3 |
32 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | 55 - 63.83 | 55 - 60.71 | 58.1 - 64.73 | 24.5 - 26.3 |
33 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | 55 - 63.83 | 55 - 60.71 | 58.1 - 64.73 | 24.5 - 26.3 |
34 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa Chương trình Việt - Pháp PFIEV | 55 - 63.83 | 55 - 60.71 | 58.1 - 64.73 | 24.5 - 26.3 |
35 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | 55 - 63.83 | 55 - 60.71 | 58.1 - 64.73 | 24.5 - 26.3 |
36 | ED2 | Công nghệ giáo dục | 59.89 - 72.99 | 58.16 - 66.94 | 62.49 - 70 | 24.5 - 26.3 |
37 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | 55 - 63.83 | 55 - 60.71 | 58.1 - 64.73 | 24.5 - 26.3 |
38 | PH1 | Vật lý kỹ thuật | 55 - 63.83 | 55 - 60.71 | 58.1 - 64.73 | 24.5 - 26.3 |
39 | TE-EP | Cơ khí hàng không Chương trình Việt - Pháp PFIEV | 55 | 55 | 52.17 - 59.49 | 22 - 25 |
40 | ET-LUH | Điện tử - Viễn thông - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 55 | 55 | 52.17 - 59.49 | 22 - 25 |
41 | MS3 | Công nghệ vật liệu Polymer và Compozit | 55 | 55 | 52.17 - 59.49 | 22 - 25 |
42 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | 55 | 55 | 52.17 - 59.49 | 22 - 25 |
43 | PH3 | Vật lý Y khoa | 55 | 55 | 52.17 - 59.49 | 22 - 25 |
44 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | 55 | 55 | 52.17 - 59.49 | 22 - 25 |
45 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | 55 | 55 | 52.17 - 59.49 | 22 - 25 |
46 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | 55 | 55 | 52.17 - 59.49 | 22 - 25 |
47 | ME-LUH | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 55 | 55 | 52.17 - 59.49 | 22 - 25 |
48 | ME-NAG | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) | 55 | 55 | 52.17 - 59.49 | 22 - 25 |
49 | ME-GU | Cơ khí - Chế tạo máy - hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | 55 | 55 | 52.17 - 59.49 | 22 - 25 |
50 | CH1 | Kỹ thuật Hóa học | 55 | 55 | 52.17 - 59.49 | 22 - 25 |
51 | MS-E3 | Khoa học và kỹ thuật vật liệu (CT tiên tiến) | 55 | 55 | 52.17 - 59.49 | 22 - 25 |
52 | PH2 | Kỹ thuật hạt nhân | 55 | 55 | 52.17 - 59.49 | 22 - 25 |
53 | BF-E12 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | 55 | 55 | 52.17 - 59.49 | 22 - 25 |
54 | CH2 | Hóa học | 55 | 55 | 52.17 - 59.49 | 22 - 25 |
55 | MS5 | Kỹ thuật in | 55 | 55 | 52.17 - 59.49 | 22 - 25 |
56 | FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | 55 - 56.24 | 55 - 55.80 | 53.08 - 60.42 | 21 - 23 |
57 | FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | 55 - 56.24 | 55 - 55.80 | 53.08 - 60.42 | 21 - 23 |
58 | ED3 | Quản lý giáo dục | 55 - 56.24 | 55 - 55.80 | 53.08 - 60.42 | 21 - 23 |
59 | TROY-IT | Khoa học máy tính - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 55 - 56.24 | 55 - 55.80 | 53.08 - 60.42 | 21 - 23 |
60 | BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | 55 | 55 | 46.95 - 52.17 | 19.5 - 22 |
61 | TX1 | Công nghệ Dệt - May | 55 | 55 | 46.95 - 52.17 | 19.5 - 22 |
62 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | 55 | 55 | 46.95 - 52.17 | 19.5 - 22 |
63 | TROY-BA | Quản trị kinh doanh - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 55 | 55 | 46.48 - 56.55 | 19 - 22 |
64 | EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 55 | 55 | 46.95 - 52.17 | 19.5 - 22 |
65 | FL3 | Tiếng Trung KHKT và Công nghệ | 55 | 55 | 46.48 - 56.55 | 19 - 22 |
Nguồn: Đại học Bách khoa Hà Nội
Thí sinh có thể tra cứu chi tiết các mức quy đổi điểm chuẩn tương đương trên trang web của trường theo địa chỉ đã công bố.
Từ ngày 16/7 đến 17h00 ngày 28/7/2025, thí sinh cần đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên Hệ thống lọc ảo chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh nên tham khảo bảng dự báo điểm trúng tuyển để lựa chọn nguyện vọng phù hợp với khả năng của mình.
Phương pháp tuyển sinh mới của Bách khoa Hà Nội thể hiện nỗ lực tạo sự công bằng và minh bạch trong quá trình tuyển chọn sinh viên, đồng thời giúp thí sinh có cái nhìn rõ ràng hơn về cơ hội trúng tuyển vào ngành học mong muốn.
![]() Ngành vi mạch bán dẫn đang trong giai đoạn phát triển tại Việt Nam, tạo ra nhu cầu ngày càng lớn về nguồn nhân lực ... |
![]() Ngành Kỹ thuật điều khiển - Tự động hóa trở thành lựa chọn hàng đầu của thí sinh năm 2025 khi công nghiệp 4.0 phát ... |
![]() Năm 2025 ghi dấu ấn mạnh mẽ của các trường công nghệ - kỹ thuật trong ứng dụng chuyển đổi số vào tuyển sinh. Những ... |
Có thể bạn quan tâm


Điểm thi môn Hóa học 2025: Điểm trung bình giảm, lần đầu không có thí sinh điểm 0
Giáo dục số
Phổ điểm thi THPT 2025 môn Vật lý 2025: Thí sinh đạt điểm 10 tăng vọt
Chuyển đổi số
Phổ điểm thi THPT 2025 môn Toán: Điểm trung bình thấp kỷ lục
Giáo dục số