Đại học Giao thông vận tải công bố điểm sàn 2026, công nghệ cao nhất
Trường Đại học Giao thông vận tải vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2026 cùng mức quy đổi điểm giữa các phương thức xét tuyển, áp dụng cho cả cơ sở đào tạo tại Hà Nội (mã trường GHA) và Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh (mã trường GSA). Bảng điểm sàn cho thấy khoảng cách rõ rệt giữa nhóm ngành kỹ thuật công nghệ và nhóm ngành xây dựng truyền thống, phản ánh hướng dịch chuyển nhân lực của ngành giao thông vận tải trong giai đoạn số hóa hạ tầng.
Tại Hà Nội, ngưỡng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trải từ 16 đến 21 điểm, học bạ THPT từ 21,00 đến 24,67 điểm, thang HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội từ 56,74 đến 72,60 điểm và thang TSA của Đại học Bách khoa Hà Nội từ 39,63 đến 48,29 điểm. Ở Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh, ngưỡng điểm thi THPT nằm trong khoảng 16 đến 20 điểm, thang đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh trải từ 526 đến 686 điểm.
Nhà trường lưu ý điểm sàn chỉ là ngưỡng tối thiểu để thí sinh nộp đăng ký xét tuyển. Điểm chuẩn trúng tuyển quyết định vào ngày 13/8/2026, căn cứ số lượng thí sinh đăng ký và phổ điểm thực tế, xét từ cao xuống thấp cho tới khi đủ chỉ tiêu từng ngành.
![]() |
| Trường Đại học Giao thông Vận tải |
Nhóm ngành công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo giữ mức sàn cao nhất
Hai mã chạm trần 21 điểm ở thang điểm thi tốt nghiệp THPT gồm Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (GHA10) và Kỹ thuật cơ điện tử (GHA17). Mã GHA10 cũng giữ mức HSA cao nhất toàn trường với 72,60 điểm, còn GHA17 dẫn đầu thang TSA với 48,29 điểm. Cả hai đều không nhận hồ sơ học bạ, cho thấy trường siết đầu vào ở các ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn.
Bậc 20 điểm quy tụ gần như toàn bộ nhóm công nghệ lõi, gồm Khoa học máy tính (GHA13), Công nghệ thông tin (GHA14), Trí tuệ nhân tạo (GHA15), Kỹ thuật ô tô (GHA20), Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (GHA23) và Kỹ thuật robot chuyên ngành Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo (GHA24). Các mã trên cùng quy đổi sang 69,32 điểm HSA và 46,45 điểm TSA. Hai chương trình chất lượng cao là Công nghệ thông tin Việt Anh (GHA14 QT) và Tự động hóa thiết kế cơ khí (GHA16 QT) cũng lấy 20 điểm, kèm mức học bạ 24,67 điểm.
Bậc 18 điểm tập trung khối kỹ thuật nền tảng và khối kinh tế, gồm Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử viễn thông, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật cơ khí động lực, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Kế toán và Khai thác vận tải, quy đổi tương ứng 22,94 điểm học bạ, 62,76 điểm HSA và 42,96 điểm TSA.
Ở đầu còn lại của bảng, bậc 16 điểm gồm Kiến trúc, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Quản lý đô thị và công trình, Quản lý xây dựng, Kỹ thuật môi trường và Kỹ thuật an toàn giao thông, quy đổi sang 21,00 điểm học bạ, 56,74 điểm HSA và 39,63 điểm TSA. Khoảng cách 5 điểm giữa hai đầu bảng phản ánh mức độ cạnh tranh dự kiến rất khác nhau giữa các khối ngành.
![]() |
Bốn phương thức xét tuyển và cách quy đổi điểm tương ứng
Tại Hà Nội, trường sử dụng bốn thang gồm điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, học bạ THPT, kết quả HSA và kết quả TSA. Tuy nhiên không phải ngành nào cũng mở đủ bốn phương thức. Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật robot và Logistics đều bỏ phương thức học bạ. Kỹ thuật cơ điện tử chỉ nhận điểm thi THPT và TSA, còn Kiến trúc chỉ nhận điểm thi THPT và học bạ. Thí sinh cần đối chiếu kỹ từng mã xét tuyển, bởi cùng một tên ngành có thể tồn tại nhiều mã với điều kiện khác nhau.
Bộ quy đổi của trường tạo thành bốn bậc tương đương khá rõ. Mốc 16 điểm thi THPT tương ứng 21,00 điểm học bạ, 56,74 điểm HSA và 39,63 điểm TSA. Mốc 18 điểm tương ứng 22,94 điểm học bạ, 62,76 điểm HSA và 42,96 điểm TSA. Mốc 20 điểm tương ứng 24,67 điểm học bạ, 69,32 điểm HSA và 46,45 điểm TSA. Bậc trần 21 điểm chỉ có mốc HSA 72,60 và mốc TSA 48,29.
Tại Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh, trường dùng ba thang gồm điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ và kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Mốc 16 điểm thi THPT tương ứng 21,00 điểm học bạ và 526 điểm đánh giá năng lực, mốc 17 điểm tương ứng 21,97 điểm học bạ và 569 điểm. Các mốc 18, 19 và 20 điểm lần lượt tương ứng 612, 652 và 686 điểm đánh giá năng lực.
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (GSA08) giữ ngưỡng cao nhất phân hiệu với 20 điểm thi THPT và 686 điểm đánh giá năng lực. Kế đó là nhóm 19 điểm gồm Công nghệ thông tin (GSA07), Kỹ thuật cơ điện tử (GSA09), Kỹ thuật ô tô (GSA11) và Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (GSA14), cùng quy đổi sang 652 điểm đánh giá năng lực. Riêng hai chương trình liên kết quốc tế với Đại học EM Normandie (Cộng hòa Pháp) và Học viện Chisholm (Australia) sẽ có thông báo riêng của nhà trường.
| Đại học Công nghệ GTVT công bố điểm sàn 2026, nhóm ngành công nghệ lấy cao nhất |
Vi mạch bán dẫn và đường sắt tốc độ cao mở hướng nhân lực mới
Bảng điểm sàn năm nay xuất hiện hai nhóm mã ngành gắn trực tiếp với các chương trình trọng điểm quốc gia. Nhóm thứ nhất là các chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn, được đánh dấu sao trong thông báo. Kỹ thuật máy tính theo hướng chuyên sâu vi mạch bán dẫn, bao gồm lớp kỹ sư tài năng (GHA33), lấy ngưỡng dự kiến 18 điểm thi THPT, 62,76 điểm HSA và 42,96 điểm TSA. Kỹ thuật điện tử viễn thông chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp (GHA22 BD) lấy 20 điểm, tương ứng 69,32 điểm HSA và 46,45 điểm TSA. Tại phân hiệu phía Nam, hai mã GSA06 và GSA13 BD cùng lấy 18 điểm thi THPT, 22,94 điểm học bạ và 612 điểm đánh giá năng lực.
Nhà trường ghi rõ các mức điểm nêu trên mới là dự kiến. Mức điểm điều kiện chính thức và các điều kiện bổ sung, nếu có, sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cách diễn đạt cho thấy nhóm ngành bán dẫn vẫn thuộc phạm vi quản lý riêng về chuẩn đầu vào.
![]() |
Nhóm thứ hai mang ký hiệu DS, dành cho lĩnh vực đường sắt tốc độ cao. Tại Hà Nội, năm mã cùng lấy 18 điểm, gồm Khai thác và quản lý đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị (GHA08 DS), Kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao (GHA19 DS), Xây dựng công trình giao thông chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao (GHA32 DS), Hệ thống điện đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị (GHA21 DS), Điều khiển và thông tin tín hiệu đường sắt hiện đại (GHA23 DS). Hai mã tương ứng tại phân hiệu phía Nam là GSA18 DS và GSA14 DS, cùng lấy 18 điểm và 612 điểm đánh giá năng lực.
Bên cạnh nhóm đường sắt, trường mở thêm mã GHA23 TM cho chuyên ngành Hệ thống giao thông thông minh thuộc ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá, ngưỡng 18 điểm. Việc tách riêng mã xét tuyển cho hệ thống giao thông thông minh, đường sắt tốc độ cao và vi mạch bán dẫn cho thấy nhà trường muốn định hình sớm nguồn nhân lực cho các dự án hạ tầng số và hạ tầng giao thông đang triển khai.
Toàn bộ mã xét tuyển cùng ngưỡng điểm tương ứng của hai cơ sở đào tạo được nhà trường công bố chi tiết trong hai bảng dưới đây.
Mốc thời gian thí sinh cần ghi nhớ là ngày 13/8/2026, thời điểm nhà trường công bố điểm chuẩn trúng tuyển. Từ nay tới đó, việc rà soát mã xét tuyển, phương thức được chấp nhận và mức quy đổi tương ứng sẽ quyết định phần lớn cơ hội trúng tuyển, nhất là ở các ngành công nghệ có mức sàn cao và không mở phương thức học bạ.
Bảng 1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành đào tạo tại Hà Nội, mã trường GHA
| Mã xét tuyển | Tên ngành, chương trình đào tạo | Thi THPT 2026 | Học bạ THPT | HSA | TSA |
|---|---|---|---|---|---|
| GHA01 | Ngôn ngữ Anh | 18 | 22,94 | 62,76 | Không xét |
| GHA02 | Toán ứng dụng (Chuyên ngành Toán tin ứng dụng) | 18 | 22,94 | Không xét | 42,96 |
| GHA03 | Kinh tế (Kinh tế và quản lý đầu tư; Kinh tế bưu chính viễn thông) | 18 | 22,94 | 62,76 | Không xét |
| GHA04 | Quản trị kinh doanh | 18 | 22,94 | 62,76 | Không xét |
| GHA05 | Tài chính Ngân hàng | 18 | 22,94 | 62,76 | Không xét |
| GHA06 | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | 18 | 22,94 | 62,76 | Không xét |
| GHA07 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18 | 22,94 | 62,76 | Không xét |
| GHA08 | Khai thác vận tải (Vận tải Thương mại quốc tế; Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị; Vận tải Kinh tế đường bộ và thành phố; Vận tải đường sắt) | 18 | 22,94 | 62,76 | Không xét |
| GHA09 | Kinh tế vận tải (Kinh tế vận tải ô tô; hàng không; đường sắt; thuỷ bộ) | 18 | 22,94 | 62,76 | Không xét |
| GHA10 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 21 | Không xét | 72,60 | Không xét |
| GHA11 | Kinh tế xây dựng (Kinh tế và quản lý cơ sở hạ tầng; Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng) | 18 | 22,94 | 62,76 | Không xét |
| GHA12 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án) | 16 | 21,00 | 56,74 | Không xét |
| GHA13 | Khoa học máy tính | 20 | Không xét | 69,32 | 46,45 |
| GHA14 | Công nghệ thông tin | 20 | Không xét | 69,32 | 46,45 |
| GHA15 | Trí tuệ nhân tạo | 20 | Không xét | 69,32 | 46,45 |
| GHA16 | Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo cơ khí; Tự động hoá thiết kế cơ khí) | 18 | Không xét | 62,76 | 42,96 |
| GHA17 | Kỹ thuật cơ điện tử | 21 | Không xét | Không xét | 48,29 |
| GHA18 | Kỹ thuật nhiệt (Chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt lạnh và điều hoà không khí) | 18 | 22,94 | 62,76 | 42,96 |
| GHA19 | Kỹ thuật cơ khí động lực (Kỹ thuật phương tiện đường sắt; Máy xây dựng; Kỹ thuật máy động lực) | 18 | 22,94 | 62,76 | 42,96 |
| GHA20 | Kỹ thuật ô tô | 20 | Không xét | 69,32 | 46,45 |
| GHA21 | Kỹ thuật điện (Trang bị điện trong công nghiệp và GTVT; Hệ thống điện trong giao thông và công nghiệp) | 18 | Không xét | 62,76 | 42,96 |
| GHA22 | Kỹ thuật điện tử viễn thông (Kỹ thuật viễn thông; Kỹ thuật thông tin và truyền thông) | 18 | Không xét | 62,76 | 42,96 |
| GHA23 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Tự động hoá; Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá giao thông) | 20 | Không xét | 69,32 | 46,45 |
| GHA23 TM | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Chuyên ngành Hệ thống giao thông thông minh) | 18 | Không xét | 62,76 | 42,96 |
| GHA24 | Kỹ thuật robot (Chuyên ngành Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo) | 20 | Không xét | 69,32 | 46,45 |
| GHA25 | Kỹ thuật môi trường | 16 | 21,00 | Không xét | 39,63 |
| GHA26 | Kỹ thuật an toàn giao thông | 16 | 21,00 | Không xét | 39,63 |
| GHA27 | Kiến trúc | 16 | 21,00 | Không xét | Không xét |
| GHA28 | Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kết cấu xây dựng; Vật liệu và công nghệ xây dựng) | 16 | 21,00 | Không xét | 39,63 |
| GHA29 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị) | 16 | 21,00 | Không xét | 39,63 |
| GHA30 | Quản lý đô thị và công trình | 16 | 21,00 | Không xét | 39,63 |
| GHA31 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 16 | 21,00 | Không xét | 39,63 |
| GHA32 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Cầu đường bộ; Đường bộ và kỹ thuật giao thông; Cầu và kết cấu; Đường sắt và đường sắt đô thị; Xây dựng sân bay cảng hàng không; Công trình giao thông đô thị) | 16 | 21,00 | Không xét | 39,63 |
| GHA33 | Kỹ thuật máy tính, hướng chuyên sâu vi mạch bán dẫn, gồm lớp kỹ sư tài năng (*) | 18 | Không xét | 62,76 | 42,96 |
| GHA22 BD | Kỹ thuật điện tử viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp) (*) | 20 | Không xét | 69,32 | 46,45 |
| GHA08 DS | Khai thác vận tải (Khai thác và quản lý đường sắt tốc độ cao; đường sắt đô thị) | 18 | 22,94 | 62,76 | Không xét |
| GHA19 DS | Kỹ thuật cơ khí động lực (Chuyên ngành Kỹ thuật phương tiện đường sắt tốc độ cao) | 18 | 22,94 | 62,76 | 42,96 |
| GHA32 DS | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao) | 18 | 22,94 | 62,76 | 42,96 |
| GHA21 DS | Kỹ thuật điện (Chuyên ngành Hệ thống điện đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị) | 18 | 22,94 | 62,76 | 42,96 |
| GHA23 DS | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Chuyên ngành Điều khiển và thông tin tín hiệu đường sắt hiện đại) | 18 | 22,94 | 62,76 | 42,96 |
| GHA28 QT1 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 16 | 21,00 | 56,74 | 39,63 |
| GHA28 QT2 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình CLC Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 16 | 21,00 | 56,74 | 39,63 |
| GHA32 QT1 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu Đường bộ Việt Pháp) | 16 | 21,00 | 56,74 | 39,63 |
| GHA32 QT2 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu Đường bộ Việt Anh) | 16 | 21,00 | 56,74 | 39,63 |
| GHA32 QT3 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Công trình giao thông đô thị) | 16 | 21,00 | 56,74 | 39,63 |
| GHA14 QT | Công nghệ thông tin (Chương trình CLC Công nghệ thông tin Việt Anh) | 20 | 24,67 | 69,32 | 46,45 |
| GHA16 QT | Kỹ thuật cơ khí (Chương trình CLC Tự động hóa thiết kế cơ khí) | 20 | 24,67 | 69,32 | 46,45 |
| GHA20 QT | Kỹ thuật ô tô (Chương trình CLC Kỹ thuật ô tô) | 18 | 22,94 | 62,76 | 42,96 |
| GHA11 QT | Kinh tế xây dựng (Chương trình CLC Kinh tế xây dựng công trình giao thông Việt Anh) | 18 | 22,94 | 62,76 | 42,96 |
| GHA12 QT | Quản lý xây dựng (Chương trình CLC Quản lý xây dựng Việt Anh) | 16 | 21,00 | 56,74 | 39,63 |
| GHA22 QT | Kỹ thuật điện tử viễn thông (Chương trình CLC Kỹ thuật viễn thông) | 18 | 22,94 | 62,76 | 42,96 |
| GHA04 QT | Quản trị kinh doanh (Chương trình CLC Quản trị kinh doanh Việt Anh) | 18 | 22,94 | 62,76 | Không xét |
| GHA06 QT | Kế toán (Chương trình CLC Kế toán tổng hợp Việt Anh) | 18 | 22,94 | 62,76 | Không xét |
| GHA10 QT | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Chương trình CLC Logistics và quản lý chuỗi cung ứng Việt Anh) | 20 | 24,67 | 69,32 | Không xét |
| GHA04 LK | Chương trình liên kết quốc tế ngành Quản trị kinh doanh (Logistics; Quản trị dịch vụ; Kinh doanh số), Đại học EM Normandie, Cộng hoà Pháp cấp bằng | Theo thông báo riêng của nhà trường | |||
| GHA17 LK | Chương trình liên kết quốc tế ngành Công nghệ kỹ thuật (Cơ điện tử; Cơ khí chế tạo), Học viện Chisholm, Australia cấp bằng | Theo thông báo riêng của nhà trường | |||
Bảng 2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành đào tạo tại Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh, mã trường GSA
| Mã xét tuyển | Tên ngành, chương trình đào tạo | Thi THPT 2026 | Học bạ THPT | ĐGNL ĐHQG TP.HCM |
|---|---|---|---|---|
| GSA01 | Ngôn ngữ Anh | 17 | 21,97 | 569 |
| GSA02 | Quản trị kinh doanh | 17 | 21,97 | 569 |
| GSA03 | Kinh doanh quốc tế | 18 | Không xét | 612 |
| GSA04 | Tài chính Ngân hàng | 17 | 21,97 | 569 |
| GSA05 | Kế toán (Chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | 17 | 21,97 | 569 |
| GSA07 | Công nghệ thông tin | 19 | Không xét | 652 |
| GSA08 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 20 | Không xét | 686 |
| GSA09 | Kỹ thuật cơ điện tử | 19 | Không xét | 652 |
| GSA10 | Kỹ thuật cơ khí động lực (Máy xây dựng; Kỹ thuật máy động lực) | 17 | 21,97 | 569 |
| GSA11 | Kỹ thuật ô tô | 19 | Không xét | 652 |
| GSA12 | Kỹ thuật điện (Chuyên ngành Trang bị điện trong công nghiệp và GTVT) | 17 | 21,97 | 569 |
| GSA13 | Kỹ thuật điện tử viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông) | 17 | 21,97 | 569 |
| GSA14 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Chuyên ngành Tự động hoá) | 19 | Không xét | 652 |
| GSA15 | Kiến trúc | 16 | 21,00 | 526 |
| GSA16 | Quản lý đô thị và công trình | 16 | 21,00 | 526 |
| GSA17 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 16 | 21,00 | 526 |
| GSA18 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Cầu đường bộ; Đường bộ và kỹ thuật giao thông) | 16 | 21,00 | 526 |
| GSA19 | Kinh tế xây dựng (Kinh tế và quản lý đầu tư xây dựng; Kinh tế và quản lý cơ sở hạ tầng) | 16 | 21,00 | 526 |
| GSA20 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án) | 16 | 21,00 | 526 |
| GSA21 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 17 | 21,97 | 569 |
| GSA22 | Khai thác vận tải (Vận tải Thương mại quốc tế; Quy hoạch và quản lý GTVT đô thị) | 18 | Không xét | 612 |
| GSA23 | Kinh tế vận tải (Chuyên ngành Kinh tế vận tải thuỷ bộ) | 18 | Không xét | 612 |
| GSA06 | Kỹ thuật máy tính, hướng chuyên sâu vi mạch bán dẫn (*) | 18 | 22,94 | 612 |
| GSA13 BD | Kỹ thuật điện tử viễn thông (Chuyên ngành Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp) (*) | 18 | 22,94 | 612 |
| GSA18 DS | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chuyên ngành Đường sắt tốc độ cao) | 18 | 22,94 | 612 |
| GSA14 DS | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (Chuyên ngành Điều khiển và thông tin tín hiệu đường sắt hiện đại) | 18 | 22,94 | 612 |
| GSA08 QT | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Chương trình CLC Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Việt Anh) | 17 | 21,97 | 569 |
| GSA18 QT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chương trình CLC Cầu Đường bộ Việt Anh) | 16 | 21,00 | 526 |
| GSA11 QT | Kỹ thuật ô tô (Chương trình CLC Kỹ thuật ô tô) | 17 | 21,97 | 569 |
Ghi chú. Dấu (*) là mức điểm dự kiến của các chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn (GHA22 BD, GHA33, GSA06, GSA13 BD). Mức điểm điều kiện chính thức và các điều kiện bổ sung, nếu có, sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nguồn dữ liệu là thông báo của Trường Đại học Giao thông vận tải.
Có thể bạn quan tâm
Đại học Công nghệ GTVT công bố điểm sàn 2026, nhóm ngành công nghệ lấy cao nhất
Giáo dục số
Robotics Quốc tế AIROC 2026 - phát triển nhân lực cho chuyển đổi số quốc gia
Giáo dục số
Đại học Thủy lợi công bố ngưỡng đầu vào 2026, hai ngành luật lấy 20 điểm
Giáo dục số


