Chỉ 3 nữ trong 34 ứng viên chức danh GS, PGS liên ngành Điện-Điện tử-Tự động hóa 2025
Danh sách ứng viên chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư liên ngành Điện-Điện tử-Tự động hóa năm 2025 ghi nhận 34 người đủ điều kiện. Trong đó, nam giới chiếm 31 người với tỷ lệ 91,18%, còn nữ giới chỉ có 3 người tương đương 8,82%.
Trước đó, Hội đồng Giáo sư liên ngành Điện-Điện tử-Tự động hóa đã công bố danh sách 34 ứng viên đạt tiêu chuẩn xét duyệt chức danh giáo sư và phó giáo sư năm 2025, trong đó có ba giáo sư và 31 phó giáo sư.
![]()  |   		
| Danh sách ứng viên chức danh GS, PGS năm 2025 được xét tại Phiên họp lần thứ IV của HĐGSNN nhiệm kỳ 2024-2029. Ảnh: hdgsnn.gov.vn | 
Ba nữ ứng viên gồm Bà Phạm Thị Thúy Hiền sinh năm 1976 đến từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Bà Nguyễn Thu Phương sinh năm 1984 công tác tại Học viện Kỹ thuật Quân sự và Bà Nguyễn Thị Hoài Thu sinh năm 1983 thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội. Cả ba đều xét chức danh Phó Giáo sư năm 2025.
Theo công bố của Hội đồng Giáo sư nhà nước, danh sách 3 ứng viên xét chức danh Giáo sư liên ngành Điện-Điện tử-Tự động hóa năm 2025 đều là nam giới. Ông Trần Công Hùng sinh năm 1961 đến từ Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn chuyên ngành Điện tử. Ông Nguyễn Chí Ngôn sinh năm 1972 công tác tại Đại học Cần Thơ thuộc chuyên ngành Tự động hóa. Ông Nguyễn Linh Trung sinh năm 1973 từ Trường Đại học Công nghệ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội chuyên ngành Điện tử.
| 34 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa năm 2025 | 
Trong 34 ứng viên, chuyên ngành Điện tử dẫn đầu với 12 người gồm 10 nam và 2 nữ. Chuyên ngành Điện có 11 người với 10 nam và 1 nữ. Chuyên ngành Tự động hóa ghi nhận 11 người toàn nam. Ứng viên trẻ nhất sinh năm 1987, lớn tuổi nhất sinh năm 1961. Phần lớn ứng viên sinh trong khoảng 1976-1987.
Về phân bố cơ quan công tác, Hà Nội dẫn đầu với 13 ứng viên đến từ các trường như Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh có 9 ứng viên từ các trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Bách khoa, Đại học Tôn Đức Thắng. Đà Nẵng có 3 ứng viên, các tỉnh khác chiếm số còn lại.
Danh sách ứng viên được HĐGS liên ngành Điện-Điện tử-Tự động hóa đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2025
| STT | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Giới tính | Ngành | Nơi làm việc | Quê quán (huyện/quận, tỉnh/thành phố) | Chức danh đăng ký | 
| 1 | Trần Công Hùng | 25/01/1961 | Nam | Điện tử | Trường Đại học Tư thục Quốc tế Sài Gòn | Quận 5, TP.Hồ Chí Minh | GS | 
| 2 | Nguyễn Chí Ngôn | 11/9/1972 | Nam | Tự động hoá | Đại học Cần Thơ | Xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau | GS | 
| 3 | Nguyễn Linh Trung | 8/8/1973 | Nam | Điện tử | Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội | xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị | GS | 
| 4 | Đặng Xuân Ba | 18/10/1985 | Nam | Tự động hoá | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | Xã Tam Giang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. | PGS | 
| 5 | Đoàn Thanh Bảo | 26/08/1982 | Nam | Điện | Trường Đại học Quy Nhơn | Thôn Kim Tây, xã Phước Hoà; huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định | PGS | 
| 6 | Nguyễn Xuân Chiêm | 22/6/1983 | Nam | Tự động hoá | Học viện Kỹ thuật Quân sự | Ninh Dân, Thanh Ba, Phú Thọ | PGS | 
| 7 | Trần Trọng Đạo | 18/10/1981 | Nam | Tự động hoá | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | Xã Đức Thạnh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi | PGS | 
| 8 | Đặng Ngọc Minh Đức | 18/09/1982 | Nam | Điện tử | Trường Đại học FPT | Xã Phúc Sơn, Huyện Anh Sơn, Tỉnh Nghệ An | PGS | 
| 9 | Phạm Thị Thúy Hiền | 11/10/1976 | Nữ | Điện tử | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Xã Thụy Việt, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình | PGS | 
| 10 | Nguyễn Mạnh Hùng | 22/04/1986 | Nam | Điện tử | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | Xã Hoà Thắng, Huyện Phú Hoà, Phú Yên | PGS | 
| 11 | Nguyễn Danh Huy | 28/07/1975 | Nam | Tự động hoá | Đại học Bách khoa Hà Nội | Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An | PGS | 
| 12 | Lâm Đức Khải | 10/10/1982 | Nam | Điện tử | Trường Đại học Công nghệ thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Xã Hải Lộc, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định | PGS | 
| 13 | Nguyễn Ngọc Khoát | 6/4/1984 | Nam | Tự động hoá | Trường Đại học Điện lực | Xã Mão Điền, Thị xã Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh | PGS | 
| 14 | Lê Hồng Lâm | 19/01/1987 | Nam | Điện | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng | Xã Đại Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam | PGS | 
| 15 | Trần Hoàng Linh | 12/8/1982 | Nam | Điện tử | Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh | Phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương | PGS | 
| 16 | Nguyễn Tùng Linh | 15/5/1982 | Nam | Điện | Trường Đại học Điện lực | Xã Vạn Thắng, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa. | PGS | 
| 17 | Cung Thành Long | 16/09/1977 | Nam | Tự động hoá | Đại học Bách khoa Hà Nội | Thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội | PGS | 
| 18 | Tống Văn Luyên | 15/06/1979 | Nam | Điện tử | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | Xã Hiệp Hòa, Thị xã Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương | PGS | 
| 19 | Nguyễn Quốc Minh | 16/09/1984 | Nam | Điện | Đại học Bách khoa Hà Nội | Phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa | PGS | 
| 20 | Lê Trọng Nghĩa | 22/09/1987 | Nam | Điện | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | Xã Nhơn Thạnh Trung, TP. Tân An, Tỉnh Long An. | PGS | 
| 21 | Trần Thanh Ngọc | 11/1/1977 | Nam | Điện | Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh | Thị trấn Phong Nha, Bố Trạch, Quảng Bình | PGS | 
| 22 | Trần Thanh Phương | 11/5/1979 | Nam | Điện tử | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | Phường 01, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh | PGS | 
| 23 | Nguyễn Thu Phương | 6/4/1984 | Nữ | Điện tử | Học viện Kỹ thuật Quân sự | Xã Hà Thạch, Thị xã Phú Thọ, Tỉnh Phú Thọ | PGS | 
| 24 | Đỗ Duy Tân | 21/03/1987 | Nam | Điện tử | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh | PGS | 
| 25 | Võ Duy Thành | 10/1/1982 | Nam | Tự động hoá | Đại học Bách khoa Hà Nội | Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định | PGS | 
| 26 | Nguyễn Thị Hoài Thu | 30/12/1983 | Nữ | Điện | Đại học Bách khoa Hà Nội | Xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, Nam Định | PGS | 
| 27 | Nguyễn Thanh Thuận | 5/11/1983 | Nam | Điện | Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh | Xã Tuyết Nghĩa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội | PGS | 
| 28 | Kiều Xuân Thực | 11/7/1976 | Nam | Điện tử | Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội | Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội | PGS | 
| 29 | Vũ Hữu Tiến | 13/10/1979 | Nam | Điện tử | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | Xã Hòa Phú, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội | PGS | 
| 30 | Trần Anh Tùng | 31/12/1984 | Nam | Điện | Trường Đại học Điện lực | Trung Châu, Đan Phượng, Hà Nội | PGS | 
| 31 | Vương Anh Trung | 26/05/1976 | Nam | Tự động hoá | Học viện Phòng không-Không quân | Xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội | PGS | 
| 32 | Lê Phương Trường | 30/03/1982 | Nam | Điện | Trường Đại học Lạc Hồng | Núi Thành, Quảng Nam. | PGS | 
| 33 | Tạ Sơn Xuất | 12/11/1984 | Nam | Điện tử | Đại học Bách khoa Hà Nội | Quảng Minh, Việt Yên, Bắc Giang | PGS | 
| 34 | Huỳnh Văn Vạn | 10/2/1981 | Nam | Điện | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | Xã Mỹ Phong, Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình Định | PGS | 
Nguồn: hdgsnn.gov.vn
Tạp chí của Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam nhận điểm công trình là 1,0 điểm ở cả hai ngành khoa học. Điều ...  |   		
Bác sĩ Hà Duy Thọ, người nổi tiếng trên Facebook và TikTok với danh xưng "Giáo sư, bác sĩ," đã bị xử phạt 104 triệu ...  |   		
Mới đây, Giáo sư Nguyễn Ngọc Tú đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch của Quỹ Học Bổng của Hội Thảo Quốc Tế về Lượng ...  |   		
Có thể bạn quan tâm
                                          
                    
                                          
                    Cơ hội nghề nghiệp từ kỳ thực tập của BUV: sinh viên quốc tế tìm thấy ‘ngôi nhà thứ hai’ tại Việt Nam
Giáo dục số
                                          
                    Học viện Tài chính và Đại học Greenwich củng cố hợp tác, nâng tầm đào tạo công dân toàn cầu
Chuyển đổi số
                                          
                    Khai mạc cuộc thi Trường học không ma túy 2025
Chuyển đổi số
                                          
                    
      
                                              
                                              
                                              